2007 Kentucky Hybrid Corn Performance Test
W.L. Pearce, R.W. Curd, and C.D. Lee, Plant and Soil Sciences
Summary Tables with yields averaged over all All Locations. For data at one location, view the pdf version.
Table 3E-1YR. Annual Summary, 2007, Early Hybrids (112 Days to Maturity or Earlier), All Locations. | ||||||
BRAND/HYBRID | YLD BU/AC 2007 |
| MST % 2007 | STD % 2007 | LDG % 2007 | TWT LB/BU 2007 |
LG SEEDS LG2590BTRWRR | 183.6 | * | 13.1 | 100.0 | 0.1 | 61.7 |
DAIRYLAND 6009 RR | 182.5 | * | 12.3 | 98.3 | 0.1 | 62.1 |
LG SEEDS LG2600BT | 182.2 | * | 13.1 | 99.8 | 0.0 | 61.5 |
WYFFELS W7387 YGCB/RR2 | 181.6 | * | 13.0 | 99.8 | 0.0 | 61.7 |
DEKALB RX715 (VT3) | 179.7 | * | 13.7 | 100.0 | 0.0 | 61.6 |
NK BRAND N72-Q6 CB/LL | 178.6 | * | 13.8 | 100.0 | 0.0 | 61.5 |
WYFFELS W7645 HX1/LL | 178.6 | * | 13.0 | 99.6 | 0.1 | 61.8 |
NK BRAND N68-B8 CB/LL | 177.5 | * | 12.5 | 99.8 | 0.0 | 62.0 |
AGRIGOLD A6479BTRR | 177.4 | * | 13.8 | 99.4 | 0.0 | 61.6 |
DEKALB DKC61-45 (RR2/YGCB) | 177.2 | * | 12.8 | 99.0 | 0.0 | 61.9 |
SOUTHERN STATES SS661VT3 | 176.8 | * | 14.3 | 97.7 | 0.0 | 61.3 |
CROW’S 4846T | 176.8 | * | 13.7 | 100.0 | 0.0 | 61.7 |
DEKALB DKC61-73 (RR2/YGCB) | 176.2 | * | 12.8 | 99.1 | 0.1 | 62.0 |
BECK 5444CBRWRR | 175.6 | 12.4 | 98.3 | 0.1 | 62.1 | |
SEED CONSULTANTS SC11BL07 | 175.1 | 12.2 | 99.3 | 0.1 | 62.0 | |
LG SEEDS LG2552BT | 175.1 | 13.2 | 98.4 | 0.2 | 61.6 | |
AUGUSTA 5175CB | 174.6 | 13.1 | 97.1 | 0.0 | 61.5 | |
SOUTHERN STATES SS 647RR2YGCB | 174.5 | 13.0 | 98.0 | 0.0 | 61.9 | |
TRISLER SEEDS T-7N51RRCB | 174.1 | 13.2 | 99.5 | 0.0 | 61.7 | |
CAVERNDALE CF823 RR2/YGPL | 173.7 | 13.3 | 95.9 | 0.0 | 61.8 | |
AUGUSTA 06-04HXP | 173.5 | 13.1 | 98.6 | 0.0 | 61.7 | |
DAIRYLAND 7611 BT/RR | 173.2 | 12.8 | 98.7 | 0.1 | 61.9 | |
TRISLER SEEDS T-7N52RRCB | 172.7 | 12.6 | 97.6 | 0.0 | 62.0 | |
DAIRYLAND 7010 BT/RR | 172.5 | 12.5 | 99.3 | 0.0 | 62.1 | |
AGRIGOLD A6455BTRR | 172.3 | 13.1 | 96.1 | 0.1 | 61.6 | |
LG SEEDS LG2614BT | 171.9 | 13.8 | 99.1 | 0.0 | 61.6 | |
AUGUSTA 06-07BTP | 171.8 | 13.1 | 98.4 | 0.1 | 61.4 | |
SEED CONSULTANTS SC11RR28 | 171.4 | 12.9 | 95.6 | 0.2 | 61.9 | |
MYCOGEN SEEDS 2C727 | 170.7 | 12.9 | 98.8 | 0.0 | 61.9 | |
SEED CONSULTANTS SC10MT97 | 170.5 | 13.1 | 98.8 | 0.1 | 61.8 | |
STEYER SEEDS 1095 RRYGCB | 170.4 | 13.2 | 97.8 | 0.0 | 61.7 | |
AGRIGOLD A6497RWRR | 170.1 | 13.0 | 97.3 | 0.1 | 62.0 | |
BECK 5555 CBRWRR | 170.1 | 13.4 | 99.4 | 0.1 | 61.8 | |
AUGUSTA 06-06P | 170.0 | 14.6 | 97.1 | 0.2 | 61.3 | |
AGRIGOLD A6474BTRR | 169.6 | 12.5 | 98.0 | 0.0 | 61.8 | |
SEED CONSULTANTS SC11HR17 | 168.7 | 14.0 | 98.2 | 0.1 | 61.4 | |
VIGORO V52RP73 (RRCRW/CB) | 168.3 | 13.3 | 98.8 | 0.1 | 61.7 | |
WYFFELS W7133 AGRISURE CB/LL | 167.8 | 13.2 | 99.0 | 0.0 | 61.7 | |
WYFFELS W5286 YGRW/RR2 | 167.3 | 12.0 | 99.7 | 0.0 | 62.2 | |
CROW’S 5263 T | 167.0 | 12.3 | 98.7 | 0.0 | 62.2 | |
PIONEER 33N55(RR2) | 166.9 | 14.5 | 98.2 | 0.1 | 61.1 | |
DEKALB DKC58-16 (VT3) | 166.6 | 12.7 | 98.4 | 0.2 | 61.8 | |
DAIRYLAND 9212 BT/RR/CRW | 165.7 | 13.2 | 97.7 | 0.1 | 61.8 | |
CROPLAN GENETICS 6025TS | 164.8 | 12.2 | 97.6 | 0.0 | 62.1 | |
VIGORO V5173 (VT3) | 164.8 | 12.5 | 97.6 | 0.1 | 62.0 | |
PIONEER 34A17(HX1/LL/RR2) | 164.8 | 14.2 | 98.0 | 0.1 | 61.4 | |
GARST SEEDS/8450IT | 163.7 | 13.6 | 98.5 | 0.0 | 61.4 | |
SEED CONSULTANTS SC10BL96 | 163.6 | 13.0 | 99.1 | 0.0 | 61.8 | |
SEED CONSULTANTS SCMT27 | 163.5 | 13.6 | 96.6 | 0.0 | 61.5 | |
AGRIGOLD A6459BT | 163.0 | 13.1 | 98.0 | 0.3 | 61.7 | |
CAVERNDALE CF804 RR2 | 160.7 | 13.2 | 98.0 | 0.3 | 61.9 | |
DYNA-GRO 56B15 | 160.3 | 12.1 | 98.6 | 0.0 | 62.2 | |
DAIRYLAND 6210 RR | 158.8 | 13.1 | 96.7 | 0.1 | 61.9 | |
FIELDERS CHOICE NG6795 | 158.6 | 13.5 | 99.7 | 0.0 | 61.7 | |
SEED CONSULTANTS SC11MT16 | 157.4 | 12.9 | 97.2 | 0.0 | 62.0 | |
EARLY CHECK | 152.2 | 12.9 | 99.6 | 0.0 | 61.9 | |
EARLY AVERAGE | 170.6 | 13.1 | 98.5 | 0.1 | 61.8 | |
LSD (0.10) | 7.4 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | |
* In any column, a hybrid mean that is followed by an asterisk does not differ significantly (less than or equal to one LSD) from the highest yielding hybrid in that column. | ||||||
Table 3E-2YR. Two-Year Summary, 2006-07, Early Hybrids (112 Days to Maturity or Earlier), All Locations. | ||||||
BRAND/HYBRID | YLD BU/AC 06-07 |
| MST % 06-07 | STD % 06-07 | LDG % 06-07 | T WT LB/BU 06-07 |
LG SEEDS LG2600BT | 190.1 | * | 14.5 | 99.9 | 1.2 | 58.5 |
DEKALB DKC61-45 (RR2/YGCB) | 187.8 | * | 14.2 | 99.5 | 0.9 | 59.5 |
NK-BRAND/N68-B8 CB/LL | 184.2 | 14.2 | 99.9 | 1.0 | 58.9 | |
SOUTHERN STATES SS 647RR2YGCB | 184.1 | 14.5 | 99.0 | 2.4 | 59.7 | |
GARST SEEDS/8450IT | 179.0 | 15.1 | 99.1 | 1.4 | 59.3 | |
EARLY CHECK | 157.4 | 14.7 | 99.8 | 1.7 | 59.1 | |
EARLY AVERAGE | 180.4 | 14.5 | 99.5 | 1.4 | 59.2 | |
LSD (0.10) | 5.5 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | |
* In any column, a hybrid mean that is followed by an asterisk does not differ significantly (less than or equal to one LSD) from the highest yielding hybrid in that column. | ||||||
Table 3E-3YR. Three-Year Summary, 2005-07, Early Hybrids (112 Days to Maturity or Earlier), All Locations. | ||||||
BRAND/HYBRID | YLD BU/AC 05-07 |
| MST % 05-07 | STD % 05-07 | LDG % 05-07 | TWT LB/BU 05-07 |
LG SEEDS LG2600BT | 180.1 | * | 14.4 | 99.8 | 2.2 | 56.3 |
DEKALB DKC61-45 (RR2/YGCB) | 177.8 | * | 14.1 | 99.7 | 1.5 | 57.6 |
GARST SEEDS/8450IT | 171.7 | 15.1 | 99.0 | 1.9 | 57.0 | |
EARLY CHECK | 149.3 | 14.7 | 99.8 | 1.7 | 57.1 | |
EARLY AVERAGE | 169.7 | 14.6 | 99.6 | 1.8 | 57.0 | |
LSD (0.10) | 4.3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | |
* In any column, a hybrid mean that is followed by an asterisk does not differ significantly (less than or equal to one LSD) from the highest yielding hybrid in that column. | ||||||
Table 4M-1YR. Annual Summary, 2007, Medium Hybrids (113-117 Days to Maturity), All Locations. | ||||||
BRAND/HYBRID | YLD BU/AC 07 |
| MST % 07 | STD % 07 | LDG % 07 | TWT LB/BU 07 |
DEKALB DKC67-23 (RR2/YGCB) | 192.2 | * | 14.9 | 99.5 | 0.2 | 61.4 |
AGRIGOLD A6633BTRR | 190.3 | * | 13.3 | 98.8 | 0.0 | 61.8 |
DEKALB DKC67-87 (RR2) | 190.1 | * | 16.0 | 99.9 | 0.1 | 61.0 |
AGRIGOLD A6596HX | 189.1 | * | 13.8 | 100.0 | 0.1 | 61.7 |
GREAT LAKES 6381 HX | 187.2 | * | 13.5 | 99.6 | 0.1 | 61.8 |
PIONEER 33N58 (HX1/LL/RR2) | 187.0 | * | 14.6 | 98.9 | 0.3 | 61.4 |
TRISLER SEEDS T-8A01RRCB | 186.1 | * | 14.0 | 98.6 | 0.1 | 61.7 |
NK BRAND N76-D3 CB/LL | 185.5 | * | 15.0 | 96.8 | 0.0 | 61.4 |
AGRIGOLD A6594BTRR | 185.5 | * | 13.3 | 100.0 | 0.1 | 61.9 |
DYNA-GRO 57B90 | 185.1 | * | 15.6 | 99.0 | 0.2 | 61.0 |
TRISLER SEEDS T-5337RRCB | 185.1 | * | 15.4 | 99.6 | 0.0 | 61.3 |
AGRIGOLD A6622HX | 184.8 | * | 15.1 | 98.7 | 0.0 | 61.3 |
DAIRYLAND 7615 BT/RR | 184.8 | * | 15.1 | 98.4 | 0.3 | 61.2 |
DYNA-GRO CX07815 | 184.1 | 14.9 | 99.0 | 0.1 | 61.2 | |
CAVERNDALE CF 895 RR2/YGCB | 184.1 | 15.8 | 100.0 | 0.1 | 61.0 | |
CAVERNDALE CF 884 | 183.9 | 14.8 | 99.0 | 0.1 | 61.1 | |
CROPLAN GENETICS 6831RH | 183.4 | 13.6 | 99.8 | 0.1 | 61.8 | |
BECK 6733 | 183.1 | 15.1 | 98.4 | 0.2 | 61.3 | |
NK BRAND N75-A4 CB/LL | 183.0 | 13.4 | 98.7 | 0.3 | 61.9 | |
GARST SEEDS/8351CB/LL/GT | 182.3 | 13.9 | 99.2 | 0.2 | 61.5 | |
PIONEER 33R81(YGCB/RR2) | 181.8 | 14.9 | 99.9 | 0.0 | 61.2 | |
PIONEER 33F85 (RR2) | 181.3 | 14.5 | 99.8 | 0.4 | 61.6 | |
CROPLAN GENETICS 6992RB | 181.0 | 14.5 | 98.1 | 0.0 | 61.4 | |
LG SEEDS/LG2640BT | 180.9 | 13.0 | 98.0 | 0.1 | 62.0 | |
AUGUSTA 5337 CBP | 180.8 | 15.3 | 99.0 | 0.1 | 61.1 | |
BECK 6722CBRWRR | 180.2 | 15.2 | 97.6 | 0.1 | 61.3 | |
VIGORO V55B71 (CB/LL) | 179.9 | 13.1 | 98.8 | 0.2 | 62.0 | |
SOUTHERN STATES SS731CL | 179.8 | 15.5 | 95.6 | 0.2 | 61.1 | |
DEKALB DKC63-46 (RR2/YGCB) | 179.7 | 12.2 | 98.5 | 0.2 | 62.3 | |
WYFFELS W8607 YGCB/RR2 | 179.7 | 15.6 | 99.0 | 0.1 | 61.1 | |
WYFFELS W8257 YGCB/RR2 | 179.5 | 12.3 | 98.1 | 0.2 | 62.2 | |
AUGUSTA 5338 CBP | 179.5 | 15.3 | 98.4 | 0.1 | 61.0 | |
FIELDERS CHOICE 7880WPR | 179.5 | 16.2 | 95.9 | 0.0 | 60.8 | |
STEYER SEEDS EXP7001YGCB | 178.8 | 14.0 | 100.0 | 0.4 | 61.6 | |
MYCOGEN SEEDS 2T780 | 178.7 | 13.2 | 99.8 | 0.0 | 61.8 | |
DEKALB DKC63-74 (RR2/YGPL) | 178.6 | 12.4 | 99.0 | 0.0 | 62.4 | |
SEED CONSULTANTS SC 11MT45 | 178.2 | 15.8 | 98.5 | 0.0 | 58.0 | |
STEYER SEEDS 1152 RRYGCB | 177.9 | 15.9 | 97.1 | 0.2 | 61.0 | |
GARST SEEDS/8353CB/LL | 177.8 | 13.7 | 99.3 | 0.2 | 61.7 | |
AGRIGOLD A6522BT | 177.8 | 13.2 | 97.8 | 0.1 | 61.9 | |
VIGORO V56R86 (RR) | 177.6 | 14.4 | 90.9 | 0.4 | 61.4 | |
SOUTHERN STATES SS746RR2YGCB | 177.1 | 14.4 | 99.5 | 0.1 | 61.4 | |
GREAT LAKES 6321 BTRR | 177.1 | 12.9 | 99.9 | 0.1 | 61.9 | |
EXSEGEN ES414 | 177.0 | 13.9 | 98.6 | 0.2 | 61.6 | |
CROPLAN GENETICS 7505RR | 177.0 | 14.7 | 98.9 | 0.3 | 61.5 | |
DEKALB DKC65-47 (RR2) | 176.7 | 14.6 | 98.5 | 0.1 | 61.5 | |
GATEWAY 6816 | 176.5 | 16.0 | 97.7 | 0.0 | 61.0 | |
PIONEER 33M57(HX1/LL/RR2) | 175.9 | 15.6 | 99.9 | 0.0 | 61.2 | |
DAIRYLAND 6114 RR | 175.8 | 12.7 | 98.7 | 0.2 | 62.3 | |
DEKALB DKC64-78 (RR2/YGCB) | 175.6 | 14.2 | 99.5 | 0.2 | 61.7 | |
DYNA-GRO 57F37 | 175.5 | 12.8 | 100.0 | 0.0 | 62.0 | |
AUGUSTA 07-007 | 175.3 | 14.2 | 99.6 | 0.0 | 61.6 | |
FIELDERS CHOICE NG6810 | 175.3 | 12.8 | 98.6 | 0.2 | 62.1 | |
SEEDS CONSULTANTS SC 11RR58 | 175.1 | 14.4 | 90.4 | 0.3 | 61.4 | |
WYFFELS W8368 AGRISURE CB/LL/C | 174.7 | 12.7 | 99.4 | 0.0 | 62.2 | |
CROW’S 5132 S | 174.2 | 15.1 | 98.6 | 0.4 | 61.3 | |
AUGUSTA 06-10 HX | 174.2 | 14.0 | 100.0 | 0.1 | 61.5 | |
FIELDERS CHOICE NG6832 | 173.3 | 13.1 | 97.9 | 0.2 | 62.0 | |
SEED CONSULTANTS SC11H76 | 172.6 | 17.4 | 100.0 | 0.1 | 60.4 | |
AGRIGOLD A6639VT3 | 172.4 | 14.7 | 99.2 | 0.2 | 61.4 | |
DEKALB DKC63-42 (VT3) | 171.4 | 13.3 | 96.3 | 0.2 | 62.3 | |
BO-JAC 9527 | 170.6 | 13.3 | 99.7 | 0.1 | 61.9 | |
SEED CONSULTANTS SC 11RR56 | 170.1 | 13.9 | 97.3 | 0.1 | 61.6 | |
BECK 7916CBRR | 170.0 | 14.2 | 95.4 | 0.1 | 61.6 | |
CROPLAN GENETICS 799RB | 168.4 | 17.2 | 96.9 | 0.1 | 60.7 | |
WYFFELS W8721 RR2 | 168.4 | 14.3 | 96.9 | 0.1 | 61.6 | |
WYFFELS W9127 VT3 | 168.2 | 15.6 | 97.1 | 0.1 | 61.2 | |
CROW’S 5291B | 167.8 | 14.1 | 99.7 | 0.2 | 61.6 | |
CROPLAN GENETICS 6818TS | 167.2 | 15.6 | 98.4 | 0.1 | 61.2 | |
MYCOGEN SEEDS 2A765 | 167.2 | 13.6 | 97.1 | 0.1 | 61.7 | |
SEED CONSULTANTS SC 11B65 | 163.6 | 14.8 | 97.9 | 0.2 | 61.3 | |
MEDIUM CHECK | 163.5 | 14.4 | 99.1 | 0.3 | 61.5 | |
FIELDERS CHOICE 7850B | 162.8 | 14.6 | 99.5 | 0.1 | 61.3 | |
FIELDERS CHOICE 7830WPR | 162.2 | 13.6 | 96.7 | 0.5 | 61.8 | |
SOUTHERN STATES SS783RR2/YGCB | 157.6 | 14.7 | 99.7 | 0.0 | 61.4 | |
SEED CONSULTANTS SC 11MT77 | 155.3 | 14.7 | 99.4 | 0.1 | 61.5 | |
MEDIUM AVERAGE | 177.3 | 14.4 | 98.5 | 0.2 | 61.5 | |
LSD (0.10) | 8.0 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | |
Table 4M-2YR. Two-Year Summary, 2006-07, Medium Hybrids (113-117 Days to Maturity), All Locations. |
||||||
BRAND/HYBRID | YLD BU/AC 06-07 |
| MST % 06-07 | STD % 06-07 | LDG % 06-07 | TWT LB/BU 06-07 |
PIONEER 33R81(YGCB/RR2) | 189.4 | * | 16.5 | 99.9 | 1.7 | 59.3 |
TRISLER SEEDS T-5337RRCB | 188.4 | * | 16.7 | 99.8 | 1.1 | 59.2 |
DEKALB DKC63-46 (RR2/YGCB) | 188.1 | * | 14.5 | 99.3 | 1.8 | 59.7 |
CAVERNDALE CF 884 | 187.3 | * | 16.4 | 99.3 | 2.5 | 59.1 |
NK BRAND N76-D3 CB/LL | 183.7 | * | 17.0 | 98.3 | 0.6 | 59.2 |
LG SEEDS/LG2640BT | 182.1 | 15.2 | 99.0 | 1.7 | 59.8 |
|
SEED CONSULTANTS SC11H76 | 181.2 | 18.8 | 100.0 | 1.5 | 59.0 |
|
BECK 7916CBRR | 180.3 | 17.0 | 97.7 | 1.5 | 60.2 |
|
STEYER SEEDS 1152 RRYGCB | 180.2 | 17.1 | 98.5 | 1.9 | 59.1 |
|
DEKALB DKC63-74 (RR2/YGPL) | 180.0 | 14.6 | 99.5 | 1.8 | 60.3 |
|
EXSEGEN ES414 | 178.7 | 16.0 | 99.2 | 2.7 | 59.3 |
|
CROPLAN GENETICS 799RB | 178.6 | 17.7 | 98.5 | 1.5 | 59.6 |
|
BO-JAC 9527 | 177.9 | 15.1 | 99.8 | 1.7 | 59.8 |
|
MEDIUM CHECK | 172.1 | 15.9 | 99.6 | 1.4 | 60.3 |
|
SEED CONSULTANTS SC 11B65 | 170.8 | 16.3 | 98.6 | 1.5 | 59.4 |
|
SEED CONSULTANTS SC 11RR56 | 169.3 | 15.7 | 98.6 | 2.6 | 59.6 |
|
SOUTHERN STATES SS783RR2/YGCB | 166.4 | 16.9 | 99.8 | 0.5 | 59.8 |
|
MEDIUM AVERAGE | 179.7 | 16.3 | 99.1 | 1.7 | 59.6 |
|
LSD (0.10) | 5.7 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.7 |
|
* In any column, a hybrid mean that is followed by an asterisk does not differ significantly (less than or equal to one LSD) from the highest yielding hybrid in that column.
| ||||||
Table 4M-3YR. Three-Year Summary, 2005-07, Medium Hybrids (113-117 Days to Maturity), All Locations. | ||||||
BRAND/HYBRID | YLD BU/AC 05-07 |
| MST % 05-07 | STD % 05-07 | LDG % 05-07 | TWT LB/BU 05-07 |
CAVERNDALE CF 884 | 175.7 | * | 16.3 | 99.5 | 3.4 | 57.0 |
NK BRAND N76-D3 CB/LL | 175.3 | * | 16.8 | 98.9 | 1.1 | 57.2 |
CROPLAN GENETICS 799RB | 175.1 | * | 17.7 | 99.0 | 2.4 | 58.0 |
STEYER SEEDS 1152 RRYGCB | 170.1 | 16.9 | 98.6 | 2.7 | 56.9 | |
EXSEGEN ES414 | 168.7 | 16.1 | 99.4 | 4.1 | 57.2 | |
MEDIUM CHECK | 160.9 | 15.7 | 99.5 | 2.3 | 58.4 | |
MEDIUM AVERAGE | 171.0 | 16.6 | 99.2 | 2.7 | 57.5 | |
LSD (0.10) | 4.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | |
* In any column, a hybrid mean that is followed by an asterisk does not differ significantly (less than or equal to one LSD) from the highest yielding hybrid in that column.
| ||||||
Table 5L-1YR. Annual Summary, 2007, Late Hybrids (118 Days to Maturity or Later), All Locations. | ||||||
BRAND/HYBRID | YLD BU/AC 07 |
| MST % 07 | STD % 07 | LDG % 07 | TWT LB/BU 07 |
PIONEER 31P41 | 189.2 | * | 15.8 | 97.3 | 0.3 | 61.0 |
PIONEER 31D61(YGCB) | 179.5 | 16.6 | 98.4 | 0.0 | 60.8 | |
PIONEER 31G71(HX1/LL/RR2) | 179.1 | 15.3 | 98.4 | 0.2 | 61.0 | |
PIONEER 31D58 | 175.4 | 16.7 | 96.6 | 0.1 | 60.8 | |
SEED CONSULTANTS SC11BR57 | 175.4 | 13.6 | 98.4 | 0.0 | 61.8 | |
AUGUSTA 07-14HX | 173.9 | 13.7 | 98.3 | 0.0 | 61.5 | |
GARST SEED/8295YG1/RR | 173.3 | 17.1 | 96.9 | 0.1 | 60.3 | |
AUGUSTA 06-02HXP | 173.0 | 16.4 | 98.8 | 0.1 | 60.6 | |
DEKALB DKC69-43 (RR2) | 172.5 | 15.9 | 99.3 | 0.1 | 60.9 | |
SEED CONSULTANTS SC11BR97 | 171.2 | 17.7 | 99.2 | 0.1 | 60.5 | |
AUGUSTA 04-102 | 166.5 | 17.6 | 95.7 | 0.1 | 60.4 | |
SEED CONSULTANTS SC12BR08 | 165.2 | 19.0 | 98.5 | 0.0 | 60.0 | |
AUGUSTA 07-08 | 164.2 | 13.6 | 98.9 | 0.3 | 61.5 | |
DEKALB DKC69-68 (RR2/YGRW) | 159.9 | 16.7 | 99.1 | 0.2 | 60.7 | |
AUGUSTA 06-15 | 147.5 | 20.7 | 97.6 | 0.1 | 59.6 | |
LATE CHECK | 146.2 | 16.5 | 93.8 | 0.2 | 60.7 | |
LATE AVERAGE | 169.5 | 16.4 | 97.8 | 0.1 | 60.8 | |
LSD (0.10) | 7.2 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | |
Table 5L-2YR. Two-Year Summary, 2006-07, Late Hybrids (118 Days to Maturity or Later), All Locations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAND/HYBRID | YLD BU/AC 06-07 |
| MST % 06-07 | STD % 06-07 | LDG % 06-07 | TWT LB/BU 06-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIONEER 31P41 | 188.8 | * | 17.1 | 98.2 | 2.0 | 59.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIONEER 31G71(HX1/LL/RR2) | 185.7 | * | 16.6 | 98.8 | 1.6 | 59.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIONEER 31D58 | 183.3 | 17.8 | 97.8 | 1.0 | 59.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEKALB DKC69-68 (RR2/YGRW) | 159.9 | 18.1 | 99.6 | 1.9 | 59.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATE CHECK | 148.2 | 18.3 | 95.2 | 1.2 | 59.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATE AVERAGE | 173.2 | 17.6 | 97.9 | 1.5 | 59.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSD (0.10) | 4.7 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 6W-2YR. Two-Year Summary, 2006-07, White Hybrids (113-117 Days to Maturity), Five Locations.** | ||||||
BRAND/HYBRID | YLD BU/AC 06-07 |
| MST % 06-07 | STD % 06-07 | LDG % 06-07 | TWT LBSBU 06-07 |
PIONEER BRAND 33G58 | 185.0 | * | 15.6 | 99.9 | 2.1 | 59.8 |
PIONEER BRAND 33B10 | 183.6 | * | 17.1 | 99.4 | 1.7 | 59.3 |
PIONEER BRAND 33V62 | 177.3 | 14.8 | 99.9 | 1.9 | 60.0 | |
PIONEER BRAND 32R38 | 173.1 | 16.3 | 100.0 | 1.9 | 59.1 | |
AGRIGOLD A6587W | 162.6 | 16.4 | 99.9 | 3.8 | 59.8 | |
AGRIGOLD 6537W | 162.5 | 15.6 | 100.0 | 4.4 | 59.7 | |
MEDIUM CHECK | 163.4 | 15.7 | 100.0 | 2.4 | 59.4 | |
WHITE AVERAGE | 172.5 | 15.9 | 99.9 | 2.6 | 59.6 | |
LSD (0.10) | 6.4 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | |
* In any column, a hybrid mean that is followed by an asterisk does not differ significantly (less than or equal to one LSD) from the highest yielding hybrid in that column. ** Quicksand & Waverly data not included. | ||||||
Table 6W-3YR. Three-Year Summary, 2005-07, White Hybrids (113-117 Days to Maturity), Five Locations.** | ||||||
BRAND/HYBRID | YLD BU/AC 05-07 |
| MST % 05-07 | STD % 05-07 | LDG % 05-07 | TWT LB/BU 05-07 |
PIONEER BRAND 33B10 | 172.8 | * | 16.5 | 99.1 | 2.4 | 58.0 |
PIONEER BRAND 33V62 | 168.9 | * | 14.8 | 99.7 | 2.3 | 58.5 |
PIONEER BRAND 32R38 | 168.9 | * | 16.0 | 99.9 | 2.3 | 57.9 |
AGRIGOLD A6587W | 155.8 | 16.4 | 99.9 | 5.1 | 58.6 | |
AGRIGOLD 6537W | 155.2 | 15.5 | 100.0 | 6.7 | 58.5 | |
MEDIUM CHECK | 158.2 | 15.5 | 99.5 | 3.1 | 58.2 | |
WHITE AVERAGE | 163.3 | 15.8 | 99.7 | 3.7 | 58.3 | |
LSD (0.10) | 5.0 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | |
* In any column, a hybrid mean that is followed by an asterisk does not differ significantly (less than or equal to one LSD) from the highest yielding hybrid in that column. ** Quicksand & Waverly data not included. | ||||||
BT corn borer resistance BTCB corn borer resistance BTRW corn rootworm resistance CB corn borer resistance CL Clearfield Corn (Lightning herbicide tolerance) CRW corn rootworm resistance HX Herculex (corn rootworm resistance) IT imidazolinone tolerance (Lightning herbicide tolerance) LL Liberty Link (Liberty herbicide resistance) RR Roundup Ready Corn (glyphosate tolerance) RR2 Roundup Ready Corn 2 (new event, glyphosate tolerance) TC TopCross corn (high oil) YG YieldGard (corn borer resistance) YGBT YieldGard (corn borer resistance) YGCB YieldGard Corn Borer (corn borer resistance) YGRW YieldGard RootWorm (corn rootworm resistance) TS Triple stack of traits VT3 Triple stack of traits
The College of Agriculture is an Equal Opportunity
OrganizationIssued 11-2007, 3,500 copies