![]() |
University of Kentucky |
|
|
|
2005 Insect Trap Counts |
| University of Kentucky Research & Education Center |
| Princeton, Kentucky |
Date |
True |
Black Cutworm |
Corn Earworm |
European corn borer |
South-western corn borer |
Fall Armyworm |
|---|
| 3 March | Traps set | |||||
| 11 March | 0 | |||||
| 18 March | Traps set | 0 | ||||
| 25 March | 0 | 0 | ||||
| 1 April | 11 | 1 | ||||
| 8 April | 6 | 3 | Traps set | Traps set | ||
| 15 April | 13 | 0 |
1 |
0 |
||
| 22 April | 14 | 2 |
0 |
0 |
||
| 29 April | 2 | 2 |
0 |
0 |
||
| 6 May | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 May | 1 | 11 | 2 | 1 | Trap set | |
| 20 May | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 27 May | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 June | 3 | 8 | 1 | 1 | 42 | |
| 10 June | 10 | 8 | 5 | 0 | 49 | |
| 17 June | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | Trap set |
| 24 June | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 July | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 July | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 15 July | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 |
| 22 July | 0 | 0 | 9 | 2 | 122 | 3 |
| 29 July | 4 | 3 | 4 | 1 | 107 | 0 |
| 5 August | 5 | 10 | 4 | 1 | 74 | 1 |
| 12 August | 1 | 1 | 21 | 3 | 38 | 2 |
| 19 August | 12 |
0 |
31 | 2 | 30 | 14 |
| 26 August | 30 |
3 |
55 |
1 |
33 |
35 |
| 2 September | 0 |
3 |
49 |
1 |
20 |
9 |
| 9 September | 1 | 0 | 45 | 0 | 17 | 55 |
| 16 September | 0 | 0 | 40 | 2 | 5 | 87 |
| 23 September | 6 | 2 | 16 | 0 | 3 | 66 |
| 30 September | 5 |
1 |
9 |
0 |
0 |
76 |
* Missing data due to damage to traps by storms or birds.
![]() |
Original Document: 7 April 2005 |
|
|