![]() |
University of Kentucky |
|
|
|
2006 Insect Trap Counts |
| University of Kentucky Research & Education Center |
| Princeton, Kentucky |
Date |
True |
Black Cutworm |
Corn Earworm |
European corn borer |
South-western corn borer |
Fall Armyworm |
|---|
| 28 Feb | Trap set | Traps set | ||||
| 3 March | 1 | 0 | ||||
| 10 March | 0 | 0 | ||||
| 17 March | 89 | 1 | ||||
| 24 March | 0 | 0 | ||||
| 31 March | 5 | 1 | ||||
| 7 April | 271 | 1 | Traps set | Traps set | ||
| 14 April | 301 | 2 |
3 |
0 |
||
| 21 April | 340 | 2 |
22 |
0 |
||
| 28 April | 241 | 0 | 11 | 0 | Traps set | |
| 5 May | 119 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 May | 68 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 May | 71 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 May | 99 | 0 | 8 | 0 | 13 | |
| 2 June | 16 | 5 | 9 | 0 | 61 | Traps set |
| 9 June | 6 | 5 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 16 June | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 23 June | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 30 June | 131 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 7 July | 183 | 3 | 6 | 0 | 21 | 1 |
| 14 July | 132 | 2 | 10 | 0 | 69 | 1 |
| 21 July | 46 | 0 | 25 | 1 | 107 | 1 |
| 28 July | 31 | 0 | 24 | 0 | 107 | 0 |
| 4 August | 42 | 1 | 133 | 1 | 33 | 2 |
| 11August | 34 |
2 |
241 | 2 | 64 | 0 |
| 18 August | 29 |
1 |
146 |
6 |
65 |
1 |
| 25 August | 6 | 1 | 71 | 5 | 158 | 0 |
| 1 Sept | 24 | 3 | 231 | 3 | 106 | 50 |
| 8 Sept | 3 | 0 | 29 | 1 | 27 | 30 |
| 15 Sept | 4 | 0 | 25 | 0 | 20 | 9 |
| 22 Sept | 2 |
0 |
18 |
0 |
1 |
5 |
| 29 Sept | 1 |
0 |
113 |
0 |
1 |
5 |
| * Missing data due to damage to traps by storms or birds. |
| Texas Cone Trap is used for True armyworm, Black cutworm, Corn
earworm and European corn borer. Universal (Bucket) Trap is used for Fall armyworm and Southwestern corn borer. |
![]() |
Original Document: 17 March 2006 |
|
|