![]() |
University of Kentucky & University of Tennessee |
|
|
|
2007 Regional Insect Trap Counts |
| Princeton, Kentucky |
Date |
True |
Black Cutworm |
Corn Earworm |
European corn borer |
South-western corn borer |
Fall Armyworm |
|---|
| 9 March | Trap set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set |
| 16 March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 March | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 March | 83 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 April | 28 | 12 |
3 |
0 | 0 | 0 |
| 13 April | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 April | 224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 April | 188 | 12 |
3 |
0 |
0 | 0 |
| 4 May | 108 | 15 |
1 |
0 |
0 | 0 |
| 11 May | 78 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 18 May | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 May | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 June | 0 | 15 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| 8 June | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 15 June | 394 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 22 June | 139 | 10 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| 29 June | 90 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 July | 28 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 13 July | 12 | 4 | 4 | 0 | 145 | 0 |
| 20 July | 5 | 4 | 6 | 0 | 107 | 0 |
| 27 July | 4 | 20 | 13 | 0 | 86 | 0 |
| 3 August | 0 | 0 | 56 | 0 | 43 | 4 |
| 10 August | 1 | 5 | 67 | 0 | 10 | 2 |
| 17 August | 57 | 57 | 202 | 0 | 7 | 3 |
| 24 August | 39 |
61 |
309 | 0 | 22 | 4 |
| 31 August | 5 |
0 |
52 |
0 |
216 |
3 |
| 7September | 4 | 3 | 19 | 0 | 74 | 2 |
| 14 Sept. | 22 | 6 | 250 | 4 | 30 | 12 |
| 21 Sept. | 2 | 6 | 57 | 2 | 4 | 66 |
| 2 8 Sept. | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 22 |
| Lexington, Kentucky |
| Date |
True Armyworm |
Black Cutworm |
Corn Earworm |
European corn borer |
South-western corn borer |
Fall Armyworm |
|---|
| 9 March | Trap set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set |
| 16 March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 March | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 March | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 April | 68 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 April | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 April | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 April | 209 | 6 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| 4 May | 297 | 25 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| 11 May | 361 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 May | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 May | 197 | 27 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 1 June | 87 | 59 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 8 June | 388 | 8 | 37 | 0 | 0 | 1 |
| 15 June | 669 | 84 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 22 June | 501 | 117 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 29 June | 576 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 July | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 July | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 July | 104 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 July | 223 | 136 | 204 | 3 | 1 | 0 |
| 3 August | 151 | 5 | 115 | 13 | 0 | 4 |
| 10 August | 295 | 25 | 273 | 6 | 0 | 0 |
| 17 August | 302 | 161 | 684 | 4 | 1 | 9 |
| 24 August | 345 |
210 |
674 | 4 | 2 | 3 |
| 31 August | 108 |
115 |
392 |
9 |
4 |
10 |
| 7September | 10 | 1 | 207 | 6 | 8 | 1 |
| 14 Sept. | 0 | 2 | 266 | 1 | 1 | 7 |
| 21 Sept. | 0 | 6 | 25 | 7 | 1 | 3 |
| 2 8 Sept. | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson, Tennessee |
| Date |
True Armyworm |
Black Cutworm |
Corn Earworm |
European corn borer |
South-western corn borer |
Fall Armyworm |
|---|
| 9 March | Trap set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set |
| 16 March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 March | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 April | 0 | 0 |
4 |
0 | 0 |
0 |
| 13 April | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 April | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 April | 20 | 4 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| 4 May | 7 | 12 |
1 |
0 |
0 | 0 |
| 11 May | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 May | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 25 May | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 June | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 June | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 June | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 June | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 6 July | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 July | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 20 July | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27 July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 August | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 |
| 10 August | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 17 August | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 24 August | 19 |
30 |
0 | 0 | 10 | 0 |
| 31 August | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
13 |
| 7September | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 14 Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 8 Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Milan, Tennessee |
| Date |
True Armyworm |
Black Cutworm |
Corn Earworm |
European corn borer |
South-western corn borer |
Fall Armyworm |
|---|
| 9 March | Trap set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set |
| 16 March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 March | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 April | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 April | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| 4 May | 12 | 4 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| 11 May | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 May | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 May | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 June | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 June | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 June | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 June | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 6 July | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 July | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 20 July | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 27 July | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 August | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 10 August | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 17 August | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 24 August | 40 |
20 |
0 | 0 | 4 | 0 |
| 31 August | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
15 |
| 7September | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 8 |
| 14 Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 8 Sept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| * Missing data due to damage to traps by storms or birds. |
| Texas Cone Trap is used for True armyworm, Black cutworm, Corn
earworm and European corn borer. Universal (Bucket) Trap is used for Fall armyworm and Southwestern corn borer. |

Original Document: 30 March 2007
Last
Updated: 1 October 2007
|
|