![]() |
University of Kentucky & University of Tennessee |
|
|
|
2007 Regional Insect Trap Counts |
| Princeton, Kentucky |
Date |
True |
Black Cutworm |
Corn Earworm |
European corn borer |
South-western corn borer |
Fall Armyworm |
|---|
| 9 March | Trap set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set |
| 16 March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 March | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 March | 83 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 April | 28 | 12 |
3 |
0 | 0 | 0 |
| 13 April | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 April | 224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 April | 188 | 12 |
3 |
0 |
0 | 0 |
| 4 May | 108 | 15 |
1 |
0 |
0 | 0 |
| 11 May | 78 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 18 May | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 May | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 June | ||||||
| 8 June | ||||||
| 15 June | ||||||
| 22 June | ||||||
| 29 Junee | ||||||
| 6 July | ||||||
| 13 July | ||||||
| 20 July | ||||||
| 27 July | ||||||
| 3 August | ||||||
| 10 August | ||||||
| 17 August | ||||||
| 24 August |
|
|||||
| 31 August |
|
|
|
|
| |
| 7September | ||||||
| 14 Sept. | ||||||
| 21 Sept. | ||||||
| 2 8 Sept. |
| Lexington, Kentucky |
| Date |
True Armyworm |
Black Cutworm |
Corn Earworm |
European corn borer |
South-western corn borer |
Fall Armyworm |
|---|
| 9 March | Trap set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set |
| 16 March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 March | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 March | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 April | 68 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 April | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 April | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 April | 209 | 6 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| 4 May | 297 | 25 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| 11 May | 361 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 May | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 May | 197 | 27 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 1 June | ||||||
| 8 June | ||||||
| 15 June | ||||||
| 22 June | ||||||
| 29 Junee | ||||||
| 6 July | ||||||
| 13 July | ||||||
| 20 July | ||||||
| 27 July | ||||||
| 3 August | ||||||
| 10 August | ||||||
| 17 August | ||||||
| 24 August |
|
|||||
| 31 August |
|
|
|
|
| |
| 7September | ||||||
| 14 Sept. | ||||||
| 21 Sept. | ||||||
| 2 8 Sept. |
| Jackson, Tennessee |
| Date |
True Armyworm |
Black Cutworm |
Corn Earworm |
European corn borer |
South-western corn borer |
Fall Armyworm |
|---|
| 9 March | Trap set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set |
| 16 March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 March | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 April | 0 | 0 |
4 |
0 | 0 |
0 |
| 13 April | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 April | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 April | 20 | 4 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| 4 May | 7 | 12 |
1 |
0 |
0 | 0 |
| 11 May | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 May | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 25 May | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 June | ||||||
| 8 June | ||||||
| 15 June | ||||||
| 22 June | ||||||
| 29 Junee | ||||||
| 6 July | ||||||
| 13 July | ||||||
| 20 July | ||||||
| 27 July | ||||||
| 3 August | ||||||
| 10 August | ||||||
| 17 August | ||||||
| 24 August |
|
|||||
| 31 August |
|
|
|
|
| |
| 7September | ||||||
| 14 Sept. | ||||||
| 21 Sept. | ||||||
| 2 8 Sept. |
| Milan, Tennessee |
| Date |
True Armyworm |
Black Cutworm |
Corn Earworm |
European corn borer |
South-western corn borer |
Fall Armyworm |
|---|
| 9 March | Trap set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set | Traps set |
| 16 March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 March | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 April | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 April | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| 4 May | 12 | 4 |
0 |
0 |
0 | 0 |
| 11 May | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 May | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 May | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 June | ||||||
| 8 June | ||||||
| 15 June | ||||||
| 22 June | ||||||
| 29 Junee | ||||||
| 6 July | ||||||
| 13 July | ||||||
| 20 July | ||||||
| 27 July | ||||||
| 3 August | ||||||
| 10 August | ||||||
| 17 August | ||||||
| 24 August |
|
|||||
| 31 August |
|
|
|
|
| |
| 7September | ||||||
| 14 Sept. | ||||||
| 21 Sept. | ||||||
| 2 8 Sept. |
| * Missing data due to damage to traps by storms or birds. |
| Texas Cone Trap is used for True armyworm, Black cutworm, Corn
earworm and European corn borer. Universal (Bucket) Trap is used for Fall armyworm and Southwestern corn borer. |

Original Document: 30 March 2007
Last
Updated: 25 May 2007
|
|