| County | 1X4 | 1X1 | Special Sites | Delimiting |
| Bath | 1 | |||
| Boone | 8 | 1 | ||
| Bourbon | 9 | |||
| Campbell | 8 | |||
| Carroll | 1 | |||
| Carter | 11 | |||
| Clark | 4 | |||
| Elliott | 1 | |||
| Fayette | 4 | 2 | ||
| Fleming | 3 | |||
| Floyd | 7 | |||
| Gallatin | 2 | |||
| Grant | 3 | |||
| Harlan | 1 | |||
| Harrison | 3 | 5 | ||
| Henry | 1 | |||
| Jefferson | 2 | |||
| Johnson | 1 | |||
| Kenton | 6 | |||
| Lawrence | 3 | 3 | ||
| Letcher | 3 | |||
| Lewis | 1 | |||
| Madison | 1 | |||
| Martin | 3 | |||
| Menifee | 11 | |||
| Montgomery | 1 | |||
| Morgan | 1 | |||
| Nichloas | 3 | |||
| Oldham | 1 | |||
| Owen | 3 | 3 | ||
| Pendleton | 5 | |||
| Perry | 4 | |||
| Pike | 3 | |||
| Rowan | 1 | |||
| Shelby | 1 | |||
| Timble | 1 | |||
| Wolfe | 2 |
Total Moths Caught for 2000 = 138