Fall 2012 Distance Learning Courses
Helpful Notes:
- These pages are constantly updated but all information should be checked against the official course catalog as times/dates/instructors may have changed. You can also see if the course is full by checking the "Include Number of Open Seats" box.
- In case of inclement weather please check your local TV stations for closings. If the county schools are closed, Distance Learning courses at those sites will be canceled.
- Use the University of Kentucky Campus People Directory to contact instructors about course details and overrides.
- For registration information, please click here.
| LOCATION | COURSE | COURSE TITLE | CREDIT HOURS | MEETINGS | EVENT DATES | INSTRUCTOR | |||
| Internet | A&S | 300 | 201 | SPECIAL COURSE INTERNATNL TOPCL STUDIES | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Robin Lewis Cooper |
| Internet | A&S | 350 | 201 | PERSONAL STRENGTHS & CAREER DEV | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Gregory P. Bocchino |
| Internet | A&S | 350 | 202 | PERSONAL STRENGTHS & CAREER DEV | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Gregory P. Bocchino |
| Internet w/ weekly class meetings. | A-H | 106 | 201 | RENAISSANCE TO MODERN ART | 3.0 | T 01:00PM-01:50PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Kathleen S Wheeler |
| Internet w/ weekly class meetings. | A-H | 106 | 202 | RENAISSANCE TO MODERN ART | 3.0 | T 02:00PM-02:50PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Allison B Hays |
| Internet w/ weekly class meetings. | A-H | 106 | 203 | RENAISSANCE TO MODERN ART | 3.0 | T 03:00PM-03:50PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Allison B Hays |
| Internet w/ weekly class meetings. | A-H | 106 | 204 | RENAISSANCE TO MODERN ART | 3.0 | W 11:00AM-11:50AM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Kathleen S Wheeler |
| Internet w/ weekly class meetings. | A-H | 106 | 205 | RENAISSANCE TO MODERN ART | 3.0 | W 01:00PM-01:50PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Kathleen S Wheeler |
| Internet w/ weekly class meetings. | A-H | 106 | 206 | RENAISSANCE TO MODERN ART | 3.0 | R 01:00PM-01:50PM | 8/23/2012 | 12/13/2012 | Allison B Hays |
| Internet w/ weekly class meetings. | A-H | 106 | 207 | RENAISSANCE TO MODERN ART | 3.0 | R 02:00PM-02:50PM | 8/23/2012 | 12/13/2012 | Allison B Hays |
| Internet w/ weekly class meetings. | A-H | 106 | 208 | RENAISSANCE TO MODERN ART | 3.0 | R 03:00PM-03:50PM | 8/23/2012 | 12/13/2012 | * TBA * |
| Internet w/ weekly class meetings. | A-H | 106 | 209 | RENAISSANCE TO MODERN ART | 3.0 | W 05:30PM-06:20PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | * TBA * |
| Internet | AAD | 202 | 201 | GRAPHIC DESIGN FOR PRINT AND THE WEB | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Michael Braun |
| Internet | AAS | 550 | 201 | EDUCATION IN CULTURALLY DIVERSE SOCIETY | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Elinor Brown |
| Internet w/ proctored final exam | AEC | 303 | 201 | MICROECONOMIC CONCEPTS IN AG ECONOMICS | 3.0 | T 05:00 PM-07:00PM (Optional Review) | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Alison F Davis |
| Internet w/ exams on campus | AEC | 305 | 201 | FOOD & AGRICULTURAL MARKETING PRINCIPLES | 3.0 | 05:00PM-07:30PM 9/19, 10/17, 11/14 06:00PM-08:30PM 12/10 W 10:00AM-12:00PM (optional) | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Roger M Brown |
| Internet w/ exams on campus | AEC | 305 | 202 | FOOD & AGRICULTURAL MARKETING PRINCIPLES | 3.0 | 05:00PM-07:30PM 9/19, 10/17, 11/14 06:00PM-08:30PM 12/10 W 12:00PM-02:00PM (optional) | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Roger M Brown |
| Internet w/ exams on campus for local students; other students take exams online. | AN | 300 | 201 | ANALYZING BUSINESS OPERATIONS | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Anita Lee-Post |
| Internet w/ proctored exams. Please contact the instructor (gbing@uky.edu) if you cannot attend exams on campus. | ANA | 209 | 201 | PRIN HUMAN ANATOMY | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Guoying Bing |
| Internet w/ two proctored exams on campus. Students who cannot come to campus may incur an additional expense for proctoring. | ASC | 380 | 201 | FEEDS AND FEEDING | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Austin H Cantor |
| Lexington via ITV | CE | 351 | 201 | INTRO ENVIRONMENTAL EGR | 3.0 | TR 09:30AM-10:50AM | 8/23/2012 | 12/13/2012 | Yitin Wang |
| Lexington via ITV | CE | 534 | 201 | PAVEMENT DESIGN, CON- STRUCTION & MGMT | 3.0 | TR 11:00AM-12:20PM | 8/23/2012 | 12/13/2012 | Kamyar C Mahboub |
| Internet w/ final exam using Adobe Connect. | CIS | 110 | 201 | COMP AND COM I | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | * TBA * |
| Internet w/ final exam using Adobe Connect. | CIS | 110 | 202 | COMP AND COM I | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | * TBA * |
| Internet w/ select synchronous meetings | CIS | 111 | 201 | COMP & COMM II | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Renee Kaufmann |
| Internet w/ select synchronous meetings | CIS | 111 | 202 | COMP & COMM II | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | * TBA * |
| Internet | CJT | 638 | 201 | INTERNET TECHNOLOGIES AND INFO SERVICES | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Joseph B Miller |
| Internet | CJT | 639 | 201 | INTRO TO MED INFORMATICS | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Sujin Kim |
| Internet | CJT | 690 | 201 | SPECIAL TOPICS IN LIS | 1.0-3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Jeffrey Todd Huber |
| Internet | CJT | 690 | 202 | SPECIAL TOPICS IN LIS | 1.0-3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | * TBA * |
| Internet | CJT | 690 | 203 | SPECIAL TOPICS IN LIS: DIGITAL LIBRARIES | 1.0-3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Hong Zhang |
| Internet | CJT | 690 | 204 | SPECIAL TOPICS IN LIS: DIGITAL LIBRARIES | 1.0-3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Jefrey Subramoney Naidoo |
| Internet | CLD | 675 | 201 | COMMUNITY DEVEL AND LEADERSHIP COMM | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Seungahn Nah |
| Internet | CNU | 603 | 201 | INTEGRATED NUTRITIONAL SCIENCES III | 2.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Geza G Bruckner |
| Internet w/ select meetings on campus | CPH | 601 | 201 | ENVIRONMENTAL HEALTH | 3.0 | SA 08:00AM-12:00PM 8/25, 10/13, 12/1 | 8/25/2012 | 12/1/2012 | * TBA * |
| Internet | CPH | 609 | 201 | PUBLIC HEALTH PRACTICUM | 3 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Michelle Jessup Lineberry |
| Internet | EDC | 550 | 201 | EDUCATION IN CULTURALLY DIVERSE SOCIETY | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Elinor Brown |
| Internet | EDC | 605 | 201 | DISTANCE LEARNING RES AND DESIGN | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Gary J Anglin |
| Internet | EDC | 638 | 201 | TECHNOLOGY IN SECONDARY EDUCATION | 1.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Joan M Mazur |
| Internet | EDC | 638 | 202 | TECHNOLOGY IN SECONDARY EDUCATION | 1.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Joan M Mazur |
| Internet | EDC | 638 | 203 | TECHNOLOGY IN SECONDARY EDUCATION | 1.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Joan M Mazur |
| Internet | EDC | 639 | 201 | MULTICULTURAL SECONDARY ED | 1.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Elinor Brown |
| Internet | EDC | 639 | 202 | MULTICULTURAL SECONDARY ED | 1.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Elinor Brown |
| Internet | EDC | 639 | 203 | MULTICULTURAL SECONDARY ED | 1.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Elinor Brown |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 601 | 201 | INTRODUCTION TO SCHOOL LEDERSHIP & ADMIN | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Dr. Justin Matthew Bathon |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 650 | 201 | LEADERSHIP SCH PROGRAM IMPROVEMENT | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | * TBA * |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 661 | 201 | SCHOOL TECHNOLOGY LEADERSHIP | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Dr. Justin Matthew Bathon |
| Internet | EDL | 661 | 202 | SCHOOL TECHNOLOGY LEADERSHIP | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Jayson Richardson |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 669 | 201 | LEADERSHIP FOR SCHOOL PROBLEM SOLVING | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | John Nash |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 677 | 201 | SCHOOL SYSTEM ADMIN | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | * TBA * |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 700 | 201 | KNOWLEDGE BASE FOR LEADERS | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Lars Bjork |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 702 | 201 | LEADERSHIP FOR ORGANIZATIONAL LEARNING | 3.0 | * To Be Arranged * 8/25, 9/15, 10/13, 11/3, 12/1 | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Patricia Browne-Ferrigno |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 706 | 201 | LEADERSHIP LEARNING-CENTERED SCHOOLS | 3.0 | SA 12:30PM-03:00PM | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Patricia Browne-Ferrigno |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 751 | 201 | FOUNDATIONS OF INQUIRY | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Dr. Wayne D. Lewis |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 751 | 202 | FOUNDATIONS OF INQUIRY | 3.0 | SA 12:30PM-03:00PM | 8/25/2012 | 12/8/2012 | Dr. Wayne D. Lewis |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 767 | 201 | DISSERTATION RESIDENCY CREDIT | 2.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Lars Bjork |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 769 | 201 | RESIDENCE CREDIT FOR THE DOCTOR'S DEGREE | 0.0-12.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Lars Bjork |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 770 | 201 | TOPICAL SEM IN EDUC LDSP | 1.0-9.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Lars Bjork |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 771 | 201 | SEM IN ADMIN: QUANT RES METH LEADERS | 1.0-9.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Lars Bjork |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 771 | 202 | SEM IN LEADERSHIP: QUANT RES METHODS | 1.0-9.0 | SA 12:30PM-03:00PM | 8/25/2012 | 12/8/2012 | John Nash |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 785 | 201 | INDEPENDENT WORK IN SCHL ADMINISTRATION | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Patricia Browne-Ferrigno |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 785 | 202 | INDEPENDENT WORK IN SCHL ADMINISTRATION | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Lars Bjork |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 785 | 203 | INDEPENDENT WORK IN SCHL ADMINISTRATION | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Dr. Beth Rous |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 785 | 204 | INDEPENDENT WORK IN EDUC LEADERSHIP | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Dr. Wayne D. Lewis |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 792 | 201 | RESEARCH IN EDUCATIONAL LEADERSHIP | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Dr. Beth Rous |
| Internet w/ weekly Adobe Connect meetings. Offered first half of the semester. | EDP | 610 | 201 | THEORIES OF LRNG IN EDUC | 3.0 | W 04:00PM-06:30PM | 8/22/2012 | 10/10/2012 | Ellen Leigh Usher |
| Lexington via ITV | EDS | 530 | 201 | MOD/SEVERE DISABILITIES | 3.0 | W 04:30PM-07:00PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | M J Ault |
| ITV via ConferenceMe | EDS | 530 | 202 | MOD/SEVERE DISABILITIES | 3.0 | W 04:30PM-07:00PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | M J Ault |
| Louisville via ITV | EDS | 530 | 203 | MOD/SEVERE DISABILITIES | 3.0 | W 04:30PM-07:00PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | M J Ault |
| Northern Ky via ITV | EDS | 530 | 204 | MOD/SEVERE DISABILITIES | 3.0 | W 04:30PM-07:00PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | M J Ault |
| Prestonsburg via ITV | EDS | 530 | 205 | MOD/SEVERE DISABILITIES | 3.0 | W 04:30PM-07:00PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | M J Ault |
| Somerset via ITV | EDS | 530 | 206 | MOD/SEVERE DISABILITIES | 3.0 | W 04:30PM-07:00PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | *TBA* |
| Lexington via ITV | EDS | 547 | 201 | COLLAB/INCL IN SCH & COMMUNITY SETTINGS | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | M J Ault |
| Lexington via ITV | EDS | 547 | 202 | COLLAB/INCL IN SCH & COMMUNITY SETTINGS | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | M J Ault |
| ITV via ConferenceMe | EDS | 547 | 203 | COLLAB/INCL IN SCH & COMMUNITY SETTINGS | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | M J Ault |
| Louisville via ITV | EDS | 547 | 204 | COLLAB/INCL IN SCH & COMMUNITY SETTINGS | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | M J Ault |
| Northern Ky via ITV | EDS | 547 | 205 | COLLAB/INCL IN SCH & COMMUNITY SETTINGS | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | M J Ault |
| Prestonsburg via ITV | EDS | 547 | 206 | COLLAB/INCL IN SCH & COMMUNITY SETTINGS | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | M J Ault |
| Somerset via ITV | EDS | 547 | 207 | COLLAB/INCL IN SCH & COMMUNITY SETTINGS | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | M J Ault |
| Lexington via ITV | EDS | 548 | 201 | CURR DESIGN STUDENTS WITH MOD/SEVERE DIS | 3.0 | M 04:30PM-07:00PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Amy Day Spriggs |
| ITV via ConferenceMe | EDS | 548 | 202 | CURR DESIGN STUDENTS WITH MOD/SEVERE DIS | 3.0 | M 04:30PM-07:00PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Amy Day Spriggs |
| Louisville via ITV | EDS | 548 | 203 | CURR DESIGN STUDENTS WITH MOD/SEVERE DIS | 3.0 | M 04:30PM-07:00PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Amy Day Spriggs |
| Northern Ky via ITV | EDS | 548 | 204 | CURR DESIGN STUDENTS WITH MOD/SEVERE DIS | 3.0 | M 04:30PM-07:00PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Amy Day Spriggs |
| Prestonsburg via ITV | EDS | 548 | 205 | CURR DESIGN STUDENTS WITH MOD/SEVERE DIS | 3.0 | M 04:30PM-07:00PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Amy Day Spriggs |
| Somerset via ITV | EDS | 548 | 206 | CURR DESIGN STUDENTS WITH MOD/SEVERE DIS | 3.0 | M 04:30PM-07:00PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Amy Day Spriggs |
| Lexington via ITV | EDS | 550 | 201 | STU TEACHING:MOD/SEVERE DISABILITIES | 6.0-12.0 | M 07:15PM-09:45PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Amy Day Spriggs |
| ITV via ConferenceMe | EDS | 550 | 202 | STU TEACHING:MOD/SEVERE DISABILITIES | 6.0-12.0 | M 07:15PM-09:45PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Amy Day Spriggs |
| Elizabethtown via ITV | EDS | 550 | 203 | STU TEACHING:MOD/SEVERE DISABILITIES | 6.0-12.0 | M 07:15PM-09:45PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Amy Day Spriggs |
| Somerset via ITV | EDS | 550 | 204 | STU TEACHING:MOD/SEVERE DISABILITIES | 6.0-12.0 | M 07:15PM-09:45PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Amy Day Spriggs |
| Internet | EDS | 558 | 201 | ISSUES IN SPEC EDUCATION | 1.0-9.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | David Beach |
| Internet | EDS | 558 | 202 | ISSUES IN SPEC EDUCATION: RURAL REHAB | 1.0-9.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Jackie Rogers |
| Internet | EDS | 558 | 203 | ISSUES IN SPEC EDUCATION: RURAL REHAB | 1.0-9.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Jackie Rogers |
| Internet | EDS | 558 | 204 | ISSUES IN SPEC EDUCATION: HUMAN GROWTH DEV | 1.0-9.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Dr. Kathleen A Sheppard-Jones |
| Internet | EDS | 558 | 205 | ISSUES IN SPEC EDUCATION: HUMAN GROWTH DEV | 1.0-9.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Jackie Rogers |
| Lexington via ITV | EDS | 601 | 201 | APPLIED BEHAV ANALYSIS | 3.0 | W 07:15PM--09:45PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Victoria F. Knight |
| ITV via ConferenceMe | EDS | 601 | 202 | APPLIED BEHAV ANALYSIS | 3.0 | W 07:15PM--09:45PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Victoria F. Knight |
| Louisville via ITV | EDS | 601 | 203 | APPLIED BEHAV ANALYSIS | 3.0 | W 07:15PM--09:45PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Victoria F. Knight |
| Northern Ky via ITV | EDS | 601 | 204 | APPLIED BEHAV ANALYSIS | 3.0 | W 07:15PM--09:45PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Victoria F. Knight |
| Prestonsburg via ITV | EDS | 601 | 205 | APPLIED BEHAV ANALYSIS | 3.0 | W 07:15PM--09:45PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Victoria F. Knight |
| Somerset via ITV | EDS | 601 | 206 | APPLIED BEHAV ANALYSIS | 3.0 | W 07:15PM--09:45PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Victoria F. Knight |
| Lexington via ITV | EDS | 630 | 201 | ADV METHODS TEACHING STU DISABILITIES | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Belva J Collins |
| ITV via ConferenceMe | EDS | 630 | 202 | ADV METHODS TEACHING STU DISABILITIES | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Belva J Collins |
| Louisville via ITV | EDS | 630 | 203 | ADV METHODS TEACHING STU DISABILITIES | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Belva J Collins |
| Northern Ky via ITV | EDS | 630 | 204 | ADV METHODS TEACHING STU DISABILITIES | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Belva J Collins |
| Prestonsburg via ITV | EDS | 630 | 205 | ADV METHODS TEACHING STU DISABILITIES | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Belva J Collins |
| Somerset via ITV | EDS | 630 | 206 | ADV METHODS TEACHING STU DISABILITIES | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Belva J Collins |
| Internet | EDS | 632 | 201 | ADV PRAC: MOD/SEVERE DISABILITIES | 1.0-12.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | * TBA * |
| Lexington via ITV | EDS | 633 | 201 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3.0 | W 04:30PM-07:00PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Victoria F. Knight |
| ITV via ConferenceMe | EDS | 633 | 202 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3.0 | W 04:30PM-07:00PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Victoria F. Knight |
| Louisville via ITV | EDS | 633 | 203 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3.0 | W 04:30PM-07:00PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Victoria F. Knight |
| Northern Ky via ITV | EDS | 633 | 204 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3.0 | W 04:30PM-07:00PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Victoria F. Knight |
| Prestonsburg via ITV | EDS | 633 | 205 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3.0 | W 04:30PM-07:00PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Victoria F. Knight |
| Somerset via ITV | EDS | 633 | 206 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3.0 | W 04:30PM-07:00PM | 8/22/2012 | 12/12/2012 | Victoria F. Knight |
| Internet | EDS | 649 | 201 | ADV PRAC: SPEC ED TECH | 1.0-9.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Belva J Collins |
| Internet w/ Adobe Connect meetings. | EDS | 649 | 202 | ADV PRAC: SPEC ED TECH | 1.0-9.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Margaret Bausch |
| Internet w/ Adobe Connect meetings. | EDS | 649 | 203 | ADV PRAC: SPEC ED TECH | 1.0-9.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Donald M Stenhoff |
| Internet w/ select meetings | ELS | 600 | 201 | LEADERSHIP LEARNING-CENTERED SCHOOLS | 3.0 | M 05:30PM-08:00PM 8/28, 9/11, 9/25, 10/16, 10/30, 11/13, 12/4. | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Patricia Browne-Ferrigno |
| Internet w/ select meetings | ELS | 604 | 201 | LEADERSHIP FOR PROFESSIONAL LEARNING COM | 3.0 | T 05:30PM-08:00PM 8/28, 9/11, 9/25, 10/16, 11/13, 12/4 | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Anna Marie Tracy |
| Internet w/ select meetings | ELS | 608 | 201 | SCHOOL LAW GOVERNANCE TEACHERS | 3.0 | SA 08:30AM-11:30AM | 8/22/12 | 12/14/12 | Dr. Justin Matthew Bathon |
| Internet w/ select meetings | ELS | 616 | 201 | LEAD SCHOOL INCLUSIVE COMMUNITY | 3.0 | SA 08:30AM-11:30AM | 8/22/12 | 12/14/12 | Dr. Wayne D. Lewis |
| Lexington via ITV | EM | 221 | 201 | STATICS | 3.0 | MWF 09:00AM-09:55AM | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Christine F Goble |
| Lexington via ITV | EM | 221 | 202 | STATICS | 3.0 | MWF 10:05AM-11:00AM | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Christine F Goble |
| Lexington via ITV | EM | 313 | 201 | DYNAMICS | 3.0 | TR 09:00AM-10:20AM | 8/23/2012 | 12/13/2012 | Tingwen Wu |
| Internet | EPE | 672 | 201 | COLLEGE TCHING & LRNING | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | David Hellmich |
| Internet | FSC | 603 | 201 | INTEGRATED NUTRITIONAL SCIENCES III | 2.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Geza G Bruckner |
| Internet | HDI | 600 | 201 | INTERDIS APRCH NDS PERSONS W/DIS/SP CARE | 2.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Dr. Kathleen A Sheppard-Jones |
| Internet | IEC | 120 | 201 | INTRO TO EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Carol L Devine |
| Internet | IEC | 120 | 202 | INTRO TO EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 3.0 | * To Be Arranged * | 8/22/2012 | 12/14/2012 | Carol L Devine |
| Lexington via ITV | IEC | 507 | 201 | ASSESS OF YOUNG CHILDREN | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Jennifer L Grisham-Brown |
| ITV via ConferenceMe | IEC | 507 | 202 | ASSESS OF YOUNG CHILDREN | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Jennifer L Grisham-Brown |
| EKU via ITV | IEC | 507 | 203 | ASSESS OF YOUNG CHILDREN | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Jennifer L Grisham-Brown |
| Louisville via ITV | IEC | 507 | 204 | ASSESS OF YOUNG CHILDREN | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Jennifer L Grisham-Brown |
| Prestonsburg via ITV | IEC | 507 | 205 | ASSESS OF YOUNG CHILDREN | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Jennifer L Grisham-Brown |
| Somerset via ITV | IEC | 507 | 206 | ASSESS OF YOUNG CHILDREN | 3.0 | T 04:30PM-07:00PM | 8/28/2012 | 12/11/2012 | Jennifer L Grisham-Brown |
| Lexington via ITV | IEC | 508 | 201 | ADV CURRICULUM PLANNING IN IEC | 3.0 | R 04:30PM-07:00PM | 8/23/2012 | 12/13/2012 | Kimberly F Townley |
| ITV via ConferenceMe | IEC | 508 | 202 | ADV CURRICULUM PLANNING IN IEC | 3.0 | R 04:30PM-07:00PM | 8/23/2012 | 12/13/2012 | Kimberly F Townley |
| EKU via ITV | IEC | 508 | 203 | ADV CURRICULUM PLANNING IN IEC | 3.0 | R 04:30PM-07:00PM | 8/23/2012 | 12/13/2012 | Kimberly F Townley |
| Louisville via ITV | IEC | 508 | 204 | ADV CURRICULUM PLANNING IN IEC | 3.0 | R 04:30PM-07:00PM | 8/23/2012 | 12/13/2012 | Kimberly F Townley |
| Prestonsburg via ITV | IEC | 508 | 205 | ADV CURRICULUM PLANNING IN IEC | 3.0 | R 04:30PM-07:00PM | 8/23/2012 | 12/13/2012 | Kimberly F Townley |
| Somerset via ITV | IEC | 508 | 206 | ADV CURRICULUM PLANNING IN IEC | 3.0 | R 04:30PM-07:00PM | 8/23/2012 | 12/13/2012 | Kimberly F Townley |
| Lexington via ITV | IEC | 552 | 201 | ADMIN & SUPERVISION IN IEC PROGRAMS | 3.0 | M 04:30PM-07:00PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Kimberly F Townley |
| ITV via ConferenceMe | IEC | 552 | 202 | ADMIN & SUPERVISION IN IEC PROGRAMS | 3.0 | M 04:30PM-07:00PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Kimberly F Townley |
| EKU via ITV | IEC | 552 | 203 | ADMIN & SUPERVISION IN IEC PROGRAMS | 3.0 | M 04:30PM-07:00PM | 8/27/2012 | 12/10/2012 | Kimberly F Townley |
