Summer II 2012 Distance Learning Courses
Special Note About Tuition |
For Summer Terms 2012, students who are enrolled in Undergraduate Online Courses will be charged tuition based on their Residency Status. Call our office for details. |
Helpful Notes:
- These pages are constantly updated but all information should be checked against the official course catalog as times/dates/instructors may have changed. You can also see if the course is full by checking the "Include Number of Open Seats" box.
- In case of inclement weather please check your local TV stations for closings. If the county schools are closed, Distance Learning courses at those sites will be canceled.
- Use the University of Kentucky Campus People Directory to contact instructors about course details and overrides.
- For registration information, please click here.
| LOCATION | COURSE | COURSE TITLE | CREDIT HOURS | MEETINGS | EVENT DATES | INSTRUCTOR | |||
| Internet | A&S | 100 | 229 | SP INTRO CRSE:ITIQ | 1 | *** To Be Arranged *** | 6/21/12 | 8/2/12 | Derek C Eggers |
| Internet | AAD | 202 | 220 | GRAPHIC DESIGN FOR PRINT AND THE WEB | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | James Human |
| Internet | AAS | 264 | 229 | MAJOR BLACK WRITERS | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | Vershawn A. Young |
| Internet w/ select meetings on campus | A-H | 106 | 220 | RENAISSANCE - MODERN ART | 3.0 | MT 10:20AM-11:20AM | 6/7/12 | 8/2/12 | ***TBA**** |
| Internet | AN | 300 | 220 | ANALYZING BUSINESS OPERATIONS | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Anita Lee-Post |
| Internet | AEC | 303 | 220 | MICROECONOMIC CONCEPTS IN AG ECONOMICS | 3 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Alison F Davis |
| Internet | ANT | 160 | 229 | CULTURAL DIVERSITY IN THE MODERN WORLD | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | Juliana McDonald |
| Internet | ANT | 221 | 229 | NATIVE PEOPLE OF NORTH AMERICA | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | ANT | 242 | 229 | ORIGINS-NEW WORLD CIVIL | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | Scott R Hutson |
| Internet | AST | 192 | 229 | "STARS, GALAXIES AND THE UNIVERSE" | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Ronald Joseph Wilhelm |
| Internet | BIO | 152 | 229 | PRIN OF BIOLOGY II | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | Philip H Bonner |
| Lexington via ITV | CE | 351 | 220 | INTRO ENVIRONMENTAL EGR | 3.0 | MWF 09:00AM-11:45AM | 6/20/2012 | 8/1/2012 | Yitin Wang |
| Internet | CHE | 105 | 229 | GEN COLLEGE CHEMISTRY I | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | CIS | 110 | 220 | COMP AND COM I | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | William E. Cooper |
| Internet w/ meetings on campus | CIS | 111 | 220 | COMP & COMM II | 3.0 | T 10:00AM-12:00PM | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Renee Kaufmann |
| Internet | CJT | 690 | 210 | SPECIAL TOPICS LIS: YOUTH LIT DIVERSE SOC | 3 | *** To Be Arranged *** | 5/8/2012 | 6/5/2012 | Stephanie D Reynolds |
| Internet | CLA | 135 | 229 | GREEK/ROMAN MYTHOLOGY | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | Calvin Theodore Higgs Jr. |
| Internet | CLA | 261 | 229 | LIT MSTRPCS GREECE&ROME | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | Calvin Theodore Higgs Jr. |
| Internet | EDC | 547 | 220 | INSTRUCTIONAL COMP I | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Douglas C Smith |
| Internet | EDC | 607 | 220 | INSTRUCTIONAL DESIGN I | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Gary J Anglin |
| Internet | EDL | 677 | 220 | SCHOOL SYSTEM ADMIN | 3 | SA 08:30AM-11:00AM | 6/9/2012 | 7/28/2012 | Lars Bjork |
| Internet | EDL | 679 | 220 | SCHOOL SUPERINTENDENT PRACTICUM l | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/12 | 8/2/12 | Lars Bjork |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 703 | 220 | LEADING ORGANIZATIONAL CHANGE | 3.0 | SA 12:30PM-03:30PM 6/30, 7/21 | 6/9/2012 | 7/28/2012 | Patricia Browne-Ferrigno |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 705 | 220 | INTN'L PERSPEC ON EDUAL REFORM - LONDON | 3.0 | SA 01:00PM-03:00PM 6/30, 7/21 | 6/9/2012 | 7/28/2012 | Jayson Richardson |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 705 | 221 | INTERNATL PERSPECTIVES ON EDUAL REFORM | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Lars Bjork |
| # | EDL | 767 | 220 | DISSERTATION RESIDENCY CREDIT | 2.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Lars Bjork |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 770 | 220 | TOPICAL SEM IN EDUC LDSP | 1.0-3.0 | M 05:30PM-08:00PM | 6/11/2012 | 7/30/2012 | Lars Bjork |
| Internet | EDL | 770 | 221 | TOP SEM EDL: P20 NEXT GENERATION LEARNING | 1.0-3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Mary John O'Hair |
| Internet w/ select meetings on campus | EDL | 771 | 220 | SEM IN ADMINISTRATION | 1.0-9.0 | W 05:30PM-08:00PM | 6/13/2012 | 8/1/2012 | Lars Bjork |
| Internet | EDL | 785 | 220 | INDEPENDENT WORK IN SCHL ADMINISTRATION | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Patricia Browne-Ferrigno |
| Internet | EDL | 785 | 221 | INDEPENDENT WORK IN SCHL ADMINISTRATION | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | EDL | 785 | 222 | INDEPENDENT WORK IN SCHL ADMINISTRATION | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Dr. Beth Rous |
| Internet | EDP | 610 | 220 | THEORIES OF LRNG IN EDUC | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Ellen Leigh Usher |
| Internet | EDS | 375 | 220 | INTRO TO EDUC OF EXCEPTN CHILDREN | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | EDS | 513 | 220 | LEGAL ISSUES IN SPEC ED | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Kristina M Krampe |
| Lexington via ITV | EDS | 516 | 220 | PRINCPLS OF BEHAV MGMT & INSTRUCTION | 3.0 | MTWR 01:00PM-03:30PM | 7/9/2012 | 8/2/2012 | Allan Allday |
| Louisville via ITV | EDS | 516 | 221 | PRINCPLS OF BEHAV MGMT & INSTRUCTION | 3.0 | MTWR 01:00PM-03:30PM | 7/9/2012 | 8/2/2012 | Allan Allday |
| Prestonsburg via ITV | EDS | 516 | 222 | PRINCPLS OF BEHAV MGMT & INSTRUCTION | 3.0 | MTWR 01:00PM-03:30PM | 7/9/2012 | 8/2/2012 | Allan Allday |
| Somerset via ITV | EDS | 516 | 223 | PRINCPLS OF BEHAV MGMT & INSTRUCTION | 3.0 | MTWR 01:00PM-03:30PM | 7/9/2012 | 8/2/2012 | Allan Allday |
| Internet | EDS | 558 | 220 | ISSUES IN SPEC EDUCATION | 3.0 | MTWR 03:30PM-06:00PM | 6/7/2012 | 7/5/12 | Amy Day Spriggs |
| Internet | EDS | 558 | 221 | ISSUES IN SPEC EDUCATION | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Jackie Rogers |
| Internet | EDS | 558 | 222 | ISSUES IN SPEC EDUCATION | 3.0 | MTWR 03:30PM-06:00PM | 7/9/12 | 8/2/12 | ***TBA**** |
| Lexington via ITV | EDS | 600 | 220 | SURVEY OF SPECIAL EDUC | 3.0 | MTWRF 08:00AM-10:00AM | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Dr. Harold L Kleinert |
| Louisville via ITV | EDS | 600 | 221 | SURVEY OF SPECIAL EDUC | 3.0 | MTWRF 08:00AM-10:00AM | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Dr. Harold L Kleinert |
| Prestonsburg via ITV | EDS | 600 | 222 | SURVEY OF SPECIAL EDUC | 3.0 | MTWRF 08:00AM-10:00AM | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Dr. Harold L Kleinert |
| Somerset via ITV | EDS | 600 | 223 | SURVEY OF SPECIAL EDUC | 3.0 | MTWRF 08:00AM-10:00AM | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Dr. Harold L Kleinert |
| Lexington via ITV | EDS | 633 | 220 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3.0 | MTWR 04:30PM-07:00PM | 6/4/2012 | 6/28/2012 | ***TBA**** |
| Louisville via ITV | EDS | 633 | 221 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3.0 | MTWR 04:30PM-07:00PM | 6/4/2012 | 6/28/2012 | ***TBA**** |
| Prestonsburg via ITV | EDS | 633 | 222 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3.0 | MTWR 04:30PM-07:00PM | 6/4/2012 | 6/28/2012 | M J Ault |
| Somerset via ITV | EDS | 633 | 223 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3.0 | MTWR 04:30PM-07:00PM | 6/4/2012 | 6/28/2012 | M J Ault |
| Internet w/ select meetings via Adobe ConnectPro | EDS | 649 | 220 | ADV PRAC: SPEC ED TECH | 1.0-9.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet w/ select meetings via Adobe ConnectPro | EDS | 649 | 221 | ADV PRAC: SPEC ED TECH | 1.0-9.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Donald M Stenhoff |
| Internet | EDS | 789 | 220 | INDEPENDNT STUDY IN EDS | 1.0-6.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | ELS | 601 | 220 | BUILD PROF LEADERSHIP COMMUNITIY | 1 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Anna Marie Tracy |
| Internet | ELS | 603 | 220 | LEADERSHIP FOR STUDENT LEARNING | 1 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Anna Marie Tracy |
| Internet | ELS | 610 | 220 | DISTRIBUTED LEADERSHIP IN SCHOOLS | 1 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/12 | Melissa Johnson |
| Internet | ELS | 611 | 220 | CURRENT ISSUES ED LEADERSHIP | 1 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Patricia Browne-Ferrigno |
| Internet | ELS | 617 | 220 | TEACH LEAD INSTRUCT TEAMS | 1.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Patricia Browne-Ferrigno |
| Internet | ELS | 618 | 220 | INTRO LEAD AR SCHOOL RENEWAL | 1.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Patricia Browne-Ferrigno |
| Internet | ELS | 619 | 220 | EVIDENCE-BASED DECISION MAKING | 1.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Patricia Browne-Ferrigno |
| Internet | ENG | 264 | 229 | MAJOR BLACK WRITERS | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | Vershawn A. Young |
| Internet | ENG | 331 | 229 | SURVEY OF BRITISH LIT | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | Matthew C. Giancarlo |
| Internet | EPE | 684 | 220 | HIGHER ED & ATHLETICS A HISTORICAL ANAL | 3 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | John Thelin |
| Internet | EPE | 798 | 201 | SEM IN HIGHER EDUCATION | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | EPE | 798 | 202 | SEM IN HIGHER EDUCATION | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | John Thelin |
| Internet | FAM | 251 | 220 | PERSONAL/FAMILY FINANCE | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Eileen Durbin |
| Internet | FAM | 252 | 220 | INTRODUCTION TO FAMILY SCIENCE | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Eileen Durbin |
| Internet | FAM | 253 | 220 | HUMAN SEXUALITY DEV BEHAVIOR & ATTITUDES | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Claire Kimberly |
| Internet | FAM | 403 | 220 | MATE SELECTION THEORY AND RESEARCH | 1.0-3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Gregory W Brock |
| Internet | FAM | 759 | 220 | SP ADV TOP FAM STDS: MILITARY FAMILES | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | GEO | 160 | 229 | LNDS/PEOPLE NON-WEST WLD | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | P P Karan |
| Internet | GEO | 172 | 229 | HUMAN GEOGRAPHY | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | Richard H Schein |
| Internet | GEO | 261 | 229 | GLOBAL DYNAMICS OF HEALTH & DISEASE | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Gary W Shannon |
| Internet | GLY | 110 | 229 | ENDANGERED PLANET INTR TO ENVRNMNTL GEOL | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | GLY | 170 | 229 | BLUE PLANET: INTRO TO OCEANOGRAPHY | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | Rebecca L. Freeman |
| Internet | GWS | 302 | 229 | GENDER ACROSS THE WORLD: GENDER ROLES | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | HDI | 604 | 220 | INTERDISCIPLINARY LEADERSHIP SEMINAR | 2.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Dr. Kathleen A Sheppard-Jones |
| Internet | HIS | 109 | 229 | HISTORY OF THE U.S. SINCE 1877 | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | IEC | 120 | 220 | INTRO TO EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Carol L Devine |
| Internet | IEC | 623 | 220 | ADV PRAC: INTERDISCIP EARLY CHILDHOOD ED | 3.0-9.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | JOU | 535 | 220 | HISTORY OF JOURNALISM | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | James M Farrell |
| Internet | KHP | 240 | 220 | NUTRITION & PHYSICAL FITNESS | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Thomas G Palmer |
| Internet | KHP | 680 | 220 | SPORT MARKETING | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Eddie Comeaux |
| Internet | LIS | 601 | 220 | INFORAMTION SEEKING, RETRIEVAL SERVICES | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Dr. Bradley Wade Bishop |
| Internet | LIS | 602 | 220 | INFORAMTION SEEKING, RETRIEVAL SERVICES | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Namjoo Choi |
| Internet | LIS | 636 | 220 | FOUNDATIONS OF INFO TECH | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Will Buntin |
| Internet | LIS | 641 | 220 | LAW LIBRARIANSHIP | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Michael Whiteman |
| Internet | LIS | 647 | 220 | CURRENT TRENDS IN SCHOOL MEDIA CENTERS | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Melissa Johnston |
| Internet | LIS | 655 | 220 | ORGANIZATION OF KNOWLEDGE I | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Paul L Hickner |
| Internet | LIS | 659 | 220 | COLLECTION DEVELOPMENT | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Dennis P Carrigan |
| Internet | LIS | 690 | 222 | SPECIAL TOPICS IN LIS | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Jeffrey Todd Huber |
| Internet | MA | 109 | 229 | COLLEGE ALGEBRA | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | MA | 113 | 229 | CALCULUS I | 4.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | MA | 123 | 229 | ELEM CALC & ITS APPLICS | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | MA | 123 | 230 | ELEM CALC & ITS APPLICS | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | MAT | 247 | 220 | DRESS AND CULTURE | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Kimberly Miller-Spillman |
| Internet | MAT | 470 | 220 | INTERNAT'L MERCHANDISING | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Vanessa P Jackson |
| Internet | MLS | 450 | 220 | LAB ORGANIZATION AND MANAGEMENT | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Kim K Campbell |
| Internet | MLS | 480 | 220 | CLINICAL HEMATOLOGY PRACTICUM | 1.0-4.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Linda S Gorman |
| Internet | MUS | 100 | 220 | INTRODUCTION TO MUSIC | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Jennifer A Tullmann |
| Internet | MUS | 100 | 221 | INTRODUCTION TO MUSIC | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | John M McCluskey |
| Internet | MUS | 100 | 222 | INTRODUCTION TO MUSIC | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Nathaniel Craddock |
| Internet | MUS | 100 | 223 | INTRODUCTION TO MUSIC | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Christopher C. Little |
| Internet | MUS | 200 | 221 | MUSIC FOR LIVING | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Nicola F Mason |
| Internet | MUS | 200 | 221 | MUSIC FOR LIVING | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Douglas Gregory Springer |
| Internet | MUS | 400G | 220 | MUSIC HISTORY REVIEW | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Vicki McVay |
| Internet | MUS | 470G | 220 | REVIEW OF HARMONY | 1.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Vicki McVay |
| Internet | MUS | 471G | 220 | REVIEW OF AURAL SKILLS | 1.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Vicki McVay |
| Internet | MUS | 550 | 220 | TOPS MUS EDU (SUBT REQ) | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Nicola F Mason |
| Internet | MUS | 550 | 221 | TOPS MUS EDU: MUSIC FOR LIVING | 3 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Douglas Gregory Springer |
| Internet | MUS | 560 | 220 | ORFF SCHULWERK | 1.0-3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Cecilia Wang |
| Internet | MUS | 560 | 221 | ORFF SCHULWERK: JAZZ ORFF | 1.0-3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Cynthia N Hall |
| Internet | MUS | 560 | 222 | ORFF SCHULWERK: JAZZ ORFF | 1.0-3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Cecilia Wang |
| Internet | MUS | 578 | 220 | ANALYSIS & STYLE SURVEY | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Michael Baker |
| Internet | MUS | 601 | 220 | FOUNDATIONS IN MUS EDU | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | David W Sogin |
| Internet w/ select meetings on campus | MUS | 650 | 220 | MUSIC ED WKSHP: JAZZ ORFF | 1.0-4.0 | M 02:00PM-05:00PM 6/11 | 6/7/12 | 8/2/12 | Cecilia Wang |
| Internet w/ select meetings on campus | MUS | 666 | 220 | ADVANCED ORFF SCHULWERK | 1.0-3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Cecilia Wang |
| Internet | NFS | 101 | 220 | HUMAN NUTRITION AND WELLNESS | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | NFS | 212 | 220 | INTRODUCTORY NUTRITION | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Tammy J Stephenson |
| Internet w/ select meetings on campus | NUR | 520 | 220 | SP TOPS IN NURSING: PROPOSAL DEVELOPMENT | 3.0 | F 01:00PM-04:50PM | 6/8/2012 | 7/27/2012 | Carolyn A Williams |
| Internet w/ select meetings on campus | NUR | 752 | 220 | CULTURALLY COMPETENT HEALTHCARE | 3.0 | F 01:00PM-04:50PM | 6/8/2012 | 7/27/2012 | ***TBA**** |
| Internet w/ select meetings on campus | NUR | 917 | 210 | TECH FOR TRANSFORMING NUR HEALTHCARE | 3.0 | S 08:00AM-01:50PM | 6/9/2012 | 7/28/2012 | M G Hardinpierce |
| Internet w/ select meetings on campus | NUR | 918 | 220 | PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS | 1.0 | S 03:00PM-04:50PM | 6/9/2012 | 7/21/2012 | Carolyn A Williams |
| Lexington via ITV | PAS | 653 | 220 | INTRODUCTION TO HEALTH AND DISEASE | 3 | MTW 09:00AM-10:50AM | 6/11/12 | 8/2/12 | Andrew Wyant |
| Morehead via ITV | PAS | 653 | 221 | INTRODUCTION TO HEALTH AND DISEASE | 3 | MTW 09:00AM-10:50AM | 6/11/12 | 8/2/12 | Andrew Wyant |
| Lexington via ITV | PAS | 678 | 220 | HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION | 2.0 | M 12:00PM-02:00PM R 09:00AM-11:00AM | 6/11/2012 6/7/2012 | 7/23/2012 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Morehead via ITV | PAS | 678 | 221 | HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION | 2.0 | M 12:00PM-02:00PM R 09:00AM-11:00AM | 6/11/2012 6/7/2012 | 7/23/2012 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | PHI | 120 | 229 | INTRODUCTORY LOGIC | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | PHY | 401G | 220 | SP TOPS PHYSICS/AST ELEM/MIDDLE/HS TCHRS | 1.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Joseph P Straley |
| Internet | PHY | 401G | 221 | SP TOPS PHYSICS/AST ELEM/MIDDLE/HS TCHRS | 1.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Joseph P Straley |
| Internet | PHY | 401G | 222 | SP TOPS PHYSICS/AST ELEM/MIDDLE/HS TCHRS | 1.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Joseph P Straley |
| Internet | PHY | 401G | 223 | SP TOPS PHYSICS/AST ELEM/MIDDLE/HS TCHRS | 1.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Joseph P Straley |
| Internet | PHY | 401G | 224 | SP TOPS PHYSICS/AST ELEM/MIDDLE/HS TCHRS | 1.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Joseph P Straley |
| Internet | PHY | 401G | 225 | SP TOPS PHYSICS/AST ELEM/MIDDLE/HS TCHRS | 1.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Joseph P Straley |
| Internet | PS | 101 | 229 | AMERICAN GOVERNMENT | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | D Stephen Voss |
| Internet | PS | 212 | 229 | CULT/POL IN THIRD WORLD | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | Emily A. Beaulieu |
| Internet | PS | 360 | 229 | POLITICS OF LAW AND COURTS | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | Ellen D Riggle |
| Internet | PSY | 314 | 229 | SOCIAL PSYCHOLOGY AND CULTURAL PROCESSES | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | PT | 906 | 220 | ADV PT DIAGNOSIS AND SCREENING | 2.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Arthur J Nitz |
| Internet | PT | 912 | 220 | ADVANCED ELECTIVES | 1.0-6.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | RC | 515 | 220 | MEDCL &PSYCHOSOCIAL ASPECTS DISABLITS I | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Sonja Feist-Price |
| Internet | RC | 516 | 220 | MEDCL &PSYCHOSOCIAL ASPECTS DISABLITS II | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | RC | 558 | 220 | SPEC TOPS IN REHAB - SUPPORTED EMPLOYMEN | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Allison Flanagan-Jessee |
| Internet | RC | 558 | 221 | SPEC TOPS IN REHAB - SUPPORTED EMPLOYMEN | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Jackie Rogers |
| Internet | RC | 558 | 222 | SPEC TOPS IN REHAB - SUPPORTED EMPLOYMEN | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Amy Day Spriggs |
| Internet | RC | 630 | 220 | PLACEMENT SVCS & TECH IN REHAB COUNSELNG | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Allison Flanagan-Jessee |
| Internet | RC | 630 | 221 | PLACEMENT SVCS & TECH IN REHAB COUNSELNG | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Jackie Rogers |
| Internet | RC | 630 | 222 | PLACEMENT SVCS & TECH IN REHAB COUNSELNG | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Jackie Rogers |
| Internet | RC | 710 | 220 | PRAC IN REHAB COUNSELING | 3 | SA 09:00AM-11:00AM | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Jackie Rogers |
| Internet | RC | 710 | 221 | PRAC IN REHAB COUNSELING | 3 | W 05:00PM-07:15PM R 09:00AM-11:15AM | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Sherri Lynn Greer |
| Internet | RC | 710 | 222 | PRAC IN REHAB COUNSELING | 3 | R 09:00AM-11:00AM | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Patricia A Mundt |
| Internet | RC | 720 | 220 | INTERN IN REHAB COUNSEL | 3.0-9.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | Jackie Rogers |
| Internet | SOC | 101 | 229 | INTRO TO SOCIOLOGY | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/7/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
| Internet | SPA | 151 | 229 | SPANISH FOR HEALTH PROF | 3.0 | *** To Be Arranged *** | 6/21/2012 | 8/2/2012 | ***TBA**** |
