| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 King Science Library • 179 Funkhouser Drive • Lexington, KY 40506-0039 • (859)-257-3377 • Fax (859) 257-2987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLETE LIST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLEASE NOTE:
|
LOCATION |
COURSE |
COURSE TITLE |
HRS |
MEETINGS |
DATES |
INSTRUCTOR |
||||
| Internet | A-E | 680 | 210 | HISTORY OF ART EDUCATION | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | George Szekely | |
| Internet | BIO | 102 | 219 | HUMAN ECOLOGY DL | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Scott K Gleeson | |
| Internet | BIO | 208 | 219 | PRINCIPLES OF MICROBIO | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Ruth Elspeth Beattie | |
| Lexington via ITV | CE | 382 | 210 | STRUCTURAL ANALYSIS | 3 | TWR 05:30PM-08:30PM | 5/11/2010 | 6/22/2010 | George E Blandford | |
| Internet | CLS | 835 | 210 | CLINICAL IMMUNOLOGY | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Oliver R Oakley | |
| Internet w/ select meetings | CNU | 503 | 210 | NUTRITION FOR HP | 1 | T 01:00PM-02:50PM | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Maria G Boosalis | |
| Internet | CNU | 503 | 211 | NUTRITION FOR HP | 1 | T 01:00PM-02:50PM | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Maria G Boosalis | |
| Statewide | CPH | 609 | 210 | PUBLIC HEALTH PRACTICUM | 3-6 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | William G Pfeifle | |
| Statewide | CPH | 695 | 210 | PUBLIC HLTH PRAC THRU SERVICE LEARNING | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | TBD | |
| Statewide | CPH | 997 | 210 | DOCTORAL PUBLIC HEALTH FIELD PRACTICUM | 2-4 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | TBD | |
| Statewide | CPH | 997 | 211 | DOCTORAL PUBLIC HEALTH FIELD PRACTICUM | 2-4 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | James Holsinger Jr. | |
| Internet | EDL | 634 | 210 | LEADERSHIP HUMAN RESRCS DEVEL IN SCHS | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Dr. Wayne D. Lewis | |
| Internet | EDL | 659 | 210 | STRATEGIC MGMT IN ED | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Jim Jackson | |
| Internet | EDL | 681 | 210 | SCHOOL SUPERINTENDENT PRACTICUM III | 1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Jim Jackson | |
| Statewide | EDL | 767 | 210 | DISSERTATION RESIDENCY CREDIT | 2 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Lars Bjork | |
| Statewide | EDL | 769 | 210 | RESIDENCE CREDIT FOR THE DOCTOR'S DEGREE | 0-12 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Lars Bjork | |
| Internet | EDL | 770 | 210 | TOPICAL SEM EDU LDR: LED PROF LEARN COM | 1-3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Lars Bjork | |
| Internet | EDL | 770 | 211 | TOPICAL SEM IN EDUC LDSP | 1-3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Lars Bjork | |
| Internet | EDL | 771 | 210 | SEM IN ADMINISTRATION | 1-3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Lars Bjork | |
| Statewide | EDL | 785 | 210 | INDEPENDENT WORK IN SCHL ADMINISTRATION | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Patricia Browne-Ferrigno | |
| Statewide | EDL | 785 | 211 | INDEPENDENT WORK IN SCHL ADMINISTRATION | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Lars Bjork | |
| Internet | EDP | 683 | 210 | TOPICS IN COUNSELING PSY:ETHICS | 1-3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 |
|
|
| Internet | EDS | 558 | 210 | ISSUES IN SPEC EDUCATION: RC TECH ED/EM Same as RC 558 |
1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Jackie Rogers | |
| Internet | EDS | 558 | 211 | ISSUES IN SPEC EDUCATION: MNTL HLTH PSYC Same as RC 558 |
1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Jackie Rogers | |
| Guatemala | EDS | 558 | 212 | ISSUES IN SPEC EDUCATION Same as RC 558 |
3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Jennifer L Grisham-Brown | |
| Internet | EDS | 558 | 213 | ISSUES IN SPEC EDUCATION: ETHICS IN RC Same As RC 558 |
1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Jackie Rogers | |
| Lexington via ITV | EDS | 633 | 210 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3 | MTWR 05:00PM-07:30PM | 5/11/2010 | 6/8/2010 | M J Ault | |
| Ashland via ITV | EDS | 633 | 211 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3 | MTWR 05:00PM-07:30PM | 5/11/2010 | 6/8/2010 | M J Ault | |
| Louisville via ITV | EDS | 633 | 212 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3 | MTWR 05:00PM-07:30PM | 5/11/2010 | 6/8/2010 | M J Ault | |
| Northern Ky via ITV | EDS | 633 | 213 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3 | MTWR 05:00PM-07:30PM | 5/11/2010 | 6/8/2010 | M J Ault | |
| Somerset via ITV | EDS | 633 | 214 | SINGLE SUBJECT RESEARCH DESIGN | 3 | MTWR 05:00PM-07:30PM | 5/11/2010 | 6/8/2010 | M J Ault | |
| Statewide | EDS | 649 | 210 | ADV PRAC: SPEC ED TECH | 1-9 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Belva J Collins | |
| Statewide | EDS | 768 | 210 | RES CR MASTERS DEGREE | 1-6 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Belva J Collins | |
| Statewide | EDS | 768 | 211 | RES CR MASTERS DEGREE | 1-6 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | John W Schuster | |
| Statewide | EDS | 789 | 210 | INDEPENDNT STUDY IN EDS | 1-6 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Belva J Collins | |
| Statewide | EDS | 789 | 211 | INDEPENDNT STUDY IN EDS | 1-6 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Constance M Baird | |
| Internet | FAM | 403 | 210 | MATE SELECTION THEORY AND RESEARCH | 1-3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Gregory W Brock | |
| Internet | HMT | 120 | 210 | INTRO TO HOSPTALITY MGMT AND TOURISM | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Sunny Ham | |
| Internet | LIS | 602 | 220 | "INFORMATION REPRESENTATION AND ACCESS' | 3 | TBD | 6/10/2010 | 8/5/2010 | Kwan Yi | |
| Internet | LIS | 636 | 210 | FOUNDATIONS OF INFO TECH | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Joseph B Miller | |
| Statewide | LIS | 676 | 210 | SCHOOL MEDIA PRACTICUM | 1-12 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Melissa E Gardner | |
| Internet | MUS | 100 | 210 | INTRODUCTION TO MUSIC | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Hunter C Hensley | |
| Internet | MUS | 100 | 211 | INTRODUCTION TO MUSIC | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Cesar Leal | |
| Internet w/select f2f meetings | NUR | 752 | 210 | CULTURAL COMPETENCE IN HEALTH CARE | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Margaret Hickman | |
| Internet w/select f2f meetings | NUR | 917 | 210 | TECH FOR TRANSFORMING NUR HEALTHCARE | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | TBD | |
| Internet w/select f2f meetings | NUR | 918 | 210 | PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS | 1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Carolyn A Williams | |
| Lexington via ITV | PAS | 640 | 210 | SURVEY OF GERIATRIC MED | 3 | MTWR 09:30AM-11:50AM | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Gerry A Gairola | |
| Morehead State via ITV | PAS | 640 | 211 | SURVEY OF GERIATRIC MED | 3 | MTWR 09:30AM-11:50AM | 5/11/2010 | 6/8/2010 | David A Fahringer | |
| Morehead State via ITV | PAS | 640 | 211 | SURVEY OF GERIATRIC MED | 3 | MTWR 09:30AM-11:50AM | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Gerry A Gairola | |
| Statewide | PAS | 665 | 210 | CLI PRACTICUM IN PHYSICIAN ASST STUDIES | 3 | MTWRF 08:00AM-05:00PM | 5/11/2010 | 6/8/2010 | DeShana Collett | |
| Statewide | PAS | 680 | 210 | SEM IN PA STUDIES II | 2 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Pangela Dawson | |
| Internet | PHY | 401G | 210 | SP TOP PHYS/AST ELE/MID/HS TCH: LIGHT | 1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Joseph P Straley | |
| Internet | PHY | 401G | 211 | SP TOP PHYS/AST ELE/MID/HS TCH:TEMP HEAT | 1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Joseph P Straley | |
| Internet | PHY | 401G | 212 | SP TOP PHYS/AST ELE/MID/HS TCH:ELECT MAG | 1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Joseph P Straley | |
| Internet | PHY | 401G | 213 | SP TOP PHYS/AST ELE/MID/HS TCH:FORCE MOT | 1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Joseph P Straley | |
| Internet | PHY | 401G | 214 | SP TOP PHYS/AST ELE/MID/HS TCH:DYNAMICS | 1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Joseph P Straley | |
| Internet | PHY | 401G | 215 | SP TOP PHYS/AST ELE/MID/HS TCH:THERMODYN | 1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Joseph P Straley | |
| Internet | PT | 904 | 210 | HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION | 2 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Mary Lynn English | |
| Internet | RC | 558 | 210 | ISSUES IN SPEC EDUCATION: RC TECH ED/EMP Same as EDS 558 |
1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Jackie Rogers | |
| Internet | RC | 558 | 211 | ISSUES IN SPEC EDUCATION: MNTL HLTH PSYC Same as EDS 558 |
1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Jackie Rogers | |
| Guatemala | RC | 558 | 212 | SPEC TOPS IN REHAB Same as EDS 558 |
3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Jennifer L Grisham-Brown | |
| Internet | RC | 558 | 213 | SPEC TOPS IN REHAB: ETHICS IN RC Same as EDS 558 |
1 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Jackie Rogers | |
| CFL - TBA | SW | 580 | 210 | TOPICAL SEMINAR IN SW | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Pamela L Weeks | |
| CFL - KU Building | SW | 580 | 211 | TOPICAL SEMINAR IN SW | 3 | TBD | 5/11/2010 | 6/8/2010 | Theodore Gadlaski | |
Questions or comments to distancelearn@lsv.uky.edu
©2011 University of Kentucky Distance Learning Programs
The University of Kentucky is an equal opportunity university