| 760 Rose St • 603C College of Nursing Bldg • Lexington, KY 40536-0232 • 859-257-3377 • 800-828-0439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In case of inclement weather please check your local TV stations for closings. If the county schools are closed, Distance Learning courses at those sites will be canceled. |
Complete List of Winter 2009/Spring 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATION | COURSE NUMBER | COURSE TITLE | CR HRS | MEETINGS | DATES | INSTRUCTOR | |||
| Lexington | EDS | 522 | 230 | CHILDREN & FAMILIES Same as IEC 522 |
3 | MTWRF 04:30PM-07:00PM | 12/21/2009 | 1/12/2010 | Lee Ann Jung |
| Internet | FAM | 403 | 230 | MATE SELECTION THEORY AND RESEARCH | 1-3 | TBD | 12/21/2009 | 1/12/2010 | Gregory W Brock |
| England | HIS | 353 | 230 | TOPS EURO HIS SINCE 1789 | 3 | TBD | 12/21/2009 | 1/12/2010 | Ruth Elspeth Beattie |
| Internet | HMT | 120 | 230 | INTR TO HOSPITALITY MGMT & TOURISM | 3 | TBD | 12/21/2009 | 1/12/2010 | TBD |
| Lexington | IEC | 522 | 230 | CHILDREN & FAMILIES Same as EDS 522 |
3 | MTWRF 04:30PM-07:00PM | 12/21/2009 | 1/12/2010 | Lee Ann Jung |
| London | ISC | 541 | 230 | CRIT TOPS ISC:ADVERTISING PR IN LONDON | 3 | TBD | 12/21/2009 | 1/12/2010 | Beth Barnes |
| Internet | MAT | 247 | 230 | DRESS AND CULTURE | 3 | TBD | 12/21/2009 | 1/12/2010 | Preeti Ravindra Joshi |
Spring 2010
| LOCATION | COURSE | COURSE TITLE | MEETINGS | CR HR | DATES | VIA | INSTRUCTOR | |||
| Internet | ANA | 209 | 201 | PRIN HUMAN ANATOMY | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Guoying Bing |
| Morehead via ITV | ANA | 611 | 201 | REGIONAL HUMAN ANATOMY | TR 01:00PM-02:50PM | 5 | 1/5/2010 | 5/6/2010 | ITV | Lesley Gilmer |
| Morehead via ITV | ANA | 611 | 201 | REGIONAL HUMAN ANATOMY | TR 03:00PM-04:50PM | 5 | 1/5/2010 | 5/6/2010 | ITV | Lesley Gilmer |
| Japan | ARC | 253 | 201 | DESIGN STUDIO III | TBD | 6 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | David M Biagi |
| Lexington | ARC | 253 | 202 | DESIGN STUDIO III | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | TBD |
| Japan | ARC | 354 | 201 | DESIGN STUDIO IV | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | David M Biagi |
| Lexington | ARC | 354 | 202 | DESIGN STUDIO IV | MWS 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | TBD |
| Japan | ARC | 355 | 201 | DESIGN STUDIO V | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | David M Biagi |
| Lexington | ARC | 355 | 202 | DESIGN STUDIO V | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Gregory A Luhan |
| Japan | ARC | 456 | 201 | DESIGN STUDIO VI | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | TBD |
| Lexington | ARC | 456 | 202 | DESIGN STUDIO VI | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Gregory A Luhan |
| Louisiana | ARC | 456 | 203 | DESIGN STUDIO VI | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | TBD |
| Jessamine County | ARC | 456 | 204 | DESIGN STUDIO VI | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Anthony Roccanova |
| Japan | ARC | 457 | 201 | DESIGN STUDIO VII | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | TBD |
| Lexington | ARC | 457 | 202 | DESIGN STUDIO VII | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Gregory A Luhan |
| Lexington | ARC | 457 | 203 | DESIGN STUDIO VII | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | TBD |
| Jessamine County | ARC | 457 | 204 | DESIGN STUDIO VII | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Anthony Roccanova |
| Louisiana | ARC | 499 | 201 | TOPICS IN ARCHITECTURE | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | David M Biagi |
| Italy | ARC | 599 | 201 | TOPICS IN ARCHITECTURE | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Julia M Smyth-Pinney |
| Lexington | ARC | 599 | 202 | TOPICS IN ARCHITECTURE | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | TBD |
| United Arab Emirates | ARC | 659 | 201 | DESIGN STUDIO IX | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | TBD |
| Norway | ARC | 659 | 202 | DESIGN STUDIO IX | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Jason Scroggin |
| United Arab Emirates | ARC | 659 | 203 | DESIGN STUDIO IX | MWF 02:00PM-06:00PM | 6 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | TBD |
| Italy | ARC | 699 | 201 | TOPS IN ARCHITECTURE | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Julia M Smyth-Pinney |
| Internet | ASC | 320 | 201 | EQUINE MANAGEMENT | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Mary G Rossano |
| Internet | BIO | 208 | 201 | PRINCIPLES OF MICROBIO | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | TBD |
| Lexington via ITV | CE | 331 | 201 | TRANSPORTATION ENGR | TR 09:25AM-10:50AM | 3 | 1/26/2010 | 5/4/2010 | ITV | Mei Chen |
| Lexington via ITV | CE | 451 | 201 | WATER AND WASTEWATER TREATMENT | TR 09:25AM-10:50AM | 3 | 1/26/2010 | 5/6/2010 | ITV | Yitin Wang |
| Internet | CJT | 637 | 201 | INFORMATION TECHNOLOGY Same as LIS 637 |
TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Kwan Yi |
| Internet | CJT | 690 | 203 | SPECIAL TOPICS IN LIS:OUTREACH IMPACT Same as LIS 690 |
TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Jeffrey Todd Huber |
| Internet | CLD | 685 | 201 | COMMUNITY DEVELOPMENT THEORY & PRACTICE | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Ronald J Hustedde |
| Statewide | CLD | 775 | 201 | TOP SEM CLD: ADV VOLUNTEER LDSHP ACAD | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Ken Culp III |
| Internet | CLD | 775 | 202 | TOP SEM CLD:LDSHP THEORY & DYNAMICS | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Patricia H Dyk |
| Lexington via ITV | CLM | 241 | 201 | HLTH/MED CARE DELIV SYS Same as HSM 241 |
M 06:00PM-08:30PM | 3 | 1/18/2010 | 5/3/2010 | ITV | TBD |
| Lexington via ITV | CLM | 241 | 202 | HLTH/MED CARE DELIV SYS Same as HSM 241 |
M 06:00PM-08:30PM | 3 | 1/18/2010 | 5/3/2010 | ITV | TBD |
| Lexington via ITV | CLM | 355 | 201 | FIN MGT HLTH CARE INSTIT Same as HSM 355 |
R 06:00PM-08:30PM | 3 | 1/14/2010 | 5/6/2010 | ITV | Elizabeth D Schulman |
| Somerst CRD via ITV | CLM | 355 | 202 | FIN MGT HLTH CARE INSTIT Same as HSM 355 |
R 06:00PM-08:30PM | 3 | 1/14/2010 | 5/6/2010 | ITV | Elizabeth D Schulman |
| Lexington via ITV | CLM | 405 | 201 | EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS | W 06:00PM-08:30PM | 3 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | ITV | Elizabeth D Schulman |
| Somerset CRD via ITV | CLM | 405 | 202 | EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS | W 06:00PM-08:30PM | 3 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | ITV | Elizabeth D Schulman |
| Lexington via ITV | CLM | 452 | 201 | COMM/INSTIT PLANNING FOR HLTH SRVCS DEL Same as HSM 452 |
T 06:00PM-08:30PM | 3 | 1/19/2010 | 5/4/2010 | ITV | Karen O Skaff |
| Lexington via ITV | CLM | 452 | 202 | COMM/INSTIT PLANNING FOR HLTH SRVCS DEL Same as HSM 452 |
T 06:00PM-08:30PM | 3 | 1/19/2010 | 5/4/2010 | ITV | Karen O Skaff |
| Lexington via ITV | CLS | 848 | 201 | ADV IMMUNOHEMATOLOGY | F 01:00PM-03:30PM | 3 | 1/15/2010 | 4/30/2010 | ITV | Vickie M Robertson |
| Lexington via ITV | CLS | 856 | 201 | ADV CLIN MICROBIOLOGY | F 08:00AM-10:30AM | 3 | 1/15/2010 | 4/30/2010 | ITV | Kim K Campbell |
| Statewide | CLS | 881 | 201 | IMMUNOHEMATOLOGY PRACT | TBD | 1-5 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Linda S Gorman |
| Statewide | CLS | 882 | 201 | PRACT IN CLIN CHEMISTRY | TBD | 1-5 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Linda S Gorman |
| Statewide | CLS | 883 | 201 | PRACT CLIN HEMATOLOGY | TBD | 1-5 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Linda S Gorman |
| Statewide | CLS | 884 | 201 | PRACT CLIN MICROBIOLOGY | TBD | 1-5 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Kim K Campbell |
| Statewide | CLS | 885 | 201 | SPECIAL TOPICS PRACTICUM | TBD | 1-8 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Linda S Gorman |
| Internet w/select meetings | CLS | 890 | 201 | LABORATORY INVESTIGATION | F 11:00AM-12:00PM | 1-3 | 1/15/2010 | 5/7/2010 | NT | Kim K Campbell |
| Statewide | CLS | 895 | 201 | ADV TOPS CLS (INDEP STY) | TBD | 1-6 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Linda S Gorman |
| Statewide | CLS | 895 | 202 | ADV TOPS CLS (INDEP STY) | TBD | 1-6 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Linda S Gorman |
| West KY CTC | CME | 006 | 201 | EGR PROFESSION (JUNIOR & SENIOR) | M 11:00AM-11:50AM | 3 | 1/18/2010 | 4/26/2010 | OS | David L Silverstein |
| West KY CTC | CME | 199 | 201 | COMPUTATIONAL TOOLS IN CHEM ENGINEERING | MW 03:00PM-04:15PM | 3 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Stephen Anthony Hutcheson |
| West KY CTC | CME | 320 | 201 | ENGR THERMODYNAMICS | M 09:30AM-10:20AM | 4 | 1/14/2010 | 4/29/2010 | OS | Jeffrey Seay |
| West KY CTC | CME | 320 | 201 | ENGR THERMODYNAMICS | TR 12:30PM-01:45PM | 4 | 1/14/2010 | 4/29/2010 | OS | Jeffrey Seay |
| West KY CTC | CME | 395 | 201 | SPEC PROBS IN CHEM ENGR | TBD | 1-3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Jeffrey Seay |
| West KY CTC | CME | 420 | 201 | PROCESS MODELING IN CME | TR 11:00AM-12:15PM | 3 | 1/14/2010 | 4/29/2010 | OS | David L Silverstein |
| West KY CTC | CME | 425 | 201 | HEAT AND MASS TRANSFER | TR 12:30PM-01:45PM | 4 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Stephen Anthony Hutcheson |
| West KY CTC | CME | 425 | 201 | HEAT AND MASS TRANSFER | W 09:30AM-10:20AM | 4 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Stephen Anthony Hutcheson |
| West KY CTC | CME | 456 | 201 | CME PROCESS DESIGN II | T 08:00AM-08:50AM | 4 | 1/14/2010 | 4/29/2010 | OS | Jimmy Smart |
| West KY CTC | CME | 456 | 201 | CME PROCESS DESIGN II | TR 09:30AM-10:45AM | 4 | 1/14/2010 | 4/29/2010 | OS | Jimmy Smart |
| West KY CTC | CME | 462 | 201 | PROCESS CONTROL | MW 09:30AM-10:45AM | 3 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Jimmy Smart |
| West KY CTC | CME | 599 | 201 | TOPICS IN CHEMICAL ENGR:SUSTAINABLE DES | MW 12:30PM-01:45PM | 3 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Jeffrey Seay |
| Internet | CNU | 502 | 201 | OBESITY C2C: CELL TO COMMUNITY (SR) | TBD | 2 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Maria G Boosalis |
| Internet | CNU | 613 | 201 | APPLIED NUTRITION & DISEASE PREVENTION | TBD | 2 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Maria G Boosalis |
| Statewide | CPH | 609 | 201 | PUBLIC HEALTH PRACTICUM | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | William G Pfeifle |
| Statewide | CPH | 695 | 201 | PUBLIC HLTH PRAC THRU SERVICE LEARNING | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | William G Pfeifle |
| Statewide | CPH | 997 | 201 | DOCTORAL PUBLIC HEALTH FIELD PRACTICUM | TBD | 2-4 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Linda Alexander |
| Statewide | CPH | 997 | 202 | DOCTORAL PUBLIC HEALTH FIELD PRACTICUM | TBD | 2-4 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Linda Alexander |
| Lexington | CSC | 600 | 201 | HUMAN PATHOPHYSIOLOGY | W 04:00PM-06:00PM | 4 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Linda S Gorman |
| Internet | CSC | 615 | 201 | REPRODUCTIVE LAB SCIENCE | TR 10:00AM-11:30AM | 1 | 1/14/2010 | 2/16/2010 | NT | Doris J Baker |
| Internet | CSC | 616 | 201 | ANDROLOGY | TR 10:00AM-11:30AM | 1 | 2/18/2010 | 3/30/2010 | NT | Doris J Baker |
| Internet | CSC | 617 | 201 | REPRO MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY | TR 10:00AM-11:30AM | 1 | 4/6/2010 | 4/29/2010 | NT | Kim K Campbell |
| Statewide | CSC | 626 | 201 | ANDROLOGY CLIN PRACTICUM | TBD | 1-2 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Doris J Baker |
| Statewide | CSC | 627 | 201 | ART CLINICAL PRACTICUM | TBD | 1-3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Doris J Baker |
| Statewide | CSC | 627 | 201 | ART CLINICAL PRACTICUM | TBD | 1-3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Kim K Campbell |
| Internet | DIS | 300 | 201 | ANALYZING BUSINESS OPERATIONS | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Anita Lee-Post |
| Winburn Middle School | EDC | 329 | 201 | TCHNG READING & LANGUAGE ARTS | MW 12:00PM-01:45PM | 3 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Laurie A Henry |
| Winburn Middle School | EDC | 341 | 201 | MIDDLE SCHOOL CURRICULUM & INSTRUCTION | MW 09:15AM-11:00AM | 3 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Tammy Board |
| Winburn Middle School | EDC | 349 | 201 | STUDENT TCHNG MIDDLE SCH | M 04:30PM-06:30PM | 3-12 | 1/18/2010 | 5/3/2010 | OS | Tammy Board |
| Fayette County Schools | EDC | 433 | 201 | STUDNT TCHNG ELEM SCHOOL | TBD | 3-12 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Vicki Vance |
| Fayette County Schools | EDC | 433 | 202 | STUDNT TCHNG ELEM SCHOOL | TBD | 3-12 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | |
| Internet | EDC | 547 | 201 | INSTRUCTIONAL COMP I | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Douglas C Smith |
| Internet | EDC | 548 | 201 | INSTRUCTIONAL COMP II | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Douglas C Smith |
| Bourbon County Schools | EDC | 730 | 201 | PROB SCHL CURRICLM:ADV TCH RDG LOW ACH | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Julia Embry |
| Tates Creek High School | EDC | 746 | 201 | SUBJ AREA INSTRUCTION IN THE SECARY SCH | T 04:00PM-05:30PM | 0-9 | 1/19/2010 | 5/4/2010 | OS | Margaret Joan Schroeder |
| Tates Creek High School | EDC | 746 | 202 | SUBJ AREA INSTRUCTION IN THE SECARY SCH | TBD | 0-9 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Jana L Gearhart |
| Woodford County High School | EDC | 746 | 203 | SUBJ AREA INSTRUCTION IN THE SECARY SCH | W 04:00PM-06:15PM | 0-9 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | OS | Kathleen O Swan |
| Dunbar High School | EDC | 746 | 204 | SUBJ AREA INSTRUCTION IN THE SECARY SCH | TBD | 0-9 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Leslie David Burns |
| Tates Creek High School | EDC | 746 | 205 | SUBJ AREA INSTRUCTION IN THE SECARY SCH | TBD | 0-9 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Elinor Brown |
| Internet | EDC | 777 | 201 | SEM IN CURR & INST:RESEARCH MATH ED | TBD | 1-3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | C W Lee |
| Internet w/select meetings | EDL | 611 | 201 | SCHOOL LEADERSHIP PRA II | T 08:00PM-09:30PM | 1 | 1/19/2010 | 5/4/2010 | NT | Amy Christine Galloway |
| Internet w/select meetings | EDL | 625 | 201 | SCHOOL SAFETY & DISCIPLINE LEADERSHIP | R 05:30PM-08:00PM | 3 | 1/14/2010 | 5/6/2010 | NT | Lars Bjork |
| Internet w/select meetings | EDL | 627 | 201 | SCHOOL FINANCE AND SUPPORT SERVICES | T 05:30PM-08:00PM | 3 | 1/19/2010 | 5/4/2010 | NT | Jim Jackson |
| Internet w/select meetings | EDL | 638 | 201 | THE SUPERVISOR | R 05:30PM-08:00PM | 3 | 1/14/2010 | 5/6/2010 | NT | Kendall Terry |
| Internet w/select meetings | EDL | 646 | 201 | SCH & COMMUNITY COLLABORATION LEADERSHIP | R 05:30PM-08:00PM | 3 | 1/14/2010 | 5/6/2010 | NT | Wayne D Lewis |
| Internet w/select meetings | EDL | 649 | 201 | SCHOOL SYSTEM ADMIN | S 08:30AM-11:30AM | 3 | 1/23/2010 | 4/24/2010 | NT | Jim Jackson |
| Internet w/select meetings | EDL | 650 | 201 | LEADERSHIP SCH PROGRAM IMPROVEMENT | T 05:30PM-08:00PM | 3 | 1/19/2010 | 5/4/2010 | NT | Patricia Browne-Ferrigno |
| Internet w/select meetings | EDL | 680 | 201 | SCHOOL SUPERINTENDENT PRACTICUM II | S 01:00PM-03:30PM | 1 | 1/16/2010 | 5/1/2010 | NT | Jim Jackson |
| Internet w/select meetings | EDL | 701 | 201 | LEADERSHIP IN EDUCATNAL ORGANIZATIONS I | S 08:30AM-11:30AM | 3 | 1/16/2010 | 5/1/2010 | NT | Lars Bjork |
| Statewide | EDL | 767 | 201 | DISSERTATION RESIDENCY CREDIT | TBD | 2 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Lars Bjork |
| Statewide | EDL | 769 | 201 | RESIDENCE CREDIT FOR THE DOCTOR'S DEGREE | TBD | 1-12 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Lars Bjork |
| Internet w/select meetings | EDL | 770 | 201 | TOPICAL SEM IN EDUC LDSP:RES CRED ED | S 01:00PM-03:30PM | 1-3 | 1/23/2010 | 4/24/2010 | NT | Kenneth Royal |
| Internet w/select meetings | EDL | 770 | 202 | TOPICAL SEM IN EDUC LDSP | R 04:30PM-07:00PM | 1-3 | 1/14/2010 | 5/6/2010 | NT | Justin Matthew Bathon |
| Internet w/select meetings | EDL | 770 | 203 | TOPICAL SEM IN EDUC LDSP | TBD | 1-3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Lars Bjork |
| Internet w/select meetings | EDL | 770 | 204 | TOPICAL SEM IN EDUC LDSP | TBD | 1-3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Beth Rous |
| Lexington | EDL | 770 | 205 | TOPICAL SEM IN EDUC LDSP | R 04:30PM-07:00PM | 1-3 | 1/14/2010 | 5/6/2010 | OS | Justin Matthew Bathon |
| Lexington | EDL | 770 | 206 | TOPICAL SEM IN EDUC LDSP | R 04:30PM-07:00PM | 1-3 | 1/14/2010 | 5/6/2010 | OS | Justin Matthew Bathon |
| Internet w/select meetings | EDL | 771 | 201 | SEM IN ADMINISTRATION | TBD | 1-3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Lars Bjork |
| Statewide | EDL | 785 | 201 | INDEPENDENT WORK IN SCHL ADMINISTRATION | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Patricia Browne-Ferrigno |
| Statewide | EDL | 785 | 202 | INDEPENDENT WORK IN SCHL ADMINISTRATION | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | OS | Lars Bjork |
| Internet | EDS | 375 | 201 | INTRO TO EDUC OF EXCEPTN CHILDREN | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | John L Lowdermilk |
| Internet | EDS | 375 | 202 | INTRO TO EDUC OF EXCEPTN CHILDREN | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | John L Lowdermilk |
| Internet | EDS | 513 | 201 | LEGAL ISSUES IN SPEC ED | TBD | 3 | 1/13/2010 | 5/7/2010 | NT | Kristina Krampe |
| Internet w/select meetings | EDS | 522 | 201 | CHILDREN & FAMILIES Same as IEC 522 |
W 04:00PM-04:30PM | 3 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | NT | Julie Harp Rutland |
| Lexington via ITV | EDS | 530 | 201 | MOD/SEVERE DISABILITIES | T 04:30PM-07:00PM | 3 | 1/19/2010 | 5/4/2010 | ITV | Belva J Collins |
| Elizabethtown via ITV | EDS | 530 | 202 | MOD/SEVERE DISABILITIES | T 04:30PM-07:00PM | 3 | 1/19/2010 | 5/4/2010 | ITV | Belva J Collins |
| Louisville via ITV | EDS | 530 | 203 | MOD/SEVERE DISABILITIES | T 04:30PM-07:00PM | 3 | 1/19/2010 | 5/4/2010 | ITV | Belva J Collins |
| Northern Ky via ITV | EDS | 530 | 204 | MOD/SEVERE DISABILITIES | T 04:30PM-07:00PM | 3 | 1/19/2010 | 5/4/2010 | ITV | Belva J Collins |
| Somerset CRD via ITV | EDS | 530 | 205 | MOD/SEVERE DISABILITIES | T 04:30PM-07:00PM | 3 | 1/19/2010 | 5/4/2010 | ITV | Belva J Collins |
| Southeast Middesboro via ITV | EDS | 530 | 206 | MOD/SEVERE DISABILITIES | T 04:30PM-07:00PM | 3 | 1/19/2010 | 5/4/2010 | ITV | Belva J Collins |
| Lexington via ITV | EDS | 546 | 201 | TRANSDISCIP SVCS STU W/MULT DISABILTS | M 04:30PM-07:00PM | 3 | 1/18/2010 | 5/3/2010 | ITV | Ann K Griffen |
| Elizabethtown via ITV | EDS | 546 | 202 | TRANSDISCIP SVCS STU W/MULT DISABILTS | M 04:30PM-07:00PM | 3 | 1/18/2010 | 5/3/2010 | ITV | Ann K Griffen |
| Louisville via ITV | EDS | 546 | 203 | TRANSDISCIP SVCS STU W/MULT DISABILTS | M 04:30PM-07:00PM | 3 | 1/18/2010 | 5/3/2010 | ITV | Ann K Griffen |
| Northern Ky via ITV | EDS | 546 | 204 | TRANSDISCIP SVCS STU W/MULT DISABILTS | M 04:30PM-07:00PM | 3 | 1/18/2010 | 5/3/2010 | ITV | Ann K Griffen |
| Somerset CRD via ITV | EDS | 546 | 205 | TRANSDISCIP SVCS STU W/MULT DISABILTS | M 04:30PM-07:00PM | 3 | 1/18/2010 | 5/3/2010 | ITV | Ann K Griffen |
| Southeast Middesboro via ITV | EDS | 546 | 206 | TRANSDISCIP SVCS STU W/MULT DISABILTS | M 04:30PM-07:00PM | 3 | 1/18/2010 | 5/3/2010 | ITV | Ann K Griffen |
| Lexington via ITV | EDS | 549 | 201 | METHS STUDENTS WITH MOD/SEVERE DIS | W 04:30PM-07:00PM | 4 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | ITV | Belva J Collins |
| Elizabethtown via ITV | EDS | 549 | 202 | METHS STUDENTS WITH MOD/SEVERE DIS | W 04:30PM-07:00PM | 4 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | ITV | Belva J Collins |
| Louisville via ITV | EDS | 549 | 203 | METHS STUDENTS WITH MOD/SEVERE DIS | W 04:30PM-07:00PM | 4 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | ITV | Belva J Collins |
| Northern Ky via ITV | EDS | 549 | 204 | METHS STUDENTS WITH MOD/SEVERE DIS | W 04:30PM-07:00PM | 4 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | ITV | Belva J Collins |
| Somerset CRD via ITV | EDS | 549 | 205 | METHS STUDENTS WITH MOD/SEVERE DIS | W 04:30PM-07:00PM | 4 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | ITV | Belva J Collins |
| Southeast Middesboro via ITV | EDS | 549 | 206 | METHS STUDENTS WITH MOD/SEVERE DIS | W 04:30PM-07:00PM | 4 | 1/13/2010 | 5/5/2010 | ITV | Belva J Collins |
| Lexington via ITV | EDS | 550 | 201 | STU TEACHING:MOD/SEVERE DISABILITIES | R 04:30PM-07:00PM | 6-12 | 1/14/2010 | 5/6/2010 | ITV | Karen Hager |
| Elizabethtown via ITV | EDS | 550 | 202 | STU TEACHING:MOD/SEVERE DISABILITIES | R 04:30PM-07:00PM | 6-12 | 1/14/2010 | 5/6/2010 | ITV | Ann K Griffen |
| Northern Ky via ITV | EDS | 550 | 203 | STU TEACHING:MOD/SEVERE DISABILITIES | R 04:30PM-07:00PM | 6-12 | 1/14/2010 | 5/6/2010 | ITV | Ann K Griffen |
| Southeast Middesboro via ITV | EDS | 550 | 204 | STU TEACHING:MOD/SEVERE DISABILITIES | R 04:30PM-07:00PM | 6-12 | 1/14/2010 | 5/6/2010 | ITV | Ann K Griffen |
