| Program | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 611 | 612 | 614 | 621 | 622 | 71 | 721 | 722 | 723 | 8 | 9 | Notes
for Table on Programs M=Missing X =Not going to be submitted |
| Ag Education | aged | D | D | U02 | D | . | D | D | D | D | D | . | . | . | U04 | . | ||
| Art Education | ared | D | D | U02 | D | D | X | D | O | D | O | . | . | . | U04 | . | ||
| Elementary | elem | D | D | U02 | D | D | D | D | R | R | R | . | . | . | U03 | . | ||
| Family/Consumer | fcse | D | D | U02 | D | D | D | D | D | O | D | . | . | . | U04 | . | ||
| Health Education | hper | D | D | U02 | D | D | X | D | . | . | D | . | . | . | U04 | . | ||
| Early Childhood | iece | D | D | U02 | D | D | D | D | D | O | D | . | . | . | U04 | . | ||
| Kinesiology | kine | D | D | U02 | D | D | X | D | N | X | D | D | . | . | . | U04 | . | |
| Middle School | msed | D | D | U02 | D | D | X | D | D | N | D | D | . | . | U04 | . | ||
| Music Education | mued | D | O | U02 | D | D | D | D | D | D | D | D | . | . | U04 | . | ||
| School Social Work | socw | . | O | . | D | D | . | . | . | . | . | . | . | . | D | . | ||
| LBD | selb | D | D | U02 | D | D | D | D | D | D | D | . | . | . | U04 | . | ||
| MSD | setm | D | D | U02 | . | D | D | D | D | D | D | . | . | . | U04 | . | ||
| Business Education | mbued | D | D | D | D | D | X | D | D | D | O | D | D | . | U02 | . | ||
| Comm Disorders | dcodi | D | D | U02 | D | D | D | D | R | R | D | . | . | . | U04 | . | ||
| English Education | mseee | D | D | D | D | D | X | D | D | D | D | D | D | . | U03 | . | ||
| Foreign Language | mlang | D | D | D | D | D | X | D | O | O | D | D | . | . | D | . | ||
| Early Childhood, MA | miece | D | D | D | D | D | D | D | D | O | D | . | . | . | U04 | . | ||
| Math Education | mseme | D | D | D | D | D | X | D | O | O | D | D | D | D | D | . | ||
| Science Education | msese | D | D | D | D | D | X | O | O | D | D | D | . | . | D | . | ||
| Social Studies | msess | D | D | D | D | D | X. | D | X | D | D | D | D | . | U02 | . | ||
| LBD, MS | mselb | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | . | . | . | U04 | . | ||
| MSD, MS | msetm | D | D | D | . | D | D | D | D | D | D | . | . | . | U04 | . | ||
| Voc Education, MS | maged | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | . | . | . | U04 | . | ||
| Art Education, MA | mared | D | D | . | D | D | X | D | . | D | O | . | . | . | U04 | . | ||
| Comm Disorders, MA | dcodi | D | D | . | D | D | X | D | X | D | D | . | . | . | U04 | . | ||
| Elementary, MA | melem | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | . | . | . | D | . | ||
| ISD w/ MA | meisd1 | O | . | D | R | D | X | D | D | D | D | . | . | . | D | . | ||
| ISD Rank I w/o MA | meisd2 | O | D | D | R | D | X | R | D | D | D | D | . | |||||
| ISD Rank I w/ MA | meisd3 | D | . | D | R | D | X | D | D | D | D | D | . | |||||
| Kinesiology/Health, MA | mkine | D | D | D | . | D | D | D | X | D | . | . | . | . | U04 | . | ||
| Arts and Science, MA | mans | X | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | D | . | ||
| Middle School, MA | mmsed | . | O | O | D | D | X | D | D | D | . | D | . | . | U04 | . | ||
| Music Education, MA | mmued | . | D | D | . | D | D | D | D | D | D | D | D | . | U04 | . | ||
| School Psychology, MA | mespp | N | N | N | N | N | X | N | N | N | O | . | . | . | U04 | . | ||
| School Social Work, MS | msocw | . | O | . | D | D | . | . | . | . | O | . | . | . | D | . | ||
| Secondary Education | msec | . | R | D | R | . | X | D | . | . | D | . | . | . | D | . | ||
| Special Education, MA | dsped | D | D | . | D | D | D | D | D | D | D | . | . | . | D | . | ||
| Librarian, MA | mmlms | D | D | D | D | D | X | D | X | D | R | D | D | . | U04 | . | ||
| Principal | madsu3 | D | D | D | D | D | D | D | R | D | D | D | . | . | U04 | . | ||
| Superintendent | dinam | . | D | D | D | D | D | D | D | D | D | . | . | . | U04 | . | ||
| Supervisor | madsu2 | . | D | D | D | D | D | D | R | D | D | D | D | D | U04 | . | ||
| Vocational Principal | madsu1 | D | D | . | D | D | O | O | D | O | O | . | . | . | U04 | . | ||
| Computer Science | mcpu | D | O | D | D | D | X | D | D | D | D | . | . | . | D | . | ||
| ESL | mesl | X | D | . | . | D | X | D | O | . | O | . | . | . | D | . | ||
| Reading and Writing | read | D | D | . | D | D | D | D | D | D | D | D | . | . | U02 | . | ||
| Librarian, NT | mlms | D | D | D | D | D | X | D | D | D | D | D | D | . | U04 | . | ||
| Librarian, ET | dmlms | D | D | D | D | D | X | D | D | D | D | D | D | . | U04 | . | ||
Updated
November 16, 2004 15:01
by Wm.
E. Stilwell
The College of Education has a new web site:
http://education.uky.edu/
For best viewing, a current browser is recommended. |
||||||||||||||||||