Approved Courses 2006 - 2007
| College | Course | Type of Change | Approved by SC | Approved by Senate |
|---|---|---|---|---|
| FA | AAD 302 | N | 1/16/07 | 1/26/07 |
| BE | ACC 507 | C | 4/13/07 | 4/25/07 |
| BE | ACC 617 | C | 4/13/07 | 4/25/07 |
| FA | A-E 270 | D | 1/16/07 | 1/26/07 |
| FA | A-E 272 | D | 1/16/07 | 1/26/07 |
| AG | AEC 424 | C | 3/14/07 | 3/26/07 |
| AG | AEC 503 | N | 5/7/07 | 5/18/07 |
| AG | AEC 662 | C | 4/13/07 | 4/25/07 |
| FA | A-H 103 | N | 5/7/07 | 5/18/07 |
| FA | A-H 309 | N | 3/14/07 | 3/26/07 |
| FA | A-H 310 | N | 3/14/07 | 3/26/07 |
| FA | A-H 334 | C | 3/14/07 | 3/26/07 |
| FA | A-H 335 | C | 3/14/07 | 3/26/07 |
| FA | A-H 339 | C | 3/14/07 | 3/26/07 |
| FA | A-H 340 | C | 3/14/07 | 3/26/07 |
| FA | A-H 341 | C | 3/14/07 | 3/26/07 |
| FA | A-H 407 | N | 3/14/07 | 3/26/07 |
| FA | A-H 529 | N | 4/13/07 | 4/25/07 |
| FA | A-H 629 | N | 4/13/07 | 4/25/07 |
| ME | ANA 209 | DL | 11/17/06 | 11/30/06 |
| DE | ANA 534 | C | 5/7/07 | 5/18/07 |
| DE | ANA 538 | C | 5/7/07 | 5/18/07 |
| AS | ANT 538 | C | 5/3/07 | 5/14/07 |
| AS | ANT 610 | N | 4/13/07 | 4/25/07 |
| AS | ANT 660 | C | 3/14/07 | 3/26/07 |
| AS | ANT 661 | D | 3/14/07 | 3/26/07 |
| DS | ARC 510 | N | 5/3/07 | 5/14/07 |
| DS | ARC 550 | N | 5/3/07 | 5/14/07 |
| DS | ARC 551 | N | 5/3/07 | 5/14/07 |
| FA | ART 291 | N | 5/7/07 | 5/18/07 |
| FA | A-S 347 | C | 5/7/07 | 5/18/07 |
| FA | A-S 546 | N | 5/7/07 | 5/18/07 |
| FA | A-S 646 | N | 5/7/07 | 5/18/07 |
| AG | ASC 395 | C | 4/13/07 | 4/25/07 |
| GS | BME 599 | N | 5/7/07 | 5/18/07 |
| HS | CD 401 | D | 1/26/07 | 2/9/07 |
| HS | CD 402 | C | 1/26/07 | 2/09/07 |
| HS | CD 410 | W | NA | NA |
| HS | CD 482 | W | NA | NA |
| HS | CD 483 | W | NA | NA |
| HS | CD 588 | N | 1/12/07 | 1/25/07 |
| HS | CD 589 | N | 1/16/07 | 1/26/07 |
| HS | CD 677 | C | 1/26/07 | 2/9/07 |
| HS | CD 678 | D | 1/12/07 | 1/25/07 |
| HS | CD 691 | C | 1/26/07 | 2/9/07 |
| HS | CD 710 | N | 1/26/07 | 2/9/07 |
| HS | CD 744 | N | 1/26/07 | 2/9/07 |
| HS | CD 745 | N | 1/26/07 | 2/9/07 |
| HS | CD 788 | N | 1/16/07 | 1/26/07 |
| DE | CDE 815 | C | NA | NA |
| DE | CDE 881 | N | NA | NA |
| DE | CDS 815 | C | NA | NA |
| EN | CE 441 | C | 5/7/07 | 5/18/07 |
| USP | CHE 111 | USP | 1/16/07 | 1/26/07 |
| AS | CHE 111 | N | 11/17/06 | 11/30/06 |
| AS | CHE 113 | N | 11/17/06 | 11/30/06 |
| USP | CHE 113 | USP | 1/16/07 | 1/26/07 |
| AS | CHE 525 | N | 3/14/07 | 3/26/07 |
| AS | CHE 554 | N | 3/14/07 | 3/26/07 |
| AS | CHI 301 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| AS | CHI 302 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| HS | CLM 350 | N | 11/17/06 | 11/30/06 |
| HS | CLM 353 | D | 11/17/07 | 11/30/06 |
| EN | CME 199 | N | 4/13/07 | 4/25/07 |
| EN | CME 432 | N | 4/13/07 | 4/25/07 |
| EN | CME 433 | N | 4/13/07 | 4/25/07 |
| HS | CNU 800 | C | 1/12/07 | 1/25/07 |
| HS | CNU 802 | C | 10/27/06 | 11/8/06 |
| CIS | COM 351 | W | NA | NA |
| CIS | COM 591 | C | 4/19/07 | 4/30/07 |
| PbH | CPH 608 | N | 5/3/07 | 5/14/07 |
| PbH | CPH 645 | N | 10/27/06 | 11/8/06 |
| PbH | CPH 653 | N | 10/27/06 | 11/8/06 |
| PbH | CPH 660 | N | 10/27/06 | 11/8/06 |
| PbH | CPH 954 | N | NA | NA |
| GS | DIP 600 | N | 5/3/07 | 5/14/07 |
| GS | DIP 725 | N | 10/27/06 | 11/08/06 |
| BE | DIS 612 | N | 5/3/07 | 5/14/07 |
| DSP | DSP 200 | N | 11/17/06 | 11/30/06 |
| USP | DSP 200 | USP | 1/16/07 | 1/26/07 |
| ED | EDC 601 | N | 10/27/06 | 11/8/06 |
| ED | EDP 303 | N | 1/16/07 | 1/26/07 |
| ED | EDS 477 | N | 1/16/07 | 1/26/07 |
| ED | EDS 645 | C | 10/27/07 | 11/08/07 |
| EN | EE 421G | C | 4/19/07 | 4/30/07 |
| EN | EE 422G | C | 4/13/07 | 4/25/07 |
| EN | EE 513 | N | 4/13/07 | 4/25/07 |
| EN | EE 588 | N | 5/7/07 | 5/18/07 |
| EN | EE 589 | N | 5/7/07 | 5/18/07 |
| EN | EE 614 | N | 5/3/07 | 5/14/07 |
| ME | ER 843 | C | NA | NA |
| AG | FAM 402 | C | 5/7/07 | 5/18/07 |
| AG | FAM 499 | C | 5/7/07 | 5/18/07 |
| USP | HIS 550 | USP | 1/16/07 | 1/26/07 |
| AS | HIS 552 | N | 1/12/07 | 1/25/07 |
| DS | HP 723 | C | 11/17/06 | 11/30/06 |
| DS | HP 772 | N | 1/12/07 | 1/25/07 |
| DS | HP 785 | N | 1/12/07 | 1/25/07 |
| IA | IES 333 | C | 1/22/07 | 1/22/07 |
| AS | INT 495 | N | 4/13/07 | 4/25/07 |
| IA | ISP 499 | C | 1/22/07 | 1/22/07 |
| ME | MD 830 | C | NA | NA |
| ME | MD 831 | C | NA | NA |
| ME | MD 836 | C | NA | NA |
| ME | MD 838 | C | NA | NA |
| BE | MGT 612 | N | 5/3/07 | 5/14/07 |
| ME | MI 707 | C | 1/12/07 | 1/25/07 |
| BE | MKT 611 | N | 5/3/07 | 5/14/07 |
| EN | MSE 462 | D | 5/7/07 | 5/18/07 |
| FA | MUS 260 | D | 1/16/07 | 1/26/07 |
| FA | MUS 261 | D | 1/16/07 | 1/26/07 |
| FA | MUS 266 | N | 1/16/07 | 1/26/07 |
| FA | MUS 666 | N | 3/14/07 | 3/26/07 |
| AG | NFS 314 | C | 5/7/07 | 5/18/07 |
| AG | NFS 515 | N | 5/7/07 | 5/18/07 |
| NU | NUR 604 | C | TABLED | TABLED |
| NU | NUR 725 | C | 10/27/06 | 11/8/06 |
| NU | NUR 733 | C | 5/3/07 | 5/14/07 |
| NU | NUR 734 | C | 1/12/07 | 1/25/07 |
| NU | NUR 753 | N | TABLED | TABLED |
| NU | NUR 754 | N | TABLED | TABLED |
| NU | NUR 900 | C | NA | NA |
| ME | OBI 814 | C | NA | NA |
| DE | OBI 836 | C | NA | NA |
| DE | PDO 831 | C | NA | NA |
| DE | PDO 841 | C | NA | NA |
| ME | PHA 622 | N | 1/16/07 | 1/26/07 |
| AS | PHY 435 | N | 1/16/07 | 1/26/07 |
| PbH | PM 601 | D | 3/14/07 | 3/26/07 |
| PbH | PM 620 | D | 3/14/07 | 3/26/07 |
| PbH | PM 651 | D | 3/14/07 | 3/26/07 |
| PbH | PM 748** | D | 3/14/07 | 3/26/07 |
| DE | PRO 820 | C | NA | NA |
| DE | PRO 822 | N | NA | NA |
| AS | PS 441G | C | TABLED | TABLED |
| AS | PS 442G | C | TABLED | TABLED |
| AS | PS 456G | C | TABLED | TABLED |
| AS | PS 557 | C | TABLED | TABLED |
| AS | PS 572 | N | 1/12/07 | 1/25/07 |
| HS | PT 912 | C | NA | NA |
| HS | RAS 650 | N | 3/14/07 | 3/26/07 |
| DE | RSD 811 | N | NA | NA |
| DE | RSD 812 | C | NA | NA |
| AG | SAG 101 | N | 4/13/07 | 4/25/07 |
| AG | SAG 201 | B | 4/13/07 | 4/25/07 |
| AG | SAG 395 | N | 4/13/07 | 4/25/07 |
| AG | SAG 397 | N | 4/13/07 | 4/25/07 |
| AG | SAG 490 | N | 4/13/07 | 4/25/07 |
| AS | SPA 315 | N | 1/26/07 | 2/9/07 |
| AS | SPA 480 | N | 1/26/07 | 2/9/07 |
| SW | SW 435 | N | 1/26/07 | 2/9/07 |
| SW | SW 444 | C | 1/26/07 | 2/9/07 |
| SW | SW 450 | C | 1/26/07 | 2/9/07 |
| SW | SW 511 | N | 5/7/07 | 5/18/07 |
| SW | SW 512 | N | 5/7/07 | 5/18/07 |
| FA | TA 100 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 101 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 115 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 171 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 215 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 226 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 227 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 264 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 271 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 272 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 275 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 280 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 300 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 310 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 315 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 316 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 320 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 321 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 325 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 326 | C | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 327 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 345 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 360 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 368 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 371 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 380 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 381 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 382 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 384 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 390 | C | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 391 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 397 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 411 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 415 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 430 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 471 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 485 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 486 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 495 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 524 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 525 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 526 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 530 | C | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 570 | C | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 584 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 587 | N | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 590 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| FA | TA 591 | D | 4/19/07 | 4/30/07 |
| GS | XXX 767 | N | 11/10/06 | NA |
