Approved Courses 2007 - 2008
| College | Course | Type | Approved by SC | Approved by Senate |
|---|---|---|---|---|
| FA | A-H 768 | N | 5/8/08 | 5/8/08 |
| ME | ANA 538 | C | 12/10/07 | 12/10/07 |
| ME | ANA 605 | C | 11/1/07 | 11/2/07 |
| ME | ANA 605 | C | 11/1/07 | 11/2/07 |
| AS | ANT 311 | N | 5/2/08 | 5/12/08 |
| FA | A-S 777 | N | 12/10/07 | 12/21/08 |
| HS | AT 692 | N | 5/7/08 | 5/16/08 |
| HS | AT 700 | N | 5/7/08 | 5/16/08 |
| ME | BCH 620 | N | 12/10/07 | 12/21/07 |
| AS | BIO 609 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| ME | BSC 731 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| ME | BSC 732 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| ME | BSC 733 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| ME | BSC 746 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| ME | BSC 760 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| ME | BSC 763 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| ME | BSC 764 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| ME | BSC 787 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| ME | BSC 788 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| DE | CDS 631 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| DE | CDS 660 | N | 2/29/08 | 3/13/08 |
| DE | CDS 670 | N | 2/29/08 | 3/13/08 |
| DE | CDS 680 | N | 2/29/08 | 3/13/08 |
| AS | CHE 103 | USP | 5/8/08 | 5/19/08 |
| AS | CHE 103 | N | 5/2/08 | 5/12/08 |
| AS | CHE 410G | N | 5/1/08 | 5/12/08 |
| AS | CHE 450G | C | 5/1/08 | 5/12/08 |
| PbH | CPH 644 | N | 5/7/08 | 5/16/08 |
| PBH | CPH 655 | C | 5/7/08 | 5/16/08 |
| PbH | CPH 701 | N | 5/7/08 | 5/16/08 |
| PbH | CPH 955 | N | NA | NA |
| HS | CSC 624 | C | 5/8/08 | 5/19/08 |
| GS | DIP 755 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| DS | DMT 600 | D | 5/8/08 | 5/19/08 |
| DS | DMT 650 | C | 5/1/08 | 5/12/08 |
| DS | DMT 655 | C | 5/1/08 | 5/12/08 |
| DS | DMT 659 | C | 5/1/08 | 5/12/08 |
| DS | DMT 700 | C | 5/1/08 | 5/12/08 |
| DS | DMT 772 | C | 5/1/08 | 5/12/08 |
| ED | EDP 665 | DL | NA | 5/1/08 |
| ED | EPE 620 | DL | * | * |
| ED | EPE 670 | DL | * | * |
| AG | FAM 403 | N | 5/1/08 | 5/12/08 |
| AG | FSC 642 | N | 5/7/08 | 5/16/08 |
| AS | GEO 330 | DL | * | * |
| AS | GEO 480 | C | 5/7/08 | 5/16/08 |
| AS | GEO 512 | D | 5/7/08 | 5/16/08 |
| AS | GEO 514 | D | 5/7/08 | 5/16/08 |
| AS | GEO 516 | D | 5/7/08 | 5/16/08 |
| AS | GEO 542 | D | 5/7/08 | 5/16/08 |
| AS | GER 206 | C | 5/2/08 | 5/12/08 |
| AS | GER 352 | USP | 5/2/08 | 5/12/08 |
| AS | GER 495 | N | 5/2/08 | 5/12/08 |
| AS | GLY 385 | N | 5/2/08 | 5/12/08 |
| PbH | GRN 602 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 610 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 612 | C | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 616 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 617 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 620 | C | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 644 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 650 | C | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 651 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 653 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 656 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 704 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 705 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 710 | C | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 715 | C | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 720 | C | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 731 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 771 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 772 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 773 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 774 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 775 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 778 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 780 | C | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 781 | C | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 783 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 785 | C | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 786 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PbH | GRN 790 | C | 5/8/08 | 5/19/08 |
| HDI | HDI 600 | DL | * | * |
| HDI | HDI 602 | DL | * | * |
| HDI | HDI 603 | DL | * | * |
| HDI | HDI 604 | DL | * | * |
| AG | HMT 120 | DL | * | * |
| AG | HMT 208 | C | 5/2/08 | 5/12/08 |
| AG | HMT 360 | N | 5/2/08 | 5/12/08 |
| HON | HON 101A | D | 12/10/07 | 12/21/07 |
| HON | HON 101B | D | 12/10/07 | 12/21/07 |
| HON | HON 101C | D | 12/10/07 | 12/21/07 |
| HON | HON 101D | D | 12/10/07 | 12/21/07 |
| HON | HON 102A | D | 12/10/07 | 12/21/07 |
| HON | HON 102B | D | 12/10/07 | 12/21/07 |
| HON | HON 102C | D | 12/10/07 | 12/21/07 |
| HON | HON 102D | D | 12/10/07 | 12/21/07 |
| HON | HON 201A | D | 12/10/07 | 12/21/07 |
| HON | HON 201B | D | 12/10/07 | 12/21/07 |
| HON | HON 201C | D | 12/10/07 | 12/21/07 |
| HON | HON 201D | D | 12/10/07 | 12/21/07 |
| ED | IEC 768 | C | 5/7/08 | 5/16/08 |
| FA | ITA 263 | USP | 5/8/08 | 5/19/08 |
| LAW | LAW 829 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| LAW | LAW 919 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| LAW | LAW 924 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| LAW | LAW 933 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| LAW | LAW 934 | N | 11/1/07 | 11/14/07 |
| AS | MA 109 | C | 5/2/18 | 5/12/08 |
| AS | MA 601 | N | 5/7/08 | 5/16/08 |
| AG | MAT 600 | N | 5/1/08 | 5/12/08 |
| AG | MAT 600 | DL | * | * |
| AG | MAT 650 | N | 5/1/08 | 5/12/08 |
| AG | MAT 700 | N | 5/1/08 | 5/12/08 |
| AG | MAT 748 | N | 5/1/08 | 5/12/08 |
| AG | MAT 768 | N | 5/1/08 | 5/12/08 |
| AG | MAT 772 | N | 5/1/08 | 5/12/08 |
| AG | MAT 785 | N | 5/1/08 | 5/12/08 |
| ME | MED 872 | D | NA | NA |
| ME | MED 872 | N | NA | NA |
| FA | MUS 681 | Res | NA | NA |
| AG | NFS 201 | D | 5/2/08 | 5/12/08 |
| AG | NFS 204 | C | 5/2/08 | 5/12/08 |
| AG | NFS 240 | D | 5/2/08 | 5/12/08 |
| AG | NFS 315 | N | 5/2/08 | 5/12/08 |
| AG | NFS 511 | D | 5/2/08 | 5/12/08 |
| AG | NFS 513 | D | 5/2/08 | 5/12/08 |
| AG | NFS 603 | DL | NA | 5/8/08 |
| NU | NUR 511 | N | 12/10/07 | 12/21/07 |
| NU | NUR 631 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| NU | NUR 635 | N | 2/29/08 | 3/13/08 |
| NU | NUR 873 | C | NA | NA |
| NU | NUR 875 | N | NA | NA |
| DE | ORT 664 | C | 5/1/08 | 5/12/08 |
| GS | PA 662 | N | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 661 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 663 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 678 | N | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 842 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 850 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 851 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 853 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 856 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 857 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 862 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 864 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 870 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| HS | PAS 871 | C | 2/29/08 | 3/13/08 |
| DE | PDO 790 | N | 5/7/08 | 5/16/08 |
| AS | PHI 315 | N | 5/2/08 | 5/12/08 |
| AS | PHI 740 | N | 5/8/08 | 5/19/08 |
| PH | PHR 564 | N | 12/10/07 | 12/21/07 |
| PH | PHR 928 | C | NA | NA |
| PH | PHR 948 | N | NA | NA |
| PH | PHR 972 | N | NA | NA |
| PH | PHR 973 | N | NA | NA |
| PH | PHR 974 | N | NA | NA |
| PH | PHR 988 | C | NA | NA |
| AG | PLS 395 | DL | * | * |
| AG | PPA 641 | C | 5/7/08 | 5/16/08 |
| AG | PPA 671 | C | 5/7/08 | 5/16/08 |
| ED | RC 711 | N | 12/10/07 | 12/21/07 |
| FA | TA 171 | USP | 11/1/07 | 11/14/07 |
| FA | TA 271 | USP | 11/1/07 | 11/14/07 |
| FA | TA 371 | USP | 11/1/07 | 11/14/07 |
| FA | TA 471 | USP | 11/1/07 | 11/14/07 |
| FA | TA 499 | N | 5/1/08 | 5/12/08 |
* Course was provisionally approved to be offered via distance learning for one or two semesters. Will go through complete review in 2008-2009 academic year.
