Approved Minor Course Changes 2007-2008
| College | Course | Type of Change | Approved by SC |
|---|---|---|---|
| BE | ACC 301 | PREREQ | 2/15/08 |
| BE | ACC 302 | PREREQ | 2/15/08 |
| BE | ACC 324 | PREREQ | 2/15/08 |
| BE | ACC 403 | PREREQ | 2/18/08 |
| BE | ACC 407 | PREREQ | 2/18/08 |
| BE | ACC 410 | PREREQ | 2/18/08 |
| BE | ACC 418 | PREREQ | 2/19/08 |
| BE | ACC 507 | PREREQ | 2/19/08 |
| BE | ACC 516 | PREREQ | 2/19/08 |
| AG | AEC 640 | PREREQ | 12/17/07 |
| AG | AED 686 | TITLE, DESC | 5/14/08 |
| ME | ANS 851 | DESC | 10/10/07 |
| AS | ANT 322 | TITLE, DESC | 5/14/08 |
| AS | ANT 532 | TITLE, DESC | 5/14/08 |
| AG | ASC 680 | REMOVE X-LIST | 12/13/07 |
| AS | BIO 101 | DESC | 5/29/08 |
| AS | BIO 308 | PREREQ | 11/8/07 |
| EN | CE 382 | DESC | 10/10/07 |
| EN | CE 461G | DESC, PREREQ | 10/10/07 |
| EN | CD 655 | X-LIST | 10/10/07 |
| AS | CHE 230 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 105 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 106 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 107 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 108 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 226 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 236 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 441G | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 446G | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 450G | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 522 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 524 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 525 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 526 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 548 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 555 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 559 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 580 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 614 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 616 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 620 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 623 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 643 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CHE 746 | PREREQ | 2/21/08 |
| AS | CLA 611 | PREREQ, DESC | 6/6/08 |
| AS | CLA 612 | PREREQ, DESC | 6/6/08 |
| AS | CLA 695 | TITLE | 6/6/08 |
| AG | CLD 665 | X-LIST | 5/14/08 |
| AG | CLD 675 | X-LIST | 5/14/08 |
| AG | CLD 680 | X-LIST, NUM CHANGE | 5/14/08 |
| EN | CME 320 | PREREQ | 5/14/08 |
| HS | CNU 602 | NUM CHANGE | 6/6/08 |
| BE | DIS 300 | TITLE, PREREQ, DESC | 3/21/08 |
| BE | DIS 310 | PREREQ, DESC | 3/21/08 |
| BE | DIS 320 | TITLE, PREREQ, DESC | 3/21/08 |
| BE | DIS 350 | TITLE, PREREQ, DESC | 3/21/08 |
| BE | DIS 390 | TITLE, PREREQ, DESC | 3/21/08 |
| BE | DIS 395 | TITLE, PREREQ, DESC | 3/21/08 |
| BE | DIS 406 | TITLE, PREREQ, DESC | 3/21/08 |
| BE | DIS 450 | PREREQ | 2/15/08 |
| BE | DIS 450 | TITLE, PREREQ, DESC | 3/21/08 |
| BE | DIS 506 | TITLE, PREREQ, DESC | 3/21/08 |
| BE | DIS 520 | TITLE, PREREQ, DESC | 3/21/08 |
| AS | GEO 210 | NUM, TITLE | 1/9/08 |
| AS | GEO 251 | NUM | 1/9/08 |
| AS | GEO 406G | DESC | 1/9/08 |
| AS | GEO 420G | NUM, TITLE | 1/9/08 |
| AS | GEO 441G | NUM | 1/9/08 |
| AS | GEO 460 | NUM | 1/9/08 |
| AS | GEO 465 | TITLE | 1/9/08 |
| AS | GEO 600 | NUM | 1/9/08 |
| AS | GEO 610 | NUM | 1/9/08 |
| GS | GS 695 | DESC, PREREQ | 9/18/07 |
| AG | HMT 210 | PREREQ | 3/10/08 |
| AG | HMT 270 | PREREQ | 3/10/08 |
| AG | HMT 320 | PREREQ | 3/10/08 |
| AG | HMT 350 | PREREQ | 3/8/08 |
| AG | HMT 480 | PREREQ | 3/8/08 |
| AG | HMT 488 | TITLE, DESC, PREREQ | 3/10/08 |
| AG | HMT 499 | TITLE, DESC, PREREQ | 3/10/08 |
| CIS | LIS 640 | TITLE, DESC | 1/16/08 |
| AS | MA 109 | PREREQ, DESC | 2/5/08 |
| AS | MA 112 | PREREQ, DESC | 3/18/08 |
| AS | MA 201 | PREREQ, DESC | 3/18/08 |
| AS | MA 241 | PREREQ | 3/18/08 |
| AS | MA 415G | TITLE, PREREQ, DESC | 1/21/08 |
| AS | MA 432G | PREREQ | 1/9/08 |
| ME | MC 832 | TITLE, PREREQ, X-LIST | 8/8/07 |
| ME | MD 842 | CREDIT TYPO, X-LIST | 1/16/08 |
| EN | ME 311 | DESC | 10/10/07 |
| EN | ME 440 | DESC, PREREQ | 10/10/07 |
| ME | NEU 851 | TITLE, PREREQ, X-LIST | 8/8/07 |
| AG | NFS 301 | DESC, PREREQ | 3/10/08 |
| AG | NFS 408G | PREREQ | 3/10/08 |
| AG | NFS 510 | DESC, PREREQ | 3/10/08 |
| AG | NFS 808 | TITLE, DESC, PREREQ | 3/10/08 |
| AG | NFS 810 | TITLE, DESC, PREREQ | 3/10/08 |
| AG | NFS 812 | TITLE, PREREQ | 3/10/08 |
| AG | NFS 814 | TITLE, DESC, PREREQ | 3/10/08 |
| AG | NFS 816 | TITLE, DESC, PREREQ | 3/10/08 |
| AG | NRC 301 | DESC, ADD W | 12/17/07 |
| AG | NRC 320 | TITLE, DESC, PREREQ | 12/17/07 |
| AG | NRC 330 | PREREQ, DESC | 1/9/08 |
| AG | NRC 381 | DESC, PREREQ | 12/17/07 |
| AG | NRC 395 | DESC, PREREQ | 12/17/07 |
| AG | NRC 399 | DESC, PREREQ | 12/17/07 |
| AG | NRC 420G | DESC, PREREQ | 12/17/07 |
| AG | NRC 450G | DESC, PREREQ | 1/9/08 |
| AG | NRC 471 | DESC, PREREQ | 12/17/07 |
| AG | NRC 555 | PREREQ | 12/17/07 |
| AS | SOC 303 | PREREQ | 1/16/08 |
| AS | SOC 360 | PREREQ, X-LIST | 5/14/08 |
| AS | SOC 380 | PREREQ, X-LIST | 5/14/08 |
| AS | SOC 517 | PREREQ, X-LIST | 5/14/08 |
| AS | SOC 534 | PREREQ, X-LIST | 5/14/08 |
| AS | SOC 640 | X-LIST | 5/14/08 |
| AS | SOC 691 | PREREQ, X-LIST | 5/14/08 |
| AS | SPA 553 | X-LIST, PREREQ | 8/8/07 |
| ME | SUR 864 | PREFIX | 12/13/07 |
| FA | TA 260 | PREREQ | 9/18/07 |
| FA | TA 265 | PREREQ | 9/18/07 |
| FA | TA 360 | PREREQ | 9/18/07 |
| FA | TA 365 | PREREQ | 9/18/07 |
| FA | TA 367 | PREREQ | 9/18/07 |
| FA | TA 374 | PREREQ | 9/18/07 |
