Approved by University Senate on Wednesday, November 16, 2011
The University Senate transmittal below was posted on Monday, November 7, 2010. Objections will be accepted in the Office of the Senate Council through close of business on Wednesday, November 16. Please call 257-5871 or email Sheila Brothers if you have any questions.
Effective dates are listed below.
"Type" key: N = New; C = Change; D = Drop; GE = Gen Ed; W = Graduation Writing Requirement; DL = Distance Learning
Courses to Review
College |
Course Name |
Type |
Approving Council |
Received |
Other Approval Needed? |
Other Approval Received |
Eff. Date |
PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA |
A-H 101 |
N, G |
UC |
4/19/11 |
NA |
NA |
Spring 2012 |
|
FA |
A-H 604 |
N |
GC |
4/22/11 |
NA |
NA |
Spring 2012 |
|
| FA | A-H 624 | N | GC | 4/22/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| FA | A-H 627 | C | GC | 4/22/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| FA | A-S 245 | N, G | UC | 10/13/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| EN | BAE 202 | C, G | UC | 9/20/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| CIS | CIS 110 | C, DL | UC | 4/19/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| CIS | CIS 111 | C, DL | UC | 4/19/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| AS | GLY 185 | N, G | UC | 4/19/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| AS | HIS 594 | N | UC | 2/18/11 | GC | 9/8/11 | Spring 2012 |
|
| ED | KHP 181 | C | UC | 9/9/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| ED | KHP 182 | C | UC | 9/9/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| ED | KHP 290 | C | UC | 9/9/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| ED | KHP 293 | C | UC | 9/9/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| ED | KHP 294 | C | UC | 9/9/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| ED | KHP 391 | C | UC | 9/9/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| ED | KHP 392 | C | UC | 9/9/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| ED | KHP 393 | C | UC | 9/9/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| ED | KHP 592 | C | UC | 9/9/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| LA | LAW 987 | N | NA | NA | NA | NA | Spring 2012 |
|
| LA | LAW 988 | N | NA | NA | NA | NA | Spring 2012 |
|
| LA | LAW 989 | N | NA | NA | NA | NA | Spring 2012 |
|
| LA | LAW 990 | N | NA | NA | NA | NA | Spring 2012 |
|
| AG | PLS 367 | D | UC | 10/19/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| AG | PLS 619 | D | GC | 9/16/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| AS | STA 569 | N, DL | UC | 3/29/11 | GC | 4/22/11 | Spring 2012 |
|
| FA | TA 370 | N, G | UC | 9/29/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| FA | TAD 392 | N | UC | 9/9/11 | NA | NA | Spring 2012 |
|
| FA | TAD 447 | N | UC | 9/9/11 | NA | NA | Spring 2012 |
Programs to Review
College |
Program Name |
Type |
Approving Council |
Received |
Other Approval Needed? |
Other Approval Received |
Eff. Date |
PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED |
Minor in Dance |
C |
UC |
9/9/11 |
NA |
NA |
SPRING 2012 |
(Senate Council's 10-day review is conducted in parallel with the Senate's 10-day review.)
