Hospital Market Scale (based on 1950 Annual Hours - Effective 09/28/08)
| Grade | Salary Annual Min | Annual 1st Qrt | Annual Mid | Annual 3rd Qrt | Annual Max | Grade | Hourly Min | Hourly 1st Qrt | Hourly Mid | Hourly 3rd Qrt | Hourly Max |
| 1 | 15,035 | 16,712 | 18,408 | 20,105 | 21,782 | 1 | 7.71 | 8.57 | 9.44 | 10.31 | 11.17 |
| 2 | 16,497 | 18,369 | 20,261 | 22,152 | 24,024 | 2 | 8.46 | 9.42 | 10.39 | 11.36 | 12.32 |
| 3 | 18,174 | 20,280 | 22,386 | 24,512 | 26,637 | 3 | 9.32 | 10.40 | 11.48 | 12.57 | 13.66 |
| 4 | 20,124 | 22,503 | 24,882 | 27,261 | 29,640 | 4 | 10.32 | 11.54 | 12.76 | 13.98 | 15.20 |
| 5 | 22,386 | 25,077 | 27,788 | 30,479 | 33,209 | 5 | 11.48 | 12.86 | 14.25 | 15.63 | 17.03 |
| 6 | 25,058 | 28,100 | 31,181 | 34,262 | 37,343 | 6 | 12.85 | 14.41 | 15.99 | 17.57 | 19.15 |
| 7 | 28,158 | 31,688 | 35,159 | 38,688 | 42,179 | 7 | 14.44 | 16.25 | 18.03 | 19.84 | 21.63 |
| 8 | 31,824 | 35,841 | 39,858 | 43,895 | 47,892 | 8 | 16.32 | 18.38 | 20.44 | 22.51 | 24.56 |
| 9 | 36,134 | 40,755 | 45,396 | 50,037 | 54,678 | 9 | 18.53 | 20.90 | 23.28 | 25.66 | 28.04 |
| 10 | 41,243 | 46,586 | 51,968 | 57,330 | 62,693 | 10 | 21.15 | 23.89 | 26.65 | 29.40 | 32.15 |
| 11 | 47,268 | 53,508 | 59,768 | 66,047 | 72,248 | 11 | 24.24 | 27.44 | 30.65 | 33.87 | 37.05 |
| 12 | 54,444 | 61,718 | 69,030 | 76,362 | 83,675 | 12 | 27.92 | 31.65 | 35.40 | 39.16 | 42.91 |
| 13 | 63,005 | 71,585 | 80,184 | 88,745 | 97,344 | 13 | 32.31 | 36.71 | 41.12 | 45.51 | 49.92 |
| 14 | 73,262 | 83,402 | 93,542 | 103,682 | 113,783 | 14 | 37.57 | 42.77 | 47.97 | 53.17 | 58.35 |
| 15 | 85,644 | 97,637 | 109,649 | 121,641 | 133,653 | 15 | 43.92 | 50.07 | 56.23 | 62.38 | 68.54 |
| 16 | 100,562 | 114,836 | 129,168 | 143,423 | 157,697 | 16 | 51.57 | 58.89 | 66.24 | 73.55 | 80.87 |
| 17 | 118,638 | 135,720 | 152,802 | 169,904 | 186,986 | 17 | 60.84 | 69.60 | 78.36 | 87.13 | 95.89 |
| 18 | 140,595 | 161,148 | 181,662 | 202,215 | 222,749 | 18 | 72.10 | 82.64 | 93.16 | 103.70 | 114.23 |
| 19 | 167,427 | 192,231 | 216,977 | 241,761 | 266,546 | 19 | 85.86 | 98.58 | 111.27 | 123.98 | 136.69 |
| 20 | 200,304 | 230,354 | 260,423 | 290,433 | 320,483 | 20 | 102.72 | 118.13 | 133.55 | 148.94 | 164.35 |

