UK HealthCare Scale (based on 1950 Annual Hours - Effective 10/21/12)
| Grade |
Salary Annual Min |
Annual 1st Qrt |
Annual Mid |
Annual 3rd Qrt |
Annual Max |
~ |
Grade |
Hourly Min |
Hourly 1st Qrt |
Hourly Mid |
Hourly 3rd Qrt |
Hourly Max |
| 1 | 15,191 | 16,887 | 18,584 | 20,300 | 21,996 | | 1 | 7.79 | 8.66 | 9.53 | 10.41 | 11.28 |
| 2 | 16,653 | 18,545 | 20,456 | 22,367 | 24,258 | | 2 | 8.54 | 9.51 | 10.49 | 11.47 | 12.44 |
| 3 | 18,350 | 20,475 | 22,601 | 24,765 | 26,910 | | 3 | 9.41 | 10.50 | 11.59 | 12.70 | 13.80 |
| 4 | 20,319 | 22,737 | 25,136 | 27,534 | 29,933 | | 4 | 10.42 | 11.66 | 12.89 | 14.12 | 15.35 |
| 5 | 22,601 | 25,331 | 28,061 | 30,791 | 33,540 | | 5 | 11.59 | 12.99 | 14.39 | 15.79 | 17.20 |
| 6 | 25,311 | 28,373 | 31,493 | 34,613 | 37,713 | | 6 | 12.98 | 14.55 | 16.15 | 17.75 | 19.34 |
| 7 | 28,431 | 32,000 | 35,510 | 39,078 | 42,608 | | 7 | 14.58 | 16.41 | 18.21 | 20.04 | 21.85 |
| 8 | 32,136 | 36,192 | 40,248 | 44,343 | 48,380 | | 8 | 16.48 | 18.56 | 20.64 | 22.74 | 24.81 |
| 9 | 36,504 | 41,165 | 45,845 | 50,544 | 55,224 | | 9 | 18.72 | 21.11 | 23.51 | 25.92 | 28.32 |
| 10 | 41,652 | 47,054 | 52,494 | 57,896 | 63,317 | | 10 | 21.36 | 24.13 | 26.92 | 29.69 | 32.47 |
| 11 | 47,736 | 54,035 | 60,372 | 66,710 | 72,969 | | 11 | 24.48 | 27.71 | 30.96 | 34.21 | 37.42 |
| 12 | 54,990 | 62,342 | 69,713 | 77,123 | 84,513 | | 12 | 28.20 | 31.97 | 35.75 | 39.55 | 43.34 |
| 13 | 63,629 | 72,306 | 80,984 | 89,642 | 98,319 | | 13 | 32.63 | 37.08 | 41.53 | 45.97 | 50.42 |
| 14 | 74,003 | 84,240 | 94,478 | 104,715 | 114,914 | | 14 | 37.95 | 43.20 | 48.45 | 53.70 | 58.93 |
| 15 | 86,502 | 98,612 | 110,741 | 122,850 | 134,999 | | 15 | 44.36 | 50.57 | 56.79 | 63.00 | 69.23 |
| 16 | 101,576 | 115,986 | 130,455 | 144,866 | 159,276 | | 16 | 52.09 | 59.48 | 66.90 | 74.29 | 81.68 |
| 17 | 119,828 | 137,085 | 154,323 | 171,600 | 188,858 | | 17 | 61.45 | 70.30 | 79.14 | 88.00 | 96.85 |
| 18 | 141,999 | 162,767 | 183,476 | 204,243 | 224,972 | | 18 | 72.82 | 83.47 | 94.09 | 104.74 | 115.37 |
| 19 | 169,104 | 194,162 | 219,141 | 244,179 | 269,217 | | 19 | 86.72 | 99.57 | 112.38 | 125.22 | 138.06 |
| 20 | 202,313 | 232,655 | 263,036 | 293,339 | 323,681 | | 20 | 103.75 | 119.31 | 134.89 | 150.43 | 165.99 |
2013 © The University of Kentucky