UK HealthCare Scale (based on 2080 Annual Hours -- Effective 10/21/12)
| Grade | Salary Annual Min | Annual 1st Qrt | Annual Mid | Annual 3rd Qrt | Annual Max | Grade | Hourly Min | Hourly 1st Qrt | Hourly Mid | Hourly 3rd Qrt | Hourly Max |
| 1 | 16,203 | 18,013 | 19,822 | 21,653 | 23,462 | 1 | 7.79 | 8.66 | 9.53 | 10.41 | 11.28 |
| 2 | 17,763 | 19,781 | 21,819 | 23,858 | 25,875 | 2 | 8.54 | 9.51 | 10.49 | 11.47 | 12.44 |
| 3 | 19,573 | 21,840 | 24,107 | 26,416 | 28,704 | 3 | 9.41 | 10.50 | 11.59 | 12.70 | 13.80 |
| 4 | 21,674 | 24,253 | 26,811 | 29,370 | 31,928 | 4 | 10.42 | 11.66 | 12.89 | 14.12 | 15.35 |
| 5 | 24,107 | 27,019 | 29,931 | 32,843 | 35,776 | 5 | 11.59 | 12.99 | 14.39 | 15.79 | 17.20 |
| 6 | 26,998 | 30,264 | 33,592 | 36,920 | 40,227 | 6 | 12.98 | 14.55 | 16.15 | 17.75 | 19.34 |
| 7 | 30,326 | 34,133 | 37,877 | 41,683 | 45,448 | 7 | 14.58 | 16.41 | 18.21 | 20.04 | 21.85 |
| 8 | 34,278 | 38,605 | 42,931 | 47,299 | 51,605 | 8 | 16.48 | 18.56 | 20.64 | 22.74 | 24.81 |
| 9 | 38,938 | 43,909 | 48,901 | 53,914 | 58,906 | 9 | 18.72 | 21.11 | 23.51 | 25.92 | 28.32 |
| 10 | 44,429 | 50,190 | 55,994 | 61,755 | 67,538 | 10 | 21.36 | 24.13 | 26.92 | 29.69 | 32.47 |
| 11 | 50,918 | 57,637 | 64,397 | 71,157 | 77,834 | 11 | 24.48 | 27.71 | 30.96 | 34.21 | 37.42 |
| 12 | 58,656 | 66,498 | 74,360 | 82,264 | 90,147 | 12 | 28.20 | 31.97 | 35.75 | 39.55 | 43.34 |
| 13 | 67,870 | 77,126 | 86,382 | 95,618 | 104,874 | 13 | 32.63 | 37.08 | 41.53 | 45.97 | 50.42 |
| 14 | 78,936 | 89,856 | 100,776 | 111,696 | 122,574 | 14 | 37.95 | 43.20 | 48.45 | 53.70 | 58.93 |
| 15 | 92,269 | 105,186 | 118,123 | 131,040 | 143,998 | 15 | 44.36 | 50.57 | 56.79 | 63.00 | 69.23 |
| 16 | 108,347 | 123,718 | 139,152 | 154,523 | 169,894 | 16 | 52.09 | 59.48 | 66.90 | 74.29 | 81.68 |
| 17 | 127,816 | 146,224 | 164,611 | 183,040 | 201,448 | 17 | 61.45 | 70.30 | 79.14 | 88.00 | 96.85 |
| 18 | 151,466 | 173,618 | 195,707 | 217,859 | 239,970 | 18 | 72.82 | 83.47 | 94.09 | 104.74 | 115.37 |
| 19 | 180,378 | 207,106 | 233,750 | 260,458 | 287,165 | 19 | 86.72 | 99.57 | 112.38 | 125.22 | 138.06 |
| 20 | 215,800 | 248,165 | 280,571 | 312,894 | 345,259 | 20 | 103.75 | 119.31 | 134.89 | 150.43 | 165.99 |
Nursing RN Hiring Scale
| GRADE | MIN | 12 MTHS | 24 MTHS | 36 MTHS | 48 MTHS | 60 MTHS | 72 MTHS | 84 MTHS | 96 MTHS | 108 MTHS | 120 MTHS | 180 MTHS |
| 10 | 22.00 | 22.29 | 23.04 | 23.81 | 24.60 | 25.43 | 26.30 | 27.18 | 27.99 | 28.79 | 29.62 | 30.51 |
| 22.73 | 23.04 | 23.81 | 24.60 | 25.43 | 27.23 | 27.59 | 28.41 | 28.79 | 29.62 | 30.51 | 32.06 | |
| 23.04 | 23.81 | 24.60 | 25.43 | 26.30 | 27.59 | 28.41 | 29.22 | 29.62 | 30.51 | 30.51 | 32.06 |
Movement to step allows RN movement due to pursuing higher degree. Employee will be placed one year higher on scale based on degree level acquired.
Example: RN with BSN degree and 12 mths would be placed at the 24 mth level.