2011-2012 Salary Scale
(based on 2080 Annual Hours - Effective 07/01/11)
Scale Adjustment: 1%;
| Grade | Annual Minimum | Annual 1st Quartile | Annual Mid-Point | Annual 3rd Quartile | Annual Maximum | Hourly Minimum | Hourly 1st Quartile | Hourly Mid-Point | Hourly 3rd Quartile | Hourly Maximum | |
| 54 | $134,888 | $158,496 | $182,104 | $205,712 | $229,320 | $64.85 | $76.20 | $87.55 | $98.90 | $110.25 | |
| 53 | $110,594 | $129,958 | $149,302 | $168,646 | $187,990 | $53.17 | $62.48 | $71.78 | $81.08 | $90.38 | |
| 52 | $94,453 | $110,989 | $127,525 | $144,040 | $160,555 | $45.41 | $53.36 | $61.31 | $69.25 | $77.19 | |
| 51 | $82,202 | $96,595 | $110,989 | $125,362 | $139,755 | $39.52 | $46.44 | $53.36 | $60.27 | $67.19 | |
| 50 | $71,406 | $83,907 | $96,408 | $108,888 | $121,389 | $34.33 | $40.34 | $46.35 | $52.35 | $58.36 | |
| 49 | $63,357 | $73,653 | $83,949 | $94,245 | $104,541 | $30.46 | $35.41 | $40.36 | $45.31 | $50.26 | |
| 48 | $55,058 | $64,002 | $72,966 | $81,910 | $90,854 | $26.47 | $30.77 | $35.08 | $39.38 | $43.68 | |
| 47 | $50,003 | $58,136 | $66,269 | $74,381 | $82,514 | $24.04 | $27.95 | $31.86 | $35.76 | $39.67 | |
| 46 | $45,490 | $52,874 | $60,278 | $67,662 | $75,046 | $21.87 | $25.42 | $28.98 | $32.53 | $36.08 | |
| 45 | $41,350 | $48,069 | $54,787 | $61,506 | $68,224 | $19.88 | $23.11 | $26.34 | $29.57 | $32.80 | |
| 44 | $38,314 | $44,075 | $49,816 | $55,557 | $61,318 | $18.42 | $21.19 | $23.95 | $26.71 | $29.48 | |
| 43 | $34,902 | $40,144 | $45,386 | $50,606 | $55,848 | $16.78 | $19.30 | $21.82 | $24.33 | $26.85 | |
| 42 | $31,678 | $36,421 | $41,184 | $45,926 | $50,690 | $15.23 | $17.51 | $19.80 | $22.08 | $24.37 | |
| 41 | $28,808 | $33,134 | $37,440 | $41,766 | $46,072 | $13.85 | $15.93 | $18.00 | $20.08 | $22.15 | |
| 40 | $26,187 | $30,118 | $34,070 | $38,002 | $41,933 | $12.59 | $14.48 | $16.38 | $18.27 | $20.16 | |
| 39 | $24,814 | $28,226 | $31,637 | $35,069 | $38,459 | $11.93 | $13.57 | $15.21 | $16.86 | $18.49 | |
| 38 | $23,130 | $26,312 | $29,494 | $32,677 | $35,859 | $11.12 | $12.65 | $14.18 | $15.71 | $17.24 | |
| 37 | $21,549 | $24,523 | $27,477 | $30,430 | $33,405 | $10.36 | $11.79 | $13.21 | $14.63 | $16.06 | |
| 36 | $20,114 | $22,859 | $25,626 | $28,413 | $31,158 | $9.67 | $10.99 | $12.32 | $13.66 | $14.98 | |
| 35 | $18,720 | $21,278 | $23,858 | $26,437 | $29,016 | $9.00 | $10.23 | $11.47 | $12.71 | $13.95 | |
| 34 | $17,472 | $19,885 | $22,298 | $24,710 | $27,102 | $8.40 | $9.56 | $10.72 | $11.88 | $13.03 | |
| 33 | $16,266 | $18,491 | $20,717 | $22,963 | $25,189 | $7.82 | $8.89 | $9.96 | $11.04 | $12.11 | |
| 32 | $15,226 | $17,326 | $19,406 | $21,507 | $23,608 | $7.32 | $8.33 | $9.33 | $10.34 | $11.35 |
Copyright © 2012 University of Kentucky