Overall Credit hours by Semester by Level by Academic Year Academic Year
1997 - 98 1998 - 99 1999 - 00 2000 - 01 2001 - 02 2002 - 03 2003 - 04 2004 - 05 2005 - 06 2006 - 07
UK TOTALS Summer8 100-299 11,459 10,473 10,632 9,567 9,855 9,758 10,212 9,673 9,069 9,335
300-499 7,055 6,681 6,470 6,175 6,516 6,048 6,208 5,370 6,159 5,671
500-599 2,411 1,818 1,673 1,803 2,144 1,829 1,540 1,893 1,745 1,376
600-799 6,140 4,938 4,644 4,543 3,938 4,792 4,729 4,914 5,037 4,819
800-999 1,931 1,686 1,795 1,761 1,718 1,094 1,125 1,272 848 892
Levels Total 28,996 25,596 25,214 23,849 24,171 23,521 23,814 23,122 22,858 22,093
Fall 100-299 149,697 152,643 149,078 150,335 155,329 166,227 171,389 176,743 179,423 184,065
300-499 66,499 68,481 68,505 70,158 69,631 69,929 68,207 69,573 70,927 75,722
500-599 17,389 16,775 15,490 15,712 17,494 16,655 17,597 17,722 17,484 17,183
600-799 26,575 27,668 25,556 26,910 28,780 31,224 32,489 32,287 31,727 30,386
800-999 35,223 35,878 34,726 33,675 32,478 33,072 34,147 33,382 34,754 35,818
Levels Total 295,383 301,445 293,355 296,790 303,712 317,107 323,829 329,707 334,315 343,174
Spring 100-299 128,338 131,495 127,231 128,343 133,573 143,415 146,804 152,798 153,295 155,469
300-499 66,427 68,310 69,309 70,804 69,417 70,829 70,902 73,836 74,804 75,975
500-599 18,093 17,218 16,589 15,674 16,260 14,652 16,107 16,401 16,168 16,402
600-799 24,618 25,964 23,614 25,813 28,400 30,301 31,644 31,378 29,469 29,086
800-999 30,919 33,088 32,774 32,070 29,823 31,751 31,843 30,816 32,971 38,105
Levels Total 268,395 276,075 269,517 272,704 277,473 290,948 297,300 305,229 306,707 315,037
Summer4 100-299 3,347 3,312 3,677 3,507 3,799 4,824 5,028 4,667 4,812 .
300-499 3,199 2,898 3,244 3,172 3,178 3,334 3,146 3,244 2,935 .
500-599 362 341 533 571 616 829 932 944 889 .
600-799 1,337 1,231 1,121 1,019 1,315 1,558 1,607 1,443 1,591 .
800-999 2,244 2,308 2,170 2,511 2,026 2,084 2,328 2,362 2,085 .
Levels Total 10,489 10,090 10,745 10,780 10,934 12,629 13,041 12,660 12,312 .
Semesters Total 100-299 292,841 297,923 290,618 291,752 302,556 324,224 333,433 343,881 346,599 348,869
300-499 143,180 146,370 147,528 150,309 148,742 150,140 148,463 152,023 154,825 157,368
500-599 38,255 36,152 34,285 33,760 36,514 33,965 36,176 36,960 36,286 34,961
600-799 58,670 59,801 54,935 58,285 62,433 67,875 70,469 70,022 67,824 64,291
800-999 70,317 72,960 71,465 70,017 66,045 68,001 69,443 67,832 70,658 74,815
Levels Total 603,263 613,206 598,831 604,123 616,290 644,205 657,984 670,718 676,192 680,304


Quick Facts | Students | Retention/Graduation | Surveys | Teacher/Course Evaluations
Faculty/Staff | Institutional Research Reports | Resources | Office/Contact Info | Acrobat Download

Last modified: Thursday, 28-Jun-2007 07:52:49 EDT