UK Degrees Awarded UK Home Academics Athletics UK's Chandler Medical Center Research Site Index Search UK
  
  OPIE Institutional Research Assessment

Degrees Awarded by College and Degree Level and Gender


COLLEGE TOTAL DEGREE YEAR
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Agriculture Bachelor's Female 87 94 92 91 114 89 253 238 260 271
Male 127 132 138 120 160 124 165 157 182 218
TOTAL 214 226 230 211 274 213 418 395 442 489
Master's Female 30 19 35 38 30 33 43 62 43 47
Male 37 31 31 30 20 27 26 36 14 30
TOTAL 67 50 66 68 50 60 69 98 57 77
Doctorate Female 9 7 10 12 6 3 9 12 7 17
Male 15 14 11 18 14 13 24 18 15 16
TOTAL 24 21 21 30 20 16 33 30 22 33
COLLEGE TOTAL 305 297 317 309 344 289 520 523 521 599
Arts & Sciences Bachelor's Female 400 397 403 402 410 403 432 460 517 518
Male 381 400 343 285 359 379 363 383 458 443
TOTAL 781 797 746 687 769 782 795 843 975 961
Master's Female 49 48 62 63 51 66 79 61 59 72
Male 49 62 50 52 61 67 55 58 74 63
TOTAL 98 110 112 115 112 133 134 119 133 135
Doctorate Female 34 31 40 40 26 32 45 33 33 32
Male 56 45 49 39 50 36 50 49 38 50
TOTAL 90 76 89 79 76 68 95 82 71 82
COLLEGE TOTAL 969 983 947 881 957 983 1,024 1,044 1,179 1,178
Business & Economics Bachelor's Female 243 258 283 273 348 356 293 274 264 259
Male 367 404 395 475 480 446 462 422 384 384
TOTAL 610 662 678 748 828 802 755 696 648 643
Master's Female 54 46 32 30 39 46 56 56 53 71
Male 69 65 81 78 63 84 90 95 125 117
TOTAL 123 111 113 108 102 130 146 151 178 188
Doctorate Female 3 8 4 9 6 3 2 6 3 3
Male 8 13 9 15 12 8 6 7 8 7
TOTAL 11 21 13 24 18 11 8 13 11 10
COLLEGE TOTAL 744 794 804 880 948 943 909 860 837 841
Communication & Information Studies Bachelor's Female 104 148 146 180 216 212 225 208 234 219
Male 86 82 90 89 104 119 110 123 148 152
TOTAL 190 230 236 269 320 331 335 331 382 371
Master's Female 65 75 68 61 65 61 84 79 96 88
Male 26 30 25 21 11 15 18 33 22 22
TOTAL 91 105 93 82 76 76 102 112 118 110
Doctorate Female 3 3 3 4 3 8 4 6 5 6
Male 3 5 3 3 . 5 3 2 3 3
TOTAL 6 8 6 7 3 13 7 8 8 9
COLLEGE TOTAL 287 343 335 358 399 420 444 451 508 490
Dentistry Master's Female . 1 1 . 1 1 1 2 1 1
Male 5 2 7 5 2 5 4 8 2 4
TOTAL 5 3 8 5 3 6 5 10 3 5
First Professional Female 17 19 21 19 14 21 17 25 22 23
Male 28 29 26 26 35 31 32 26 27 27
TOTAL 45 48 47 45 49 52 49 51 49 50
COLLEGE TOTAL 50 51 55 50 52 58 54 61 52 55
Design Bachelor's Female 4 16 16 21 19 45 44 30 65 46
Male 36 39 27 44 42 38 41 39 45 35
TOTAL 40 55 43 65 61 83 85 69 110 81
Master's Female . . 2 1 1 1 6 4 7 7
Male . . 1 1 1 1 4 11 3 10
TOTAL . . 3 2 2 2 10 15 10 17
COLLEGE TOTAL 40 55 46 67 63 85 95 84 120 98
Education Bachelor's Female 173 170 161 179 182 182 210 220 223 230
Male 61 58 76 72 89 60 87 97 105 95
TOTAL 234 228 237 251 271 242 297 317 328 325
Master's Female 131 136 127 145 122 137 138 169 170 140
Male 61 61 56 48 57 67 77 80 70 68
TOTAL 192 197 183 193 179 204 215 249 240 208
Specialist Female 2 7 4 12 16 17 23 15 22 30
Male 2 . 3 1 2 3 4 6 1 5
TOTAL 4 7 7 13 18 20 27 21 23 35
Doctorate Female 17 18 25 19 17 17 20 27 21 21
Male 8 7 13 14 12 13 10 18 10 9
TOTAL 25 25 38 33 29 30 30 45 31 30
COLLEGE TOTAL 455 457 465 490 497 496 569 632 622 598
Engineering Bachelor's Female 76 57 66 48 46 58 57 31 46 44
Male 313 318 306 307 286 280 266 257 234 293
TOTAL 389 375 372 355 332 338 323 288 280 337
Master's Female 14 17 15 21 20 13 24 34 24 35
Male 72 86 78 97 49 74 102 146 134 126
TOTAL 86 103 93 118 69 87 126 180 158 161
Doctorate Female . 2 3 . 3 1 2 8 7 10
Male 16 13 19 9 14 15 18 22 22 31
TOTAL 16 15 22 9 17 16 20 30 29 41
COLLEGE TOTAL 491 493 487 482 418 441 469 498 467 539
Fine Arts Bachelor's Female 62 59 71 69 77 76 74 86 89 101
Male 52 44 47 49 62 47 73 58 35 54
TOTAL 114 103 118 118 139 123 147 144 124 155
Master's Female 15 14 20 16 6 15 14 8 14 16
Male 7 9 18 11 9 9 8 19 13 9
TOTAL 22 23 38 27 15 24 22 27 27 25
Doctorate Female 8 1 2 1 3 3 4 5 2 5
Male 4 6 3 3 3 5 3 3 3 3
TOTAL 12 7 5 4 6 8 7 8 5 8
COLLEGE TOTAL 148 133 161 149 160 155 176 179 156 188
Graduate Provost Master's Female 28 38 35 32 31 38 57 50 56 44
Male 24 30 31 35 31 32 43 38 43 36
TOTAL 52 68 66 67 62 70 100 88 99 80
Doctorate Female 6 5 7 6 8 6 4 5 7 4
Male 10 4 7 8 4 7 2 7 3 6
TOTAL 16 9 14 14 12 13 6 12 10 10
COLLEGE TOTAL 68 77 80 81 74 83 106 100 109 90
Health Sciences Bachelor's Female 163 131 137 135 133 80 58 43 78 68
Male 67 39 45 44 46 25 14 1 16 18
TOTAL 230 170 182 179 179 105 72 44 94 86
Master's Female 77 60 63 63 61 62 102 85 97 114
Male 22 30 22 29 18 26 29 21 25 29
TOTAL 99 90 85 92 79 88 131 106 122 143
Doctorate Female . . . . . . . 1 3 2
Male . . . . . . . 1 . 2
TOTAL . . . . . . . 2 3 4
COLLEGE TOTAL 329 260 267 271 258 193 203 152 219 233
Human Environmental Sciences Bachelor's Female 124 191 148 172 159 151 . . . .
Male 33 34 27 32 12 17 . . . .
TOTAL 157 225 175 204 171 168 . . . .
Master's Female 20 21 21 19 12 11 . . . .
Male 4 5 3 3 5 2 . . . .
TOTAL 24 26 24 22 17 13 . . . .
COLLEGE TOTAL 181 251 199 226 188 181 . . . .
Law First Professional Female 55 57 57 57 50 60 56 65 52 61
Male 86 77 82 72 58 66 71 72 89 61
TOTAL 141 134 139 129 108 126 127 137 141 122
COLLEGE TOTAL 141 134 139 129 108 126 127 137 141 122
Medicine Master's Female 9 . 5 6 9 23 21 6 3 14
Male 4 8 5 9 9 12 14 4 6 5
TOTAL 13 8 10 15 18 35 35 10 9 19
Doctorate Female 10 3 9 4 7 8 6 11 16 13
Male 10 8 14 8 14 13 5 12 13 14
TOTAL 20 11 23 12 21 21 11 23 29 27
First Professional Female 30 35 38 42 31 41 39 41 42 37
Male 62 58 52 61 57 47 47 55 49 56
TOTAL 92 93 90 103 88 88 86 96 91 93
COLLEGE TOTAL 125 112 123 130 127 144 132 129 129 139
Nursing Bachelor's Female 102 95 72 63 77 69 73 74 77 82
Male 5 14 4 6 1 7 4 4 4 8
TOTAL 107 109 76 69 78 76 77 78 81 90
Master's Female 61 51 32 23 25 26 33 40 38 37
Male 7 2 4 6 4 4 6 2 2 1
TOTAL 68 53 36 29 29 30 39 42 40 38
Doctorate Female . 1 8 1 5 3 7 3 10 9
Male . . 1 . . 3 1 1 4 2
TOTAL . 1 9 1 5 6 8 4 14 11
COLLEGE TOTAL 175 163 121 99 112 112 124 124 135 139
Pharmacy Bachelor's Female 38 . . . . . . . . .
Male 21 1 . . . . . . . .
TOTAL 59 1 . . . . . . . .
Master's Female 1 2 1 1 1 . 2 1 3 1
Male 4 2 3 1 1 . . 2 1 .
TOTAL 5 4 4 2 2 . 2 3 4 1
Doctorate Female 3 3 1 3 4 4 . 3 3 6
Male 9 7 8 3 4 2 6 1 3 6
TOTAL 12 10 9 6 8 6 6 4 6 12
First Professional Female 53 60 55 66 63 60 76 67 70 70
Male 32 30 38 32 35 37 34 43 27 26
TOTAL 85 90 93 98 98 97 110 110 97 96
COLLEGE TOTAL 161 105 106 106 108 103 118 117 107 109
Public Health Master's Female . . . . . . . 14 21 17
Male . . . . . . . 6 8 12
TOTAL . . . . . . . 20 29 29
Doctorate Female . . . . . . . 8 8 11
Male . . . . . . . 2 3 1
TOTAL . . . . . . . 10 11 12
COLLEGE TOTAL . . . . . . . 30 40 41
Social Work Bachelor's Female 103 81 72 69 59 65 62 69 46 63
Male 19 23 22 14 7 10 7 11 9 12
TOTAL 122 104 94 83 66 75 69 80 55 75
Master's Female 153 147 113 79 74 71 95 97 87 94
Male 31 29 13 18 17 12 11 10 13 6
TOTAL 184 176 126 97 91 83 106 107 100 100
Doctorate Female . . . . 1 . 1 4 4 3
Male . . . . . . 1 1 2 .
TOTAL . . . . 1 . 2 5 6 3
COLLEGE TOTAL 306 280 220 180 158 158 177 192 161 178
UK TOTAL Bachelor's Female 1,679 1,697 1,667 1,702 1,840 1,786 1,781 1,733 1,899 1,901
Male 1,568 1,588 1,520 1,537 1,648 1,552 1,592 1,552 1,620 1,712
TOTAL 3,247 3,285 3,187 3,239 3,488 3,338 3,373 3,285 3,519 3,613
Master's Female 707 675 632 598 548 604 755 768 772 798
Male 422 452 428 444 358 437 487 569 555 538
TOTAL 1,129 1,127 1,060 1,042 906 1,041 1,242 1,337 1,327 1,336
Specialist Female 2 7 4 12 16 17 23 15 22 30
Male 2 . 3 1 2 3 4 6 1 5
TOTAL 4 7 7 13 18 20 27 21 23 35
Doctorate Female 93 82 112 99 89 88 104 132 129 142
Male 139 122 137 120 127 120 129 144 127 150
TOTAL 232 204 249 219 216 208 233 276 256 292
First Professional Female 155 171 171 184 158 182 188 198 186 191
Male 208 194 198 191 185 181 184 196 192 170
TOTAL 363 365 369 375 343 363 372 394 378 361
COLLEGE TOTAL 4,975 4,988 4,872 4,888 4,971 4,970 5,247 5,313 5,503 5,637

Quick Facts | Data Dictionary | Student Data | Retention/Graduation | Surveys | Teacher/Course Evaluations
Faculty/Staff | Institutional Research Reports | Resources | Office/Contact Info | Site Index | Acrobat Download

Last modified: Wednesday, 05-Sep-2007 14:26:20 EDT