| HEADCOUNT ENROLLMENT BY MAJOR AND DEGREE LEVEL AND AGE CATEGORY |
| MAJOR TOTAL | ENROLLED YEAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Agri. Edu. Communication & Leadership 01089901 |
Bachelor's | 24 & Younger | 4 | 107 | 104 | 101 | 103 | 127 | 132 | 140 | 165 | 138 |
| 25 & Over | 2 | 3 | 5 | 13 | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | 13 | ||
| TOTAL | 6 | 110 | 109 | 114 | 112 | 136 | 140 | 152 | 177 | 151 | ||
| MAJOR TOTAL | 6 | 110 | 109 | 114 | 112 | 136 | 140 | 152 | 177 | 151 | ||
| Agricultural Economics 010103 |
Bachelor's | 24 & Younger | 108 | 109 | 110 | 153 | 172 | 189 | 155 | 185 | 177 | 183 |
| 25 & Over | 12 | 13 | 19 | 15 | 24 | 18 | 16 | 13 | 13 | 18 | ||
| TOTAL | 120 | 122 | 129 | 168 | 196 | 207 | 171 | 198 | 190 | 201 | ||
| Master's | 24 & Younger | 12 | 12 | 10 | 5 | 13 | 16 | 9 | 7 | 9 | 5 | |
| 25 & Over | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 11 | 10 | 6 | 15 | ||
| TOTAL | 25 | 25 | 24 | 19 | 25 | 25 | 20 | 17 | 15 | 20 | ||
| Doctorate | 24 & Younger | 2 | 2 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | |
| 25 & Over | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 26 | 26 | 23 | 21 | 22 | ||
| TOTAL | 17 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 | 23 | 21 | 22 | ||
| Post-Doctorate | 25 & Over | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| TOTAL | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| MAJOR TOTAL | 165 | 167 | 177 | 212 | 249 | 259 | 219 | 239 | 228 | 244 | ||
| Agricultural Education 131301 (withdrawn) |
Bachelor's | 25 & Over | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
| TOTAL | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | ||
| MAJOR TOTAL | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | ||
| Agriculture - Individualized Programs 01999902 |
Bachelor's | 24 & Younger | 49 | 12 | 5 | . | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 44 |
| 25 & Over | 6 | 2 | 1 | 2 | . | 1 | . | . | 1 | 3 | ||
| TOTAL | 55 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||
| MAJOR TOTAL | 55 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||
| Agriculture/ Home Eco Edu Com Leadership 30999905 |
Bachelor's | 24 & Younger | 95 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25 & Over | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| TOTAL | 97 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| MAJOR TOTAL | 97 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Agriculture Biotech 261201 |
Bachelor's | 24 & Younger | 103 | 128 | 140 | 154 | 147 | 159 | 160 | 160 | 159 | 160 |
| 25 & Over | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
| TOTAL | 104 | 133 | 146 | 161 | 156 | 164 | 167 | 164 | 165 | 167 | ||
| MAJOR TOTAL | 104 | 133 | 146 | 161 | 156 | 164 | 167 | 164 | 165 | 167 | ||
| Animal Sciences 010901 |
Bachelor's | 24 & Younger | 212 | 196 | 225 | 238 | 247 | 242 | 254 | 285 | 281 | 241 |
| 25 & Over | 20 | 22 | 16 | 15 | 17 | 15 | 10 | 12 | 15 | 12 | ||
| TOTAL | 232 | 218 | 241 | 253 | 264 | 257 | 264 | 297 | 296 | 253 | ||
| Master's | 24 & Younger | 18 | 24 | 22 | 14 | 14 | 16 | 13 | 17 | 11 | 16 | |
| 25 & Over | 13 | 19 | 16 | 19 | 20 | 16 | 18 | 14 | 12 | 10 | ||
| TOTAL | 31 | 43 | 38 | 33 | 34 | 32 | 31 | 31 | 23 | 26 | ||
| Doctorate | 24 & Younger | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | |
| 25 & Over | 27 | 30 | 35 | 28 | 27 | 24 | 19 | 16 | 16 | 20 | ||
| TOTAL | 27 | 30 | 36 | 29 | 27 | 24 | 19 | 16 | 16 | 20 | ||
| Post-Doctorate | 25 & Over | . | . | . | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
| TOTAL | . | . | . | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||
| MAJOR TOTAL | 290 | 291 | 315 | 317 | 329 | 317 | 318 | 349 | 342 | 305 | ||
| Apparel and Textiles 190901 |
Bachelor's | 24 & Younger | . | . | . | . | . | 200 | 194 | 228 | 221 | 228 |
| 25 & Over | . | . | . | . | . | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | ||
| TOTAL | . | . | . | . | . | 208 | 202 | 236 | 234 | 241 | ||
| MAJOR TOTAL | . | . | . | . | . | 208 | 202 | 236 | ||||