| HEADCOUNT ENROLLMENT BY MAJOR AND DEGREE LEVEL AND AGE CATEGORY |
| MAJOR TOTAL | ENROLLED YEAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Anthropology 450201 |
Bachelor's | 24 & Younger | 74 | 62 | 52 | 56 | 67 | 62 | 70 | 81 | 91 | 86 |
| 25 & Over | 20 | 18 | 17 | 18 | 12 | 10 | 9 | 11 | 14 | 11 | ||
| TOTAL | 94 | 80 | 69 | 74 | 79 | 72 | 79 | 92 | 105 | 97 | ||
| Master's | 24 & Younger | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | . | 4 | 3 | |
| 25 & Over | 11 | 11 | 9 | 14 | 14 | 12 | 8 | 9 | 9 | 12 | ||
| TOTAL | 12 | 14 | 13 | 17 | 18 | 19 | 11 | 9 | 13 | 15 | ||
| Doctorate | 24 & Younger | . | . | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 25 & Over | 37 | 26 | 29 | 32 | 36 | 44 | 44 | 47 | 44 | 45 | ||
| TOTAL | 37 | 26 | 30 | 36 | 41 | 50 | 49 | 50 | 46 | 46 | ||
| MAJOR TOTAL | 143 | 120 | 112 | 127 | 138 | 141 | 139 | 151 | 164 | 158 | ||
| Biology 260101 |
Bachelor's | 24 & Younger | 830 | 731 | 690 | 674 | 699 | 735 | 853 | 963 | 1,111 | 1,147 |
| 25 & Over | 80 | 66 | 77 | 72 | 68 | 58 | 67 | 71 | 73 | 80 | ||
| TOTAL | 910 | 797 | 767 | 746 | 767 | 793 | 920 | 1,034 | 1,184 | 1,227 | ||
| Master's | 24 & Younger | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 25 & Over | 14 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | ||
| TOTAL | 23 | 22 | 8 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | ||
| Doctorate | 24 & Younger | 3 | 3 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | |
| 25 & Over | 37 | 37 | 48 | 48 | 46 | 38 | 35 | 35 | 44 | 46 | ||
| TOTAL | 40 | 40 | 58 | 55 | 55 | 47 | 43 | 45 | 56 | 57 | ||
| Post-Doctorate | 24 & Younger | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | |
| 25 & Over | 6 | 4 | 10 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| TOTAL | 6 | 4 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| MAJOR TOTAL | 979 | 863 | 843 | 818 | 836 | 852 | 979 | 1,092 | 1,249 | 1,291 | ||
| Chemistry 400501 |
Bachelor's | 24 & Younger | 161 | 130 | 131 | 129 | 123 | 112 | 115 | 181 | 197 | 211 |
| 25 & Over | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 17 | 17 | 18 | ||
| TOTAL | 168 | 138 | 140 | 137 | 134 | 120 | 124 | 198 | 214 | 229 | ||
| Master's | 24 & Younger | 25 | 20 | 2 | 3 | 3 | . | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 25 & Over | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 8 | 3 | 4 | 9 | 4 | ||
| TOTAL | 37 | 34 | 9 | 13 | 15 | 8 | 4 | 9 | 14 | 6 | ||
| Doctorate | 24 & Younger | 7 | 4 | 19 | 22 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 26 | |
| 25 & Over | 43 | 44 | 59 | 58 | 67 | 68 | 82 | 85 | 92 | 75 | ||
| TOTAL | 50 | 48 | 78 | 80 | 84 | 85 | 100 | 103 | 110 | 101 | ||
| Post-Doctorate | 25 & Over | 18 | 19 | 24 | 23 | 20 | 27 | 19 | 15 | 7 | 11 | |
| TOTAL | 18 | 19 | 24 | 23 | 20 | 27 | 19 | 15 | 7 | 11 | ||
| MAJOR TOTAL | 273 | 239 | 251 | 253 | 253 | 240 | 247 | 325 | 345 | 347 | ||
| Classics 161200 |
Bachelor's | 24 & Younger | 10 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 27 | 31 |
| 25 & Over | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
| TOTAL | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 32 | 34 | ||
| Master's | 24 & Younger | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | |
| 25 & Over | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | ||
| TOTAL | 10 | 10 | 8 | 8 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | ||
| MAJOR TOTAL | 23 | 26 | 27 | 29 | 37 | 37 | 40 | 35 | 50 | 50 | ||
| Economics - General 450601 |
Bachelor's | 24 & Younger | 41 | 50 | 53 | 103 | 128 | 146 | 150 | 169 | 190 | 191 |
| 25 & Over | 20 | 25 | 23 | 23 | 45 | 43 | 49 | 45 | 42 | 34 | ||
| TOTAL | 61 | 75 | 76 | 126 | 173 | 189 | 199 | 214 | 232 | 225 | ||
| MAJOR TOTAL | 61 | 75 | 76 | 126 | 173 | 189 | 199 | 214 | 232 | 225 | ||
| English 230101 |
Bachelor's | 24 & Younger | 222 | 238 | 243 | 224 | 272 | 277 | 278 | 260 | ||