HEADCOUNT ENROLLMENT BY COLLEGE AND DEGREE LEVEL AND AGE CATEGORY

COLLEGE TOTAL ENROLLED YEAR
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AGRICULTURE Bachelor's 24 & Younger 945 916 954 1,009 1,036 1,704 1,606 1,805 1,928 1,912
25 & Over 125 126 128 124 112 199 191 173 179 184
TOTAL 1,070 1,042 1,082 1,133 1,148 1,903 1,797 1,978 2,107 2,096
Master's 24 & Younger 73 79 73 62 81 101 88 84 84 89
25 & Over 110 116 103 100 103 155 163 133 135 130
TOTAL 183 195 176 162 184 256 251 217 219 219
Doctorate 24 & Younger 3 3 4 7 8 7 4 4 4 6
25 & Over 131 121 144 138 147 161 165 163 157 169
TOTAL 134 124 148 145 155 168 169 167 161 175
Post-Doctorate 25 & Over 34 28 33 32 40 54 72 68 73 52
TOTAL 34 28 33 32 40 54 72 68 73 52
Undergraduate Non-degree 24 & Younger 3 1 4 4 2 2 1 2 13 4
25 & Over 4 9 5 4 5 8 3 5 9 7
TOTAL 7 10 9 8 7 10 4 7 22 11
COLLEGE TOTAL 1,428 1,399 1,448 1,480 1,534 2,391 2,293 2,437 2,582 2,553
ARTS AND SCIENCES Bachelor's 24 & Younger 2,848 2,678 2,718 2,883 3,119 3,396 3,622 3,999 4,368 4,296
25 & Over 482 478 478 486 500 543 514 551 569 543
TOTAL 3,330 3,156 3,196 3,369 3,619 3,939 4,136 4,550 4,937 4,839
Master's 24 & Younger 150 152 92 97 105 98 87 80 109 95
25 & Over 203 218 145 146 172 178 167 166 138 142
TOTAL 353 370 237 243 277 276 254 246 247 237
Doctorate 24 & Younger 29 21 82 91 89 97 109 103 103 101
25 & Over 590 520 577 571 599 593 598 614 622 607
TOTAL 619 541 659 662 688 690 707 717 725 708
Post-Doctorate 24 & Younger . . . . . 1 1 . . .
25 & Over 46 38 53 52 51 63 50 25 26 23
TOTAL 46 38 53 52 51 64 51 25 26 23
Undergraduate Non-degree 24 & Younger . 1 4 5 . 2 5 . . .
25 & Over 2 3 16 17 3 15 11 2 1 1
TOTAL 2 4 20 22 3 17 16 2 1 1
COLLEGE TOTAL 4,350 4,109 4,165 4,348 4,638 4,986 5,164 5,540 5,936 5,808
BUSINESS & ECONOMICS Bachelor's 24 & Younger 2,256 2,368 2,413 2,490 2,427 2,281 2,129 1,992 2,205 2,145
25 & Over 255 274 240 232 211 199 186 161 141 143
TOTAL 2,511 2,642 2,653 2,722 2,638 2,480 2,315 2,153 2,346 2,288
Master's 24 & Younger 84 78 106 117 130 136 110 111 79 77
25 & Over 182 182 137 153 162 144 156 139 122 119
TOTAL 266 260 243 270 292 280 266 250 201 196
Doctorate 24 & Younger 1 6 8 9 14 14 9 2 4 5
25 & Over 92 76 83 83 92 93 89 86 89 81
TOTAL 93 82 91 92 106 107 98 88 93 86
Undergraduate Non-degree 24 & Younger 8 7 18 14 11 8 16 8 13 10
25 & Over 31 26 38 29 30 24 18 14 23 21
TOTAL 39 33 56 43 41 32 34 22 36 31
COLLEGE TOTAL 2,909 3,017 3,043 3,127 3,077 2,899 2,713 2,513 2,676 2,601
COMMUNICATIONS AND INFORMATION STUDIES Bachelor's 24 & Younger 772 857 931 1,086 1,176 1,249 1,277 1,338 1,321 1,231
25 & Over 66 78 78 73 82 70 72 63 61 51
TOTAL 838 935 1,009 1,159 1,258 1,319 1,349 1,401 1,382 1,282
Master's