| HEADCOUNT ENROLLMENT BY MAJOR AND DEGREE LEVEL AND ETHNIC IDENTIFICATION |
| MAJOR TOTAL | ENROLLED YEAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Agri. Edu. Communication & Leadership 01089901 |
Bachelor's | African American | . | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 17 | 23 | 19 |
| Asian | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | ||
| Hispanic | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | ||
| Nonresident Alien | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| White | 6 | 104 | 103 | 105 | 102 | 128 | 129 | 129 | 147 | 123 | ||
| °Missing | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| TOTAL | 6 | 110 | 109 | 114 | 112 | 136 | 140 | 152 | 177 | 151 | ||
| MAJOR Total | 6 | 110 | 109 | 114 | 112 | 136 | 140 | 152 | 177 | 151 | ||
| Agricultural Economics 010103 |
Bachelor's | African American | 5 | 2 | 7 | 11 | 10 | 16 | 11 | 9 | 9 | 13 |
| American Indian | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Asian | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Hispanic | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | ||
| Nonresident Alien | 3 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | 2 | 1 | . | . | ||
| White | 112 | 118 | 120 | 155 | 181 | 184 | 152 | 185 | 176 | 180 | ||
| °Missing | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | . | 2 | 5 | ||
| TOTAL | 120 | 122 | 129 | 168 | 196 | 207 | 171 | 198 | 190 | 201 | ||
| Master's | African American | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | . | . | |
| Asian | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | ||
| Nonresident Alien | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
| White | 17 | 15 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | ||
| °Missing | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| TOTAL | 25 | 25 | 24 | 19 | 25 | 25 | 20 | 17 | 15 | 20 | ||
| Doctorate | African American | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |
| Asian | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | ||
| Nonresident Alien | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 17 | 15 | 14 | ||
| White | 3 | 2 | 1 | . | . | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| °Missing | . | . | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 17 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 | 23 | 21 | 22 | ||
| Post-Doctorate | Asian | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |
| Nonresident Alien | 2 | 1 | 2 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | ||
| White | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| °Missing | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | . | ||
| TOTAL | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| MAJOR Total | 165 | 167 | 177 | 212 | 249 | 259 | 219 | 239 | 228 | 244 | ||
| Agricultural Education 131301 (withdrawn) |
Bachelor's | White | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
| TOTAL | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | ||
| MAJOR Total | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | ||
| Agriculture - Individualized Programs 01999902 |
Bachelor's | African American | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| Asian | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Hispanic | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | ||
| White | 51 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 43 | ||
| °Missing | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ||
| TOTAL | 55 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||
| MAJOR Total | 55 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||
| Agriculture/ Home Eco Edu Com Leadership 30999905 |
Bachelor's | African American | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| White | 94 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| °Missing | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| TOTAL | 97 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||