HEADCOUNT ENROLLMENT BY MAJOR AND DEGREE LEVEL AND ETHNIC IDENTIFICATION

MAJOR TOTAL ENROLLED YEAR
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Anthropology
450201
Bachelor's African American 2 2 . 3 4 1 3 3 3 2
Asian 2 2 . 2 . 1 2 2 4 2
Hispanic 1 1 . 1 1 2 1 2 5 2
Nonresident Alien 1 . . 1 . . . . 2 2
White 86 74 66 67 71 64 69 81 88 87
°Missing 2 1 3 . 3 4 4 4 3 2
TOTAL 94 80 69 74 79 72 79 92 105 97
Master's African American 1 . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . 1 1
Nonresident Alien 3 2 1 1 2 . . 1 1 1
White 7 9 6 9 10 15 9 7 9 10
°Missing 1 3 6 7 6 4 2 1 2 3
TOTAL 12 14 13 17 18 19 11 9 13 15
Doctorate African American 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1
Asian 1 . . . . . . . 1 1
Hispanic 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nonresident Alien 3 3 3 3 4 6 3 4 3 4
White 27 18 21 28 30 36 38 38 34 33
°Missing 2 1 2 1 3 5 5 5 6 6
TOTAL 37 26 30 36 41 50 49 50 46 46
MAJOR Total 143 120 112 127 138 141 139 151 164 158
Biology
260101
Bachelor's African American 51 40 43 39 42 43 65 54 60 68
American Indian 5 4 2 1 . 1 1 3 3 3
Asian 52 36 41 32 31 37 41 57 68 82
Hispanic 5 4 4 5 6 14 8 10 19 14
Nonresident Alien 23 18 12 4 6 7 3 7 14 14
White 763 683 651 651 664 678 775 870 979 1,003
°Missing 11 12 14 14 18 13 27 33 41 43
TOTAL 910 797 767 746 767 793 920 1,034 1,184 1,227
Master's Asian . 1 . . . . . . . .
Hispanic 2 1 . . . . . . . .
Nonresident Alien 9 6 . 1 2 2 2 . 1 2
White 10 13 6 3 3 2 8 7 4 3
°Missing 2 1 2 1 1 2 2 4 2 1
TOTAL 23 22 8 5 6 6 12 11 7 6
Doctorate African American 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
Asian . . 1 1 1 1 1 . . .
Hispanic 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2
Nonresident Alien 11 13 13 18 20 14 13 21 28 29
White 25 21 34 29 26 22 19 14 19 20
°Missing 2 4 6 3 4 6 7 7 6 6
TOTAL 40 40 58 55 55 47 43 45 56 57
Post-Doctorate African American 1 . 1 1 . . . . . .
Asian . . . . 1 1 1 . . .
Nonresident Alien . 2 6 9 7 3 2 1 2 1
White 5 2 3 2 . . . 1 . .
°Missing . . . . . 2 1 . . .
TOTAL 6 4 10 12 8 6 4 2 2 1
MAJOR Total 979 863