| HEADCOUNT ENROLLMENT BY MAJOR AND DEGREE LEVEL AND GENDER |
| MAJOR TOTAL | ENROLLED YEAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Accounting 520301 |
Bachelor's | Female | 346 | 325 | 321 | 293 | 267 | 227 | 232 | 220 | 212 | 209 |
| Male | 324 | 273 | 276 | 287 | 282 | 261 | 253 | 255 | 309 | 312 | ||
| TOTAL | 670 | 598 | 597 | 580 | 549 | 488 | 485 | 475 | 521 | 521 | ||
| Master's | Female | 6 | 7 | 10 | 15 | 23 | 25 | 13 | 17 | 14 | 15 | |
| Male | 4 | 8 | 7 | 15 | 20 | 19 | 20 | 14 | 15 | 6 | ||
| TOTAL | 10 | 15 | 17 | 30 | 43 | 44 | 33 | 31 | 29 | 21 | ||
| MAJOR TOTAL | 680 | 613 | 614 | 610 | 592 | 532 | 518 | 506 | 550 | 542 | ||
| Business/ Managerial Economics 520601 |
Bachelor's | Female | 24 | 22 | 24 | 29 | 26 | 29 | 24 | 16 | 22 | 26 |
| Male | 62 | 69 | 79 | 76 | 82 | 93 | 70 | 75 | 72 | 80 | ||
| TOTAL | 86 | 91 | 103 | 105 | 108 | 122 | 94 | 91 | 94 | 106 | ||
| MAJOR TOTAL | 86 | 91 | 103 | 105 | 108 | 122 | 94 | 91 | 94 | 106 | ||
| Business Administration/ Management 520101 |
Bachelor's | Female | 237 | 247 | 217 | 231 | 229 | 222 | 216 | 183 | 215 | 209 |
| Male | 420 | 456 | 425 | 451 | 451 | 461 | 457 | 409 | 438 | 446 | ||
| TOTAL | 657 | 703 | 642 | 682 | 680 | 683 | 673 | 592 | 653 | 655 | ||
| Master's | Female | 68 | 60 | 66 | 75 | 76 | 77 | 67 | 65 | 50 | 50 | |
| Male | 175 | 172 | 153 | 159 | 167 | 151 | 157 | 148 | 114 | 118 | ||
| TOTAL | 243 | 232 | 219 | 234 | 243 | 228 | 224 | 213 | 164 | 168 | ||
| Doctorate | Female | 21 | 18 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 18 | 21 | 18 | |
| Male | 54 | 43 | 46 | 40 | 40 | 38 | 27 | 32 | 32 | 34 | ||
| TOTAL | 75 | 61 | 67 | 61 | 63 | 62 | 51 | 50 | 53 | 52 | ||
| MAJOR TOTAL | 975 | 996 | 928 | 977 | 986 | 973 | 948 | 855 | 870 | 875 | ||
| Decision Science 521301 |
Bachelor's | Female | 25 | 34 | 41 | 42 | 28 | 18 | 14 | 15 | 10 | 5 |
| Male | 44 | 76 | 92 | 77 | 68 | 58 | 50 | 30 | 32 | 36 | ||
| TOTAL | 69 | 110 | 133 | 119 | 96 | 76 | 64 | 45 | 42 | 41 | ||
| MAJOR TOTAL | 69 | 110 | 133 | 119 | 96 | 76 | 64 | 45 | 42 | 41 | ||
| Economics - General 450601 |
Master's | Female | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Male | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||
| TOTAL | 13 | 13 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | ||
| Doctorate | Female | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 13 | 13 | 12 | |
| Male | 10 | 13 | 14 | 19 | 27 | 27 | 29 | 25 | 27 | 22 | ||
| TOTAL | 18 | 21 | 24 | 31 | 43 | 45 | 47 | 38 | 40 | 34 | ||
| MAJOR TOTAL | 31 | 34 | 31 | 37 | 49 | 53 | 56 | 44 | 48 | 41 | ||
| Finance 520801 |
Bachelor's | Female | 130 | 143 | 139 | 146 | 131 | 118 | 108 | 111 | 127 | 112 |
| Male | 343 | 386 | 403 | 392 | 379 | 343 | 311 | 314 | 315 | 307 | ||
| TOTAL | 473 | 529 | 542 | 538 | 510 | 461 | 419 | 425 | 442 | 419 | ||
| MAJOR TOTAL | 473 | 529 | 542 | 538 | 510 | 461 | 419 | 425 | 442 | 419 | ||
| Marketing 521401 |
Bachelor's | Female | 256 | 287 | 305 | 355 | 351 | 315 | 289 | 286 | 301 | 287 |
| Male | 300 | 324 | 331 | 343 | 344 | 335 | 291 | 239 | 293 | 259 | ||
| TOTAL | 556 | 611 | 636 | 698 | 695 | 650 | 580 | 525 | 594 | 546 | ||
| MAJOR TOTAL | 556 | 611 | 636 | 698 | 695 | 650 | 580 | 525 | 594 | 546 | ||
| šNondegree 900000 |
Undergraduate Non-degree | Female | 16 | 15 | 28 | 21 | 17 | 15 | 14 | 8 | 9 | 20 |
| Male | 23 | 18 | 28 | 22 | 24 | 17 | 20 | 14 | 27 | 11 | ||
| TOTAL | 39 | 33 | 56 | 43 | 41 | 32 | 34 | 22 | 36 | 31 | ||
| MAJOR TOTAL | 39 | 33 | 56 | 43 | 41 | 32 | 34 | 22 | 36 | 31 | ||
| Majors Total | Bachelor's | Female | 1,018 | 1,058 | 1,047 | 1,096 | 1,032 | 929 | 883 | 831 | 887 | 848 |
| Male | 1,493 | 1,584 | 1,606 | 1,626 | 1,606 | 1,551 | 1,432 | 1,322 | 1,459 | 1,440 | ||
| TOTAL | 2,511 | 2,642 | 2,653 | 2,722 | 2,638 | 2,480 | 2,315 | |||||