| HEADCOUNT ENROLLMENT BY MAJOR AND DEGREE LEVEL AND RESIDENCE |
| MAJOR TOTAL | ENROLLED YEAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Anthropology 450201 |
Bachelor's | In-State | 85 | 71 | 63 | 70 | 73 | 64 | 75 | 88 | 93 | 83 |
| Out-of-State | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 12 | 14 | ||
| TOTAL | 94 | 80 | 69 | 74 | 79 | 72 | 79 | 92 | 105 | 97 | ||
| Master's | In-State | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| Out-of-State | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | 6 | 6 | 10 | 11 | ||
| TOTAL | 12 | 14 | 13 | 17 | 18 | 19 | 11 | 9 | 13 | 15 | ||
| Doctorate | In-State | 13 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | |
| Out-of-State | 24 | 16 | 22 | 28 | 34 | 39 | 39 | 39 | 38 | 36 | ||
| TOTAL | 37 | 26 | 30 | 36 | 41 | 50 | 49 | 50 | 46 | 46 | ||
| MAJOR TOTAL | 143 | 120 | 112 | 127 | 138 | 141 | 139 | 151 | 164 | 158 | ||
| Biology 260101 |
Bachelor's | In-State | 776 | 704 | 677 | 681 | 692 | 703 | 813 | 872 | 989 | 1,008 |
| Out-of-State | 134 | 93 | 90 | 65 | 75 | 90 | 107 | 162 | 195 | 219 | ||
| TOTAL | 910 | 797 | 767 | 746 | 767 | 793 | 920 | 1,034 | 1,184 | 1,227 | ||
| Master's | In-State | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| Out-of-State | 18 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| TOTAL | 23 | 22 | 8 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | ||
| Doctorate | In-State | 8 | 6 | 17 | 14 | 16 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | |
| Out-of-State | 32 | 34 | 41 | 41 | 39 | 34 | 33 | 35 | 45 | 45 | ||
| TOTAL | 40 | 40 | 58 | 55 | 55 | 47 | 43 | 45 | 56 | 57 | ||
| Post-Doctorate | In-State | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | . | . | |
| Out-of-State | 3 | 3 | 9 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| TOTAL | 6 | 4 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| MAJOR TOTAL | 979 | 863 | 843 | 818 | 836 | 852 | 979 | 1,092 | 1,249 | 1,291 | ||
| Chemistry 400501 |
Bachelor's | In-State | 146 | 123 | 124 | 118 | 116 | 104 | 107 | 167 | 185 | 193 |
| Out-of-State | 22 | 15 | 16 | 19 | 18 | 16 | 17 | 31 | 29 | 36 | ||
| TOTAL | 168 | 138 | 140 | 137 | 134 | 120 | 124 | 198 | 214 | 229 | ||
| Master's | In-State | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | . | 2 | 5 | 4 | |
| Out-of-State | 24 | 26 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2 | ||
| TOTAL | 37 | 34 | 9 | 13 | 15 | 8 | 4 | 9 | 14 | 6 | ||
| Doctorate | In-State | 7 | 11 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 27 | 28 | 25 | |
| Out-of-State | 43 | 37 | 62 | 64 | 68 | 67 | 80 | 76 | 82 | 76 | ||
| TOTAL | 50 | 48 | 78 | 80 | 84 | 85 | 100 | 103 | 110 | 101 | ||
| Post-Doctorate | In-State | 1 | . | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | . | . | 2 | |
| Out-of-State | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 25 | 16 | 15 | 7 | 9 | ||
| TOTAL | 18 | 19 | 24 | 23 | 20 | 27 | 19 | 15 | 7 | 11 | ||
| MAJOR TOTAL | 273 | 239 | 251 | 253 | 253 | 240 | 247 | 325 | 345 | 347 | ||
| Classics 161200 |
Bachelor's | In-State | 11 | 15 | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 30 | 32 |
| Out-of-State | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 32 | 34 | ||
| Master's | In-State | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | |
| Out-of-State | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | ||
| TOTAL | 10 | 10 | 8 | 8 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | ||
| MAJOR TOTAL | 23 | 26 | 27 | 29 | 37 | 37 | 40 | 35 | 50 | 50 | ||
| Economics - General 450601 |
Bachelor's | In-State | 47 | 61 | 63 | 107 | 151 | 162 | 169 | 188 | 196 | 183 |
| Out-of-State | 14 | 14 | 13 | 19 | 22 | 27 | 30 | 26 | 36 | 42 | ||
| TOTAL | 61 | 75 | 76 | 126 | 173 | 189 | 199 | 214 | 232 | 225 | ||
| MAJOR TOTAL | 61 | 75 | 76 | 126 | 173 | 189 | 199 | 214 | 232 | 225 | ||
| English 230101 | ||||||||||||