| HEADCOUNT ENROLLMENT BY MAJOR AND DEGREE LEVEL AND RESIDENCE |
| MAJOR TOTAL | ENROLLED YEAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Accounting 520301 |
Bachelor's | In-State | 591 | 536 | 542 | 533 | 494 | 432 | 422 | 414 | 447 | 433 |
| Out-of-State | 79 | 62 | 55 | 47 | 55 | 56 | 63 | 61 | 74 | 88 | ||
| TOTAL | 670 | 598 | 597 | 580 | 549 | 488 | 485 | 475 | 521 | 521 | ||
| Master's | In-State | 8 | 12 | 15 | 26 | 36 | 40 | 31 | 28 | 27 | 17 | |
| Out-of-State | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| TOTAL | 10 | 15 | 17 | 30 | 43 | 44 | 33 | 31 | 29 | 21 | ||
| MAJOR TOTAL | 680 | 613 | 614 | 610 | 592 | 532 | 518 | 506 | 550 | 542 | ||
| Business/ Managerial Economics 520601 |
Bachelor's | In-State | 66 | 71 | 84 | 88 | 91 | 103 | 76 | 75 | 70 | 87 |
| Out-of-State | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 | 24 | 19 | ||
| TOTAL | 86 | 91 | 103 | 105 | 108 | 122 | 94 | 91 | 94 | 106 | ||
| MAJOR TOTAL | 86 | 91 | 103 | 105 | 108 | 122 | 94 | 91 | 94 | 106 | ||
| Business Administration/ Management 520101 |
Bachelor's | In-State | 536 | 589 | 553 | 585 | 580 | 568 | 547 | 468 | 492 | 508 |
| Out-of-State | 121 | 114 | 89 | 97 | 100 | 115 | 126 | 124 | 161 | 147 | ||
| TOTAL | 657 | 703 | 642 | 682 | 680 | 683 | 673 | 592 | 653 | 655 | ||
| Master's | In-State | 198 | 198 | 187 | 201 | 210 | 199 | 195 | 184 | 148 | 150 | |
| Out-of-State | 45 | 34 | 32 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | 16 | 18 | ||
| TOTAL | 243 | 232 | 219 | 234 | 243 | 228 | 224 | 213 | 164 | 168 | ||
| Doctorate | In-State | 27 | 22 | 20 | 23 | 23 | 20 | 16 | 15 | 16 | 18 | |
| Out-of-State | 48 | 39 | 47 | 38 | 40 | 42 | 35 | 35 | 37 | 34 | ||
| TOTAL | 75 | 61 | 67 | 61 | 63 | 62 | 51 | 50 | 53 | 52 | ||
| MAJOR TOTAL | 975 | 996 | 928 | 977 | 986 | 973 | 948 | 855 | 870 | 875 | ||
| Decision Science 521301 |
Bachelor's | In-State | 48 | 83 | 102 | 91 | 75 | 61 | 54 | 39 | 38 | 35 |
| Out-of-State | 21 | 27 | 31 | 28 | 21 | 15 | 10 | 6 | 4 | 6 | ||
| TOTAL | 69 | 110 | 133 | 119 | 96 | 76 | 64 | 45 | 42 | 41 | ||
| MAJOR TOTAL | 69 | 110 | 133 | 119 | 96 | 76 | 64 | 45 | 42 | 41 | ||
| Economics - General 450601 |
Master's | In-State | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Out-of-State | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| TOTAL | 13 | 13 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | ||
| Doctorate | In-State | 6 | 7 | 6 | 10 | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | 9 | |
| Out-of-State | 12 | 14 | 18 | 21 | 31 | 32 | 31 | 23 | 26 | 25 | ||
| TOTAL | 18 | 21 | 24 | 31 | 43 | 45 | 47 | 38 | 40 | 34 | ||
| MAJOR TOTAL | 31 | 34 | 31 | 37 | 49 | 53 | 56 | 44 | 48 | 41 | ||
| Finance 520801 |
Bachelor's | In-State | 355 | 432 | 454 | 443 | 411 | 381 | 341 | 351 | 345 | 318 |
| Out-of-State | 118 | 97 | 88 | 95 | 99 | 80 | 78 | 74 | 97 | 101 | ||
| TOTAL | 473 | 529 | 542 | 538 | 510 | 461 | 419 | 425 | 442 | 419 | ||
| MAJOR TOTAL | 473 | 529 | 542 | 538 | 510 | 461 | 419 | 425 | 442 | 419 | ||
| Marketing 521401 |
Bachelor's | In-State | 444 | 508 | 530 | 576 | 579 | 530 | 460 | 388 | 426 | 379 |
| Out-of-State | 112 | 103 | 106 | 122 | 116 | 120 | 120 | 137 | 168 | 167 | ||
| TOTAL | 556 | 611 | 636 | 698 | 695 | 650 | 580 | 525 | 594 | 546 | ||
| MAJOR TOTAL | 556 | 611 | 636 | 698 | 695 | 650 | 580 | 525 | 594 | 546 | ||
| šNondegree 900000 |
Undergraduate Non-degree | In-State | 35 | 33 | 52 | 39 | 35 | 30 | 30 | 15 | 28 | 29 |
| Out-of-State | 4 | . | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | ||
| TOTAL | 39 | 33 | 56 | 43 | 41 | 32 | 34 | 22 | 36 | 31 | ||
| MAJOR TOTAL | 39 | 33 | 56 | 43 | 41 | 32 | 34 | 22 | 36 | 31 | ||
| Majors Total | Bachelor's | In-State | 2,040 | 2,219 | 2,265 | 2,316 | 2,230 | 2,075 | 1,900 | 1,735 | 1,818 | 1,760 |
| Out-of-State | 471 | 423 | 388 | 406 | 408 | 405 | 415 | 418 | 528 | 528 | ||
| TOTAL | 2,511 | 2,642 | 2,653 | 2,722 | 2,638 | 2,480 | ||||||