University of Kentucky
Full-time Faculty by Salary Range, Gender and Ethnicity
Fall 2001

Gender Ethnicity Below
$30,000
$30,000-
39,999
$40,000-
49,999
$50,000-
64,999
$65,000-
79,999
$80,000-
99,999
$100,000
and over
Total
Male Nonresident Alien 0 1 7 16 8 1 12 45
African American 0 1 8 7 6 3 5 30
American Indian 0 0 1 0 1 0 1 3
Asian 0 0 4 19 25 23 32 103
Hispanic 0 0 0 2 2 1 1 6
White 6 12 95 208 246 210 319 1096
Missing 0 0 0 3 1 1 3 8
Male Total 6 14 115 255 289 239 373 1291
Female Nonresident Alien 0 1 4 3 2 0 2 12
African American 0 1 6 8 4 3 3 25
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian 0 0 1 6 4 8 6 25
Hispanic 0 2 2 1 1 1 1 8
White 12 31 105 145 104 43 64 504
Missing 0 2 3 2 3 0 0 10
Female Total 12 37 121 165 118 55 76 584
Total Nonresident Alien 0 2 11 19 10 1 14 57
African American 0 2 14 15 10 6 8 55
American Indian 0 0 1 0 1 0 1 3
Asian 0 0 5 25 29 31 38 128
Hispanic 0 2 2 3 3 2 2 14
White 18 43 200 353 350 253 383 1,600
Missing 0 2 3 5 4 1 3 18
Grand total 18 51 236 420 407 294 449 1,875

Quick Facts | Students | Retention/Graduation | Surveys | Teacher/Course Evaluations
Faculty/Staff | Institutional Research Reports | Resources | Office/Contact Info | Acrobat Download

Last modified: Tuesday, 18-Apr-2006 10:34:05 EDT