UK Degrees Awarded UK Home Academics Athletics UK's Chandler Medical Center Research Site Index Search UK
  
  OPIE Institutional Research Assessment

STEM Degrees Awarded By College and Degree Level and Ethnic Identification


COLLEGE TOTAL DEGREE YEAR
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AGRICULTURE 1Bachelor's 1Nonresident Alien 4 4 3 5 . 3 4 . . .
2African American 1 1 1 1 1 5 2 3 4 3
3American Indian . . . 1 1 . 1 . . .
4Asian 1 . 1 2 . 3 2 2 1 3
5Hispanic . 1 1 . . . 1 2 . .
6White 122 140 155 125 128 160 115 137 131 130
College Total 128 146 161 134 130 171 125 144 136 136
2Master's 1Nonresident Alien 10 5 4 6 5 3 8 5 7 2
2African American . . 2 1 1 1 . 1 3 1
4Asian . . . 1 . . . . . .
5Hispanic . 2 . 1 1 . . . . 1
6White 23 24 19 29 32 21 25 24 31 19
College Total 33 31 25 38 39 25 33 30 41 23
4Doctorate 1Nonresident Alien 9 10 10 9 9 7 9 6 8 6
2African American . . 1 . . . . 1 . .
5Hispanic 1 1 . . . . . . . .
6White 9 10 9 9 13 6 6 19 13 10
College Total 19 21 20 18 22 13 15 26 21 16
ARTS AND SCIENCES 1Bachelor's 1Nonresident Alien 10 11 10 8 8 . 4 2 2 .
2African American 9 6 4 6 8 9 7 6 5 5
3American Indian . . . . 3 . . . . .
4Asian 8 10 10 13 8 10 10 11 11 12
5Hispanic 2 . 2 1 . 1 1 1 . 1
6White 187 221 218 211 164 202 166 188 169 228
College Total 216 248 244 239 191 222 188 208 187 246
2Master's 1Nonresident Alien 6 5 12 16 15 16 9 25 19 19
2African American . 3 . 1 . 1 1 . 1 .
3American Indian . . . . 1 . . . . .
4Asian . . 2 1 . 1 . . . 1
5Hispanic . 1 1 . . 1 . 1 1 .
6White 33 23 38 22 28 21 37 27 30 28
College Total 39 32 53 40 44 40 47 53 51 48
4Doctorate 1Nonresident Alien 12 14 8 12 10 17 12 15 8 10
2African American 1 . . . . . . . 1 .
3American Indian . . . . 1 . . . . .
4Asian 1 . . 1 . . . 2 1 .
5Hispanic 2 1 . . . . 1 1 . 1
6White 23 28 16 20 19 15 14 20 28 15
College Total 39 43 24 33 30 32 27 38 38 26
ENGINEERING 1Bachelor's 1Nonresident Alien 95 71 86 62 38 37 42 17 14 11
2African American 8 8 6 7 10 6 6 6 7 5
3American Indian . 1 . . 1 1 . . 1 1
4Asian 6 7 7 12 14 9 9 10 9 8
5Hispanic 4 1 3 1 . 3 3 2 1 2
6White 273 301 273 290 292 276 278 288 256 253
College Total 386 389 375 372 355 332 338 323 288 280
2Master's 1Nonresident Alien 45 45 59 57 63 39 48 84 128 96
2African American 1 1 . 1 . . 1 . . 1
3American Indian . . . . . . . . . 1
4Asian 7 1 2 1 6 6 2 1 3 2
5Hispanic . . . 1 . . . . 1 1
6White 38 39 42 33 49 24 36 41 48 57
College Total 91 86 103 93 118 69 87 126 180 158
4Doctorate 1Nonresident Alien 18 8 8 13 7 9 12 12 25 20
2African American . . . . . . . . . 1
4Asian . . . . . 1 . . . 2
6White 10 8 7 9 2 7 4 8 5 6
College Total 28 16 15 22 9 17 16 20 30 29
GRADUATE SCHOOL 2Master's 1Nonresident Alien 2 2 1 4 5 2 2 1 4 2
2African American 1 . . . . . . . . .
5Hispanic . . . . . . 1 . . .
6White 4 5 4 4 3 8 4 7 5 .
College Total 7 7 5 8 8 10 7 8 9 2
4Doctorate 1Nonresident Alien 11 5 2 4 5 4 2 1 1 2
2African American 2 . . . 1 . . . . 1
3American Indian . . . . . . 1 . . .
4Asian 1 1 . . . . . . 1 .
6White 4 7 6 6 5 4 5 3 1 .
College Total 18 13 8 10 11 8 8 4 3 3
MEDICINE 2Master's 1Nonresident Alien . . . . . . . . 3 .
5Hispanic 1 . . . . . . . . .
6White 2 2 . 1 . . . . 7 9
College Total 3 2 . 1 . . . . 10 9
4Doctorate 1Nonresident Alien 3 2 3 2 1 3 4 1 10 11
2African American 1 . . . . . . . . 2
4Asian 1 . . . . . 1 . 1 1
5Hispanic . . . . 1 . . . 1 .
6White 3 8 6 9 4 4 5 2 11 15
College Total 8 10 9 11 6 7 10 3 23 29
UK TOTAL 1Bachelor's 1Nonresident Alien 109 86 99 75 46 40 50 19 16 11
2African American 18 15 11 14 19 20 15 15 16 13
3American Indian . 1 . 1 5 1 1 . 1 1
4Asian 15 17 18 27 22 22 21 23 21 23
5Hispanic 6 2 6 2 . 4 5 5 1 3
6White 582 662 646 626 584 638 559 613 556 611
College Total 730 783 780 745 676 725 651 675 611 662
2Master's 1Nonresident Alien 63 57 76 83 88 60 67 115 161 119
2African American 2 4 2 3 1 2 2 1 4 2
3American Indian . . . . 1 . . . . 1
4Asian 7 1 4 3 6 7 2 1 3 3
5Hispanic 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2
6White 100 93 103 89 112 74 102 99 121 113
College Total 173 158 186 180 209 144 174 217 291 240
4Doctorate 1Nonresident Alien 53 39 31 40 32 40 39 35 52 49
2African American 4 . 1 . 1 . . 1 1 4
3American Indian . . . . 1 . 1 . . .
4Asian 3 1 . 1 . 1 1 2 3 3
5Hispanic 3 2 . . 1 . 1 1 1 1
6White 49 61 44 53 43 36 34 52 58 46
College Total 112 103 76 94 78 77 76 91 115 103
UK TOTAL 1,015 1,044 1,042 1,019 963 946 901 983 1,017 1,005

Quick Facts | Data Dictionary | Student Data | Retention/Graduation | Surveys | Teacher/Course Evaluations
Faculty/Staff | Institutional Research Reports | Resources | Office/Contact Info | Site Index | Acrobat Download

Last modified: Friday, 11-May-2007 18:31:27 EDT