| HEADCOUNT ENROLLMENT BY DEGREE PROGRAM AND DEGREE LEVEL AND ETHNIC IDENTIFICATION |
| UK MAJORS | ENROLLED YEAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Agriculture - Individualized Programs 01999902 |
Bachelor's | African American | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
| Asian | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Hispanic | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | ||
| White | 51 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 43 | ||
| °Missing | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ||
| Total | 55 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||
| Major Total | 55 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||
| Agriculture Biotech 261201 |
Bachelor's | Nonresident Alien | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| African American | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 11 | 17 | ||
| American Indian | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Asian | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||
| Hispanic | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | ||
| White | 95 | 120 | 137 | 151 | 145 | 148 | 150 | 148 | 141 | 139 | ||
| °Missing | . | 1 | 1 | . | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
| Total | 104 | 133 | 146 | 161 | 156 | 164 | 167 | 164 | 165 | 167 | ||
| Major Total | 104 | 133 | 146 | 161 | 156 | 164 | 167 | 164 | 165 | 167 | ||
| Anatomy 260403 |
Doctorate | Nonresident Alien | . | . | . | . | . | . | 7 | 8 | 10 | 9 |
| African American | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | ||
| Asian | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | ||
| Hispanic | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| White | . | . | . | . | . | . | 13 | 10 | 12 | 13 | ||
| Total | . | . | . | . | . | . | 24 | 21 | 26 | 25 | ||
| Post-Doctorate | Nonresident Alien | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | |
| Asian | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ||
| Hispanic | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ||
| White | . | . | . | . | . | . | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| °Missing | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 1 | . | ||
| Total | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 2 | 5 | ||
| Major Total | . | . | . | . | . | . | 30 | 28 | 28 | 30 | ||
| Animal Sciences 010901 |
Bachelor's | Nonresident Alien | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | . | 1 | 2 | 2 | 3 |
| African American | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | ||
| American Indian | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 1 | 1 | . | . | ||
| Asian | . | . | . | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Hispanic | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| White | 215 | 204 | 227 | 237 | 248 | 244 | 248 | 281 | 276 | 236 | ||
| °Missing | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
| Total | 232 | 218 | 241 | 253 | 264 | 257 | 264 | 297 | 296 | 253 | ||
| Master's | Nonresident Alien | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| African American | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 1 | ||
| Hispanic | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | ||
| White | 25 | 37 | 32 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 20 | 21 | ||
| °Missing | . | . | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Total | 31 | 43 | 38 | 33 | 34 | 32 | 31 | 31 | 23 | 26 | ||
| Doctorate | Nonresident Alien | 10 | 11 | 14 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | |
| African American | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | ||
| American Indian | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ||
| Hispanic | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | ||
| White | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| °Missing | 2 | |||||||||||