| HEADCOUNT ENROLLMENT BY DEGREE PROGRAM AND DEGREE LEVEL AND GENDER |
| UK MAJORS | ENROLLED YEAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| Agriculture - Individualized Programs 01999902 |
Bachelor's | Female | 31 | 8 | 3 | 1 | . | 1 | . | 1 | 3 | 42 |
| Male | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | . | 5 | ||
| TOTAL | 55 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||
| MAJOR TOTAL | 55 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||
| Agriculture Biotech 261201 |
Bachelor's | Female | 61 | 80 | 85 | 90 | 93 | 102 | 104 | 94 | 103 | 100 |
| Male | 43 | 53 | 61 | 71 | 63 | 62 | 63 | 70 | 62 | 67 | ||
| TOTAL | 104 | 133 | 146 | 161 | 156 | 164 | 167 | 164 | 165 | 167 | ||
| MAJOR TOTAL | 104 | 133 | 146 | 161 | 156 | 164 | 167 | 164 | 165 | 167 | ||
| Anatomy 260403 |
Doctorate | Female | . | . | . | . | . | . | 12 | 8 | 10 | 9 |
| Male | . | . | . | . | . | . | 12 | 13 | 16 | 16 | ||
| TOTAL | . | . | . | . | . | . | 24 | 21 | 26 | 25 | ||
| Post-Doctorate | Female | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| Male | . | . | . | . | . | . | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
| TOTAL | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 2 | 5 | ||
| MAJOR TOTAL | . | . | . | . | . | . | 30 | 28 | 28 | 30 | ||
| Animal Sciences 010901 |
Bachelor's | Female | 158 | 156 | 178 | 185 | 185 | 189 | 191 | 211 | 211 | 182 |
| Male | 74 | 62 | 63 | 68 | 79 | 68 | 73 | 86 | 85 | 71 | ||
| TOTAL | 232 | 218 | 241 | 253 | 264 | 257 | 264 | 297 | 296 | 253 | ||
| Master's | Female | 18 | 27 | 22 | 17 | 20 | 20 | 17 | 18 | 14 | 18 | |
| Male | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 13 | 9 | 8 | ||
| TOTAL | 31 | 43 | 38 | 33 | 34 | 32 | 31 | 31 | 23 | 26 | ||
| Doctorate | Female | 9 | 9 | 15 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | |
| Male | 18 | 21 | 21 | 16 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10 | ||
| TOTAL | 27 | 30 | 36 | 29 | 27 | 24 | 19 | 16 | 16 | 20 | ||
| Post-Doctorate | Female | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 1 | . | 2 | 3 | |
| Male | . | . | . | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
| TOTAL | . | . | . | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||
| MAJOR TOTAL | 290 | 291 | 315 | 317 | 329 | 317 | 318 | 349 | 342 | 305 | ||
| Behavioral Science 269999 |
Post-Doctorate | Female | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 27 |
| Male | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||
| TOTAL | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 51 | ||
| MAJOR TOTAL | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 51 | ||
| Biochemistry 260202 |
Doctorate | Female | . | . | . | . | . | . | 15 | 17 | 19 | 14 |
| Male | . | . | . | . | . | . | 19 | 17 | 15 | 14 | ||
| TOTAL | . | . | . | . | . | . | 34 | 34 | 34 | 28 | ||
| Post-Doctorate | Female | . | . | . | . | . | . | 7 | 12 | 11 | 8 | |
| Male | . | . | . | . | . | . | 11 | 11 | 13 | 10 | ||
| TOTAL | . | . | . | . | . | . | 18 | 23 | 24 | 18 | ||
| MAJOR TOTAL | . | . | . | . | . | . | 52 | 57 | 58 | 46 | ||
| Biological and Biomedical Sciences 26999903 |
Master's | Female | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 | 7 | 6 |
| Male | . | . | . | . | . | . | 7 | 5 | 6 | 5 | ||
| TOTAL | . | . | . | . | . | . | 11 | 9 | 13 | 11 | ||
| Doctorate | Female | . | . | . | . | . | . | 23 | 17 | 16 | 18 | |
| Male | . | . | . | . | . | . | 12 | 25 | 18 | 11 | ||
| TOTAL | . | . | . | . | . | . | 35 | 42 | 34 | 29 | ||
| MAJOR TOTAL | . | . | . | . | . | . | 46 | 51 | 47 | 40 | ||
| Biology 260101 |
Bachelor's | Female | 490 | 457 | 433 | 421 | 424 | 451 | 496 | 552 | 665 | 668 |