|
| UNIVERSITY SECTOR | DEGREE YEAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
| Lexington Campus | Bachelor's | 2,357 | 2,309 | 2,506 | 2,400 | 2,401 | 2,447 | 2,620 | 2,831 | 2,851 | 3,005 | 2,929 |
| Master's | 682 | 729 | 790 | 860 | 885 | 970 | 917 | 914 | 932 | 962 | 907 | |
| Prof. & Spec. | 148 | 137 | 131 | 167 | 158 | 117 | 142 | 151 | 145 | 141 | 146 | |
| Doctorate | 145 | 159 | 169 | 166 | 191 | 188 | 194 | 192 | 187 | 174 | 198 | |
| Total | 3,332 | 3,334 | 3,596 | 3,593 | 3,635 | 3,722 | 3,873 | 4,088 | 4,115 | 4,282 | 4,180 | |
| Medical Center | Bachelor's | 336 | 326 | 353 | 380 | 380 | 389 | 383 | 303 | 396 | 280 | 258 |
| Master's | 72 | 100 | 76 | 76 | 73 | 95 | 111 | 111 | 197 | 165 | 153 | |
| Prof. & Spec. | 171 | 146 | 163 | 171 | 171 | 179 | 216 | 208 | 222 | 231 | 230 | |
| Doctorate | 22 | 23 | 40 | 26 | 38 | 35 | 42 | 48 | 45 | 30 | 51 | |
| Total | 601 | 595 | 632 | 653 | 662 | 698 | 752 | 670 | 860 | 706 | 692 | |
| UK TOTAL | 3,933 | 3,929 | 4,228 | 4,246 | 4,297 | 4,420 | 4,625 | 4,758 | 4,975 | 4,988 | 4,872 | |
Source: Council on Postsecondary Education Degrees Awarded Tape; Year 1990 - 2000