UNIVERSITY SECTORS | DEGREE YEAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
Lexington Campus | Bachelor's | Nonresident Alien | 36 | 32 | 60 | 86 | 149 | 180 | 162 | 198 | 167 | 198 | 135 |
African American | 51 | 58 | 69 | 76 | 69 | 91 | 88 | 119 | 98 | 107 | 124 | ||
American Indian | 12 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||
Asian | 21 | 22 | 18 | 26 | 32 | 45 | 45 | 46 | 49 | 57 | 58 | ||
Hispanic | 13 | 4 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 22 | 22 | 23 | 22 | ||
White | 2,140 | 2,189 | 2,344 | 2,200 | 2,139 | 2,118 | 2,308 | 2,444 | 2,513 | 2,614 | 2,582 | ||
Missing | 84 | ||||||||||||
TOTAL | 2,357 | 2,309 | 2,506 | 2,400 | 2,401 | 2,447 | 2,620 | 2,831 | 2,851 | 3,005 | 2,929 | ||
Master's | Nonresident Alien | 83 | 97 | 96 | 104 | 100 | 116 | 115 | 99 | 117 | 119 | 112 | |
African American | 15 | 12 | 18 | 27 | 27 | 28 | 22 | 52 | 42 | 45 | 60 | ||
American Indian | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Asian | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 9 | 9 | 14 | 11 | 11 | 8 | ||
Hispanic | 6 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 11 | ||
White | 526 | 605 | 660 | 713 | 741 | 814 | 766 | 741 | 755 | 783 | 713 | ||
Missing | 45 | ||||||||||||
TOTAL | 682 | 729 | 790 | 860 | 885 | 970 | 917 | 914 | 932 | 962 | 907 | ||
Prof. & Spec. | Nonresident Alien | 1 | |||||||||||
African American | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 11 | 9 | 9 | 1 | 6 | ||
American Indian | 1 | ||||||||||||
Asian | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Hispanic | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
White | 141 | 134 | 128 | 160 | 149 | 113 | 131 | 140 | 133 | 138 | 139 | ||
TOTAL | 148 | 137 | 131 | 167 | 158 | 117 | 142 | 151 | 145 | 141 | 146 | ||
Doctorate | Nonresident Alien | 33 | 45 | 57 | 49 | 65 | 45 | 50 | 51 | 39 | 41 | 43 | |
African American | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||
American Indian | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Asian | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
Hispanic | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
White | 101 | 106 | 104 | 111 | 121 | 129 | 132 | 126 | 140 | 123 | 142 | ||
Missing | 7 | ||||||||||||
TOTAL | 145 | 159 | 169 | 166 | 191 | 188 | 194 | 192 | 187 | 174 | 198 | ||
SECTOR TOTAL | 3,332 | 3,334 | 3,596 | 3,593 | 3,635 | 3,722 | 3,873 | 4,088 | 4,115 | 4,282 | 4,180 | ||
Medical Center | Bachelor's | Nonresident Alien | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | |
African American | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 11 | 4 | 11 | ||
American Indian | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Asian | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||
Hispanic | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
White | 312 | 315 | 346 | 362 | 365 | 378 | 362 | 280 | 378 | 265 | 239 | ||
Missing | 12 | ||||||||||||
TOTAL | 336 | 326 | 353 | 380 | 380 | 389 | 383 | 303 | 396 | 280 | 258 | ||
Master's | Nonresident Alien | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | 5 | 10 | |
African American | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
American Indian | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Asian | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Hispanic | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
White | 63 | 91 | 70 | 61 | 68 | 80 | 98 | 99 | 188 | 154 | 136 | ||
Missing | 4 | ||||||||||||
TOTAL | 72 | 100 | 76 | 76 | 73 | 95 | 111 | 111 | 197 | 165 | 153 | ||
Prof. & Spec. | Nonresident Alien | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||
African American | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 12 | 7 | ||
American Indian | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Asian | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | 18 | 20 | ||
Hispanic | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
White | 153 | 135 | 156 | 163 | 161 | 166 | 198 | 181 | 194 | 197 | 197 | ||
Missing | 4 | ||||||||||||
TOTAL | 171 | 146 | 163 | 171 | 171 | 179 | 216 | 208 | 222 | 231 | 230 | ||
Doctorate | Nonresident Alien | 9 | 3 | 10 | 5 | 13 | 5 | 16 | 19 | 17 | 9 | 16 | |
African American | 1 | 3 | |||||||||||
American Indian | 1 | 1 | |||||||||||
Asian | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Hispanic | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
White | 13 | 19 | 30 | 19 | 20 | 29 | 23 | 23 | 26 | 21 | 34 | ||
TOTAL | 22 | 23 | 40 | 26 | 38 | 35 | 42 | 48 | 45 | 30 | 51 | ||
SECTOR TOTAL | 601 | 595 | 632 | 653 | 662 | 698 | 752 | 670 | 860 | 706 | 692 | ||
UK SYSTEM TOTAL | 3,933 | 3,929 | 4,228 | 4,246 | 4,297 | 4,420 | 4,625 | 4,758 | 4,975 | 4,988 | 4,872 |
Source: Council on Postsecondary Education Degrees Awarded Tape; Year 1990 - 2000