| UNIVERSITY SECTOR | DEGREE YEAR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
| Lexington Campus | Bachelor's | Female | 1,144 | 1,172 | 1,248 | 1,209 | 1,118 | 1,155 | 1,230 | 1,356 | 1,376 | 1,471 | 1,458 |
| Male | 1,213 | 1,137 | 1,258 | 1,191 | 1,283 | 1,292 | 1,390 | 1,475 | 1,475 | 1,534 | 1,471 | ||
| TOTAL | 2,357 | 2,309 | 2,506 | 2,400 | 2,401 | 2,447 | 2,620 | 2,831 | 2,851 | 3,005 | 2,929 | ||
| Master's | Female | 398 | 413 | 455 | 452 | 500 | 538 | 538 | 552 | 555 | 556 | 524 | |
| Male | 284 | 316 | 335 | 408 | 385 | 432 | 379 | 362 | 377 | 406 | 383 | ||
| TOTAL | 682 | 729 | 790 | 860 | 885 | 970 | 917 | 914 | 932 | 962 | 907 | ||
| Prof. & Spec. | Female | 59 | 53 | 61 | 70 | 78 | 49 | 54 | 48 | 57 | 64 | 61 | |
| Male | 89 | 84 | 70 | 97 | 80 | 68 | 88 | 103 | 88 | 77 | 85 | ||
| TOTAL | 148 | 137 | 131 | 167 | 158 | 117 | 142 | 151 | 145 | 141 | 146 | ||
| Doctorate | Female | 51 | 54 | 61 | 52 | 67 | 77 | 69 | 61 | 76 | 71 | 89 | |
| Male | 94 | 105 | 108 | 114 | 124 | 111 | 125 | 131 | 111 | 103 | 109 | ||
| TOTAL | 145 | 159 | 169 | 166 | 191 | 188 | 194 | 192 | 187 | 174 | 198 | ||
| SECTOR TOTAL | 3,332 | 3,334 | 3,596 | 3,593 | 3,635 | 3,722 | 3,873 | 4,088 | 4,115 | 4,282 | 4,180 | ||
| Medical Center | Bachelor's | Female | 263 | 254 | 279 | 313 | 294 | 314 | 287 | 228 | 303 | 226 | 209 |
| Male | 73 | 72 | 74 | 67 | 86 | 75 | 96 | 75 | 93 | 54 | 49 | ||
| TOTAL | 336 | 326 | 353 | 380 | 380 | 389 | 383 | 303 | 396 | 280 | 258 | ||
| Master's | Female | 63 | 80 | 64 | 53 | 59 | 68 | 91 | 83 | 152 | 119 | 108 | |
| Male | 9 | 20 | 12 | 23 | 14 | 27 | 20 | 28 | 45 | 46 | 45 | ||
| TOTAL | 72 | 100 | 76 | 76 | 73 | 95 | 111 | 111 | 197 | 165 | 153 | ||
| Prof. & Spec. | Female | 70 | 62 | 62 | 71 | 77 | 77 | 89 | 99 | 100 | 114 | 114 | |
| Male | 101 | 84 | 101 | 100 | 94 | 102 | 127 | 109 | 122 | 117 | 116 | ||
| TOTAL | 171 | 146 | 163 | 171 | 171 | 179 | 216 | 208 | 222 | 231 | 230 | ||
| Doctorate | Female | 7 | 7 | 22 | 7 | 18 | 13 | 23 | 21 | 17 | 11 | 23 | |
| Male | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 19 | 27 | 28 | 19 | 28 | ||
| TOTAL | 22 | 23 | 40 | 26 | 38 | 35 | 42 | 48 | 45 | 30 | 51 | ||
| SECTOR TOTAL | 601 | 595 | 632 | 653 | 662 | 698 | 752 | 670 | 860 | 706 | 692 | ||
| UK SYSTEM TOTAL | 3,933 | 3,929 | 4,228 | 4,246 | 4,297 | 4,420 | 4,625 | 4,758 | 4,975 | 4,988 | 4,872 | ||
Source: Council on Postsecondary Education Degrees Awarded Tape; Year 1990 - 2000