| UNIVERSITY SECTORS | DEGREE YEAR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
| Lexington Campus | Bachelor's | IN-STATE | 2,084 | 2,028 | 2,159 | 2,031 | 1,988 | 1,971 | 2,138 | 2,266 | 2,277 | 2,428 | 2,426 |
| OUT-OF-STATE | 273 | 281 | 347 | 369 | 413 | 476 | 482 | 565 | 574 | 577 | 503 | ||
| TOTAL | 2,357 | 2,309 | 2,506 | 2,400 | 2,401 | 2,447 | 2,620 | 2,831 | 2,851 | 3,005 | 2,929 | ||
| Master's | IN-STATE | 474 | 457 | 513 | 575 | 570 | 610 | 604 | 624 | 607 | 651 | 602 | |
| OUT-OF-STATE | 208 | 272 | 277 | 285 | 315 | 360 | 313 | 290 | 325 | 311 | 305 | ||
| TOTAL | 682 | 729 | 790 | 860 | 885 | 970 | 917 | 914 | 932 | 962 | 907 | ||
| Prof. & Spec. | IN-STATE | 141 | 126 | 123 | 150 | 136 | 110 | 135 | 142 | 128 | 124 | 137 | |
| OUT-OF-STATE | 7 | 11 | 8 | 17 | 22 | 7 | 7 | 9 | 17 | 17 | 9 | ||
| TOTAL | 148 | 137 | 131 | 167 | 158 | 117 | 142 | 151 | 145 | 141 | 146 | ||
| Doctorate | IN-STATE | 61 | 57 | 63 | 71 | 72 | 71 | 88 | 72 | 72 | 65 | 68 | |
| OUT-OF-STATE | 84 | 102 | 106 | 95 | 119 | 117 | 106 | 120 | 115 | 109 | 130 | ||
| TOTAL | 145 | 159 | 169 | 166 | 191 | 188 | 194 | 192 | 187 | 174 | 198 | ||
| SECTOR TOTAL | 3,332 | 3,334 | 3,596 | 3,593 | 3,635 | 3,722 | 3,873 | 4,088 | 4,115 | 4,282 | 4,180 | ||
| Medical Center | Bachelor's | IN-STATE | 313 | 297 | 330 | 340 | 354 | 345 | 351 | 263 | 349 | 253 | 227 |
| OUT-OF-STATE | 23 | 29 | 23 | 40 | 26 | 44 | 32 | 40 | 47 | 27 | 31 | ||
| TOTAL | 336 | 326 | 353 | 380 | 380 | 389 | 383 | 303 | 396 | 280 | 258 | ||
| Master's | IN-STATE | 53 | 72 | 59 | 52 | 56 | 69 | 85 | 79 | 158 | 146 | 122 | |
| OUT-OF-STATE | 19 | 28 | 17 | 24 | 17 | 26 | 26 | 32 | 39 | 19 | 31 | ||
| TOTAL | 72 | 100 | 76 | 76 | 73 | 95 | 111 | 111 | 197 | 165 | 153 | ||
| Prof. & Spec. | IN-STATE | 146 | 125 | 140 | 159 | 161 | 153 | 194 | 182 | 195 | 205 | 202 | |
| OUT-OF-STATE | 25 | 21 | 23 | 12 | 10 | 26 | 22 | 26 | 27 | 26 | 28 | ||
| TOTAL | 171 | 146 | 163 | 171 | 171 | 179 | 216 | 208 | 222 | 231 | 230 | ||
| Doctorate | IN-STATE | 6 | 7 | 17 | 8 | 13 | 13 | 12 | 19 | 16 | 9 | 18 | |
| OUT-OF-STATE | 16 | 16 | 23 | 18 | 25 | 22 | 30 | 29 | 29 | 21 | 33 | ||
| TOTAL | 22 | 23 | 40 | 26 | 38 | 35 | 42 | 48 | 45 | 30 | 51 | ||
| SECTOR TOTAL | 601 | 595 | 632 | 653 | 662 | 698 | 752 | 670 | 860 | 706 | 692 | ||
| UK SYSTEM TOTAL | Bachelor's | IN-STATE | 2,397 | 2,325 | 2,489 | 2,371 | 2,342 | 2,316 | 2,489 | 2,529 | 2,626 | 2,681 | 2,653 |
| OUT-OF-STATE | 296 | 310 | 370 | 409 | 439 | 520 | 514 | 605 | 621 | 604 | 534 | ||
| TOTAL | 2,693 | 2,635 | 2,859 | 2,780 | 2,781 | 2,836 | 3,003 | 3,134 | 3,247 | 3,285 | 3,187 | ||
| Master's | IN-STATE | 527 | 529 | 572 | 627 | 626 | 679 | 689 | 703 | 765 | 797 | 724 | |
| OUT-OF-STATE | 227 | 300 | 294 | 309 | 332 | 386 | 339 | 322 | 364 | 330 | 336 | ||
| TOTAL | 754 | 829 | 866 | 936 | 958 | 1,065 | 1,028 | 1,025 | 1,129 | 1,127 | 1,060 | ||
| Prof. & Spec. | IN-STATE | 287 | 251 | 263 | 309 | 297 | 263 | 329 | 324 | 323 | 329 | 339 | |
| OUT-OF-STATE | 32 | 32 | 31 | 29 | 32 | 33 | 29 | 35 | 44 | 43 | 37 | ||
| TOTAL | 319 | 283 | 294 | 338 | 329 | 296 | 358 | 359 | 367 | 372 | 376 | ||
| Doctorate | IN-STATE | 67 | 64 | 80 | 79 | 85 | 84 | 100 | 91 | 88 | 74 | 86 | |
| OUT-OF-STATE | 100 | 118 | 129 | 113 | 144 | 139 | 136 | 149 | 144 | 130 | 163 | ||
| TOTAL | 167 | 182 | 209 | 192 | 229 | 223 | 236 | 240 | 232 | 204 | 249 | ||
| SYSTEM TOTAL | 3,933 | 3,929 | 4,228 | 4,246 | 4,297 | 4,420 | 4,625 | 4,758 | 4,975 | 4,988 | 4,872 | ||
Source: Council on Postsecondary Education Degrees Awarded Tape; Year 1990 - 2000