HEADCOUNT ENROLLMENT BY GENDER AND RACE

UNIVERSITY TOTAL ENROLLED YEAR
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
UK TOTALS Female African American 799 759 812 836 815 854 873 774 828 870
American Indian 30 32 25 28 25 22 22 19 14 28
Asian 240 219 237 257 264 271 281 301 311 323
Hispanic 88 99 100 109 107 131 136 138 159 166
Nonresident Alien 442 471 493 525 575 535 543 524 529 527
White 10,741 10,351 10,382 10,826 11,297 11,492 11,549 11,555 11,696 11,381
°Missing 299 377 372 439 431 507 562 598 678 646
UK TOTAL 12,639 12,308 12,421 13,020 13,514 13,812 13,966 13,909 14,215 13,941
Male African American 515 490 498 492 484 518 534 527 564 576
American Indian 23 20 14 13 12 14 16 15 13 31
Asian 241 205 212 233 225 236 238 247 296 317
Hispanic 91 99 83 98 121 123 124 137 148 138
Nonresident Alien 900 818 816 914 971 899 900 815 862 751
White 9,617 9,399 9,349 9,513 9,919 10,053 10,114 10,152 10,375 10,212
°Missing 368 403 459 508 495 605 653 637 736 682
UK TOTAL 11,755 11,434 11,431 11,771 12,227 12,448 12,579 12,530 12,994 12,707
UK TOTAL African American 1,314 1,249 1,310 1,328 1,299 1,372 1,407 1,301 1,392 1,446
American Indian 53 52 39 41 37 36 38 34 27 59
Asian 481 424 449 490 489 507 519 548 607 640
Hispanic 179 198 183 207 228 254 260 275 307 304
Nonresident Alien 1,342 1,289 1,309 1,439 1,546 1,434 1,443 1,339 1,391 1,278
White 20,358 19,750 19,731 20,339 21,216 21,545 21,663 21,707 22,071 21,593
°Missing 667 780 831 947 926 1,112 1,215 1,235 1,414 1,328
UK TOTAL 24,394 23,742 23,852 24,791 25,741 26,260 26,545 26,439 27,209 26,648


Last modified: