UK Admin Building UK Logo
IR LogoSkip Nav
Blue Bar
IRPE Home : Students : Enrollment : University of Kentucky Enrollment by Degree Level and Status

University of Kentucky
Enrollment by Degree Level and Status

Click on the College name to view the enrollment in each major within that college.

Major Total Enrolled Year
99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
Agriculture Bachelor's Full-Time 980 1,019 1,055 1,065 1,749 1,660 1,844 1,951 1,893 1,991
Part-Time 62 63 78 83 154 137 134 156 203 139
Total 1,042 1,082 1,133 1,148 1,903 1,797 1,978 2,107 2,096 2,130
Master's Full-Time 111 95 72 94 148 147 127 122 168 162
Part-Time 84 81 90 90 108 104 90 97 51 45
Total 195 176 162 184 256 251 217 219 219 207
Doctorate Full-Time 59 80 95 86 96 101 104 86 163 160
Part-Time 65 68 50 69 72 68 63 75 12 18
Total 124 148 145 155 168 169 167 161 175 178
Post-Doctorate Full-Time 28 33 32 40 54 72 68 73 52 62
Total 28 33 32 40 54 72 68 73 52 62
Undergraduate
Non-degree
Full-Time 2 1 3 1 . . 2 11 4 1
Part-Time 8 8 5 6 10 4 5 11 7 6
Total 10 9 8 7 10 4 7 22 11 7
College Total 1,399 1,448 1,480 1,534 2,391 2,293 2,437 2,582 2,553 2,584
Arts & Sciences Bachelor's Full-Time 2,820 2,860 2,982 3,213 3,506 3,699 4,106 4,449 4,305 4,418
Part-Time 336 336 387 406 433 437 444 488 534 422
Total 3,156 3,196 3,369 3,619 3,939 4,136 4,550 4,937 4,839 4,840
Master's Full-Time 295 172 177 193 192 174 167 176 198 180
Part-Time 75 65 66 84 84 80 79 71 39 33
Total 370 237 243 277 276 254 246 247 237 213
Doctorate Full-Time 229 383 389 394 428 427 399 357 660 683
Part-Time 312 276 273 294 262 280 318 368 48 38
Total 541 659 662 688 690 707 717 725 708 721
Post-Doctorate Full-Time 38 53 52 51 64 51 25 26 23 28
Total 38 53 52 51 64 51 25 26 23 28
Undergraduate
Non-degree
Full-Time . 1 . . . . 1 . . .
Part-Time 4 19 22 3 17 16 1 1 1 .
Total 4 20 22 3 17 16 2 1 1 .
College Total 4,109 4,165 4,348 4,638 4,986 5,164 5,540 5,936 5,808 5,802
Business & Economics Bachelor's Full-Time 2,421 2,456 2,516 2,442 2,317 2,133 2,025 2,233 2,118 2,305
Part-Time 221 197 206 196 163 182 128 113 170 132
Total 2,642 2,653 2,722 2,638 2,480 2,315 2,153 2,346 2,288 2,437
Master's Full-Time 150 145 169 178 183 164 164 117 117 138
Part-Time 110 98 101 114 97 102 86 84 79 76
Total 260 243 270 292 280 266 250 201 196 214
Doctorate Full-Time 38 49 56 65 66 58 57 47 84 88
Part-Time 44 42 36 41 41 40 31 46 2 1
Total 82 91 92 106 107 98 88 93 86 89
Undergraduate
Non-degree
Full-Time . 8 5 4 1 6 5 9 13 9
Part-Time 33 48 38 37 31 28 17 27 18 9
Total 33 56 43 41 32 34 22 36 31 18
College Total 3,017 3,043 3,127 3,077 2,899 2,713 2,513 2,676 2,601 2,758
Communications & Information Studies Bachelor's Full-Time 871 949 1,078 1,183 1,229 1,266 1,324 1,287 1,146 1,132
Part-Time 64 60 81 75 90 83 77 95 136 58
Total 935 1,009 1,159 1,258 1,319 1,349 1,401 1,382 1,282 1,190
Master's Full-Time 86 73 77 78 107 126 113 95 93 106
Part-Time 120 131 129 151 154 144 153 161 142 117
Total 206 204 206 229 261 270 266 256 235 223
Doctorate Full-Time 21 25 22 23 31 17 19 18 22 33
Part-Time 23 33 39 40 24 20 20 23 8 6
Total 44 58 61 63 55 37 39 41 30 39
Undergraduate
Non-degree
Full-Time 1 1 . . . . 2 4 1 .
Part-Time 3 4 3 3 . 1 1 4 3 .
Total 4 5 3 3 . 1 3 8 4 .
College Total 1,189 1,276 1,429 1,553 1,635 1,657 1,709 1,687 1,551 1,452
Dentistry Master's Full-Time 10 11 12 16 17 16 16 17 19 15
Part-Time 2 2 4 . 1 . . . . .
Total 12 13 16 16 18 16 16 17 19 15
First Professional Full-Time 201 200 204 206 208 212 213 218 222 224
Total 201 200 204 206 208 212 213 218 222 224
Post-Doctorate Full-Time . . . . . . . 2 2 2
Total . . . . . . . 2 2 2
House Staff Full-Time 20 20 21 23 22 23 21 21 21 23
Total 20 20 21 23 22 23 21 21 21 23
College Total 233 233 241 245 248 251 250 258 264 264
Design Bachelor's Full-Time 323 318 306 309 463 458 471 377 293 284
Part-Time 16 25 15 12 30 35 28 31 29 20
Total 339 343 321 321 493 493 499 408 322 304
Master's Full-Time 8 9 20 25 35 36 28 20 33 78
Part-Time 3 3 11 10 9 12 7 16 4 2
Total 11 12 31 35 44 48 35 36 37 80
Undergraduate
Non-degree
Full-Time . . . 1 3 1 2 2 . .
Part-Time 2 . . 1 . 1 . . . .
Total 2 . . 2 3 2 2 2 . .
College Total 352 355 352 358 540 543 536 446 359 384
Education Bachelor's Full-Time 1,219 1,285 1,332 1,381 1,468 1,512 1,570 1,528 1,323 1,419
Part-Time 99 78 110 114 116 130 123 127 162 108
Total 1,318 1,363 1,442 1,495 1,584 1,642 1,693 1,655 1,485 1,527
Master's Full-Time 212 184 193 210 228 292 243 247 257 238
Part-Time 175 221 196 241 214 159 164 156 113 129
Total 387 405 389 451 442 451 407 403 370 367
Specialist Full-Time 10 16 16 17 20 13 14 17 23 26
Part-Time 37 49 40 35 47 33 34 24 14 16
Total 47 65 56 52 67 46 48 41 37 42
Doctorate Full-Time 86 82 98 86 83 90 90 78 193 212
Part-Time 241 271 245 283 257 232 193 229 113 97
Total 327 353 343 369 340 322 283 307 306 309
Post-Doctorate Full-Time 1 3 . . 1 5 2 2 3 1
Total 1 3 . . 1 5 2 2 3 1
Undergraduate
Non-degree
Full-Time 4 3 . 2 1 . 1 . . 2
Part-Time 9 3 10 1 4 2 7 2 3 6
Total 13 6 10 3 5 2 8 2 3 8
Graduate
Non-degree
Full-Time 6 2 11 4 1 5 6 5 7 13
Part-Time 67 53 56 55 54 40 38 42 25 34
Total 73 55 67 59 55 45 44 47 32 47
College Total 2,166 2,250 2,307 2,429 2,494 2,513 2,485 2,457 2,236 2,301
Engineering Bachelor's Full-Time 1,713 1,712 1,626 1,645 1,657 1,568 1,561 1,520 1,485 1,596
Part-Time 279 248 252 277 229 242 199 241 156 156
Total 1,992 1,960 1,878 1,922 1,886 1,810 1,760 1,761 1,641 1,752
Master's Full-Time 156 137 241 296 203 220 214 240 245 194
Part-Time 100 89 109 105 199 176 119 132 89 75
Total 256 226 350 401 402 396 333 372 334 269
Doctorate Full-Time 59 98 108 165 168 157 150 122 207 203
Part-Time 54 59 61 60 88 75 90 121 17 21
Total 113 157 169 225 256 232 240 243 224 224
Post-Doctorate Full-Time 25 26 26 20 27 31 14 30 15 20
Total 25 26 26 20 27 31 14 30 15 20
College Total 2,386 2,369 2,423 2,568 2,571 2,469 2,347 2,406 2,214 2,265
Fine Arts Bachelor's Full-Time 608 613 630 649 648 638 651 618 596 592
Part-Time 87 76 82 88 81 81 80 83 78 73
Total 695 689 712 737 729 719 731 701 674 665
Master's Full-Time 53 44 46 50 50 45 55 66 71 74
Part-Time 26 30 30 38 33 37 32 28 26 14
Total 79 74 76 88 83 82 87 94 97 88
Doctorate Full-Time 26 33 30 29 37 39 44 39 87 96
Part-Time 34 31 42 40 39 35 29 52 10 10
Total 60 64 72 69 76 74 73 91 97 106
Undergraduate
Non-degree
Full-Time . . 2 4 1 . . 2 2 .
Part-Time 18 11 17 16 12 13 19 12 10 18
Total 18 11 19 20 13 13 19 14 12 18
College Total 852 838 879 914 901 888 910 900 880 877
Graduate School Master's Full-Time 115 114 118 141 155 156 147 121 121 137
Part-Time 58 48 55 56 59 56 49 46 58 54
Total 173 162 173 197 214 212 196 167 179 191
Doctorate Full-Time 34 73 77 92 89 40 34 29 28 39
Part-Time 39 32 44 45 48 28 24 33 7 .
Total 73 105 121 137 137 68 58 62 35 39
Post-Doctorate Full-Time 10 14 10 7 9 3 4 8 1 1
Total 10 14 10 7 9 3 4 8 1 1
Certificate Full-Time . . . . . . . . 1 .
Part-Time . . . . . . . . 1 3
Total . . . . . . . . 2 3
Graduate
Non-degree
Full-Time 70 84 101 66 102 65 54 55 60 55
Part-Time 459 370 603 447 433 471 340 361 373 303
Total 529 454 704 513 535 536 394 416 433 358
College Total 785 735 1,008 854 895 819 652 653 650 592
Health Sciences Bachelor's Full-Time 673 496 381 378 378 476 435 416 369 379
Part-Time 84 52 33 34 41 46 30 39 37 32
Total 757 548 414 412 419 522 465 455 406 411
Master's Full-Time 171 162 208 237 232 270 273 259 214 197
Part-Time 4 6 6 6 9 6 17 6 4 3
Total 175 168 214 243 241 276 290 265 218 200
Doctorate Full-Time . 1 3 7 12 8 8 32 108 176
Part-Time . 6 8 12 11 18 21 34 58 55
Total . 7 11 19 23 26 29 66 166 231
Post-Doctorate Full-Time . . . . . . . 1 4 4
Total . . . . . . . 1 4 4
House Staff Full-Time . 2 1 1 2 . 1 . 2 1
Total . 2 1 1 2 . 1 . 2 1
Undergraduate
Non-degree
Full-Time 2 . 1 1 2 4 2 1 2 4
Part-Time 7 2 1 3 8 9 7 23 10 5
Total 9 2 2 4 10 13 9 24 12 9
College Total 941 727 642 679 695 837 794 811 808 856
Human Environmental Sciences Bachelor's Full-Time 611 626 687 684 . . . . . .
Part-Time 76 75 69 91 . . . . . .
Total 687 701 756 775 . . . . . .
Master's Full-Time 42 44 44 37 . . . . . .
Part-Time 31 25 15 26 . . . . . .
Total 73 69 59 63 . . . . . .
Doctorate Full-Time . . 3 9 . . . . . .
Part-Time . . 1 3 . . . . . .
Total . . 4 12 . . . . . .
Post-Doctorate Full-Time . 1 . . . . . . . .
Total . 1 . . . . . . . .
Undergraduate
Non-degree
Full-Time . . . 1 . . . . . .
Part-Time 6 3 3 6 . . . . . .
Total 6 3 3 7 . . . . . .
College Total 766 774 822 857 . . . . . .
Law First Professional Full-Time 397 379 372 397 409 420 445 426 424 396
Part-Time . . 1 . 1 3 1 . 1 1
Total 397 379 373 397 410 423 446 426 425 397
College Total 397 379 373 397 410 423 446 426 425 397
Medicine Master's Full-Time 22 22 42 58 49 4 4 7 19 19
Part-Time 19 22 30 36 50 9 8 8 5 8
Total 41 44 72 94 99 13 12 15 24 27
Doctorate Full-Time 57 92 97 104 128 129 132 94 222 197
Part-Time 42 29 44 60 50 76 88 122 2 1
Total 99 121 141 164 178 205 220 216 224 198
First Professional Full-Time 382 380 372 363 373 389 391 404 406 425
Part-Time 3 2 5 3 6 8 10 . . .
Total 385 382 377 366 379 397 401 404 406 425
Post-Doctorate Full-Time 94 106 99 95 102 105 94 111 99 100
Total 94 106 99 95 102 105 94 111 99 100
House Staff Full-Time 433 443 461 437 459 466 473 473 466 522
Total 433 443 461 437 459 466 473 473 466 522
College Total 1,052 1,096 1,150 1,156 1,217 1,186 1,200 1,219 1,219 1,272
Nursing Bachelor's Full-Time 219 218 305 398 450 506 543 594 620 793
Part-Time 63 42 49 45 56 60 64 66 85 88
Total 282 260 354 443 506 566 607 660 705 881
Master's Full-Time 39 40 47 45 48 30 44 39 41 48
Part-Time 61 60 67 84 76 96 88 101 105 109
Total 100 100 114 129 124 126 132 140 146 157
Doctorate Full-Time 7 13 10 16 17 14 18 9 45 42
Part-Time 27 23 44 56 61 69 57 75 47 56
Total 34 36 54 72 78 83 75 84 92 98
Post-Doctorate Full-Time . . . . 1 1 2 2 2 2
Total . . . . 1 1 2 2 2 2
Undergraduate
Non-degree
Full-Time . . . 1 . . . . . .
Part-Time 2 1 1 1 1 3 . 1 . .
Total 2 1 1 2 1 3 . 1 . .
College Total 418 397 523 646 710 779 816 887 945 1,138
Pharmacy Master's Full-Time 6 . . . . . 1 1 . .
Part-Time 2 1 1 . . . 1 . . .
Total 8 1 1 . . . 2 1 . .
Doctorate Full-Time 14 33 33 38 35 33 41 41 68 77
Part-Time 25 20 17 15 19 23 23 28 . .
Total 39 53 50 53 54 56 64 69 68 77
First Professional Full-Time 337 346 359 367 385 387 420 452 482 491
Part-Time 77 73 52 52 26 8 5 6 8 21
Total 414 419 411 419 411 395 425 458 490 512
Post-Doctorate Full-Time 13 20 21 19 26 27 14 24 27 27
Total 13 20 21 19 26 27 14 24 27 27
House Staff Full-Time 14 15 20 15 14 17 18 15 15 19
Total 14 15 20 15 14 17 18 15 15 19
College Total 488 508 503 506 505 495 523 567 600 635
Public Health Master's Full-Time . . . . . 58 54 70 80 86
Part-Time . . . . . 42 54 54 38 39
Total . . . . . 100 108 124 118 125
Doctorate Full-Time . . . . . 21 21 22 47 47
Part-Time . . . . . 55 54 49 24 19
Total . . . . . 76 75 71 71 66
Post-Doctorate Full-Time . . . . . . 1 3 . 1
Total . . . . . . 1 3 . 1
College Total . . . . . 176 184 198 189 192
Social Work Bachelor's Full-Time 219 192 189 182 204 175 165 205 189 172
Part-Time 33 26 31 30 30 23 36 25 24 31
Total 252 218 220 212 234 198 201 230 213 203
Master's Full-Time 160 156 199 193 150 140 120 116 167 192
Part-Time 113 97 45 97 149 125 134 156 143 145
Total 273 253 244 290 299 265 254 272 310 337
Doctorate Full-Time 1 7 3 2 6 3 5 5 6 5
Part-Time 17 17 24 20 17 16 15 17 12 11
Total 18 24 27 22 23 19 20 22 18 16
Undergraduate
Non-degree
Full-Time . 1 . . . . . 1 . .
Part-Time 6 1 5 2 3 2 . 1 . .
Total 6 2 5 2 3 2 . 2 . .
College Total 549 497 496 526 559 484 475 526 541 556
Undergraduate Studies Bachelor's Full-Time 2,145 2,283 2,106 2,334 2,165 2,461 2,309 2,247 2,379 2,186
Part-Time 202 179 130 120 94 94 69 71 94 65
Total 2,347 2,462 2,236 2,454 2,259 2,555 2,378 2,318 2,473 2,251
Undergraduate
Non-degree
Full-Time 21 32 37 50 32 32 31 21 41 38
Part-Time 275 268 270 257 232 208 182 196 228 236
Total 296 300 307 307 264 240 213 217 269 274
College Total 2,643 2,762 2,543 2,761 2,523 2,795 2,591 2,535 2,742 2,525
University Extension Undergraduate
Non-degree
Full-Time . . 4 . 2 . . . . 3
Part-Time . . 141 43 79 60 31 39 63 60
Total . . 145 43 81 60 31 39 63 63
College Total . . 145 43 81 60 31 39 63 63
UK Total Bachelor's Full-Time 14,822 15,027 15,193 15,863 16,234 16,552 17,004 17,425 16,716 17,267
Part-Time 1,622 1,457 1,523 1,571 1,517 1,550 1,412 1,535 1,708 1,324
Total 16,444 16,484 16,716 17,434 17,751 18,102 18,416 18,960 18,424 18,591
Master's Full-Time 1,636 1,408 1,665 1,851 1,797 1,878 1,770 1,713 1,843 1,865
Part-Time 983 979 955 1,138 1,242 1,148 1,081 1,116 896 849
Total 2,619 2,387 2,620 2,989 3,039 3,026 2,851 2,829 2,739 2,714
Specialist Full-Time 10 16 16 17 20 13 14 17 23 26
Part-Time 37 49 40 35 47 33 34 24 14 16
Total 47 65 56 52 67 46 48 41 37 42
Doctorate Full-Time 631 969 1,024 1,116 1,196 1,137 1,122 979 1,940 2,058
Part-Time 923 907 928 1,038 989 1,035 1,026 1,272 360 333
Total 1,554 1,876 1,952 2,154 2,185 2,172 2,148 2,251 2,300 2,391
First Professional Full-Time 1,317 1,305 1,307 1,333 1,375 1,408 1,469 1,500 1,534 1,536
Part-Time 80 75 58 55 33 19 16 6 9 22
Total 1,397 1,380 1,365 1,388 1,408 1,427 1,485 1,506 1,543 1,558
Post-Doctorate Full-Time 209 256 240 232 284 295 224 282 228 248
Total 209 256 240 232 284 295 224 282 228 248
House Staff Full-Time 467 480 503 476 497 506 513 509 504 565
Total 467 480 503 476 497 506 513 509 504 565
Certificate Full-Time . . . . . . . . 1 .
Part-Time . . . . . . . . 1 3
Total . . . . . . . . 2 3
Undergraduate
Non-degree
Full-Time 30 47 52 65 42 43 46 51 63 57
Part-Time 373 368 516 379 397 347 270 317 343 340
Total 403 415 568 444 439 390 316 368 406 397
Graduate
Non-degree
Full-Time 76 86 112 70 103 70 60 60 67 68
Part-Time 526 423 659 502 487 511 378 403 398 337
Total 602 509 771 572 590 581 438 463 465 405
UK Total 23,742 23,852 24,791 25,741 26,260 26,545 26,439 27,209 26,648 26,913
 
 

E-mail us if you have questions or concerns regarding web site information.

Last modified: October 19, 2009 11:35 AM     |     An Equal Opportunity University

See Blue