UK Admin Building UK Logo
IR LogoSkip Nav
Blue Bar
IRPE Home : Students : Student Credit Hours : College of Arts & Sciences by Course Prefix

College of Arts & Sciences Credit Hours
by Course Prefix, Semester, Level, and Academic Year

Click here for College Total

Totals by Course Prefix

  Academic Year
00 - 01 01 - 02 02 - 03 03 - 04 04 - 05 05 - 06 06 - 07 07 - 08 08 - 09 09 - 10
A&S 8wk Summer 100-299 10 . . . . . . . . .
300-499 . 33 21 . . . . . 14 .
500-599 . . . 30 36 3 54 . 3 .
Levels Total 10 33 21 30 36 3 54 . 17 .
Fall 100-299 1,089 1,319 2,510 2,108 235 354 1,101 . 992 691
300-499 15 93 84 57 30 48 180 34 171 72
500-599 3 . 156 45 96 . . . . 60
Levels Total 1,107 1,412 2,750 2,210 361 402 1,281 34 1,163 823
Spring 100-299 56 183 516 15 639 171 1,397 . . .
300-499 36 57 30 15 269 294 154 82 230 .
500-599 . 66 36 127 134 24 . 3 . .
Levels Total 92 306 582 157 1,042 489 1,551 85 230 .
4wk Summer 500-599 . . 95 . 6 . . . . .
Levels Total . . 95 . 6 . . . . .
Semesters Total 100-299 1,155 1,502 3,026 2,123 874 525 2,498 . 992 691
300-499 51 183 135 72 299 342 334 116 415 72
500-599 3 66 287 202 272 27 54 3 3 60
Levels Total 1,209 1,751 3,448 2,397 1,445 894 2,886 119 1,410 823
AAS 8wk Summer 100-299 12 6 9 6 18 9 3 6 12 6
300-499 . . 9 15 . 3 15 12 3 .
600-799 . . . . 6 . . . 3 .
Levels Total 12 6 18 21 24 12 18 18 18 6
Fall 100-299 141 138 243 318 276 216 234 216 258 297
300-499 87 129 84 69 114 114 156 87 111 111
500-599 . . . 12 15 12 15 . 12 27
600-799 . 3 . 3 6 27 21 12 . 30
Levels Total 228 270 327 402 411 369 426 315 381 465
Spring 100-299 114 129 99 144 165 156 189 216 147 .
300-499 117 222 186 207 171 174 135 123 63 .
500-599 . . 12 6 . . . 18 . .
600-799 15 . 15 21 3 3 . . . .
Levels Total 246 351 312 378 339 333 324 357 210 .
4wk Summer 100-299 . . . . . 9 . . . .
300-499 . . . . . 18 . . 3 .
Levels Total . . . . . 27 . . 3 .
Semesters Total 100-299 267 273 351 468 459 390 426 438 417 303
300-499 204 351 279 291 285 309 306 222 180 111
500-599 . . 12 18 15 12 15 18 12 27
600-799 15 3 15 24 15 30 21 12 3 30
Levels Total 486 627 657 801 774 741 768 690 612 471
AC Fall 300-499 51 60 63 60 60 60 51 45 57 54
Levels Total 51 60 63 60 60 60 51 45 57 54
Spring 300-499 36 69 45 48 75 45 27 27 36 .
Levels Total 36 69 45 48 75 45 27 27 36 .
Semesters Total 300-499 87 129 108 108 135 105 78 72 93 54
Levels Total 87 129 108 108 135 105 78 72 93 54
AFS Fall 100-299 61 76 108 71 76 57 76 69 76 127
300-499 122 129 99 100 72 65 67 76 97 88
Levels Total 183 205 207 171 148 122 143 145 173 215
Spring 100-299 45 69 76 52 51 53 62 61 85 .
300-499 117 101 88 95 78 62 68 68 89 .
Levels Total 162 170 164 147 129 115 130 129 174 .
Semesters Total 100-299 106 145 184 123 127 110 138 130 161 127
300-499 239 230 187 195 150 127 135 144 186 88
Levels Total 345 375 371 318 277 237 273 274 347 215
AIS Fall 100-299 . . . . . 152 190 266 375 444
300-499 . . . . . 261 276 272 333 306
Levels Total . . . . . 413 466 538 708 750
Spring 100-299 . . . . 127 137 147 179 226 .
300-499 . . . . 210 210 261 263 264 .
Levels Total . . . . 337 347 408 442 490 .
Semesters Total 100-299 . . . . 127 289 337 445 601 444
300-499 . . . . 210 471 537 535 597 306
Levels Total . . . . 337 760 874 980 1,198 750
AMS Fall 100-299 102 104 82 73 100 108 120 140 122 163
300-499 125 140 176 174 145 157 129 122 154 171
Levels Total 227 244 258 247 245 265 249 262 276 334
Spring 100-299 100 122 76 65 126 105 166 135 175 .
300-499 103 142 151 146 129 121 125 120 130 .
Levels Total 203 264 227 211 255 226 291 255 305 .
Semesters Total 100-299 202 226 158 138 226 213 286 275 297 163
300-499 228 282 327 320 274 278 254 242 284 171
Levels Total 430 508 485 458 500 491 540 517 581 334
ANT 8wk Summer 100-299 264 180 129 111 123 147 111 48 105 126
300-499 . . . . . 12 12 . 9 9
500-599 3 70 8 65 3 96 3 48 39 54
600-799 0 0 2 6 . 7 . 0 . .
Levels Total 267 250 139 182 126 262 126 96 153 189
Fall 100-299 2,721 3,492 3,744 3,519 3,690 4,026 3,831 4,290 4,185 4,266
300-499 522 369 646 523 703 659 614 809 586 648
500-599 54 103 24 70 24 97 24 75 66 36
600-799 273 345 329 418 286 221 214 185 228 263
Levels Total 3,570 4,309 4,743 4,530 4,703 5,003 4,683 5,359 5,065 5,213
Spring 100-299 2,052 2,574 2,712 2,856 3,246 3,555 3,333 3,480 3,534 .
300-499 378 354 313 324 479 467 566 482 647 .
500-599 130 216 160 158 143 136 198 146 111 .
600-799 291 282 348 303 207 198 202 205 232 .
Levels Total 2,851 3,426 3,533 3,641 4,075 4,356 4,299 4,313 4,524 .
4wk Summer 100-299 132 123 135 120 108 75 93 48 87 .
300-499 . . . . . 15 . . 42 .
500-599 7 . . . 6 . . . . .
600-799 0 8 3 3 4 . 0 3 . .
Levels Total 139 131 138 123 118 90 93 51 129 .
Semesters Total 100-299 5,169 6,369 6,720 6,606 7,167 7,803 7,368 7,866 7,911 4,392
300-499 900 723 959 847 1,182 1,153 1,192 1,291 1,284 657
500-599 194 389 192 293 176 329 225 269 216 90
600-799 564 635 682 730 497 426 416 393 460 263
Levels Total 6,827 8,116 8,553 8,476 9,022 9,711 9,201 9,819 9,871 5,402
APP Fall 100-299 54 63 87 63 75 60 60 . 120 78
300-499 . . . . . . 4 . 4 36
Levels Total 54 63 87 63 75 60 64 . 124 114
Spring 100-299 . . . . . . . 90 . .
300-499 . . . . . 6 45 36 45 .
Levels Total . . . . . 6 45 126 45 .
4wk Summer 100-299 . . 15 . . . . . . .
Levels Total . . 15 . . . . . . .
Semesters Total 100-299 54 63 102 63 75 60 60 90 120 78
300-499 . . . . . 6 49 36 49 36
Levels Total 54 63 102 63 75 66 109 126 169 114
AST 8wk Summer 100-299 114 123 171 141 123 87 87 93 126 135
Levels Total 114 123 171 141 123 87 87 93 126 135
Fall 100-299 2,577 2,136 2,652 2,433 2,427 2,391 2,385 1,851 2,097 2,544
500-599 . . . 3 3 . 6 9 6 6
Levels Total 2,577 2,136 2,652 2,436 2,430 2,391 2,391 1,860 2,103 2,550
Spring 100-299 2,415 1,797 2,232 2,415 2,214 2,181 2,160 2,049 2,280 .
300-499 . 3 84 78 36 . 84 45 30 .
500-599 . 6 . . . . . . . .
Levels Total 2,415 1,806 2,316 2,493 2,250 2,181 2,244 2,094 2,310 .
4wk Summer 100-299 . 12 21 27 12 36 27 36 18 .
Levels Total . 12 21 27 12 36 27 36 18 .
Semesters Total 100-299 5,106 4,068 5,076 5,016 4,776 4,695 4,659 4,029 4,521 2,679
300-499 . 3 84 78 36 . 84 45 30 .
500-599 . 6 . 3 3 . 6 9 6 6
Levels Total 5,106 4,077 5,160 5,097 4,815 4,695 4,749 4,083 4,557 2,685
BIO 8wk Summer 100-299 160 172 255 392 420 281 283 333 411 456
300-499 155 163 196 260 242 238 282 324 314 364
500-599 . . . 3 . . . . . .
600-799 11 0 15 0 0 38 21 9 0 9
Levels Total 326 335 466 655 662 557 586 666 725 829
Fall 100-299 7,549 8,016 8,476 8,724 7,109 8,629 8,829 8,366 8,231 8,527
300-499 2,966 2,587 2,258 2,364 3,090 3,147 3,067 2,968 3,255 3,326
500-599 449 401 318 234 218 411 258 325 384 335
600-799 340 329 249 278 262 262 301 254 262 287
Levels Total 11,304 11,333 11,301 11,600 10,679 12,449 12,455 11,913 12,132 12,475
Spring 100-299 6,709 6,932 7,594 7,256 7,518 7,618 7,980 7,403 7,995 .
300-499 2,764 2,683 2,433 2,437 2,829 2,982 3,122 3,219 3,479 .
500-599 526 343 531 622 473 393 536 442 467 .
600-799 387 326 268 294 278 289 294 277 309 .
Levels Total 10,386 10,284 10,826 10,609 11,098 11,282 11,932 11,341 12,250 .
4wk Summer 100-299 156 186 138 138 192 184 198 207 240 .
300-499 244 214 126 215 186 208 246 233 274 .
500-599 . . 6 3 . . 88 3 3 .
600-799 0 6 0 0 9 4 3 6 3 .
Levels Total 400 406 270 356 387 396 535 449 520 .
Semesters Total 100-299 14,574 15,306 16,463 16,510 15,239 16,712 17,290 16,309 16,877 8,983
300-499 6,129 5,647 5,013 5,276 6,347 6,575 6,717 6,744 7,322 3,690
500-599 975 744 855 862 691 804 882 770 854 335
600-799 738 661 532 572 549 593 619 546 574 296
Levels Total 22,416 22,358 22,863 23,220 22,826 24,684 25,508 24,369 25,627 13,304
CGS Spring 500-599 . . . . 27 30 27 45 33 .
Levels Total . . . . 27 30 27 45 33 .
Semesters Total 500-599 . . . . 27 30 27 45 33 .
Levels Total . . . . 27 30 27 45 33 .
CHE 8wk Summer 100-299 1,078 1,190 1,437 1,339 1,269 1,399 1,278 1,069 1,318 1,424
300-499 32 15 38 39 12 4 7 6 3 5
600-799 3 10 10 0 0 2 0 0 2 0
Levels Total 1,113 1,215 1,485 1,378 1,281 1,405 1,285 1,075 1,323 1,429
Fall 100-299 8,099 8,192 9,728 10,426 11,080 10,863 10,541 11,683 11,159 12,716
300-499 418 336 299 263 254 262 282 333 270 217
500-599 669 577 521 542 522 544 539 644 571 585
600-799 312 343 408 418 461 379 337 367 356 387
Levels Total 9,498 9,448 10,956 11,649 12,317 12,048 11,699 13,027 12,356 13,905
Spring 100-299 6,947 7,527 8,709 8,780 8,737 9,453 7,619 9,764 9,848 .
300-499 228 168 110 156 170 149 179 129 150 .
500-599 527 559 391 447 493 437 480 486 587 .
600-799 379 323 368 430 395 326 338 387 356 .
Levels Total 8,081 8,577 9,578 9,813 9,795 10,365 8,616 10,766 10,941 .
4wk Summer 100-299 . . . . 0 . . . 0 .
300-499 8 6 11 . . 2 3 . 2 .
600-799 . . . 3 . . . . 0 .
Levels Total 8 6 11 3 0 2 3 . 2 .
Semesters Total 100-299 16,124 16,909 19,874 20,545 21,086 21,715 19,438 22,516 22,325 14,140
300-499 686 525 458 458 436 417 471 468 425 222
500-599 1,196 1,136 912 989 1,015 981 1,019 1,130 1,158 585
600-799 694 676 786 851 856 707 675 754 714 387
Levels Total 18,700 19,246 22,030 22,843 23,393 23,820 21,603 24,868 24,622 15,334
CHI 8wk Summer 100-299 . . . . . . . . 16 .
Levels Total . . . . . . . . 16 .
Fall 100-299 . . . . . 276 256 288 284 332
300-499 . . . . . 3 11 31 165 102
Levels Total . . . . . 279 267 319 449 434
Spring 100-299 . . . . 88 144 184 188 196 .
300-499 . . . . 3 . 6 27 78 .
Levels Total . . . . 91 144 190 215 274 .
4wk Summer 100-299 . . . . . . 24 24 . .
Levels Total . . . . . . 24 24 . .
Semesters Total 100-299 . . . . 88 420 464 500 496 332
300-499 . . . . 3 3 17 58 243 102
Levels Total . . . . 91 423 481 558 739 434
CLA 8wk Summer 100-299 . 24 36 58 75 156 51 67 153 144
300-499 . . . . . . . . 3 .
500-599 6 15 18 . 3 . . . . .
Levels Total 6 39 54 58 78 156 51 67 156 144
Fall 100-299 1,850 2,324 2,401 2,475 3,360 3,268 2,963 3,207 3,493 3,613
300-499 111 84 93 96 132 192 142 126 108 321
500-599 72 66 78 90 90 84 135 72 81 51
600-799 36 48 57 42 42 60 51 94 78 64
Levels Total 2,069 2,522 2,629 2,703 3,624 3,604 3,291 3,499 3,760 4,049
Spring 100-299 1,051 1,156 1,146 1,860 2,176 1,904 2,061 2,390 2,797 .
300-499 66 57 135 162 198 186 228 351 126 .
500-599 42 120 99 144 63 120 114 75 30 .
600-799 57 36 78 48 69 72 63 51 81 .
Levels Total 1,216 1,369 1,458 2,214 2,506 2,282 2,466 2,867 3,034 .
4wk Summer 100-299 . 7 13 12 6 61 70 100 47 .
500-599 3 24 15 15 27 18 21 21 . .
Levels Total 3 31 28 27 33 79 91 121 47 .
Semesters Total 100-299 2,901 3,511 3,596 4,405 5,617 5,389 5,145 5,764 6,490 3,757
300-499 177 141 228 258 330 378 370 477 237 321
500-599 123 225 210 249 183 222 270 168 111 51
600-799 93 84 135 90 111 132 114 145 159 64
Levels Total 3,294 3,961 4,169 5,002 6,241 6,121 5,899 6,554 6,997 4,193
EAP 8wk Summer 300-499 . . . . . . . 0 0 0
Levels Total . . . . . . . 0 0 0
Fall 300-499 . . . . . . . 0 0 0
Levels Total . . . . . . . 0 0 0
Spring 300-499 . . . . . . . 0 0 .
Levels Total . . . . . . . 0 0 .
4wk Summer 300-499 . . . . . . 0 0 0 .
Levels Total . . . . . . 0 0 0 .
Semesters Total 300-499 . . . . . . 0 0 0 0
Levels Total . . . . . . 0 0 0 0
ENG 8wk Summer 100-299 648 840 660 567 465 523 815 917 768 877
300-499 54 81 102 60 198 222 189 147 117 159
500-599 60 141 78 39 51 66 51 21 48 .
600-799 71 87 90 45 84 67 0 6 39 3
Levels Total 833 1,149 930 711 798 878 1,055 1,091 972 1,039
Fall 100-299 12,957 13,368 14,841 14,082 12,357 12,323 12,440 9,700 13,496 13,504
300-499 1,952 2,022 2,018 1,461 2,144 2,224 2,367 1,954 1,989 1,950
500-599 576 432 345 273 195 174 114 237 168 216
600-799 582 477 638 742 540 536 340 419 307 275
Levels Total 16,067 16,299 17,842 16,558 15,236 15,257 15,261 12,310 15,960 15,945
Spring 100-299 12,048 12,504 13,737 13,185 10,798 11,798 13,521 13,771 13,907 .
300-499 2,357 1,834 2,244 2,103 2,322 2,339 2,393 2,085 2,223 .
500-599 417 315 213 225 225 183 213 192 165 .
600-799 564 520 568 561 488 373 301 336 272 .
Levels Total 15,386 15,173 16,762 16,074 13,833 14,693 16,428 16,384 16,567 .
4wk Summer 100-299 57 102 195 201 192 342 444 404 357 .
300-499 51 78 135 102 102 114 126 69 78 .
600-799 3 39 12 6 0 0 3 6 3 .
Levels Total 111 219 342 309 294 456 573 479 438 .
Semesters Total 100-299 25,710 26,814 29,433 28,035 23,812 24,986 27,220 24,792 28,528 14,381
300-499 4,414 4,015 4,499 3,726 4,766 4,899 5,075 4,255 4,407 2,109
500-599 1,053 888 636 537 471 423 378 450 381 216
600-799 1,220 1,123 1,308 1,354 1,112 976 644 767 621 278
Levels Total 32,397 32,840 35,876 33,652 30,161 31,284 33,317 30,264 33,937 16,984
ENS 8wk Summer 300-499 . . . . . . . . 43 26
Levels Total . . . . . . . . 43 26
Fall 100-299 87 135 111 99 150 150 147 150 150 123
300-499 . . 9 35 3 3 3 3 9 5
Levels Total 87 135 120 134 153 153 150 153 159 128
Spring 300-499 18 12 65 6 25 43 16 34 13 .
Levels Total 18 12 65 6 25 43 16 34 13 .
Semesters Total 100-299 87 135 111 99 150 150 147 150 150 123
300-499 18 12 74 41 28 46 19 37 65 31
Levels Total 105 147 185 140 178 196 166 187 215 154
FR 8wk Summer 100-299 161 177 134 170 87 148 146 74 122 108
300-499 25 39 6 33 . . . 12 . 1
600-799 3 3 . . . . 3 6 2 .
Levels Total 189 219 140 203 87 148 149 92 124 109
Fall 100-299 1,829 1,568 1,614 1,771 1,877 2,441 2,527 2,105 2,165 1,815
300-499 264 309 234 252 342 245 282 252 234 252
500-599 12 8 9 9 55 95 5 20 9 72
600-799 75 72 99 87 42 42 42 69 60 36
Levels Total 2,180 1,957 1,956 2,119 2,316 2,823 2,856 2,446 2,468 2,175
Spring 100-299 1,631 1,581 1,541 1,800 1,918 1,925 2,139 1,901 1,614 .
300-499 222 285 240 219 312 191 208 240 282 .
500-599 76 8 10 56 57 47 7 . . .
600-799 21 87 87 33 36 42 48 90 66 .
Levels Total 1,950 1,961 1,878 2,108 2,323 2,205 2,402 2,231 1,962 .
4wk Summer 100-299 96 115 162 136 159 133 113 136 114 .
300-499 . 6 24 . . . . . . .
500-599 . . 27 . . . . . . .
600-799 18 . . . . . . . . .
Levels Total 114 121 213 136 159 133 113 136 114 .
Semesters Total 100-299 3,717 3,441 3,451 3,877 4,041 4,647 4,925 4,216 4,015 1,923
300-499 511 639 504 504 654 436 490 504 516 253
500-599 88 16 46 65 112 142 12 20 9 72
600-799 117 162 186 120 78 84 93 165 128 36
Levels Total 4,433 4,258 4,187 4,566 4,885 5,309 5,520 4,905 4,668 2,284
GEO 8wk Summer 100-299 144 111 39 171 138 201 177 138 126 33
300-499 72 81 117 88 93 81 54 114 105 15
500-599 48 42 . . 3 12 6 . 6 .
600-799 0 0 10 9 8 8 3 3 2 .
Levels Total 264 234 166 268 242 302 240 255 239 48
Fall 100-299 3,990 4,362 4,788 5,403 7,086 6,924 8,010 4,833 5,265 4,884
300-499 639 672 618 741 705 1,011 1,140 831 756 885
500-599 102 174 99 87 132 66 24 81 126 27
600-799 215 265 248 311 299 243 220 162 240 249
Levels Total 4,946 5,473 5,753 6,542 8,222 8,244 9,394 5,907 6,387 6,045
Spring 100-299 3,288 3,879 4,584 4,749 5,826 4,779 4,764 3,639 4,005 .
300-499 684 426 651 1,179 1,059 1,074 1,110 807 1,014 .
500-599 180 129 81 108 117 84 120 30 126 .
600-799 276 312 286 256 295 216 206 166 232 .
Levels Total 4,428 4,746 5,602 6,292 7,297 6,153 6,200 4,642 5,377 .
4wk Summer 100-299 66 96 150 120 144 156 99 30 72 .
300-499 . 39 51 42 48 36 39 9 12 .
500-599 3 . . . . . . 9 . .
600-799 0 5 4 6 6 0 0 . . .
Levels Total 69 140 205 168 198 192 138 48 84 .
Semesters Total 100-299 7,488 8,448 9,561 10,443 13,194 12,060 13,050 8,640 9,468 4,917
300-499 1,395 1,218 1,437 2,050 1,905 2,202 2,343 1,761 1,887 900
500-599 333 345 180 195 252 162 150 120 258 27
600-799 491 582 548 582 608 467 429 331 474 249
Levels Total 9,707 10,593 11,726 13,270 15,959 14,891 15,972 10,852 12,087 6,093
GER 8wk Summer 100-299 109 92 83 111 70 61 68 68 98 69
300-499 . . . . . . 3 3 3 .
600-799 . . . . . . . . 3 6
Levels Total 109 92 83 111 70 61 71 71 104 75
Fall 100-299 836 1,277 1,275 1,386 1,445 1,464 1,654 1,356 1,378 1,375
300-499 75 69 90 129 142 231 234 336 247 264
500-599 54 24 30 39 66 51 66 48 57 36
600-799 24 20 19 31 40 56 63 68 76 56
Levels Total 989 1,390 1,414 1,585 1,693 1,802 2,017 1,808 1,758 1,731
Spring 100-299 715 958 819 840 1,293 1,421 1,473 1,395 994 .
300-499 105 69 207 240 272 396 376 432 563 .
500-599 . 24 . . . . . . . .
600-799 66 44 36 88 66 97 93 57 62 .
Levels Total 886 1,095 1,062 1,168 1,631 1,914 1,942 1,884 1,619 .
4wk Summer 100-299 99 72 80 70 56 79 60 62 59 .
300-499 . . . . 3 . . 3 3 .
600-799 . . . . . 3 . . . .
Levels Total 99 72 80 70 59 82 60 65 62 .
Semesters Total 100-299 1,759 2,399 2,257 2,407 2,864 3,025 3,255 2,881 2,529 1,444
300-499 180 138 297 369 417 627 613 774 816 264
500-599 54 48 30 39 66 51 66 48 57 36
600-799 90 64 55 119 106 156 156 125 141 62
Levels Total 2,083 2,649 2,639 2,934 3,453 3,859 4,090 3,828 3,543 1,806
GLY 8wk Summer 100-299 52 56 64 . 48 48 68 56 104 45
300-499 9 93 9 63 . 72 . 96 . 67
600-799 3 17 0 0 0 0 6 8 . 4
Levels Total 64 166 73 63 48 120 74 160 104 116
Fall 100-299 2,543 2,884 3,221 3,374 3,418 4,216 4,003 4,574 5,193 4,670
300-499 76 82 72 80 84 73 140 159 176 157
500-599 65 68 53 48 44 97 105 76 70 50
600-799 66 82 137 133 129 82 81 58 48 108
Levels Total 2,750 3,116 3,483 3,635 3,675 4,468 4,329 4,867 5,487 4,985
Spring 100-299 2,451 2,950 3,524 3,661 4,171 4,941 5,013 4,797 4,384 .
300-499 206 195 201 223 158 109 233 168 236 .
500-599 64 103 119 62 67 80 49 68 53 .
600-799 67 86 105 123 107 98 78 73 48 .
Levels Total 2,788 3,334 3,949 4,069 4,503 5,228 5,373 5,106 4,721 .
4wk Summer 100-299 48 63 60 63 108 84 123 48 39 .
300-499 . . . . . 4 . . . .
600-799 0 0 0 . 0 0 0 . 2 .
Levels Total 48 63 60 63 108 88 123 48 41 .
Semesters Total 100-299 5,094 5,953 6,869 7,098 7,745 9,289 9,207 9,475 9,720 4,715
300-499 291 370 282 366 242 258 373 423 412 224
500-599 129 171 172 110 111 177 154 144 123 50
600-799 136 185 242 256 236 180 165 139 98 112
Levels Total 5,650 6,679 7,565 7,830 8,334 9,904 9,899 10,181 10,353 5,101
GWS 8wk Summer 300-499 . . . . . . . 15 . 30
500-599 . . . . . . . 30 9 18
600-799 . . . . . . . 15 6 .
Levels Total . . . . . . . 60 15 48
Fall 100-299 . . . . . . . 567 717 771
300-499 . . . . . . . 156 216 171
500-599 . . . . . . . 24 36 45
600-799 . . . . . . . 87 108 33
Levels Total . . . . . . . 834 1,077 1,020
Spring 100-299 . . . . . . 525 576 441 .
300-499 . . . . . . 132 256 162 .
500-599 . . . . . . 42 114 . .
600-799 . . . . . . 52 37 59 .
Levels Total . . . . . . 751 983 662 .
4wk Summer 100-299 . . . . . . . 6 . .
300-499 . . . . . . 6 . . .
Levels Total . . . . . . 6 6 . .
Semesters Total 100-299 . . . . . . 525 1,149 1,158 771
300-499 . . . . . . 138 427 378 201
500-599 . . . . . . 42 168 45 63
600-799 . . . . . . 52 139 173 33
Levels Total . . . . . . 757 1,883 1,754 1,068
HIS 8wk Summer 100-299 189 156 183 240 276 177 174 195 225 141
300-499 . . 57 117 33 99 36 42 18 57
500-599 45 198 207 75 114 30 102 60 96 63
600-799 6 12 0 30 0 15 6 7 5 2
Levels Total 240 366 447 462 423 321 318 304 344 263
Fall 100-299 5,661 5,274 5,493 5,820 6,069 5,772 5,907 5,145 5,280 5,931
300-499 900 876 1,341 1,281 1,329 1,572 1,443 1,410 1,753 1,512
500-599 972 1,392 1,218 1,530 1,665 1,179 1,461 1,257 1,062 741
600-799 276 387 399 441 441 464 427 395 412 456
Levels Total 7,809 7,929 8,451 9,072 9,504 8,987 9,238 8,207 8,507 8,640
Spring 100-299 5,211 5,127 5,535 5,208 5,466 5,046 4,722 4,356 4,551 .
300-499 936 1,205 1,263 1,830 1,849 1,713 1,785 1,246 1,692 .
500-599 1,140 1,329 1,284 1,401 1,620 1,563 1,269 1,248 1,248 .
600-799 295 324 384 477 432 407 428 344 386 .
Levels Total 7,582 7,985 8,466 8,916 9,367 8,729 8,204 7,194 7,877 .
4wk Summer 100-299 132 132 159 165 123 96 78 78 96 .
300-499 1 66 21 6 15 69 75 81 54 .
500-599 27 . 18 6 . 3 48 51 87 .
600-799 0 0 0 0 6 9 . 1 3 .
Levels Total 160 198 198 177 144 177 201 211 240 .
Semesters Total 100-299 11,193 10,689 11,370 11,433 11,934 11,091 10,881 9,774 10,152 6,072
300-499 1,837 2,147 2,682 3,234 3,226 3,453 3,339 2,779 3,517 1,569
500-599 2,184 2,919 2,727 3,012 3,399 2,775 2,880 2,616 2,493 804
600-799 577 723 783 948 879 895 861 747 806 458
Levels Total 15,791 16,478 17,562 18,627 19,438 18,214 17,961 15,916 16,968 8,903
HJS Fall 100-299 . . . . . 138 141 116 104 67
300-499 . . . . . 120 114 120 108 192
Levels Total . . . . . 258 255 236 212 259
Spring 100-299 . . . . 50 75 65 37 32 .
300-499 . . . . 87 90 81 90 87 .
Levels Total . . . . 137 165 146 127 119 .
Semesters Total 100-299 . . . . 50 213 206 153 136 67
300-499 . . . . 87 210 195 210 195 192
Levels Total . . . . 137 423 401 363 331 259
IES 8wk Summer 300-499 . . . . . . 4 . 1 7
Levels Total . . . . . . 4 . 1 7
Fall 300-499 22 24 27 20 19 16 23 33 24 30
Levels Total 22 24 27 20 19 16 23 33 24 30
Spring 300-499 28 25 27 22 27 19 38 33 38 .
Levels Total 28 25 27 22 27 19 38 33 38 .
Semesters Total 300-499 50 49 54 42 46 35 65 66 63 37
Levels Total 50 49 54 42 46 35 65 66 63 37
INF Fall 500-599 6 36 . 6 6 9 . . . .
Levels Total 6 36 . 6 6 9 . . . .
Spring 300-499 . 48 . 21 . 15 . 3 . .
500-599 . 21 3 9 12 . 6 9 . .
Levels Total . 69 3 30 12 15 6 12 . .
Semesters Total 300-499 . 48 . 21 . 15 . 3 . .
500-599 6 57 3 15 18 9 6 9 . .
Levels Total 6 105 3 36 18 24 6 12 . .
INT Fall 300-499 . . . . . . . . 3 21
Levels Total . . . . . . . . 3 21
Spring 300-499 . . . . . . . 3 60 .
Levels Total . . . . . . . 3 60 .
Semesters Total 300-499 . . . . . . . 3 63 21
Levels Total . . . . . . . 3 63 21
ISP 8wk Summer 500-599 . 1 1 1 2 22 29 222 204 144
Levels Total . 1 1 1 2 22 29 222 204 144
Fall 500-599 21 43 59 35 51 37 42 100 100 72
Levels Total 21 43 59 35 51 37 42 100 100 72
Spring 500-599 33 37 66 46 65 57 71 169 155 .
Levels Total 33 37 66 46 65 57 71 169 155 .
4wk Summer 500-599 6 3 4 7 1 9 72 88 123 .
Levels Total 6 3 4 7 1 9 72 88 123 .
Semesters Total 500-599 60 84 130 89 119 125 214 579 582 216
Levels Total 60 84 130 89 119 125 214 579 582 216
ITA 8wk Summer 100-299 . . . . . 54 33 81 72 21
Levels Total . . . . . 54 33 81 72 21
Fall 100-299 . . . 369 498 609 744 753 738 729
300-499 . . . . 21 6 6 3 12 9
Levels Total . . . 369 519 615 750 756 750 738
Spring 100-299 . . 228 258 351 381 393 336 357 .
300-499 . . . . 12 9 . 15 3 .
500-599 . . 42 . . . . . . .
Levels Total . . 270 258 363 390 393 351 360 .
4wk Summer 100-299 . . . . 51 54 84 54 21 .
Levels Total . . . . 51 54 84 54 21 .
Semesters Total 100-299 . . 228 627 900 1,098 1,254 1,224 1,188 750
300-499 . . . . 33 15 6 18 15 9
500-599 . . 42 . . . . . . .
Levels Total . . 270 627 933 1,113 1,260 1,242 1,203 759
JPN 8wk Summer 100-299 . . . . . . . . 40 48
300-499 3 9 . 6 . 24 24 3 24 6
Levels Total 3 9 . 6 . 24 24 3 64 54
Fall 100-299 338 278 367 398 413 448 414 450 443 461
300-499 153 216 177 156 207 303 336 306 294 309
Levels Total 491 494 544 554 620 751 750 756 737 770
Spring 100-299 206 170 203 258 270 254 285 288 317 .
300-499 186 230 204 219 327 333 285 252 225 .
500-599 . . . 24 . . . . . .
Levels Total 392 400 407 501 597 587 570 540 542 .
4wk Summer 100-299 . . . . . . . 44 32 .
300-499 . 12 6 36 9 21 21 3 . .
Levels Total . 12 6 36 9 21 21 47 32 .
Semesters Total 100-299 544 448 570 656 683 702 699 782 832 509
300-499 342 467 387 417 543 681 666 564 543 315
500-599 . . . 24 . . . . . .
Levels Total 886 915 957 1,097 1,226 1,383 1,365 1,346 1,375 824
LAS Fall 100-299 105 120 114 102 120 120 120 111 120 120
300-499 . 9 3 6 9 . . 9 . 3
Levels Total 105 129 117 108 129 120 120 120 120 123
Spring 100-299 105 120 111 120 123 123 123 114 111 .
300-499 6 6 15 15 3 12 21 6 3 .
Levels Total 111 126 126 135 126 135 144 120 114 .
Semesters Total 100-299 210 240 225 222 243 243 243 225 231 120
300-499 6 15 18 21 12 12 21 15 3 3
Levels Total 216 255 243 243 255 255 264 240 234 123
LIN 8wk Summer 100-299 . . . . 69 60 51 30 30 18
300-499 . . . . 3 . . . 36 .
Levels Total . . . . 72 60 51 30 66 18
Fall 100-299 177 171 225 267 291 462 519 591 675 753
300-499 . 6 51 165 78 150 174 213 111 165
500-599 120 198 228 78 84 171 87 198 123 150
600-799 . . 9 . 12 . 3 . 3 .
Levels Total 297 375 513 510 465 783 783 1,002 912 1,068
