UK Admin Building UK Logo
IR LogoSkip Nav
Blue Bar
IRPE Home : Students : Student Credit Hours : College of Engineering by Course Prefix

College of Engineering Credit Hours
by Course Prefix, Semester, Level, and Academic Year

Click here for College Total

Totals by Course Prefix

  Academic Year
00 - 01 01 - 02 02 - 03 03 - 04 04 - 05 05 - 06 06 - 07 07 - 08 08 - 09 09 - 10
CE 8wk Summer 300-499 144 129 156 132 72 6 3 75 63 .
500-599 21 15 . 24 24 21 . 3 . .
600-799 0 2 14 3 3 13 6 4 13 6
Levels Total 165 146 170 159 99 40 9 82 76 6
Fall 100-299 526 477 528 530 515 488 474 491 525 530
300-499 1,577 1,446 1,474 1,534 1,623 1,420 1,508 1,223 1,238 1,376
500-599 697 621 678 722 708 501 519 464 321 360
600-799 270 157 258 445 534 352 323 358 346 341
Levels Total 3,070 2,701 2,938 3,231 3,380 2,761 2,824 2,536 2,430 2,607
Spring 100-299 356 434 510 487 439 486 484 520 446 .
300-499 1,593 1,598 1,553 1,508 1,644 1,416 1,302 1,210 1,381 .
500-599 626 492 215 324 264 363 426 396 423 .
600-799 293 264 439 654 582 378 372 406 326 .
Levels Total 2,868 2,788 2,717 2,973 2,929 2,643 2,584 2,532 2,576 .
4wk Summer 100-299 40 . . . . . . . . .
300-499 57 45 24 87 129 135 111 84 78 .
500-599 . . . . 30 . . . . .
600-799 0 9 3 1 . 6 . 5 3 .
Levels Total 97 54 27 88 159 141 111 89 81 .
Semesters Total 100-299 922 911 1,038 1,017 954 974 958 1,011 971 530
300-499 3,371 3,218 3,207 3,261 3,468 2,977 2,924 2,592 2,760 1,376
500-599 1,344 1,128 893 1,070 1,026 885 945 863 744 360
600-799 563 432 714 1,103 1,119 749 701 773 688 347
Levels Total 6,200 5,689 5,852 6,451 6,567 5,585 5,528 5,239 5,163 2,613
CME 8wk Summer 100-299 27 36 . . 51 . . . . .
300-499 12 25 18 15 9 18 9 6 9 19
500-599 6 . . . . . . . . .
600-799 2 5 3 2 . 3 9 . 3 .
Levels Total 47 66 21 17 60 21 18 6 12 19
Fall 100-299 207 187 167 186 122 184 189 203 222 336
300-499 516 497 475 408 351 352 398 433 475 645
500-599 207 180 246 291 156 183 177 126 225 270
600-799 111 121 213 168 141 130 126 86 51 61
Levels Total 1,041 985 1,101 1,053 770 849 890 848 973 1,312
Spring 100-299 . . . . . . . 201 171 .
300-499 560 606 608 635 553 538 487 515 668 .
500-599 72 117 108 57 87 78 63 51 147 .
600-799 114 168 228 228 96 144 159 72 91 .
Levels Total 746 891 944 920 736 760 709 839 1,077 .
4wk Summer 300-499 3 3 . . . . . . . .
600-799 . . . . . 3 . . . .
Levels Total 3 3 . . . 3 . . . .
Semesters Total 100-299 234 223 167 186 173 184 189 404 393 336
300-499 1,091 1,131 1,101 1,058 913 908 894 954 1,152 664
500-599 285 297 354 348 243 261 240 177 372 270
600-799 227 294 444 398 237 280 294 158 145 61
Levels Total 1,837 1,945 2,066 1,990 1,566 1,633 1,617 1,693 2,062 1,331
CS 8wk Summer 100-299 425 442 308 337 137 117 103 123 109 129
300-499 131 89 106 99 37 29 12 17 6 27
500-599 33 33 18 . . . . . . .
600-799 33 24 18 10 9 23 27 26 45 10
Levels Total 622 588 450 446 183 169 142 166 160 166
Fall 100-299 4,546 4,112 4,200 4,179 3,764 3,753 3,432 2,630 2,623 2,824
300-499 1,410 1,510 1,493 1,306 1,044 858 879 865 718 721
500-599 549 879 786 603 552 870 615 495 375 297
600-799 540 648 994 717 767 608 738 500 571 409
Levels Total 7,045 7,149 7,473 6,805 6,127 6,089 5,664 4,490 4,287 4,251
Spring 100-299 3,759 3,289 3,474 3,296 3,095 3,333 2,583 2,278 2,319 .
300-499 1,406 1,344 1,290 1,091 1,088 1,036 931 816 839 .
500-599 654 720 543 534 414 327 327 333 123 .
600-799 516 817 868 644 701 816 707 506 485 .
Levels Total 6,335 6,170 6,175 5,565 5,298 5,512 4,548 3,933 3,766 .
4wk Summer 100-299 . 56 . . . . . . . .
300-499 118 115 27 . . . . . . .
500-599 . . . . . . 69 63 . .
600-799 9 0 13 5 19 20 39 21 1 .
Levels Total 127 171 40 5 19 20 108 84 1 .
Semesters Total 100-299 8,730 7,899 7,982 7,812 6,996 7,203 6,118 5,031 5,051 2,953
300-499 3,065 3,058 2,916 2,496 2,169 1,923 1,822 1,698 1,563 748
500-599 1,236 1,632 1,347 1,137 966 1,197 1,011 891 498 297
600-799 1,098 1,489 1,893 1,376 1,496 1,467 1,511 1,053 1,102 419
Levels Total 14,129 14,078 14,138 12,821 11,627 11,790 10,462 8,673 8,214 4,417
EE 8wk Summer 100-299 49 53 99 75 57 . 16 . . .
300-499 195 226 87 168 81 117 42 48 . .
500-599 18 3 10 46 9 9 . 5 6 6
600-799 24 . 9 15 4 0 21 12 14 7
Levels Total 286 282 205 304 151 126 79 65 20 13
Fall 100-299 771 752 764 724 676 575 678 565 592 769
300-499 1,139 882 1,088 1,202 1,132 1,168 1,176 985 1,017 1,034
500-599 789 687 746 492 486 534 872 645 495 435
600-799 292 423 531 403 354 402 588 749 520 336
Levels Total 2,991 2,744 3,129 2,821 2,648 2,679 3,314 2,944 2,624 2,574
Spring 100-299 605 656 708 661 552 558 532 501 574 .
300-499 1,101 1,073 1,169 1,060 1,058 977 999 916 868 .
500-599 486 474 594 600 573 609 798 537 603 .
600-799 232 621 492 263 226 359 618 466 361 .
Levels Total 2,424 2,824 2,963 2,584 2,409 2,503 2,947 2,420 2,406 .
4wk Summer 100-299 57 . . . . 30 42 . . .
300-499 . . . 30 14 1 . . . .
500-599 3 2 . . . 6 3 . 3 .
600-799 . 3 1 0 1 12 0 11 11 .
Levels Total 60 5 1 30 15 49 45 11 14 .
Semesters Total 100-299 1,482 1,461 1,571 1,460 1,285 1,163 1,268 1,066 1,166 769
300-499 2,435 2,181 2,344 2,460 2,285 2,263 2,217 1,949 1,885 1,034
500-599 1,296 1,166 1,350 1,138 1,068 1,158 1,673 1,187 1,107 441
600-799 548 1,047 1,033 681 585 773 1,227 1,238 906 343
Levels Total 5,761 5,855 6,298 5,739 5,223 5,357 6,385 5,440 5,064 2,587
EGR 8wk Summer 100-299 . . . 16 20 . . 18 28 10
300-499 91 70 63 61 53 77 60 59 58 55
500-599 . 9 . . . . . . . .
Levels Total 91 79 63 77 73 77 60 77 86 65
Fall 100-299 276 356 640 900 888 414 . 337 577 568
300-499 56 64 57 62 105 101 83 80 88 60
500-599 24 87 12 15 15 12 . 18 87 84
Levels Total 356 507 709 977 1,008 527 83 435 752 712
Spring 100-299 . 84 216 154 175 65 81 230 272 .
300-499 75 69 81 79 91 84 52 85 65 .
500-599 30 . 72 9 9 9 . 24 78 .
600-799 3 6 . 3 . . . . 6 .
Levels Total 108 159 369 245 275 158 133 339 421 .
Semesters Total 100-299 276 440 856 1,070 1,083 479 81 585 877 578
300-499 222 203 201 202 249 262 195 224 211 115
500-599 54 96 84 24 24 21 . 42 165 84
600-799 3 6 . 3 . . . . 6 .
Levels Total 555 745 1,141 1,299 1,356 762 276 851 1,259 777
EM 8wk Summer 100-299 39 81 57 108 96 54 84 54 60 24
300-499 39 57 54 78 48 150 51 87 105 33
Levels Total 78 138 111 186 144 204 135 141 165 57
Fall 100-299 300 273 339 288 351 330 300 360 336 396
300-499 741 732 630 624 585 651 639 693 561 744
500-599 18 . 9 . . . . . . .
600-799 15 . . . . . . . . .
Levels Total 1,074 1,005 978 912 936 981 939 1,053 897 1,140
Spring 100-299 414 396 405 498 435 381 459 462 477 .
300-499 441 408 426 468 531 594 606 585 660 .
500-599 27 . . . . . . . . .
600-799 6 . . . . . . . . .
Levels Total 888 804 831 966 966 975 1,065 1,047 1,137 .
Semesters Total 100-299 753 750 801 894 882 765 843 876 873 420
300-499 1,221 1,197 1,110 1,170 1,164 1,395 1,296 1,365 1,326 777
500-599 45 . 9 . . . . . . .
600-799 21 . . . . . . . . .
Levels Total 2,040 1,947 1,920 2,064 2,046 2,160 2,139 2,241 2,199 1,197
ME 8wk Summer 100-299 63 45 96 162 141 123 66 63 42 .
300-499 225 213 175 138 150 192 264 210 282 228
600-799 1 0 3 0 0 . 22 9 3 .
Levels Total 289 258 274 300 291 315 352 282 327 228
Fall 100-299 829 947 728 840 813 753 1,290 1,038 1,272 1,377
300-499 1,646 1,437 1,202 1,102 1,175 1,494 1,565 1,644 1,578 1,788
500-599 454 648 807 643 546 570 480 546 600 657
600-799 301 314 396 430 321 348 238 156 141 182
Levels Total 3,230 3,346 3,133 3,015 2,855 3,165 3,573 3,384 3,591 4,004
Spring 100-299 730 569 666 756 801 795 972 906 966 .
300-499 1,688 1,600 1,346 1,209 1,436 1,502 1,539 1,589 1,668 .
500-599 447 486 459 351 465 312 621 501 618 .
600-799 266 498 597 399 309 384 189 177 175 .
Levels Total 3,131 3,153 3,068 2,715 3,011 2,993 3,321 3,173 3,427 .
4wk Summer 100-299 . . . . . . . . 84 .
500-599 . . 27 48 . . . . 12 .
600-799 . 0 3 0 1 6 . . . .
Levels Total . 0 30 48 1 6 . . 96 .
Semesters Total 100-299 1,622 1,561 1,490 1,758 1,755 1,671 2,328 2,007 2,364 1,377
300-499 3,559 3,250 2,723 2,449 2,761 3,188 3,368 3,443 3,528 2,016
500-599 901 1,134 1,293 1,042 1,011 882 1,101 1,047 1,230 657
600-799 568 812 999 829 631 738 449 342 319 182
Levels Total 6,650 6,757 6,505 6,078 6,158 6,479 7,246 6,839 7,441 4,232
MFS 8wk Summer 500-599 . . . . . 6 . . 3 .
600-799 0 . 1 4 0 55 49 51 12 6
Levels Total 0 . 1 4 0 61 49 51 15 6
Fall 500-599 72 159 105 114 84 69 42 66 66 36
600-799 63 36 192 93 111 128 147 135 117 90
Levels Total 135 195 297 207 195 197 189 201 183 126
Spring 500-599 48 87 69 66 138 54 72 120 33 .
600-799 99 96 57 145 100 93 87 60 36 .
Levels Total 147 183 126 211 238 147 159 180 69 .
4wk Summer 500-599 . . 78 126 189 147 147 42 15 .
600-799 . . . 27 . 0 33 . 9 .
Levels Total . . 78 153 189 147 180 42 24 .
Semesters Total 500-599 120 246 252 306 411 276 261 228 117 36
600-799 162 132 250 269 211 276 316 246 174 96
Levels Total 282 378 502 575 622 552 577 474 291 132
MNG 8wk Summer 300-499 . 3 . . . 1 . . . .
600-799 0 0 0 . . . . . . 4
Levels Total 0 3 0 . . 1 . . . 4
Fall 100-299 22 42 76 58 29 32 49 46 121 106
300-499 87 66 69 73 166 165 237 320 318 375
500-599 57 21 18 30 77 42 48 74 113 144
600-799 45 50 24 38 58 59 41 40 38 25
Levels Total 211 179 187 199 330 298 375 480 590 650
Spring 100-299 8 16 16 114 120 141 193 172 176 .
300-499 107 81 78 103 91 138 204 181 249 .
500-599 51 53 13 44 66 48 123 152 150 .
600-799 45 64 45 46 53 29 20 32 24 .
Levels Total 211 214 152 307 330 356 540 537 599 .
4wk Summer 600-799 0 0 . . 1 . . 6 . .
Levels Total 0 0 . . 1 . . 6 . .
Semesters Total 100-299 30 58 92 172 149 173 242 218 297 106
300-499 194 150 147 176 257 304 441 501 567 375
500-599 108 74 31 74 143 90 171 226 263 144
600-799 90 114 69 84 112 88 61 78 62 29
Levels Total 422 396 339 506 661 655 915 1,023 1,189 654
MSE 8wk Summer 300-499 . . . . . 3 3 3 . .
600-799 . 0 4 3 . . . . . 1
Levels Total . 0 4 3 . 3 3 3 . 1
Fall 100-299 171 171 170 112 133 140 104 77 95 91
300-499 109 83 20 57 76 130 96 71 78 138
500-599 92 41 64 28 104 52 84 54 24 105
600-799 40 114 132 98 84 78 85 67 59 70
Levels Total 412 409 386 295 397 400 369 269 256 404
Spring 100-299 127 194 192 172 114 99 117 78 207 .
300-499 98 46 34 151 126 189 122 128 171 .
500-599 62 89 35 94 116 116 87 87 55 .
600-799 51 105 108 84 66 72 54 58 55 .
Levels Total 338 434 369 501 422 476 380 351 488 .
4wk Summer 300-499 3 . . . . . . . . .
Levels Total 3 . . . . . . . . .
Semesters Total 100-299 298 365 362 284 247 239 221 155 302 91
300-499 210 129 54 208 202 322 221 202 249 138
500-599 154 130 99 122 220 168 171 141 79 105
600-799 91 219 244 185 150 150 139 125 114 71
Levels Total 753 843 759 799 819 879 752 623 744 405
MURR Spring 800-999 . . . . . 33 3 . . .
Levels Total . . . . . 33 3 . . .
Semesters Total 800-999 . . . . . 33 3 . . .
Levels Total . . . . . 33 3 . . .
PADU 8wk Summer 800-999 . . . . . 4 . . . .
Levels Total . . . . . 4 . . . .
Fall 800-999 . . . . . 142 . . . .
Levels Total . . . . . 142 . . . .
Spring 800-999 . . . . 3 608 25 . . .
Levels Total . . . . 3 608 25 . . .
Semesters Total 800-999 . . . . 3 754 25 . . .
Levels Total . . . . 3 754 25 . . .
College Total 8wk Summer 100-299 603 657 560 698 502 294 269 258 239 163
300-499 837 812 659 691 450 593 444 505 523 362
500-599 78 60 28 70 33 36 . 8 9 6
600-799 60 31 52 37 16 94 134 102 90 34
800-999 . . . . . 4 . . . .
Levels Total 1,578 1,560 1,299 1,496 1,001 1,021 847 873 861 565
Fall 100-299 7,648 7,317 7,612 7,817 7,291 6,669 6,516 5,747 6,363 6,997
300-499 7,281 6,717 6,508 6,368 6,257 6,339 6,581 6,314 6,071 6,881
500-599 2,959 3,323 3,471 2,938 2,728 2,833 2,837 2,488 2,306 2,388
600-799 1,677 1,863 2,740 2,392 2,370 2,105 2,286 2,091 1,843 1,514
800-999 . . . . . 142 . . . .
Levels Total 19,565 19,220 20,331 19,515 18,646 18,088 18,220 16,640 16,583 17,780
Spring 100-299 5,999 5,638 6,187 6,138 5,731 5,858 5,421 5,348 5,608 .
300-499 7,069 6,825 6,585 6,304 6,618 6,474 6,242 6,025 6,569 .
500-599 2,503 2,518 2,108 2,079 2,132 1,916 2,517 2,201 2,230 .
600-799 1,625 2,639 2,834 2,466 2,133 2,275 2,206 1,777 1,559 .
800-999 . . . . 3 641 28 . . .
Levels Total 17,196 17,620 17,714 16,987 16,617 17,164 16,414 15,351 15,966 .
4wk Summer 100-299 97 56 . . . 30 42 . 84 .
300-499 181 163 51 117 143 136 111 84 78 .
500-599 3 2 105 174 219 153 219 105 30 .
600-799 9 12 20 33 22 47 72 43 24 .
Levels Total 290 233 176 324 384 366 444 232 216 .
Semesters Total 100-299 14,347 13,668 14,359 14,653 13,524 12,851 12,248 11,353 12,294 7,160
300-499 15,368 14,517 13,803 13,480 13,468 13,542 13,378 12,928 13,241 7,243
500-599 5,543 5,903 5,712 5,261 5,112 4,938 5,573 4,802 4,575 2,394
600-799 3,371 4,545 5,646 4,928 4,541 4,521 4,698 4,013 3,516 1,548
800-999 . . . . 3 787 28 . . .
Levels Total 38,629 38,633 39,520 38,322 36,648 36,639 35,925 33,096 33,626 18,345
 

E-mail us if you have questions or concerns regarding web site information.

Last modified: February 26, 2010 10:17 AM     |     An Equal Opportunity University

See Blue