UK Admin Building UK Logo
IR LogoSkip Nav
Blue Bar
IRPE Home : Students : Student Credit Hours : College of Fine Arts by Course Prefix

College of Fine Arts Credit Hours
by Course Prefix, Semester, Level, and Academic Year

Click here for College Total

Totals by Course Prefix

  Academic Year
00 - 01 01 - 02 02 - 03 03 - 04 04 - 05 05 - 06 06 - 07 07 - 08 08 - 09 09 - 10
A-E 8wk Summer 300-499 . . 6 . . . . . . .
500-599 6 . . . . 6 . . . .
600-799 18 6 3 0 . 12 . . . .
Levels Total 24 6 9 0 . 18 . . . .
Fall 100-299 272 266 310 274 322 362 366 402 354 390
300-499 8 4 5 2 4 . . . . .
500-599 30 24 42 85 82 59 66 77 81 110
600-799 0 7 0 6 6 . 4 0 12 .
Levels Total 310 301 357 367 414 421 436 479 447 500
Spring 100-299 238 248 348 274 310 328 429 324 360 .
300-499 13 8 9 6 3 2 3 2 . .
500-599 36 47 40 46 72 36 93 128 112 .
600-799 7 18 11 3 5 6 6 3 21 .
Levels Total 294 321 408 329 390 372 531 457 493 .
4wk Summer 300-499 . . . 2 3 . . . . .
500-599 129 135 81 93 21 30 18 . . .
600-799 . 3 . . 3 3 . 18 3 .
Levels Total 129 138 81 95 27 33 18 18 3 .
Semesters Total 100-299 510 514 658 548 632 690 795 726 714 390
300-499 21 12 20 10 10 2 3 2 . .
500-599 201 206 163 224 175 131 177 205 193 110
600-799 25 34 14 9 14 21 10 21 36 .
Levels Total 757 766 855 791 831 844 985 954 943 500
A-H 8wk Summer 100-299 48 111 90 57 102 78 30 24 39 36
300-499 51 3 15 10 3 57 66 30 87 27
500-599 . . . . . . 3 3 . .
600-799 . . . 3 1 0 0 3 . .
Levels Total 99 114 105 70 106 135 99 60 126 63
Fall 100-299 885 963 900 924 939 957 1,029 1,146 1,263 1,200
300-499 564 450 408 405 234 543 600 453 477 531
500-599 186 144 138 189 189 123 162 219 183 177
600-799 21 27 30 45 31 39 48 39 60 42
Levels Total 1,656 1,584 1,476 1,563 1,393 1,662 1,839 1,857 1,983 1,950
Spring 100-299 783 834 753 873 1,020 960 1,056 1,083 1,179 .
300-499 345 435 393 241 354 369 354 462 519 .
500-599 153 102 198 162 153 171 177 108 96 .
600-799 42 9 60 30 24 30 36 39 54 .
Levels Total 1,323 1,380 1,404 1,306 1,551 1,530 1,623 1,692 1,848 .
4wk Summer 100-299 . 54 39 . . . . . . .
300-499 . . . . . 66 63 45 27 .
500-599 . . . . . 6 3 . . .
600-799 . . . 1 . 0 0 . . .
Levels Total . 54 39 1 . 72 66 45 27 .
Semesters Total 100-299 1,716 1,962 1,782 1,854 2,061 1,995 2,115 2,253 2,481 1,236
300-499 960 888 816 656 591 1,035 1,083 990 1,110 558
500-599 339 246 336 351 342 300 345 330 279 177
600-799 63 36 90 79 56 69 84 81 114 42
Levels Total 3,078 3,132 3,024 2,940 3,050 3,399 3,627 3,654 3,984 2,013
A-S 8wk Summer 100-299 . . . 78 61 72 . . . .
300-499 77 75 102 99 87 108 73 96 79 111
500-599 . . . . . 3 . 3 . 3
600-799 3 5 3 2 3 9 9 . . 9
Levels Total 80 80 105 179 151 192 82 99 79 123
Fall 100-299 756 1,060 942 938 835 972 913 880 939 1,271
300-499 1,026 1,113 1,058 1,069 1,161 1,175 1,236 1,136 1,141 1,069
500-599 207 258 297 222 210 195 252 261 246 225
600-799 101 77 99 120 115 123 103 126 103 108
Levels Total 2,090 2,508 2,396 2,349 2,321 2,465 2,504 2,403 2,429 2,673
Spring 100-299 785 852 860 893 850 926 952 856 883 .
300-499 1,312 1,215 1,313 1,325 1,266 1,357 1,300 1,132 1,222 .
500-599 252 258 228 174 213 279 249 228 222 .
600-799 107 91 115 145 106 111 110 135 94 .
Levels Total 2,456 2,416 2,516 2,537 2,435 2,673 2,611 2,351 2,421 .
4wk Summer 100-299 36 48 27 60 60 63 42 30 . .
300-499 99 104 181 67 114 78 57 66 47 .
500-599 15 15 12 9 21 3 . . . .
600-799 6 . 6 . 3 6 3 3 3 .
Levels Total 156 167 226 136 198 150 102 99 50 .
Semesters Total 100-299 1,577 1,960 1,829 1,969 1,806 2,033 1,907 1,766 1,822 1,271
300-499 2,514 2,507 2,654 2,560 2,628 2,718 2,666 2,430 2,489 1,180
500-599 474 531 537 405 444 480 501 492 468 228
600-799 217 173 223 267 227 249 225 264 200 117
Levels Total 4,782 5,171 5,243 5,201 5,105 5,480 5,299 4,952 4,979 2,796
AAD 8wk Summer 300-499 6 5 24 3 54 . 16 24 3 .
Levels Total 6 5 24 3 54 . 16 24 3 .
Fall 100-299 . . 133 151 137 90 87 96 75 93
300-499 220 204 332 261 261 193 225 239 254 222
Levels Total 220 204 465 412 398 283 312 335 329 315
Spring 100-299 122 129 116 130 107 84 106 141 119 .
300-499 125 124 147 200 207 175 215 172 197 .
Levels Total 247 253 263 330 314 259 321 313 316 .
4wk Summer 300-499 . . 3 . . 3 . . . .
Levels Total . . 3 . . 3 . . . .
Semesters Total 100-299 122 129 249 281 244 174 193 237 194 93
300-499 351 333 506 464 522 371 456 435 454 222
Levels Total 473 462 755 745 766 545 649 672 648 315
ART 8wk Summer 100-299 111 90 . . . . . 3 . .
Levels Total 111 90 . . . . . 3 . .
Fall 100-299 533 627 253 252 258 288 258 226 247 261
Levels Total 533 627 253 252 258 288 258 226 247 261
Spring 100-299 583 619 241 269 278 265 244 184 255 .
Levels Total 583 619 241 269 278 265 244 184 255 .
4wk Summer 100-299 87 . . . . . . . . .
Levels Total 87 . . . . . . . . .
Semesters Total 100-299 1,314 1,336 494 521 536 553 502 413 502 261
Levels Total 1,314 1,336 494 521 536 553 502 413 502 261
FA 8wk Summer 500-599 . . . . . . . . . 12
Levels Total . . . . . . . . . 12
Spring 500-599 . . . . 60 . . . . .
Levels Total . . . . 60 . . . . .
Semesters Total 500-599 . . . . 60 . . . . 12
Levels Total . . . . 60 . . . . 12
MUC 8wk Summer 100-299 2 1 . 2 . . . . 2 .
600-799 4 6 . 6 . . . . . .
Levels Total 6 7 . 8 . . . . 2 .
Fall 100-299 1,028 989 1,075 994 1,024 1,048 1,030 1,055 1,098 1,077
500-599 24 43 45 38 37 36 76 64 39 37
600-799 22 24 31 19 29 26 32 44 40 44
Levels Total 1,074 1,056 1,151 1,051 1,090 1,110 1,138 1,163 1,177 1,158
Spring 100-299 724 704 772 781 771 845 760 803 796 .
500-599 26 29 51 27 59 44 62 56 57 .
600-799 24 24 29 16 26 29 36 37 41 .
Levels Total 774 757 852 824 856 918 858 896 894 .
4wk Summer 100-299 12 10 7 12 6 15 . 1 . .
600-799 1 . . 2 2 3 . . . .
Levels Total 13 10 7 14 8 18 . 1 . .
Semesters Total 100-299 1,766 1,704 1,854 1,789 1,801 1,908 1,790 1,859 1,896 1,077
500-599 50 72 96 65 96 80 138 120 96 37
600-799 51 54 60 43 57 58 68 81 81 44
Levels Total 1,867 1,830 2,010 1,897 1,954 2,046 1,996 2,060 2,073 1,158
MUP 8wk Summer 300-499 23 25 13 11 11 13 11 3 . .
500-599 21 1 7 3 7 8 15 4 4 .
600-799 14 10 12 4 8 14 9 14 12 14
Levels Total 58 36 32 18 26 35 35 21 16 14
Fall 100-299 386 362 351 403 373 384 385 381 415 372
300-499 222 233 249 207 218 256 242 216 220 263
500-599 80 96 91 87 68 80 107 108 109 88
600-799 128 159 141 139 127 159 166 190 199 190
Levels Total 816 850 832 836 786 879 900 895 943 913
Spring 100-299 371 319 294 355 309 362 345 329 352 .
300-499 182 215 214 182 204 193 197 206 206 .
500-599 97 98 81 75 93 91 91 72 94 .
600-799 130 151 147 147 129 150 167 214 199 .
Levels Total 780 783 736 759 735 796 800 821 851 .
4wk Summer 300-499 . 1 . . . . . . . .
Levels Total . 1 . . . . . . . .
Semesters Total 100-299 757 681 645 758 682 746 730 710 767 372
300-499 427 474 476 400 433 462 450 425 426 263
500-599 198 195 179 165 168 179 213 184 207 88
600-799 272 320 300 290 264 323 342 418 410 204
Levels Total 1,654 1,670 1,600 1,613 1,547 1,710 1,735 1,737 1,810 927
MUS 8wk Summer 100-299 . 108 154 196 177 268 397 305 270 318
300-499 121 73 82 81 68 82 107 57 125 57
500-599 24 28 60 52 48 26 29 25 24 37
600-799 84 88 112 107 93 88 109 83 68 59
Levels Total 229 297 408 436 386 464 642 470 487 471
Fall 100-299 2,517 2,408 2,417 2,666 3,052 3,170 3,417 3,282 3,348 3,512
300-499 938 792 886 645 875 1,049 1,027 865 1,042 1,205
500-599 151 187 134 184 166 183 157 180 194 234
600-799 372 310 347 357 388 493 455 459 479 444
Levels Total 3,978 3,697 3,784 3,852 4,481 4,895 5,056 4,786 5,063 5,395
Spring 100-299 2,646 2,312 2,534 2,779 3,514 3,630 3,606 3,634 3,696 .
300-499 822 712 710 586 737 792 789 789 685 .
500-599 179 185 240 170 175 170 154 169 111 .
600-799 320 401 336 418 405 541 580 587 545 .
Levels Total 3,967 3,610 3,820 3,953 4,831 5,133 5,129 5,179 5,037 .
4wk Summer 100-299 . 6 21 9 15 246 204 228 222 .
300-499 . . 1 4 4 . 9 . . .
600-799 6 3 21 7 3 . 3 2 . .
Levels Total 6 9 43 20 22 246 216 230 222 .
Semesters Total 100-299 5,163 4,834 5,126 5,650 6,758 7,314 7,624 7,449 7,536 3,830
300-499 1,881 1,577 1,679 1,316 1,684 1,923 1,932 1,711 1,852 1,262
500-599 354 400 434 406 389 379 340 374 329 271
600-799 782 802 816 889 889 1,122 1,147 1,131 1,092 503
Levels Total 8,180 7,613 8,055 8,261 9,720 10,738 11,043 10,665 10,809 5,866
TA 8wk Summer 100-299 . 93 . 90 48 12 . . . .
300-499 . 36 9 . 36 10 4 3 9 .
600-799 . 6 11 6 . 3 8 . 0 2
Levels Total . 135 20 96 84 25 12 3 9 2
Fall 100-299 1,359 1,459 1,191 924 789 618 588 786 763 668
300-499 764 860 761 762 742 618 622 244 253 450
500-599 97 66 2 51 57 57 4 12 75 .
600-799 55 51 87 78 84 85 98 46 42 54
Levels Total 2,275 2,436 2,041 1,815 1,672 1,378 1,312 1,088 1,133 1,172
Spring 100-299 1,285 1,218 972 954 735 825 645 618 624 .
300-499 763 655 885 779 591 667 590 316 366 .
500-599 12 57 108 47 43 55 81 69 42 .
600-799 62 42 90 90 59 79 55 36 73 .
Levels Total 2,122 1,972 2,055 1,870 1,428 1,626 1,371 1,039 1,105 .
4wk Summer 100-299 33 . 33 57 33 . . . 21 .
300-499 66 6 . . 21 . 9 2 24 .
600-799 . 3 . . . 2 3 0 . .
Levels Total 99 9 33 57 54 2 12 2 45 .
Semesters Total 100-299 2,677 2,770 2,196 2,025 1,605 1,455 1,233 1,404 1,408 668
300-499 1,593 1,557 1,655 1,541 1,390 1,295 1,225 565 652 450
500-599 109 123 110 98 100 112 85 81 117 .
600-799 117 102 188 174 143 169 164 82 115 56
Levels Total 4,496 4,552 4,149 3,838 3,238 3,031 2,707 2,132 2,292 1,174
College Total 8wk Summer 100-299 161 403 244 423 388 430 427 332 311 354
300-499 278 217 251 204 259 270 277 213 303 195
500-599 51 29 67 55 55 43 47 35 28 52
600-799 123 121 141 128 105 126 135 100 80 84
Levels Total 613 770 703 810 807 869 886 680 722 685
Fall 100-299 7,736 8,134 7,572 7,526 7,729 7,889 8,073 8,254 8,502 8,844
300-499 3,742 3,656 3,699 3,351 3,495 3,834 3,952 3,153 3,387 3,740
500-599 775 818 749 856 809 733 824 921 927 871
600-799 699 655 735 764 780 925 906 904 935 882
Levels Total 12,952 13,263 12,755 12,497 12,813 13,381 13,755 13,232 13,751 14,337
Spring 100-299 7,537 7,235 6,890 7,308 7,894 8,225 8,143 7,972 8,264 .
300-499 3,562 3,364 3,671 3,319 3,362 3,555 3,448 3,079 3,195 .
500-599 755 776 946 701 868 846 907 830 734 .
600-799 692 736 788 849 754 946 990 1,051 1,027 .
Levels Total 12,546 12,111 12,295 12,177 12,878 13,572 13,488 12,932 13,220 .
4wk Summer 100-299 168 118 127 138 114 324 246 259 243 .
300-499 165 111 185 73 142 147 138 113 98 .
500-599 144 150 93 102 42 39 21 . . .
600-799 13 9 27 10 11 14 9 23 6 .
Levels Total 490 388 432 323 309 524 414 395 347 .
Semesters Total 100-299 15,602 15,890 14,833 15,395 16,125 16,868 16,889 16,817 17,320 9,198
300-499 7,747 7,348 7,806 6,947 7,258 7,806 7,815 6,558 6,983 3,935
500-599 1,725 1,773 1,855 1,714 1,774 1,661 1,799 1,786 1,689 923
600-799 1,527 1,521 1,691 1,751 1,650 2,011 2,040 2,078 2,048 966
Levels Total 26,601 26,532 26,185 25,807 26,807 28,346 28,543 27,239 28,040 15,022
 

E-mail us if you have questions or concerns regarding web site information.

Last modified: February 26, 2010 10:14 AM     |     An Equal Opportunity University

See Blue