UK Admin Building UK Logo
IR LogoSkip Nav
Blue Bar
IRPE Home : Students : Student Credit Hours : College of Social Work by Course Prefix

College of Social Work Credit Hours
by Course Prefix, Semester, Level, and Academic Year

Click here for College Total

Totals by Course Prefix

  Academic Year
00 - 01 01 - 02 02 - 03 03 - 04 04 - 05 05 - 06 06 - 07 07 - 08 08 - 09 09 - 10
SW 8wk Summer 300-499 230 325 299 359 253 299 229 212 225 129
500-599 69 66 47 102 279 168 96 42 48 114
600-799 661 564 643 578 531 689 598 675 465 894
Levels Total 960 955 989 1,039 1,063 1,156 923 929 738 1,137
Fall 100-299 237 312 297 312 339 363 396 453 405 453
300-499 1,269 1,105 1,162 1,380 1,169 1,085 1,257 1,156 1,157 1,253
500-599 297 334 246 312 414 318 564 606 483 375
600-799 2,528 2,779 2,799 2,849 2,521 2,326 2,542 2,934 3,206 3,066
Levels Total 4,331 4,530 4,504 4,853 4,443 4,092 4,759 5,149 5,251 5,147
Spring 100-299 270 327 297 297 357 471 456 540 462 .
300-499 1,492 1,452 1,543 1,442 1,194 1,291 1,315 1,617 1,473 .
500-599 279 147 212 450 306 354 546 378 414 .
600-799 2,127 2,148 2,162 2,498 2,360 2,199 2,406 2,612 2,962 .
Levels Total 4,168 4,074 4,214 4,687 4,217 4,315 4,723 5,147 5,311 .
4wk Summer 300-499 . 4 1 . 3 . 2 . 3 .
500-599 . . 84 126 . 68 27 36 . .
600-799 48 65 15 63 3 21 26 345 12 .
Levels Total 48 69 100 189 6 89 55 381 15 .
Semesters Total 100-299 507 639 594 609 696 834 852 993 867 453
300-499 2,991 2,886 3,005 3,181 2,619 2,675 2,803 2,985 2,858 1,382
500-599 645 547 589 990 999 908 1,233 1,062 945 489
600-799 5,364 5,556 5,619 5,988 5,415 5,235 5,572 6,566 6,645 3,960
Levels Total 9,507 9,628 9,807 10,768 9,729 9,652 10,460 11,606 11,315 6,284
College Total 8wk Summer 300-499 230 325 299 359 253 299 229 212 225 129
500-599 69 66 47 102 279 168 96 42 48 114
600-799 661 564 643 578 531 689 598 675 465 894
Levels Total 960 955 989 1,039 1,063 1,156 923 929 738 1,137
Fall 100-299 237 312 297 312 339 363 396 453 405 453
300-499 1,269 1,105 1,162 1,380 1,169 1,085 1,257 1,156 1,157 1,253
500-599 297 334 246 312 414 318 564 606 483 375
600-799 2,528 2,779 2,799 2,849 2,521 2,326 2,542 2,934 3,206 3,066
Levels Total 4,331 4,530 4,504 4,853 4,443 4,092 4,759 5,149 5,251 5,147
Spring 100-299 270 327 297 297 357 471 456 540 462 .
300-499 1,492 1,452 1,543 1,442 1,194 1,291 1,315 1,617 1,473 .
500-599 279 147 212 450 306 354 546 378 414 .
600-799 2,127 2,148 2,162 2,498 2,360 2,199 2,406 2,612 2,962 .
Levels Total 4,168 4,074 4,214 4,687 4,217 4,315 4,723 5,147 5,311 .
4wk Summer 300-499 . 4 1 . 3 . 2 . 3 .
500-599 . . 84 126 . 68 27 36 . .
600-799 48 65 15 63 3 21 26 345 12 .
Levels Total 48 69 100 189 6 89 55 381 15 .
Semesters Total 100-299 507 639 594 609 696 834 852 993 867 453
300-499 2,991 2,886 3,005 3,181 2,619 2,675 2,803 2,985 2,858 1,382
500-599 645 547 589 990 999 908 1,233 1,062 945 489
600-799 5,364 5,556 5,619 5,988 5,415 5,235 5,572 6,566 6,645 3,960
Levels Total 9,507 9,628 9,807 10,768 9,729 9,652 10,460 11,606 11,315 6,284
 

E-mail us if you have questions or concerns regarding web site information.

Last modified: February 26, 2010 10:08 AM     |     An Equal Opportunity University

See Blue