UK Admin Building UK Logo
IR LogoSkip Nav
Blue Bar
IRPE Home : Students : Student Credit Hours : University of Kentucky Colleges

University of Kentucky Colleges
by Semester, Level, and Academic Year

Click here for University Total

Totals by College

  Academic Year
00 - 01 01 - 02 02 - 03 03 - 04 04 - 05 05 - 06 06 - 07 07 - 08 08 - 09 09 - 10
Agriculture 8wk Summer 100-299 . . . 330 370 684 697 519 588 559
300-499 184 101 92 403 600 693 873 789 798 957
500-599 33 11 3 170 163 191 7 17 . 69
600-799 106 95 180 206 163 107 194 120 48 97
800-999 . . . 72 108 108 99 72 102 114
Levels Total 323 207 275 1,181 1,404 1,783 1,870 1,517 1,536 1,796
Fall 100-299 3,179 3,178 2,963 10,499 11,191 10,632 11,060 10,503 9,904 8,753
300-499 5,013 4,747 5,026 8,010 7,525 7,169 8,316 8,669 8,648 8,765
500-599 724 688 650 1,512 1,656 1,815 1,631 1,776 1,609 1,647
600-799 1,034 1,181 911 1,930 1,857 1,883 1,890 1,750 1,710 1,666
800-999 694 641 565 622 621 692 808 764 616 585
Levels Total 10,644 10,435 10,115 22,573 22,850 22,191 23,705 23,462 22,487 21,416
Spring 100-299 2,825 3,024 2,870 10,101 10,248 9,749 9,628 8,091 8,636 .
300-499 4,414 4,335 4,185 7,037 7,294 7,791 8,205 8,345 8,722 .
500-599 984 1,017 1,112 2,618 2,770 2,591 2,502 2,345 1,719 .
600-799 1,054 1,367 1,128 1,748 1,790 1,479 1,575 1,658 1,588 .
800-999 717 674 550 887 945 1,042 985 1,014 874 .
Levels Total 9,994 10,417 9,845 22,391 23,047 22,652 22,895 21,453 21,539 .
4wk Summer 100-299 . 9 12 394 327 210 146 214 192 .
300-499 2 30 39 73 186 139 67 257 306 .
500-599 6 . 3 160 106 138 126 74 . .
600-799 14 26 4 47 87 94 67 76 59 .
800-999 . . . 54 54 51 36 51 57 .
Levels Total 22 65 58 728 760 632 442 672 614 .
Semesters Total 100-299 6,004 6,211 5,845 21,324 22,136 21,275 21,531 19,327 19,320 9,312
300-499 9,613 9,213 9,342 15,523 15,605 15,792 17,461 18,060 18,474 9,722
500-599 1,747 1,716 1,768 4,460 4,695 4,735 4,266 4,212 3,328 1,716
600-799 2,208 2,669 2,223 3,931 3,897 3,563 3,726 3,604 3,405 1,763
800-999 1,411 1,315 1,115 1,635 1,728 1,893 1,928 1,901 1,649 699
Levels Total 20,983 21,124 20,293 46,873 48,061 47,258 48,912 47,104 46,176 23,212
Arts & Sciences 8wk Summer 100-299 6,770 6,977 7,181 7,464 7,006 6,672 6,807 6,741 7,068 7,568
300-499 1,382 1,639 1,670 2,075 1,617 1,861 1,622 1,836 1,677 1,613
500-599 339 733 529 398 467 381 389 438 447 372
600-799 256 248 283 181 228 241 157 141 142 125
Levels Total 8,747 9,597 9,663 10,118 9,318 9,155 8,975 9,156 9,334 9,678
Fall 100-299 101,258 105,215 114,836 116,317 119,072 121,931 125,937 116,750 123,570 127,867
300-499 20,974 21,284 21,266 21,172 22,752 25,142 25,901 24,369 24,381 24,068
500-599 5,444 6,262 5,733 6,287 6,701 5,793 5,842 5,942 5,217 4,958
600-799 4,801 5,004 5,446 5,679 5,401 5,122 4,611 4,505 4,389 4,772
Levels Total 132,477 137,765 147,281 149,455 153,926 157,988 162,291 151,566 157,557 161,665
Spring 100-299 85,223 88,727 96,331 99,004 102,092 102,079 105,514 102,210 105,264 .
300-499 21,670 21,695 22,886 24,008 26,218 26,202 26,806 24,872 25,656 .
500-599 4,641 5,343 4,867 5,709 5,371 5,529 5,041 5,119 5,397 .
600-799 5,189 5,304 5,708 5,895 5,482 5,098 4,916 4,595 4,864 .
Levels Total 116,723 121,069 129,792 134,616 139,163 138,908 142,277 136,796 141,181 .
4wk Summer 100-299 1,973 2,391 3,097 3,106 3,040 3,190 3,237 3,202 3,089 .
300-499 829 1,026 1,078 1,207 1,146 1,061 1,036 869 886 .
500-599 64 126 201 282 282 266 501 448 490 .
600-799 53 87 96 82 74 113 101 78 92 .
Levels Total 2,919 3,630 4,472 4,677 4,542 4,630 4,875 4,597 4,557 .
Semesters Total 100-299 195,224 203,310 221,445 225,891 231,210 233,872 241,495 228,903 238,991 135,435
300-499 44,855 45,644 46,900 48,462 51,733 54,266 55,365 51,946 52,600 25,681
500-599 10,488 12,464 11,330 12,676 12,821 11,969 11,773 11,947 11,551 5,330
600-799 10,299 10,643 11,533 11,837 11,185 10,574 9,785 9,319 9,487 4,897
Levels Total 260,866 272,061 291,208 298,866 306,949 310,681 318,418 302,115 312,629 171,343
Business & Economics 8wk Summer 100-299 1,011 834 906 702 723 657 696 789 729 630
300-499 2,000 1,976 1,541 1,489 1,325 1,191 1,129 1,307 1,131 958
600-799 137 111 75 60 102 66 4 14 16 131
Levels Total 3,148 2,921 2,522 2,251 2,150 1,914 1,829 2,110 1,876 1,719
Fall 100-299 9,428 9,278 8,812 9,232 9,054 9,402 9,449 9,807 9,324 9,822
300-499 20,247 19,553 19,099 17,566 16,487 16,201 17,782 17,751 17,252 16,588
500-599 774 666 702 588 414 396 303 441 330 273
600-799 2,972 3,255 3,507 3,332 3,022 3,529 2,959 3,062 3,437 3,350
Levels Total 33,421 32,752 32,120 30,718 28,977 29,528 30,493 31,061 30,343 30,033
Spring 100-299 8,248 8,540 9,084 8,701 9,091 9,426 9,189 9,128 9,215 .
300-499 20,426 18,878 18,319 17,753 16,351 16,412 17,320 17,987 17,468 .
500-599 669 831 543 519 360 243 99 258 261 .
600-799 2,365 2,365 2,347 2,692 2,131 2,014 2,515 2,383 2,758 .
Levels Total 31,708 30,614 30,293 29,665 27,933 28,095 29,123 29,756 29,702 .
4wk Summer 100-299 597 525 585 597 555 516 531 516 600 .
300-499 1,293 1,200 1,426 1,158 1,152 912 1,128 1,098 960 .
600-799 36 114 126 171 63 21 . 24 6 .
Levels Total 1,926 1,839 2,137 1,926 1,770 1,449 1,659 1,638 1,566 .
Semesters Total 100-299 19,284 19,177 19,387 19,232 19,423 20,001 19,865 20,240 19,868 10,452
300-499 43,966 41,607 40,385 37,966 35,315 34,716 37,359 38,143 36,811 17,546
500-599 1,443 1,497 1,245 1,107 774 639 402 699 591 273
600-799 5,510 5,845 6,055 6,255 5,318 5,630 5,478 5,483 6,217 3,481
Levels Total 70,203 68,126 67,072 64,560 60,830 60,986 63,104 64,565 63,487 31,752
Communications & Information Studies 8wk Summer 100-299 543 489 525 510 561 231 366 348 213 270
300-499 504 759 682 594 501 640 521 493 398 343
500-599 249 270 237 204 186 156 156 153 123 102
600-799 570 491 502 656 631 632 603 466 481 333
Levels Total 1,866 2,009 1,946 1,964 1,879 1,659 1,646 1,460 1,215 1,048
Fall 100-299 6,683 6,769 7,827 8,995 8,419 8,123 7,858 7,988 8,085 7,231
300-499 3,035 3,478 3,836 3,657 3,825 3,395 3,819 3,506 3,835 3,773
500-599 813 966 901 999 873 1,299 987 732 864 798
600-799 1,564 1,561 1,743 2,116 2,080 2,084 1,935 1,758 1,782 1,884
Levels Total 12,095 12,774 14,307 15,767 15,197 14,901 14,599 13,984 14,566 13,686
Spring 100-299 6,584 6,909 6,952 6,806 7,872 7,432 8,008 7,715 7,700 .
300-499 3,620 3,883 3,801 3,685 3,998 4,192 3,975 3,896 3,819 .
500-599 838 941 754 727 1,065 1,133 914 1,037 1,030 .
600-799 1,448 1,469 1,595 1,783 1,998 1,823 1,426 1,421 1,604 .
Levels Total 12,490 13,202 13,102 13,001 14,933 14,580 14,323 14,069 14,153 .
4wk Summer 100-299 339 327 354 471 333 249 171 204 150 .
300-499 291 285 234 225 182 260 351 421 300 .
500-599 99 75 102 . 102 84 51 108 51 .
600-799 61 49 117 104 114 93 143 105 180 .
Levels Total 790 736 807 800 731 686 716 838 681 .
Semesters Total 100-299 14,149 14,494 15,658 16,782 17,185 16,035 16,403 16,255 16,148 7,501
300-499 7,450 8,405 8,553 8,161 8,506 8,487 8,666 8,316 8,352 4,116
500-599 1,999 2,252 1,994 1,930 2,226 2,672 2,108 2,030 2,068 900
600-799 3,643 3,570 3,957 4,659 4,823 4,632 4,107 3,750 4,047 2,217
Levels Total 27,241 28,721 30,162 31,532 32,740 31,826 31,284 30,351 30,615 14,734
Dentistry 8wk Summer 600-799 . 0 . 0 . . . . 6 19
Levels Total . 0 . 0 . . . . 6 19
Fall 600-799 157 154 190 187 189 184 194 169 199 225
800-999 5,886 5,474 5,324 6,496 6,848 6,714 6,973 7,528 5,704 5,798
Levels Total 6,043 5,628 5,514 6,683 7,037 6,898 7,167 7,697 5,903 6,023
Spring 600-799 162 156 171 178 168 168 175 164 175 .
800-999 2,246 2,347 2,690 2,721 2,900 2,777 6,104 2,463 4,353 .
Levels Total 2,408 2,503 2,861 2,899 3,068 2,945 6,279 2,627 4,528 .
4wk Summer 600-799 . . 0 . . . . 1 2 .
Levels Total . . 0 . . . . 1 2 .
Semesters Total 600-799 319 310 361 365 357 352 369 334 382 244
800-999 8,132 7,821 8,014 9,217 9,748 9,491 13,077 9,991 10,057 5,798
Levels Total 8,451 8,131 8,375 9,582 10,105 9,843 13,446 10,325 10,439 6,042
Design 8wk Summer 100-299 . . . . . 6 6 . 6 12
300-499 . . . 9 15 177 174 228 51 15
500-599 9 3 . 12 3 93 57 42 3 15
600-799 27 21 21 3 21 . 9 0 0 30
800-999 414 362 353 324 369 84 42 42 . .
Levels Total 450 386 374 348 408 360 288 312 60 72
Fall 100-299 546 453 549 989 1,798 1,850 1,545 1,839 1,828 1,179
300-499 216 222 132 667 1,971 1,661 1,460 1,227 944 1,199
500-599 12 3 57 282 382 551 476 434 633 405
600-799 87 168 177 300 330 207 168 216 465 849
800-999 3,065 3,055 3,256 3,053 660 672 351 333 . .
Levels Total 3,926 3,901 4,171 5,291 5,141 4,941 4,000 4,049 3,870 3,632
Spring 100-299 414 417 249 1,193 1,921 1,780 1,662 1,486 1,539 .
300-499 180 183 168 565 1,962 1,536 1,140 1,287 978 .
500-599 6 6 15 253 704 505 552 526 509 .
600-799 153 201 279 288 291 279 321 237 636 .
800-999 3,069 2,941 2,894 2,841 456 588 498 321 . .
Levels Total 3,822 3,748 3,605 5,140 5,334 4,688 4,173 3,857 3,662 .
4wk Summer 300-499 . . . 51 60 27 18 12 10 .
500-599 3 . . . 84 57 . . 15 .
600-799 . . . 3 4 3 0 0 0 .
800-999 177 156 117 138 45 15 . . . .
Levels Total 180 156 117 192 193 102 18 12 25 .
Semesters Total 100-299 960 870 798 2,182 3,719 3,636 3,213 3,325 3,373 1,191
300-499 396 405 300 1,292 4,008 3,401 2,792 2,754 1,983 1,214
500-599 30 12 72 547 1,173 1,206 1,085 1,002 1,160 420
600-799 267 390 477 594 646 489 498 453 1,101 879
800-999 6,725 6,514 6,620 6,356 1,530 1,359 891 696 . .
Levels Total 8,378 8,191 8,267 10,971 11,076 10,091 8,479 8,230 7,617 3,704
Education 8wk Summer 100-299 138 114 104 67 49 77 39 143 81 64
300-499 265 268 288 256 244 346 303 241 300 319
500-599 792 828 687 484 699 671 604 516 523 701
600-799 1,685 1,366 1,430 1,468 1,563 1,522 1,352 1,139 1,116 1,057
Levels Total 2,880 2,576 2,509 2,275 2,555 2,616 2,298 2,039 2,020 2,141
Fall 100-299 3,275 3,159 3,479 3,785 3,779 4,206 4,148 3,680 3,964 3,989
300-499 4,250 4,438 4,741 4,732 4,668 4,571 4,981 4,840 4,667 4,575
500-599 2,070 2,319 2,262 2,714 2,832 2,987 2,808 3,043 2,951 3,381
600-799 4,870 4,972 4,747 4,807 4,920 4,581 4,450 4,586 4,583 4,713
Levels Total 14,465 14,888 15,229 16,038 16,199 16,345 16,387 16,149 16,165 16,658
Spring 100-299 2,798 2,903 3,187 3,638 3,722 4,221 3,843 3,896 3,461 .
300-499 4,663 4,808 5,335 5,089 5,084 5,198 5,579 4,969 5,131 .
500-599 2,557 2,187 1,961 2,386 2,256 2,495 2,616 2,558 2,563 .
600-799 4,981 4,830 4,864 5,020 5,592 4,828 4,520 4,513 4,361 .
Levels Total 14,999 14,728 15,347 16,133 16,654 16,742 16,558 15,936 15,516 .
4wk Summer 100-299 211 235 329 322 298 293 204 219 244 .
300-499 286 264 233 225 225 248 201 182 150 .
500-599 151 124 72 88 109 84 154 141 75 .
600-799 378 317 335 536 460 552 390 559 519 .
Levels Total 1,026 940 969 1,171 1,092 1,177 949 1,101 988 .
Semesters Total 100-299 6,422 6,411 7,099 7,812 7,848 8,797 8,234 7,938 7,750 4,053
300-499 9,464 9,778 10,597 10,302 10,221 10,363 11,064 10,232 10,248 4,894
500-599 5,570 5,458 4,982 5,672 5,896 6,237 6,182 6,258 6,112 4,082
600-799 11,914 11,485 11,376 11,831 12,535 11,483 10,712 10,797 10,579 5,770
Levels Total 33,370 33,132 34,054 35,617 36,500 36,880 36,192 35,225 34,689 18,799
Engineering 8wk Summer 100-299 603 657 560 698 502 294 269 258 239 163
300-499 837 812 659 691 450 593 444 505 523 362
500-599 78 60 28 70 33 36 . 8 9 6
600-799 60 31 52 37 16 94 134 102 90 34
800-999 . . . . . 4 . . . .
Levels Total 1,578 1,560 1,299 1,496 1,001 1,021 847 873 861 565
Fall 100-299 7,648 7,317 7,612 7,817 7,291 6,669 6,516 5,747 6,363 6,997
300-499 7,281 6,717 6,508 6,368 6,257 6,339 6,581 6,314 6,071 6,881
500-599 2,959 3,323 3,471 2,938 2,728 2,833 2,837 2,488 2,306 2,388
600-799 1,677 1,863 2,740 2,392 2,370 2,105 2,286 2,091 1,843 1,514
800-999 . . . . . 142 . . . .
Levels Total 19,565 19,220 20,331 19,515 18,646 18,088 18,220 16,640 16,583 17,780
Spring 100-299 5,999 5,638 6,187 6,138 5,731 5,858 5,421 5,348 5,608 .
300-499 7,069 6,825 6,585 6,304 6,618 6,474 6,242 6,025 6,569 .
500-599 2,503 2,518 2,108 2,079 2,132 1,916 2,517 2,201 2,230 .
600-799 1,625 2,639 2,834 2,466 2,133 2,275 2,206 1,777 1,559 .
800-999 . . . . 3 641 28 . . .
Levels Total 17,196 17,620 17,714 16,987 16,617 17,164 16,414 15,351 15,966 .
4wk Summer 100-299 97 56 . . . 30 42 . 84 .
300-499 181 163 51 117 143 136 111 84 78 .
500-599 3 2 105 174 219 153 219 105 30 .
600-799 9 12 20 33 22 47 72 43 24 .
Levels Total 290 233 176 324 384 366 444 232 216 .
Semesters Total 100-299 14,347 13,668 14,359 14,653 13,524 12,851 12,248 11,353 12,294 7,160
300-499 15,368 14,517 13,803 13,480 13,468 13,542 13,378 12,928 13,241 7,243
500-599 5,543 5,903 5,712 5,261 5,112 4,938 5,573 4,802 4,575 2,394
600-799 3,371 4,545 5,646 4,928 4,541 4,521 4,698 4,013 3,516 1,548
800-999 . . . . 3 787 28 . . .
Levels Total 38,629 38,633 39,520 38,322 36,648 36,639 35,925 33,096 33,626 18,345
Fine Arts 8wk Summer 100-299 161 403 244 423 388 430 427 332 311 354
300-499 278 217 251 204 259 270 277 213 303 195
500-599 51 29 67 55 55 43 47 35 28 52
600-799 123 121 141 128 105 126 135 100 80 84
Levels Total 613 770 703 810 807 869 886 680 722 685
Fall 100-299 7,736 8,134 7,572 7,526 7,729 7,889 8,073 8,254 8,502 8,844
300-499 3,742 3,656 3,699 3,351 3,495 3,834 3,952 3,153 3,387 3,740
500-599 775 818 749 856 809 733 824 921 927 871
600-799 699 655 735 764 780 925 906 904 935 882
Levels Total 12,952 13,263 12,755 12,497 12,813 13,381 13,755 13,232 13,751 14,337
Spring 100-299 7,537 7,235 6,890 7,308 7,894 8,225 8,143 7,972 8,264 .
300-499 3,562 3,364 3,671 3,319 3,362 3,555 3,448 3,079 3,195 .
500-599 755 776 946 701 868 846 907 830 734 .
600-799 692 736 788 849 754 946 990 1,051 1,027 .
Levels Total 12,546 12,111 12,295 12,177 12,878 13,572 13,488 12,932 13,220 .
4wk Summer 100-299 168 118 127 138 114 324 246 259 243 .
300-499 165 111 185 73 142 147 138 113 98 .
500-599 144 150 93 102 42 39 21 . . .
600-799 13 9 27 10 11 14 9 23 6 .
Levels Total 490 388 432 323 309 524 414 395 347 .
Semesters Total 100-299 15,602 15,890 14,833 15,395 16,125 16,868 16,889 16,817 17,320 9,198
300-499 7,747 7,348 7,806 6,947 7,258 7,806 7,815 6,558 6,983 3,935
500-599 1,725 1,773 1,855 1,714 1,774 1,661 1,799 1,786 1,689 923
600-799 1,527 1,521 1,691 1,751 1,650 2,011 2,040 2,078 2,048 966
Levels Total 26,601 26,532 26,185 25,807 26,807 28,346 28,543 27,239 28,040 15,022
The Graduate School 8wk Summer 600-799 58 172 107 74 36 33 81 11 36 30
Levels Total 58 172 107 74 36 33 81 11 36 30
Fall 300-499 9 6 3 3 . 6 9 12 6 .
500-599 19 69 57 66 9 12 24 39 . 15
600-799 1,796 2,137 2,243 2,640 2,319 1,995 1,658 1,899 2,056 2,169
Levels Total 1,824 2,212 2,303 2,709 2,328 2,013 1,691 1,950 2,062 2,184
Spring 300-499 3 9 9 3 6 . 6 . 3 .
500-599 41 42 39 58 24 27 27 18 33 .
600-799 1,592 1,863 2,109 2,374 2,032 1,620 1,424 1,760 1,695 .
Levels Total 1,636 1,914 2,157 2,435 2,062 1,647 1,457 1,778 1,731 .
4wk Summer 600-799 47 96 99 85 29 8 14 16 8 .
Levels Total 47 96 99 85 29 8 14 16 8 .
Semesters Total 300-499 12 15 12 6 6 6 15 12 9 .
500-599 60 111 96 124 33 39 51 57 33 15
600-799 3,493 4,268 4,558 5,173 4,416 3,656 3,177 3,686 3,795 2,199
Levels Total 3,565 4,394 4,666 5,303 4,455 3,701 3,243 3,755 3,837 2,214
Human Environmental Sciences 8wk Summer 100-299 186 117 217 . . . . . . .
300-499 346 245 436 . . . . . . .
500-599 114 63 162 . . . . . . .
600-799 87 95 96 . . . . . . .
800-999 102 90 84 . . . . . . .
Levels Total 835 610 995 . . . . . . .
Fall 100-299 5,315 6,350 7,063 . . . . . . .
300-499 2,380 2,766 2,915 . . . . . . .
500-599 1,106 1,015 919 . . . . . . .
600-799 524 513 609 . . . . . . .
Levels Total 9,325 10,644 11,506 . . . . . . .
Spring 100-299 5,370 6,478 7,807 . . . . . . .
300-499 1,940 2,237 2,805 . . . . . . .
500-599 1,503 1,598 1,387 . . . . . . .
600-799 439 426 556 . . . . . . .
800-999 204 180 168 . . . . . . .
Levels Total 9,456 10,919 12,723 . . . . . . .
4wk Summer 100-299 122 138 320 . . . . . . .
300-499 113 51 62 . . . . . . .
500-599 101 139 165 . . . . . . .
600-799 42 26 40 . . . . . . .
800-999 48 45 33 . . . . . . .
Levels Total 426 399 620 . . . . . . .
Semesters Total 100-299 10,993 13,083 15,407 . . . . . . .
300-499 4,779 5,299 6,218 . . . . . . .
500-599 2,824 2,815 2,633 . . . . . . .
600-799 1,092 1,060 1,301 . . . . . . .
800-999 354 315 285 . . . . . . .
Levels Total 20,042 22,572 25,844 . . . . . . .
Health Sciences 8wk Summer 500-599 69 78 69 45 8 6 20 22 18 26
600-799 655 574 1,134 1,255 1,344 1,392 1,373 1,547 1,566 1,657
800-999 1,013 1,087 374 419 438 454 559 569 755 1,182
Levels Total 1,737 1,739 1,577 1,719 1,790 1,852 1,952 2,138 2,339 2,865
Fall 100-299 794 707 396 770 520 494 497 562 650 616
300-499 432 408 312 201 351 354 420 432 525 456
500-599 207 173 222 354 126 138 126 147 170 147
600-799 1,866 1,965 2,303 2,322 2,628 2,730 2,746 2,633 3,316 3,749
800-999 2,493 1,335 1,206 987 1,323 1,193 1,447 1,549 1,293 1,613
Levels Total 5,792 4,588 4,439 4,634 4,948 4,909 5,236 5,323 5,954 6,581
Spring 100-299 255 174 234 204 . . . 75 129 .
300-499 492 396 351 375 522 612 702 636 636 .
500-599 391 494 411 119 68 101 119 117 345 .
600-799 1,220 1,853 2,080 2,153 2,321 2,155 2,115 2,468 3,265 .
800-999 2,991 1,885 1,910 1,719 2,004 2,172 2,372 2,405 1,689 .
Levels Total 5,349 4,802 4,986 4,570 4,915 5,040 5,308 5,701 6,064 .
4wk Summer 500-599 . . 4 . . . 57 54 50 .
600-799 279 463 582 402 411 423 507 457 445 .
800-999 1,048 659 645 827 887 773 410 221 348 .
Levels Total 1,327 1,122 1,231 1,229 1,298 1,196 974 732 843 .
Semesters Total 100-299 1,049 881 630 974 520 494 497 637 779 616
300-499 924 804 663 576 873 966 1,122 1,068 1,161 456
500-599 667 745 706 518 202 245 322 340 583 173
600-799 4,020 4,855 6,099 6,132 6,704 6,700 6,741 7,105 8,592 5,406
800-999 7,545 4,966 4,135 3,952 4,652 4,592 4,788 4,744 4,085 2,795
Levels Total 14,205 12,251 12,233 12,152 12,951 12,997 13,470 13,894 15,200 9,446
Law 8wk Summer 800-999 231 133 131 164 135 125 94 87 121 198
Levels Total 231 133 131 164 135 125 94 87 121 198
Fall 800-999 5,394 5,354 5,697 5,840 6,048 6,332 6,147 6,144 5,673 5,739
Levels Total 5,394 5,354 5,697 5,840 6,048 6,332 6,147 6,144 5,673 5,739
Spring 800-999 5,824 5,784 6,215 6,338 6,477 6,854 6,588 6,502 5,974 .
Levels Total 5,824 5,784 6,215 6,338 6,477 6,854 6,588 6,502 5,974 .
Semesters Total 800-999 11,449 11,271 12,043 12,342 12,660 13,311 12,829 12,733 11,768 5,937
Levels Total 11,449 11,271 12,043 12,342 12,660 13,311 12,829 12,733 11,768 5,937
Medicine 8wk Summer 300-499 6 . 7 . 3 . . . . .
500-599 . 3 . . . . . . 6 .
600-799 115 44 98 61 59 28 64 16 80 69
800-999 1 46 90 104 60 . 1 . . .
Levels Total 122 93 195 165 122 28 65 16 86 69
Fall 100-299 1,177 1,369 1,440 1,711 1,860 1,763 1,939 2,418 2,782 3,178
300-499 853 904 863 800 789 911 926 1,261 1,085 1,175
500-599 443 641 520 522 615 417 522 563 447 484
600-799 1,207 1,467 1,780 1,811 2,275 1,516 1,393 1,147 1,062 1,132
800-999 7,262 7,730 7,726 7,830 8,431 8,434 8,535 9,488 10,213 10,454
Levels Total 10,942 12,111 12,329 12,674 13,970 13,041 13,315 14,877 15,589 16,423
Spring 100-299 1,245 1,602 1,707 1,759 1,864 1,809 1,980 2,553 2,602 .
300-499 680 694 669 797 749 1,083 840 914 1,010 .
500-599 340 180 191 371 374 355 403 444 422 .
600-799 1,469 1,650 2,246 2,317 1,815 1,831 1,682 1,496 1,515 .
800-999 8,168 7,127 7,850 7,825 7,939 7,733 9,609 6,887 8,050 .
Levels Total 11,902 11,253 12,663 13,069 12,741 12,811 14,514 12,294 13,599 .
4wk Summer 300-499 . . . . 1 . . . . .
600-799 3 5 27 19 85 51 82 94 43 .
800-999 6 3 3 12 . . . . . .
Levels Total 9 8 30 31 86 51 82 94 43 .
Semesters Total 100-299 2,422 2,971 3,147 3,470 3,724 3,572 3,919 4,971 5,384 3,178
300-499 1,539 1,598 1,539 1,597 1,542 1,994 1,766 2,175 2,095 1,175
500-599 783 824 711 893 989 772 925 1,007 875 484
600-799 2,794 3,166 4,151 4,208 4,234 3,426 3,221 2,753 2,700 1,201
800-999 15,437 14,906 15,669 15,771 16,430 16,167 18,145 16,375 18,263 10,454
Levels Total 22,975 23,465 25,217 25,939 26,919 25,931 27,976 27,281 29,317 16,492
Nursing 8wk Summer 600-799 3 5 24 21 96 56 35 62 72 35
800-999 . . 60 42 162 66 78 96 126 160
Levels Total 3 5 84 63 258 122 113 158 198 195
Fall 500-599 39 162 166 157 133 150 151 141 66 78
600-799 945 892 1,054 1,125 998 1,026 986 1,095 1,378 1,063
800-999 2,364 2,301 2,440 2,452 2,691 2,851 3,217 3,917 5,093 6,412
Levels Total 3,348 3,355 3,660 3,734 3,822 4,027 4,354 5,153 6,537 7,553
Spring 500-599 99 81 60 72 69 33 141 120 81 .
600-799 1,096 1,177 1,149 1,139 1,217 1,136 1,193 1,191 1,263 .
800-999 2,200 2,285 2,510 2,565 2,801 3,237 3,419 4,321 5,445 .
Levels Total 3,395 3,543 3,719 3,776 4,087 4,406 4,753 5,632 6,789 .
4wk Summer 600-799 36 43 70 52 52 79 58 90 85 .
800-999 . 15 18 21 33 24 42 27 139 .
Levels Total 36 58 88 73 85 103 100 117 224 .
Semesters Total 500-599 138 243 226 229 202 183 292 261 147 78
600-799 2,080 2,117 2,297 2,337 2,363 2,297 2,272 2,438 2,798 1,098
800-999 4,564 4,601 5,028 5,080 5,687 6,178 6,756 8,361 10,803 6,572
Levels Total 6,782 6,961 7,551 7,646 8,252 8,658 9,320 11,060 13,748 7,748
Other-Such as Freshman Orientation 8wk Summer 300-499 140 132 93 128 103 85 84 56 82 105
Levels Total 140 132 93 128 103 85 84 56 82 105
Fall 300-499 204 228 158 111 144 93 110 122 114 181
500-599 30 . . . . . . . . .
800-999 . . . . . . 0 . . .
Levels Total 234 228 158 111 144 93 110 122 114 181
Spring 100-299 . . . . . . . . 0 .
300-499 406 354 288 246 239 210 160 168 183 .
500-599 . 39 . . . . . . . .
Levels Total 406 393 288 246 239 210 160 168 183 .
4wk Summer 300-499 12 44 25 17 4 5 1 16 15 .
Levels Total 12 44 25 17 4 5 1 16 15 .
Semesters Total 100-299 . . . . . . . . 0 .
300-499 762 758 564 502 490 393 355 362 394 286
500-599 30 39 . . . . . . . .
800-999 . . . . . . 0 . . .
Levels Total 792 797 564 502 490 393 355 362 394 286
Pharmacy 8wk Summer 600-799 0 0 6 1 . 0 . 0 0 0
800-999 . . 2 . . . . . . .
Levels Total 0 0 8 1 . 0 . 0 0 0
Fall 100-299 168 . . . . . . . . .
500-599 . 55 . 10 15 . 10 . . 32
600-799 183 214 240 235 257 339 332 338 314 288
800-999 6,517 6,588 6,858 6,867 6,760 7,534 8,147 8,621 8,866 8,712
Levels Total 6,868 6,857 7,098 7,112 7,032 7,873 8,489 8,959 9,180 9,032
Spring 500-599 68 60 46 45 10 40 18 25 . .
600-799 201 216 285 244 221 304 299 211 270 .
800-999 6,651 6,600 6,964 6,947 7,115 7,757 8,297 8,849 8,721 .
Levels Total 6,920 6,876 7,295 7,236 7,346 8,101 8,614 9,085 8,991 .
4wk Summer 600-799 0 3 0 . 1 . 0 0 0 .
800-999 1,232 1,148 1,268 1,276 1,332 1,212 1,468 1,672 2,237 .
Levels Total 1,232 1,151 1,268 1,276 1,333 1,212 1,468 1,672 2,237 .
Semesters Total 100-299 168 . . . . . . . . .
500-599 68 115 46 55 25 40 28 25 . 32
600-799 384 433 531 480 479 643 631 549 584 288
800-999 14,400 14,336 15,092 15,090 15,207 16,503 17,912 19,142 19,824 8,712
Levels Total 15,020 14,884 15,669 15,625 15,711 17,186 18,571 19,716 20,408 9,032
Public Health 8wk Summer 600-799 . . . . 19 51 80 60 38 85
800-999 . . . . . 7 19 10 34 44
Levels Total . . . . 19 58 99 70 72 129
Fall 100-299 . . . . 207 180 372 303 375 264
300-499 . . . . . . 3 6 . .
500-599 . . . . 15 42 78 66 51 60
600-799 . . . . 340 1,175 1,330 1,298 1,336 1,431
800-999 . . . . . 190 193 245 259 266
Levels Total . . . . 562 1,587 1,976 1,918 2,021 2,021
Spring 100-299 . . . . 174 240 168 186 270 .
300-499 . . . . . . . 6 . .
500-599 . . . . 24 . . 27 72 .
600-799 . . . . 1,073 1,314 1,323 1,264 1,478 .
800-999 . . . . 176 170 205 266 243 .
Levels Total . . . . 1,447 1,724 1,696 1,749 2,063 .
