| STATE | NAME-LAST, FIRST | YR | CURRENT ACADEMIC MAJOR | COLLEGE | |
| ALABAMA | Brogdon, Lindsay | Sr | Marketing | Business and Economics | |
| Golchert, Sarah | So | Elementary Education | Education | ||
| Kerns, Haleigh | Jr | Finance | Business and Economics | ||
| Murrell, Katherine | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Neuendorf, Kerri | Jr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| ALASKA | Aiken, Helen | Sr | Human Nutrition | Agriculture | |
| ARIZONA | Anderson, Kristopher | Sr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Davis, Rebecca | Fr | Music Education | Fine Arts | ||
| Drutz, Hannah | Jr | Pre-Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| ARKANSAS | Jones, Christopher | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Mathis, Amanda | Sr | Communication Disorders | Health Sciences | ||
| CALIFORNIA | Buchanan, Kyle | Sr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Carmichael, Nathalie | Non | Non-Degree | Undergraduate Studies | ||
| Dimkich, Ashley | Sr | Elementary Education | Education | ||
| Feld, Sean | So | Agricultural Economics | Agriculture | ||
| Gore, Whitney | Jr | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Kern, Larissa | Sr | Biology | Arts & Sciences | ||
| Newton, Jr, John | So | International Studies | Arts & Sciences | ||
| Steele, Sarah | Fr | Psychology | Arts & Sciences | ||
| West, Cynthia | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Wilson, Elizabeth | Sr | Architecture | Design | ||
| Worthy, Matthew | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | ||
| Yocke, Megan | Fr | Kinesiology | Education | ||
| COLORADO | Bennett, Holly | Sr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Burns, Tyler | Fr | Pre-Finance | Business and Economics | ||
| Meade, Erica | Sr | Economics | Arts & Sciences | ||
| Myhre, Lindsay | Sr | Family & Consumer Sciences | Agriculture | ||
| Venditti, J | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Wilaby, Alison | Fr | Art Education | Fine Arts | ||
| CONNECTICUT | Boenig, Meaghan | So | Pre-Interior Design | Design | |
| Forthofer, Audrey | Fr | Pre-Accounting | Business and Economics | ||
| Huskins, Chantal | Sr | Accounting | Business and Economics | ||
| Younger, Shannon | Jr | Music Performance | Fine Arts | ||
| DELAWARE | Lundblad, Lindsey | Fr | Agriculture-Individualized Curriculum | Agriculture | |
| McNulty, Amanda | So | Elementary Education | Education | ||
| Young, Brianna | So | Art Education | Fine Arts | ||
| DIST. OF COLUMBIA | Al-Kabandi, Jasmin | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| FLORIDA | Berger, Jessica | Jr | Management | Business and Economics | |
| Bruce, Ashlyn | Sr | Telecommunications | Communications & Information Studies | ||
| Collier, Courtney | So | Theatre | Fine Arts | ||
| Conaway, Michael | Sr | Computer Science | Engineering | ||
| Fertic, Ashley | Sr | Accounting | Business and Economics | ||
| Glinton, Tracy | Sr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | ||
| Hamberger, Audrey | Sr | Animal Sciences | Agriculture | ||
| Kirdahy, Kristen | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | ||
| Lee, Shanna | Sr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | ||
| Preston, Kathryn | So | Biology | Arts & Sciences | ||
| Sesbeau, Carolyn | Sr | Arts Administration | Fine Arts | ||
| Young, Madison | Jr | Political Science | Arts & Sciences | ||
| GEORGIA | Bishop, Kevin | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Bogue, Ross | Jr | Community Communications & Leadership Development | Agriculture | ||
| Choyce, Matthew | Jr | Management | Business and Economics | ||
| Davidson, Allison | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| DeMarco, Nicolas | So | Pre-Communication | Communications & Information Studies | ||
| Gort, Bryan | Jr | Political Science | Arts & Sciences | ||
| Grigsby, Joseph | Sr | Management | Business and Economics | ||
| Griswold, Laura | Sr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| Heath, Simone | Fr | Landscape Architecture | Agriculture | ||
| Henn, Rachel | Sr | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Johnson, Tyler | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Kenney, Stephanie | So | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Laity, Jamie | Sr | Animal Sciences | Agriculture | ||
| McCoy, John | Sr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Meltzer, Rachel | Fr | Music Performance | Fine Arts | ||
| Morrow, Carly | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| O'Shields, Kristen | Sr | Social Work | Social Work | ||
| Prince, Katherine | Sr | Architecture | Design | ||
| Rames, Kelly | Jr | Sociology | Arts & Sciences | ||
| Rogers, Devin | Fr | Biology | Arts & Sciences | ||
| Schroeder, Michael | Fr | Pre-Chemical Engineering | Engineering | ||
| Seaborn, Michael | So | Pre-Accounting | Business and Economics | ||
| Shull, Sarah | Sr | Geography | Arts & Sciences | ||
| Sidlow, Christina | Jr | Music Performance | Fine Arts | ||
| Smith, Walter | Sr | Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | ||
| Stafford, II, William | Fr | Music Education | Fine Arts | ||
| Tortora, Rose | Fr | Elementary Education | Education | ||
| Tortora, Vincent | Jr | Finance | Business and Economics | ||
| Tracey, Lauren | So | Nursing | Nursing | ||
| Weiss, Amanda | Sr | Elementary Education | Education | ||
| Whiteaker, Courtney | So | Pre-Communication | Communications & Information Studies | ||
| Young, Kevin | Sr | Management | Business and Economics | ||
| Zakin, Jaclyn | Jr | Pre-Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| HAWAII | Read, Ashlyn | Fr | Psychology | Arts & Sciences | |
| IDAHO | Bach, Eva | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| ILLINOIS | Arndt, David | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Bafford, Gwen | Fr | Pre-Accounting | Business and Economics | ||
| Balling, Kathleen | So | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Bevevino, Anthony | So | Pre-Management | Business and Economics | ||
| Blumberg, Sara | Sr | Kinesiology | Education | ||
| Blumthal, Hillary | Jr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| Booth, Samantha | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | ||
| Bowler, Kathleen | Sr | Elementary Education | Education | ||
| Broderick, Erin | Sr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| Buchler, Kristina | Sr | Interior Design | Design | ||
| Buss, Erica | So | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Buzogany, Sarah | Jr | Spanish | Arts & Sciences | ||
| Carden, Lucas | Fr | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Craver, Laura | Jr | Finance | Business and Economics | ||
| Cuchna, Brenna | Jr | Elementary Education | Education | ||
| Czosek, Christine | Fr | Pre-Marketing | Business and Economics | ||
| Dimond, Lauren | So | Elementary Education | Education | ||
| Doorley, Francis | Jr | Political Science | Arts & Sciences | ||
| Dunn, Samantha | Jr | Biology | Arts & Sciences | ||
| Florence, Gina | Sr | Kinesiology | Education | ||
| Ganim, Bryan | Fr | Chemistry | Arts & Sciences | ||
| Greenwood, Lauren | Fr | Political Science | Arts & Sciences | ||
| Hammersley, Sarah | Sr | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Hanson, Kristin | Fr | Pre-Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Harmon, Alex | So | Music Performance | Fine Arts | ||
| Harrison, Bryce | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Hedges, Abby | Fr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Hilliard, Ryan | Sr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Hinton, Kelly | Sr | Marketing | Business and Economics | ||
| Hudspeth, Richard | So | Pre-Marketing | Business and Economics | ||
| Hunt, Virginia | Fr | Pre-Marketing | Business and Economics | ||
| Hutter, David | So | Music Performance | Fine Arts | ||
| Johnston, Jennifer | Jr | Kinesiology | Education | ||
| Jones, Isaac | Sr | Kinesiology | Education | ||
| Jones, Judson | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | ||
| Kalas, Kelli | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | ||
| Kermicle, John | Jr | Management | Business and Economics | ||
| Knight, Sarah | Sr | Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | ||
| Knudsen, Julie | So | Communication | Communications & Information Studies | ||
| Knytych, Katherine | Sr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Kohlhase, Anna | Fr | Pre-Marketing | Business and Economics | ||
| Kois, Amanda | Sr | Architecture | Design | ||
| Liston, Rebecca | Fr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Loscheider, Scott | Sr | Kinesiology | Education | ||
| Malench, Blair | Jr | Human Nutrition | Agriculture | ||
| Manning, Benjamin | Fr | Undeclared | Health Sciences | ||
| McGovern, Margaret | Jr | Accounting | Business and Economics | ||
| Miller, Elizabeth | Fr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | ||
| Monson, Kathleen | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Moriarty, Michael | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Neal, Jessica | So | Elementary Education | Education | ||
| Noha, Courtney | Fr | Pre-Social Work | Social Work | ||
| Peoples, Nicholas | Jr | Nutrition & Food Science-Hospitality Management & Tourism | Agriculture | ||
| Phillips, Patrick | Fr | Pre-Chemical Engineering | Engineering | ||
| Pierce, Kara | So | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Pircon, Kimberly | Sr | Elementary Education | Education | ||
| Powers, Rachel | So | Animal Sciences | Agriculture | ||
| Prosniewski, Lisa | Jr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| Riesing, Robert | Sr | Kinesiology | Education | ||
| Robb, Philip | Sr | Music Education | Fine Arts | ||
| Rogers, Elizabeth | Sr | Nursing | Nursing | ||
| Rothing, Jamie | Fr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Rothing, Maureen | Fr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Schmelzel, Anne | Jr | Nursing | Nursing | ||
| Shelley, Danielle | Sr | Communication | Communications & Information Studies | ||
| Shonkwiler, Marissa | So | Pre-Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Short, Stephanie | So | Pre-Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | ||
| Sikorski, Elizabeth | Jr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | ||
| Simpson, Amber | Fr | Human Nutrition | Agriculture | ||
| Soper, Sislye | Jr | Elementary Education | Education | ||
| Stevens, Jill | Jr | Social Work | Social Work | ||
| Stokowski, Laura | Fr | Undeclared | Health Sciences | ||
| Sutton, Margaret | Sr | Special Education-Learning & Behavior Disorders | Education | ||
| Thomas, Jacqueline | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Townsend, Jonathan | Sr | English | Arts & Sciences | ||
| Unroe, James | Sr | Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | ||
| Vinyard, Susan | Jr | Elementary Education | Education | ||
| Vojtsek, Rachel | Sr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Weidhuner, Abigail | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Wente, Christopher | So | Pre-Finance | Business and Economics | ||
| Wickman, Andrew | So | Pre-Marketing | Business and Economics | ||
| Wilkinson, Jessica | Jr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | ||
| Williams, Jordan | So | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Works, Tyler | Sr | Classics | Arts & Sciences | ||
| Zimny, Amanda | Jr | Secondary Education-Social Studies Education | Education | ||
| de Rivera, Catherine | Sr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | ||
| INDIANA | Allen, Tara | Sr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Anderson, Elizabeth | Sr | Accounting | Business and Economics | ||
| Ansari, Shaheryar | Jr | Biology | Arts & Sciences | ||
| Barrett, Blair | Sr | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Bell, Blythe | Sr | Kinesiology | Education | ||
| Bonniville, Lisa | Fr | Pre-Marketing | Business and Economics | ||
| Brandon, Caitlin | Fr | Political Science | Arts & Sciences | ||
| Bucher, Katlyn | Fr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Campbell, Holly | Jr | Kinesiology | Education | ||
| Caple, Amie | Jr | Kinesiology | Education | ||
| Carwein, Chad | Jr | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Chalko, Andrew | Fr | Pre-Accounting | Business and Economics | ||
| Charles, Daniel | Jr | Accounting | Business and Economics | ||
| Danesi, Allison | Jr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Danielson, Katie | Sr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| DeVeau, Taryn | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Dewan, Rex | Jr | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Dossey, Anna | Sr | Nursing | Nursing | ||
| Gough, Kelsey | Jr | History | Arts & Sciences | ||
| Graham, Kelly | So | Kinesiology | Education | ||
| Gray, Mary | Fr | Pre-Biosystems & Agricultural Engineering | Engineering | ||
| Groen, Kristen | Sr | Biology | Arts & Sciences | ||
| Hardin, Jerry | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Haslam, Jennifer | Sr | Elementary Education | Education | ||
| Hochgesang, Rachel | So | Elementary Education | Education | ||
| Ifeachor, William | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | ||
| Johnson, Jill | Fr | Pre-Communications Disorders | Health Sciences | ||
| Jones, Sara | So | Pre-Marketing | Business and Economics | ||
| Kiddey, Allison | So | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Laverty, Claire | So | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Lawrence, Cara | Jr | Biology | Arts & Sciences | ||
| Massa, Jennifer | Sr | Elementary Education | Education | ||
| Masten, Katie | Sr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| McDermott, Matthew | Sr | Art Studio | Fine Arts | ||
| McLinn, Jessica | Sr | Management | Business and Economics | ||
| Meier, Alexander | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Mills, Brandon | Jr | Accounting | Business and Economics | ||
| Monroe, Sarah | Jr | Family & Consumer Sciences | Agriculture | ||
| Nestor, Ryan | Sr | Music Education | Fine Arts | ||
| Newhouse, Kirby | Sr | Family & Consumer Sciences | Agriculture | ||
| Northrop, Julie | Sr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| Oliver, Mary | Sr | Interdisciplinary Early Childhood Education | Education | ||
| Olvera, Charles | Sr | Music Performance | Fine Arts | ||
| Overdorf, Allison | So | Pre-Marketing | Business and Economics | ||
| Phillips, Julia | Sr | Nursing | Nursing | ||
| Pitman, Jessica | So | Pre-Marketing | Business and Economics | ||
| Rapp, Lauren | Fr | Elementary Education | Education | ||
| Retrum, Joseph | Jr | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Retrum, Kari | Sr | Middle School Education | Education | ||
| Retrum, Rebecca | Fr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Rexroat, Kristen | So | Political Science | Arts & Sciences | ||
| Robinson, Eric | So | Biology | Arts & Sciences | ||
| Rosendall, Eric | Sr | Marketing | Business and Economics | ||
| Russell, Allison | Jr | Marketing | Business and Economics | ||
| Russell, Madeline | So | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Schmidt, Micheal | Fr | Biology | Arts & Sciences | ||
| Sergesketter, Kayla | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Sims, Laurel | Jr | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Smith, Lauren | Sr | Family & Consumer Sciences | Agriculture | ||
| Staicer, Adair | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | ||
| Todderud, Lindsey | Sr | Architecture | Design | ||
| Weisenbach, Erin | So | Pre-Communications Disorders | Health Sciences | ||
| Wiley, Mary | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Wright, Kyle | Fr | Pre-Economics | Business and Economics | ||
| Wright, Mary | So | Biology | Arts & Sciences | ||
| Zeller, Anna-Lisa | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| IOWA | Enricco, Joseph | So | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Krause, Laurel | Fr | Foreign Languages & International Economics-German | Arts & Sciences | ||
| KANSAS | Ayers, Kathleen | So | Pre-Physical Therapy | Health Sciences | |
| Cook, Brennan | Sr | Civil Engineering | Engineering | ||
| Phillips, Kate | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| LOUISIANA | Geary, Kelly | Jr | Interdisciplinary Early Childhood Education | Education | |
| Gillin, Patrick | Sr | Finance | Business and Economics | ||
| Howell, Mindy | Jr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | ||
| LaCour, Elizabeth | Sr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Lespinasse, Anna | Sr | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Patterson, Ryan | Jr | Finance | Business and Economics | ||
| MAINE | Jarrett, Audrey | Sr | Animal Sciences | Agriculture | |
| MARYLAND | Brant, Bridgette | Sr | Family & Consumer Sciences | Agriculture | |
| Cannon, Dana | Jr | Animal Sciences | Agriculture | ||
| Canter, Rebecca | Fr | Pre-Social Work | Social Work | ||
| Lafionatis, Melissa | Sr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | ||
| Lukey, Brianna | So | Interdisciplinary Early Childhood Education | Education | ||
| McCoun, Meghan | So | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Parker, Whitney | Sr | Finance | Business and Economics | ||
| Petrun, Elizabeth | Sr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Sauerwein, Katharine | Sr | Communication | Communications & Information Studies | ||
| MASSACHUSETTS | Malik, Diksha | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Visser, Marike | Sr | Animal Sciences | Agriculture | ||
| MICHIGAN | Bakerjian, Anton | Sr | Architecture | Design | |
| Boss, David | Jr | Accounting | Business and Economics | ||
| Burkhardt, Jamie | Sr | Family & Consumer Sciences | Agriculture | ||
| Burrington, Christi | Sr | Biology | Arts & Sciences | ||
| Carey, Brittany | Jr | Marketing | Business and Economics | ||
| Coury, Mark | So | Pre-Management | Business and Economics | ||
| Cox, Katie | So | Pre-Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | ||
| Fleishaker, Elise | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Fowler, Sierra | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Gering, Claudia | Sr | Animal Sciences | Agriculture | ||
| Hauser, Julianna | Fr | Spanish | Arts & Sciences | ||
| Hurst, Hadley | Fr | Pre-Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | ||
| Killian, Daniel | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Logan, Molly | Sr | Marketing | Business and Economics | ||
| Norton, Lydia | Sr | Animal Sciences | Agriculture | ||
| Patton, Colleen | Jr | Accounting | Business and Economics | ||
| Scheich, Lauren | Sr | Architecture | Design | ||
| Shopp, Kelli | Fr | Elementary Education | Education | ||
| Sierra, Elizabeth | Sr | Marketing | Business and Economics | ||
| Tracy, James | Sr | Political Science | Arts & Sciences | ||
| Walton, Trisha | Sr | Community Communications & Leadership Development | Agriculture | ||
| Weirich, Nathan | Sr | Nutrition & Food Science-Hospitality Management & Tourism | Agriculture | ||
| Whitten, Laura | Jr | Communication | Communications & Information Studies | ||
| Wilbanks, Ashley | Fr | Biology | Arts & Sciences | ||
| MINNESOTA | Cornelius, Kelly | Sr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Meadows, Kevin | Sr | Marketing | Business and Economics | ||
| Thompson, Abigail | Fr | Art Education | Fine Arts | ||
| Wilson, Catherine | Sr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | ||
| Zullo, Nicole | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| MISSOURI | Beckmeyer, Scott | Jr | Pre-Civil Engineering | Engineering | |
| Garnett, Crystal | Jr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | ||
| Herich, Phillip | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | ||
| Morrison, Kelley | Sr | Elementary Education | Education | ||
| Quinn, Rebecca | Fr | Undeclared | Health Sciences | ||
| Rapp, Kristen | Sr | Food Science | Agriculture | ||
| Saxton, Evan | Fr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | ||
| Sexauer, Lauren | Sr | Management | Business and Economics | ||
| Thomas, Katie | So | Nutrition & Food Science-Hospitality Management & Tourism | Agriculture | ||
| Zwick, Kevin | Sr | Architecture | Design | ||
| MONTANA | White, Holly | So | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | |
| NEBRASKA | Armes, Ann | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Broeker, Sarah | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Downard, Jesse | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | ||
| NEVADA | Swick, Tyler | Fr | Music Performance | Fine Arts | |
| NEW HAMPSHIRE | Adams, Morgan | Fr | Agriculture-Individualized Curriculum | Agriculture | |
| DiGeronimo, Melissa | Jr | Elementary Education | Education | ||
| Priestley, Joshua | Sr | Pre-Computer Engineering | Engineering | ||
| NEW JERSEY | Centolanza, Erin | Fr | Undeclared | Health Sciences | |
| DiMeo, Zachary | Jr | Economics | Arts & Sciences | ||
| Ferris, Lisa-Anne | Sr | Sociology | Arts & Sciences | ||
| Gonzalez, Nicholas | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Howe, Jenna | Sr | Special Education-Learning & Behavior Disorders | Education | ||
| McBurnie, Laura | Jr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | ||
| Monteleone, David | Sr | Kinesiology | Education | ||
| Murphy, Lindsay | Sr | Marketing | Business and Economics | ||
| NEW YORK | Carone, Nicolette | So | Pre-Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Dombrowski, Gregory | Sr | Kinesiology | Education | ||
| Luchsinger, Matthew | So | Pre-Finance | Business and Economics | ||
| Melli, Philip | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Moore, Kaitlyn | Jr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | ||
| Ortman, Jenna | Jr | Pre-Communication | Communications & Information Studies | ||
| Peritore, Nicole | Sr | Kinesiology | Education | ||
| Welch, Megan | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | ||
| NORTH CAROLINA | Antley, Annsley | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Hatter, Clay | So | Pre-Economics | Business and Economics | ||
| Holland, Michael | So | Music Performance | Fine Arts | ||
| Ivie, Laura | So | Animal Sciences | Agriculture | ||
| Johnson, Rachel | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | ||
| Kennedy, Stacy | Jr | Music Education | Fine Arts | ||
| Kline, David | So | Pre-Chemical Engineering | Engineering | ||
| LaMaster, Erin | Sr | Elementary Education | Education | ||
| Laurel, Jonathan | Fr | Architecture | Design | ||
| Little, Paula | Jr | Middle School Education | Education | ||
| Miller, Kelly | Fr | Kinesiology | Education | ||
| Morgan, John | Sr | Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | ||
| Pelton, Marie | Sr | Agricultural Economics | Agriculture | ||
| Plummer, Sarah | Sr | Elementary Education | Education | ||
| Redinger, Melinda | Jr | Kinesiology | Education | ||
| Schild, Carly | Jr | Communication | Communications & Information Studies | ||
| Thornton, Megan | Sr | Marketing | Business and Economics | ||
| Vincent, Kristin | So | Pre-Finance | Business and Economics | ||
| Viola, Kristina | Sr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| Ware, Gina | So | Psychology | Arts & Sciences | ||
| OHIO | Mullen, Kristen | Fr | Biology | Arts & Sciences | |
| Durham, Sara | So | Arts Administration | Fine Arts | ||
| Riegel, David | Jr | Natural Resource Conservation & Management | Agriculture | ||
| Adams, Jessica | Fr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Aicklen, Sarah | So | Pre-Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Allen, Ashley | So | Pre-Finance | Business and Economics | ||
| Aylor, Joel | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | ||
| Aynes, Megan | Jr | Elementary Education | Education | ||
| Bailys, Brandon | So | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Baker, Sabrina | Sr | Music Education | Fine Arts | ||
| Barbee, Sarah | Jr | Spanish | Arts & Sciences | ||
| Bates, Amy | Fr | Secondary Education-Mathematics Education | Education | ||
| Baulch, Diana | Sr | Communication | Communications & Information Studies | ||
| Baxter, Amy | So | Kinesiology | Education | ||
| Belden, Courtney | So | Human Nutrition | Agriculture | ||
| Benkert, Megan | So | Elementary Education | Education | ||
| Bennett, Michael | So | Kinesiology | Education | ||
| Benzo, Jennifer | So | Interdisciplinary Early Childhood Education | Education | ||
| Berghouse, Lindsey | Sr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| Bevins, Erin | Jr | Communication | Communications & Information Studies | ||
| Birchwell, Jessica | So | Pre-Management | Business and Economics | ||
| Bissmeyer, Allyn | Jr | History | Arts & Sciences | ||
| Blackmon, Elizabeth | Fr | Pre-Communications Disorders | Health Sciences | ||
| Boatman, Amy | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | ||
| Bonner, Morgan | Sr | Nursing | Nursing | ||
| Bowman, Timothy | Jr | Social Work | Social Work | ||
| Brankamp, Megan | So | Architecture | Design | ||
| Brannan, Lauren | Jr | International Studies | Arts & Sciences | ||
| Braun, Krista | Jr | Accounting | Business and Economics | ||
| Brislin, Cassaundra | Sr | Political Science | Arts & Sciences | ||
| Brown, Casey | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Brown, Chelsea | So | Animal Sciences | Agriculture | ||
| Brown, Stephanie | Sr | Nursing | Nursing | ||
| Buck, Matthew | Fr | Undeclared | Engineering | ||
| Budde, Emily | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
| Burgess, Jason | Jr | Economics | Arts & Sciences | ||
| Burley, Kristina | Sr | Kinesiology | Education | ||
| Burns, Jamie | Jr | Communication | Communications & Information Studies | ||
| Burton, Noah | Sr | Social Work | Social Work | ||
| Caito, Chelsea | Fr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| Cajka, David | Sr | Pre-Civil Engineering | Engineering | ||
| Cassidy, Megan | Fr | Pre-Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Chappell, Alyssa | Fr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Childress, Karen | So | Management | Business and Economics | ||
| Christensen, Sarah | Sr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | ||
| Christian, Jessica | Jr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| Cicerchi, Alexandra | So | Pre-Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | ||
| Clark, Andrew | Fr | Biology | Arts & Sciences | ||
| Claxon, Kevin | Sr | Decision Science & Information Systems | Business and Economics | ||
| Collette, Ashley | Sr | Communication | Communications & Information Studies | ||
| Colvin, Erin | Sr | Nursing | Nursing | ||
| Cooper, Carissa | Fr | Secondary Education-English Education | Education | ||
| Copeland, Lauren | Jr | Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | ||
| Coriell, Michael | Sr | Accounting | Business and Economics | ||
| Courts, Derek | Jr | Management | Business and Economics | ||
| Cox, Megan | Sr | Family & Consumer Sciences | Agriculture | ||
| Cozzarelli, Robert | Fr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Creech, Julie | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | ||
| Crone, Rachel | Fr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Cunningham, Amanda | Sr | Family & Consumer Sciences | Agriculture | ||
| Curl, Sarah | Fr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Davis, Lauren | So | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Davis, Lauren | Fr | Architecture | Design | ||
| Davis, IV, George | So | Pre-Management | Business and Economics | ||
| Day, Amanda | Sr | Elementary Education | Education | ||
| Doersam, Amy | Fr | Nutrition & Food Science | Agriculture | ||
| Downie, Kerry-Lyn | Sr | Secondary Education-Mathematics Education | Education | ||
| Drees, Megan | Jr | Interior Design | Design | ||
| Duggan, Laura | Sr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | ||
| Duncan, Benjamin | Fr | Political Science | Arts & Sciences | ||
| Durnell, Stephanie | Jr | Family & Consumer Sciences | Agriculture | ||
| Elberfeld, Matthew | Sr | Accounting | Business and Economics | ||
| Engle, Rebecca | Sr | Mechanical Engineering | Engineering | ||
| Etson, Juliana | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | ||
| Evans, Jennifer | Jr | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Evans, Joshua | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | ||
| Evens, Alyssa | Fr | Pre-Nursing | Nursing | ||
| Farrell, Carly | Sr | Animal Sciences | Agriculture | ||
| Faulkner, Ashley | So | Elementary Education | Education | ||
| Fenix, Kelsey | Sr | Kinesiology | Education | ||
| Fischer, Catherine | So | Psychology | Arts & Sciences | ||
| Fisher, Peter | Sr | Architecture | Design | ||
| Fiumedora, Marianne | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | ||
