| COUNTY | LAST NAME | FIRST/MIDDLE | YR | CURRENT ACADEMIC MAJOR | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|
| EDMONSON | Spinks | Charles Henry, IV | So | Undeclared | Undergraduate Studies |
| ELLIOTT | Stinson | Terri Nicole | Fr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies |
| Tsou | Pon Chu | So | Sociology | Arts & Sciences | |
| ESTILL | Callahan | Daniel Quenton | Sr | Telecommunications | Communications & Information Studies |
| Smith | Cretia Lee | Sr | Family & Consumer Sciences | Human Environmental Sciences | |
| Sparks | Jeremy Ryan | Fr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Taylor | Jonathan David | Sr | Civil Engineering | Engineering | |
| FAYETTE | Adams | Elizabeth Jane | Sr | Elementary Education | Education |
| Adler | Noah Mosby | Sr | Computer Science | Engineering | |
| Allen | Natalie Gaye | Jr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Allen | Steve Everett, II | Sr | Landscape Architecture | Agriculture | |
| Anderson | Katie Lynn | Jr | Natural Resource Conservation & Management | Agriculture | |
| Andry | Daisy Marie | Sr | Elementary Education | Education | |
| Arnold | Bradley Charles | So | Architecture | Design | |
| Arnold | Marcia Elizabeth | So | English | Arts & Sciences | |
| Art | Lauren Ruth | So | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Baesler | Amanda Marie | So | Elementary Education | Education | |
| Bailey | Kyle Michael | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Baker | Gregory Joel | Jr | Management | Business & Economics | |
| Baker | James Ivor | Sr | Accounting | Business & Economics | |
| Baker | Jillian M | Fr | Elementary Education | Education | |
| Baldonado | Melanie Rachele | Sr | Kinesiology | Education | |
| Baldwin-Stephens | Nancy Lindley | Sr | Family & Consumer Sciences | Human Environmental Sciences | |
| Bandy | Ryan David | So | Landscape Architecture | Agriculture | |
| Barry | Jill Renee | Sr | Nursing | Nursing | |
| Bauer | Erika Whitney | Jr | Social Work | Social Work | |
| Beaven | Natalie Hill | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Becknell | Emily Morgan | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Beckwith | Judy Lynn | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Beckwith | Melanie Brooke | So | Economics | Arts & Sciences | |
| Bell | Tyler Nelson | So | Elementary Education | Education | |
| Belt | Daniel Evan | Sr | Arts Administration | Fine Arts | |
| Benson | John Erik | Sr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Berry | Stacey Deann | So | Pre-Communications Disorders | Health Sciences | |
| Besten | Christopher Boone | So | Pre-Accounting | Business & Economics | |
| Bitzer | Megan Leigh | Fr | Music Performance | Fine Arts | |
| Blaeser | Emily Frances | So | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Blanchett | Brian Christopher | Sr | Accounting | Business & Economics | |
| Boaz | Bradley Gordon | Sr | Landscape Architecture | Agriculture | |
| Bohmer | Katherine Brayden | So | History | Arts & Sciences | |
| Boison | Elizabeth Anne | Fr | Pre-Marketing | Business & Economics | |
| Booher | Virginia Elizabeth | Sr | Nursing | Nursing | |
| Bowen | Brandon Ray | Sr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Bowman | Emily Ann | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Brackney | Peter James Widing | Fr | Pre-Marketing | Business & Economics | |
| Bradley | Adele May | Jr | Elementary Education | Education | |
| Bradley | Jeffrey Brian, Jr. | Fr | Pre-Management | Business & Economics | |
| Brady | Alan D | So | Architecture | Design | |
| Bratten | Alan David | Sr | Accounting | Business & Economics | |
| Breault | Michael Ryan | Sr | Architecture | Design | |
| Bredberg | Jessica Marie | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Bremer | Emily Barney | Sr | Elementary Education | Education | |
| Brennan | Kristen Dawn | Jr | Kinesiology | Education | |
| Brennan | Lindsey Nicole | Fr | Elementary Education | Education | |
| Broaddus | Lauren Carl | Fr | Foreign Languages & International Economics-Russian | Arts & Sciences | |
| Brown | James Steven | Sr | Secondary Education-Social Studies Education | Education | |
| Bryant | Lauren Nicole | Sr | Health Administration | Health Sciences | |
| Buckles | Joseph Daniel | So | Natural Resource Conservation & Management | Agriculture | |
| Bunuan | Douglas Alejo | Sr | Landscape Architecture | Agriculture | |
| Burns | Robert Angus | Sr | Plant and Soil Science | Agriculture | |
| Burton | Sarah Blaise | So | Animal Sciences | Agriculture | |
| Butkovich | Sarah Beth | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Butler | Kathleen Anne | Sr | Interior Design | Design | |
| Cairell | Kelly Lynn | Sr | Elementary Education | Education | |
| Careaga | Angel Ramon | So | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Carman | Tia Michelle | Sr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Carter | Jason Scott | Jr | Elementary Education | Education | |
| Case | Joanna R | So | Elementary Education | Education | |
| Caudill | James Christopher | So | Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Cawman | Audrey Jane | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Caylor | Erin Rachel | Sr | Management | Business & Economics | |
| Chang | Kungyen | Sr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Chavira | Robert | Jr | Pre-Management | Business & Economics | |
| Childress | Cara Jane | So | Pre-Marketing | Business & Economics | |
| Chiswell | Erin Wilder | Sr | Nursing | Nursing | |
| Chrisman | Laura Leigh | Sr | Accounting | Business & Economics | |
| Ciekurs | Christopher Peteris | Fr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Clapp | James Robert | Sr | Secondary Education-Social Studies Education | Education | |
| Clemens | Pamela Jo | Sr | Elementary Education | Education | |
| Clements | Matthew Patrick | Sr | Finance | Business & Economics | |
| Clemons | Kristopher | Sr | Geology | Arts & Sciences | |
| Cline | Shannon Dee | Sr | Arts Administration | Fine Arts | |
| Clodfelter | Kim Marie | Sr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Cochran | Kristin H. | So | Pre-Accounting | Business & Economics | |
| Cole-Williams | Cheryl Renee | So | Pre-Finance | Business & Economics | |
| Collier | Nathaniel Wayne | Jr | Accounting | Business & Economics | |
| Combs | Cristen Kelly | So | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Combs | Jacob Andrew | Sr | Telecommunications | Communications & Information Studies | |
| Combs | Whitney Lynn | Jr | Marketing | Business & Economics | |
| Confer | Dwain Eugene | Sr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Conner | Richard James | Sr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Cook | Sarah Elizabeth | Jr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Cordon | Elizabeth Ashley | So | Secondary Education-Social Studies Education | Education | |
| Cornett | Brittany Lane | So | Early Childhood Education | Human Environmental Sciences | |
| Correa | Bradley R | Sr | Geography | Arts & Sciences | |
| Coulston | Charles Ruggles | Sr | Mathematics | Arts & Sciences | |
| Cowles | Larmon Stickney | Sr | Pre-Accounting | Business & Economics | |
| Cox | Amber Dawn | Jr | Elementary Education | Education | |
| Coyle | Samuel Wesley | Jr | Computer Science | Engineering | |
| Craig | Shannon Patricia | Jr | Management | Business & Economics | |
| Creech | Carey Ellen | Sr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | |
| Creech | Christopher Thomas | Fr | Pre-Marketing | Business & Economics | |
| Crowdus | Daniel Arthur | Jr | Computer Science | Engineering | |
| Crutcher | Mylissa Jeanne | Jr | Theatre | Fine Arts | |
| Crutchfield | Laura Williams | So | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Cummins | Jonathan Glen | Jr | Marketing | Business & Economics | |
| Curry | Sarah Marie | Jr | Anthropology | Arts & Sciences | |
| Curtis | Robert Howard, Jr. | Sr | Computer Science | Engineering | |
| Davis | Grant Michael | Sr | Elementary Education | Education | |
| Davis | John Woods, II | Sr | Management | Business & Economics | |
| Davis | Sherise Nicole | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Davison | Kiralyn Louise | Jr | Secondary Education-English Education | Education | |
| DeAeth | Marie Jeanette | So | Philosophy | Arts & Sciences | |
| Delaney | Holly Ann | Sr | Social Work | Social Work | |
| Detraz | Margaret Marie | Sr | History | Arts & Sciences | |
| Dickey | Frank Graves, III | Sr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Dixon | William Tyler | Jr | Landscape Architecture | Agriculture | |
| Do | Huy Duc | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Doane | James Corey | So | Pre-Economics | Business & Economics | |
| Dobson | Timothy Edward | Sr | Architecture | Design | |
| Doggett | Darcy Lynn | Sr | Nursing | Nursing | |
| Dominick | Steven James | Fr | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Douglas | Ryan Donald | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Drury | John Jacob | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Duba | Sara Jane | Sr | Agricultural Engineering | Engineering | |
| Dunnington | Eileen Renee | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Duval | Benjamin Luke | Jr | Marketing | Business & Economics | |
| Dye | Jessica Lindsey | Sr | Kinesiology | Education | |
| Eads | Michelle Anne | Sr | Nursing | Nursing | |
| Eads | Stacey Beth | Sr | Elementary Education | Education | |
| Easley | Robert Lynn, Jr. | Sr | Agricultural Economics | Agriculture | |
| Elam | Annie Lynn | Jr | Marketing | Business & Economics | |
| El-Amin | Aaliyah Mahasin | Jr | Secondary Education-Social Studies Education | Education | |
| Eldridge | Joshua Russell | Sr | Finance | Business & Economics | |
| Ellis | Mary Cortney | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Erwin | Emily Carol | Sr | Elementary Education | Education | |
| Everett | Darcy Caitlin | So | Interior Design | Design | |
| Fannin | Margaret Christine | Sr | Classics | Arts & Sciences | |
| Feagan | Angela Kay | Sr | Nursing | Nursing | |
| Feck | Shannon Linette | Jr | Accounting | Business & Economics | |
| Fee | Melanie Dene | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Fera | Alicia Racine | Sr | Middle School Education | Education | |
| Fera | Michael Anthony | Fr | Pre-Management | Business & Economics | |
| Fernand | Anthony Brant | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Ferretti | David Anthony | Sr | Economics | Business & Economics | |
| Fielding | Jami Leigh | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Fields | Sarah Marie | Sr | Elementary Education | Education | |
| Fike | Shaun Matthew | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Fisher | Angela Renee | Sr | Social Work | Social Work | |
| Fisher | Brian Michael | Sr | Art Studio | Fine Arts | |
| Fitzpatrick | Katherine Jane | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Flanary | John R | Fr | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Foley | Katie Lynne | So | Elementary Education | Education | |
| Folz | Joanna Klare | Jr | Marketing | Business & Economics | |
| Ford | Linda Kay | Sr | Accounting | Business & Economics | |
| Foushee | Autumn Donnelle | Sr | Natural Resource Conservation & Management | Agriculture | |
| Franklin | Matt A | Jr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Freeman | Zachary Sinclair | Sr | Secondary Education-Mathematics Education | Education | |
| Fritz | Kevin John | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Frost | Kendra Beryl | Sr | Social Work | Social Work | |
| Gailey | Michael B | Jr | Pre-Finance | Business & Economics | |
| Galbreath | Cecily Elise | Sr | English | Arts & Sciences | |
| Gardner | Cynthia Stiffler | Sr | Anthropology | Arts & Sciences | |
| Gardner | Joshua Thomas | Sr | Music Education | Fine Arts | |
| Garrity | Elizabeth Emmett | Sr | Marketing | Business & Economics | |
| Garrity | Kathleen Howel | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Geissler | Adam Jordan | Sr | Architecture | Design | |
| Ghibaudy | Abby Lin | Jr | Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Gibson | Jina Marie | Sr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | |
| Glancy | Shannon Lee | Jr | Elementary Education | Education | |
| Goggin | Colin Matthew | Sr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Grabau | Joseph Lawrence | So | Philosophy | Arts & Sciences | |
| Greene | Natalie Rose | Sr | Social Work | Social Work | |
| Greene | Vanessa Dawn | So | Nursing | Nursing | |
| Greensage | Stacey Rae | Sr | Elementary Education | Education | |
| Greer | Rebekah Christine | So | Elementary Education | Education | |
| Griffin | Brittany Lee | So | Pre-Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Griffith | Mark Russell | Fr | Pre-Materials Engineering | Engineering | |
| Griggs | Lauren Donna | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Grossman | Kathryn Leigh | Fr | Pre-Nursing | Nursing | |
| Haggard | Robert Anderson | Jr | Finance | Business & Economics | |
| Hall | Mona Carol | Jr | Management | Business & Economics | |
| Hamilton | Amanda Rose | Fr | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Hamilton | Jennifer Dawn | So | Pre-Physical Therapy | Health Sciences | |
| Hamilton | Kevin Campbell | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| Hamlyn | Heidi Marie | Sr | Elementary Education | Education | |
| Hammond | Ashley Catherine T. | Sr | Theatre | Fine Arts | |
| Hancock | Heather Forsee | Fr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Hancock | Karen Denise | So | Animal Sciences | Agriculture | |
| Hare | Allison Leigh | Sr | Finance | Business & Economics | |
| Harman | Catherine E | Sr | Elementary Education | Education | |
| Harney | Ericka Lee | Sr | Marketing | Business & Economics | |
| Harney | Sasha Lynn | So | Nursing | Nursing | |
| Harper | Elizabeth Ann | Sr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Harrison | Kimberley Shea | Jr | Family & Consumer Sciences | Human Environmental Sciences | |
| Hartell | Ann Marie | Sr | Geography | Arts & Sciences | |
| Hartmann | Laramie James | Sr | Theatre | Fine Arts | |
| Hautala | Keith Lee | So | Pre-Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Hays | Justin Douglas | Sr | Computer Science | Engineering | |
| Hedrick | Charles Andrew | Sr | Telecommunications | Communications & Information Studies | |
| Heilig | Jared Lawrence, II | Jr | Pre-Marketing | Business & Economics | |
| Heller | Carolyn Ann | Sr | Landscape Architecture | Agriculture | |
| Henderson | Keren Dianne | So | Pre-Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Henderson | Matthew David | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Herraz | Dedra Evangeline | Sr | Social Work | Social Work | |
| Herrington | Christina | Sr | Family & Consumer Sciences | Human Environmental Sciences | |
| Hestand | Holly Marie | Jr | Elementary Education | Education | |
| Hetzel | Jennifer Marie | Sr | Elementary Education | Education | |
| Hicks | James Elias | Jr | Art History | Fine Arts | |
| Hicks | Stephen Rockman | Sr | Secondary Education-Social Studies Education | Education | |
| Hilvers | Greg Andrew | Sr | Secondary Education-Social Studies Education | Education | |
| Hisle | Leann Reed | Jr | Pre-Nursing | Nursing | |
| Hitchner | Christa Anne | Sr | Nutrition and Food Science | Human Environmental Sciences | |
| Hoagland | Richard Edward | Fr | Art Studio | Fine Arts | |
| Hofe | Carolyn R. | Sr | Nutrition and Food Science | Human Environmental Sciences | |
| Holbert | Sandra L | Jr | Social Work | Social Work | |
| Holcomb | Joshua David | Sr | Family & Consumer Sciences | Human Environmental Sciences | |
| Holifield | Mary Beth | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Hollinger | Jeffrey Alan | So | Pre-Management | Business & Economics | |
| Holloway | John Charles | Sr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Horner | Adam Ross | Sr | Elementary Education | Education | |
| Horowitz | Jennifer Renee | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Hotchkiss | Mark Adolphe | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Houlihan | Mary Lynn | Jr | Social Work | Social Work | |
| Hsu | Rebecca Megan | Sr | Physical Therapy | Health Sciences | |
| Hubbard | Dietrich Michael | Sr | Art Studio | Fine Arts | |
| Hubbard | Jesse Lee | So | Sociology | Arts & Sciences | |
| Hudson | Ashley Marie | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Hudson | Jennifer Lynn | So | Elementary Education | Education | |
| Huff | Carrie Lynn | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Hughston | Whitney Watts | Sr | Pre-Accounting | Business & Economics | |
| Hunsinger | Melody Ann | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Hurd | Kristy Jean | Sr | Elementary Education | Education | |
| Hurst | Will R | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| Isaacs | Melinda Sue | Jr | Pre-Social Work | Social Work | |
| Jackson | Tedra Bernice | Sr | Elementary Education | Education | |
| James | Josh Benjamin | Fr | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Jefferson | Jonath Robert | Sr | Management | Business & Economics | |
| Jennings | Michelle Magee | Sr | Nutrition and Food Science | Human Environmental Sciences | |
| Jensen | Erin Elizabeth | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Johns | Elizabeth Anne | So | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Johnson | April M | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Johnson | Christi Lynn | Jr | Theatre | Fine Arts | |
| Johnson | Elizabeth Christine | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Johnson | Johnathan Lamar | Sr | Mathematical Economics | Arts & Sciences | |
| Johnson | Kristina Nicole | So | Theatre | Fine Arts | |
| Johnson | Myra Smith | Sr | Marketing | Business & Economics | |
| Johnson | Rachael Thevise | Fr | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Johnson | Sarah Elizabeth | Fr | Early Childhood Education | Human Environmental Sciences | |
| Johnson | Sarah Elizabeth | Sr | Elementary Education | Education | |
| Johnson | Thomas Clark | Sr | English | Arts & Sciences | |
| Johnson | Todd Owen | Jr | History | Arts & Sciences | |
| Jolly | Mary Ann | Sr | Elementary Education | Education | |
| Jones | Jill Renee | Jr | Elementary Education | Education | |
| Jones | Sara Elinor | Fr | Art Education | Fine Arts | |
| Jones | Sarah Elaine | Fr | Elementary Education | Education | |
| Jordan | Brittany Lynn | Jr | Family & Consumer Sciences | Human Environmental Sciences | |
| Justice | Aaron Shad | So | Pre-Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Justice | Courtney Mechell | Fr | Pre-Marketing | Business & Economics | |
| Katen | Molly Blake | Sr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Keam | Diana June | Sr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Kearns | Corinne Rachel | Sr | Art History | Fine Arts | |
| Kearns | Justin David | Sr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Keeney | Patrick Ryan | Jr | Nursing | Nursing | |
| Keesling | Christopher Lee | Sr | Architecture | Design | |
| Keim | Sara Ann | Sr | Interior Design | Design | |
| Kemp | Joe Daniel | Sr | Marketing | Business & Economics | |
| Kern | Sharon L.S. | Sr | Social Work | Social Work | |
| King | Nathan Seth | Sr | Accounting | Business & Economics | |
| Knecht | Alexander Philip | So | Pre-Physical Therapy | Health Sciences | |
| Knight | Tracy Erin | So | Pre-Marketing | Business & Economics | |
| Koch | Kara Kaye | Sr | Family & Consumer Sciences | Human Environmental Sciences | |
| Kookendoffer | Kimberly Beth | Fr | Pre-Telecommunications | Communications & Information Studies | |
| Kravetz | Amaree | Sr | Music Education | Fine Arts | |
| Kryscio | David Richard | Fr | Pre-Chemical Engineering | Engineering | |
| Kuhnapfel | Lorie Ann | Sr | Family & Consumer Sciences | Human Environmental Sciences | |
| Kutzlo | Kelly Ann | Sr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Lach | Christopher Edward | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Lairson | Stephanie Ann | Sr | Marketing | Business & Economics | |
| Lancaster | John William, V | Sr | Pre-Chemical Engineering | Engineering | |
| Landfield | Kristin Eunice | So | Philosophy | Arts & Sciences | |
| Lawson | Shayla Ilyia-Rachelle | Jr | Architecture | Design | |
| Lawson | Susie E | Jr | Early Childhood Education | Human Environmental Sciences | |
| Lawson | Valerie Le | Sr | Elementary Education | Education | |
| Layne | Zared M | Sr | Management | Business & Economics | |
| Leppo | Julie Anne | Jr | Management | Business & Economics | |
| Lewis | Jennifer Lauren | Jr | Finance | Business & Economics | |
| Little | Bonnie Jean | Sr | Finance | Business & Economics | |
| Little | Kathryn Lynch | Jr | Elementary Education | Education | |
| Logsdon | Andrew Grant | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Lowry | Matthew Curtis | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Lowther | Katherine June | Sr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Maas | Rebecca Sue | Sr | Social Work | Social Work | |
| Madden-Dyal | Amanda Sue | Sr | Nursing | Nursing | |
| Madison | David Bryant | Sr | Finance | Business & Economics | |
| Maggard | Carey Lynn | Sr | Elementary Education | Education | |
| Marr | Pamela Michelle | Jr | Social Work | Social Work | |
| Marshall | Susan Brook | Jr | Elementary Education | Education | |
| Marshall Jr | William Lee | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Martin | Charles Andrew | Sr | Computer Science | Engineering | |
| Massarone | Anthony Joseph | Sr | Economics | Business & Economics | |
| Masse | James Robert | Sr | Nursing | Nursing | |
| Mastin | Wyman Clark | Jr | Architecture | Design | |
| Matherly | Joyce Gayle | Sr | Marketing | Business & Economics | |
| Mattingly | Alicia Joan | Jr | Agricultural Economics | Agriculture | |
| Mauldin | Kathryn Leigh | Sr | Special Education-Learning & Behavior Disorders | Education | |
| Maurer | Andrea Martha | So | Pre-Communications Disorders | Health Sciences | |
| Maxwell | Alana Joy | Jr | Marketing | Business & Economics | |
| Maxwell | Matthew Edward | Sr | Biology | Arts & Sciences | |
| May-Mullins | Mira Marie | Sr | Social Work | Social Work | |
| Mays | Kristen Leigh | Fr | Pre-Management | Business & Economics | |
| McCaffrey | Paul Christian | Sr | English | Arts & Sciences | |
| McClain | John David | Jr | Finance | Business & Economics | |
| McDonald | Katherine Marshall | Sr | Special Education-Learning & Behavior Disorders | Education | |
| McFadden | Elizabeth Ann | Sr | Nutrition & Food Science-Hospitality Management & Tourism | Human Environmental Sciences | |
| McIntyre | Christopher Andrew | So | Theatre | Fine Arts | |
| McKeever | Jeffrey John | So | Pre-Pharmacy | Undergraduate Studies | |
| McKenzie | Ashlee Curtis | Sr | Elementary Education | Education | |
| McKinney | Jimmy Lee, Jr | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| McLaren | Matthew Ashley | Sr | Civil Engineering | Engineering | |
| McVay | Crystal Michelle | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Meador | Ryan Samuel-Howard | Sr | Architecture | Design | |
| Meenach | Jennifer Paige | Jr | Finance | Business & Economics | |
| Melvin | Charles Turner, III | Sr | Finance | Business & Economics | |
| Mendiondo | Diana Patricia | Sr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Mendoza | Marco Canlas | Jr | Finance | Business & Economics | |
| Menk | William Alan, II | Sr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Meulendyke | James William | Sr | English | Arts & Sciences | |
| Meyer | Matthew Robert | So | Mathematics | Arts & Sciences | |
| Miller | Kelley Lynn | Sr | Accounting | Business & Economics | |
| Miller | Lanah Jo | Sr | Nutrition and Food Science | Human Environmental Sciences | |
| Miller | Shelley Darnell | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Miller | Whitney Blair | Fr | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Mitchell | James Thomas, II | Sr | Health Administration | Health Sciences | |
| Mitchell | Lisa | Sr | Social Work | Social Work | |
| Mogilevski | Yekaterina A. | So | Pre-Decision Science and Information Systems | Business & Economics | |
| Moore | Meredith Anne | Sr | Elementary Education | Education | |
| Morford | Logan Thomas | So | Communication | Communications & Information Studies | |
| Morgan | Kitti Coleman | Jr | Elementary Education | Education | |
| Morris | Evan C | So | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Morris | Kevin Douglas | Sr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Morrison | Keriann | Jr | Family & Consumer Sciences | Human Environmental Sciences | |
| Mowbray | David Joseph | So | Pre-Management | Business & Economics | |
| Muetterties | Carly Claire | Fr | History | Arts & Sciences | |
| Muetterties | Jessica Leigh | Jr | Elementary Education | Education | |
| Mulholland | John Henry | Sr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Napier | Lindsey Brooke | Fr | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Nasser | Nawaal Maryam | Sr | Biology | Arts & Sciences | |
| Naylor | Matthew David | Sr | English | Arts & Sciences | |
| Neally | Angela Gwen | Jr | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Nguyen | Nam Hoang | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Nolan | Scott Brandon | Sr | History | Arts & Sciences | |
| Oliver | Ann Marie | Sr | Merchandising, Apparel and Textiles | Human Environmental Sciences | |
| Oschwald | Kelli Brooke | Sr | Nursing | Nursing | |
| Otis | Laura Elizabeth | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Overberg | Brandalyn Renee | So | Pre-Social Work | Social Work | |
| Owen | Patricia M. | Jr | Secondary Education-Social Studies Education | Education | |
| Pabian | Bradley W. | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Padgett | Jared Scott | Jr | Pre-Nursing | Nursing | |
| Papania | Taylor Marie | Fr | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Papp | Christine C | Jr | Elementary Education | Education | |
| Pappas | Scott E. | Jr | Physics | Arts & Sciences | |
| Parrent | Donna Elizabeth | Sr | Special Education-Learning & Behavior Disorders | Education | |
| Pasatta | Christine Marie | Sr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Patel | Swati Ghanshyam | So | Pre-Pharmacy | Undergraduate Studies | |
| Patrick | Sarah Elizabeth | Jr | Merchandising, Apparel and Textiles | Human Environmental Sciences | |
| Patton | Andrea Lee | Sr | Marketing | Business & Economics | |
| Pearsall | Anna Bree | Fr | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Pence | Andrew Coleman | So | Pre-Pharmacy | Undergraduate Studies | |
| Perez | Stefanie Marie | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Perkins | Brandy Marie | Jr | Geography | Arts & Sciences | |
| Perry | Erin Nicole | Sr | English | Arts & Sciences | |
| Peters | Holly Jo | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Peterson | Justin Scott | So | Pre-Economics | Business & Economics | |
| Peterson | Teble L. | Sr | Finance | Business & Economics | |
| Pfuelb | Jennifer Marie | Sr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | |
| Pham | Dustin Huy | Sr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Pham | Jacqueline Trang | Sr | Marketing | Business & Economics | |
| Pinsonneault | Haley Frances | So | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Plemmons | Brie Hampton | So | History | Arts & Sciences | |
| Polancich | Craig James | Sr | Architecture | Design | |
| Potter | Kelly Caroline | Jr | Nursing | Nursing | |
| Powell | Chelsea O'Bryan | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Preston | Lindsey Alicen | Fr | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Prevatt | Haley Anne | Sr | Marketing | Business & Economics | |
| Price | Jerry Dennis | Sr | Marketing | Business & Economics | |
| Pritchett | Bethany Ann | Sr | Architecture | Design | |
| Purcell | Tammy Sue | Sr | English | Arts & Sciences | |
| Purdue | Martha Maureen | Jr | Pre-Nursing | Nursing | |
| Purdy | Alden Marie | Fr | English | Arts & Sciences | |
| Quillen | William James | Jr | Architecture | Design | |
| Ragsdale | Emily Field | Sr | Early Childhood Education | Human Environmental Sciences | |
| Rawlings | Robert Dwight, Jr. | Sr | Music Education | Fine Arts | |
| Ray | Edward Hunt | Sr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Redish | Alexis Christine | Sr | Foreign Languages & International Economics-French | Arts & Sciences | |
| Redmon | Benjamin Thomas | Fr | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Repass | Michael Douglas | Sr | Computer Science | Engineering | |
| Rhorer | Robert Micheal | Fr | Undeclared | Undergraduate Studies | |
| Richardson | Evan Elizabeth | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Richardson | Steven Edward | Sr | History | Arts & Sciences | |
| Riddell | Taylor K | So | Computer Science | Engineering | |
| Risen | Mary Clare | Sr | Natural Resource Conservation & Management | Agriculture | |
| RoBards | John Robert | Sr | Decision Science and Information Systems | Business & Economics | |
| Roberts | Amanda Jo | Sr | Special Education-Learning & Behavior Disorders | Education | |
| Robertson | Jennifer Anne | Sr | Journalism-General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Robinson | Mark Gilbert | Jr | Marketing | Business & Economics | |
| Rodrigues | Paul Joseph | So | Secondary Education-Social Studies Education | Education | |
| Rodriguez Niederwanger | Lisa Ann | Other | Non-Degree | Business & Economics | |
| Roe | Allison Michelle | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Roeder | Mary Katherine | Sr | Elementary Education | Education | |
