| COUNTY | NAME-LAST, FIRST, MIDDLE | YR | CURRENT ACADEMIC MAJOR | COLLEGE |
| HANCOCK | Johnson, Mallory | So | Psychology | Arts & Sciences |
| Neff, Megan | So | Pre-Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| HARDIN | Allen, Rebekah | Jr | English | Arts & Sciences |
| Barnes, Amber | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Beasley, Samuel | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Bond, Leslie | Jr | Education | ||
| Brown, Samantha | Fr | Pre-Communication | Business and Economics | |
| Bryant, Carley | Jr | Arts & Sciences | ||
| Burrell, Audrey | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Casenas, Harold | So | History | Arts & Sciences | |
| Cottrell, Emily | So | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Cross, Elizabeth | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Dennis, Sarah | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Fights, Christopher | Jr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Fletcher, Kyle | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Ford, Brittany | So | Fine Arts | ||
| Gatlin, Bryan | Jr | Architecture | Design | |
| Gombos, Andrew | Jr | Mathematics | Arts & Sciences | |
| Hamilton, Laura | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Harpool, Justin | Jr | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Hatton, Kimber | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Hicks, Brooke | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Hobbs, Heather | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Hune Glover, Erin | Jr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Jones, Ryessia | So | Nutrition & Food Sciences-Hospitality Management & Tourism | Agriculture | |
| Kolb, Christina | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Kylor, Shelley | Jr | Education | ||
| Lewis, Alysha | So | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Lucas, Patrice | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Marcum, Samantha | Jr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| McGrew, Courtney | So | Political Science | Arts & Sciences | |
| Monday, Audra | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Monday, Tessa | Jr | Arts & Sciences | ||
| Mooney, Clarissa | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Nelson, Megan | So | Elementary Education | Education | |
| Newton, Nicholas | Jr | Secondary Education-Social Studies | Education | |
| Pedron, Andrew | Jr | Architecture | Design | |
| Pence, Erica | Jr | Pre-Nursing | Nursing | |
| Rodgers, Jordan | Jr | Arts & Sciences | ||
| Rogers, Krista | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Scott, Alan | So | Pre-Computer Engineering | Engineering | |
| Skaff, Megan | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Skidmore, Amy | So | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Smith, Charles | Jr | Management | Business and Economics | |
| Stith, Carrie | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Sullivan, David | Jr | Fine Arts | ||
| Sutton, Kara | So | Political Science | Arts & Sciences | |
| Thomas, Sarah | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Tiu, Georgianne | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Todd, Ashley | Jr | Elementary Education | Education | |
| Turner, Philip | Jr | Management | Business and Economics | |
| Wade, Matthew | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Wells, Kaitlin | So | Pre-Social Work | Social Work | |
| HARLAN | Brown, Stephen | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies |
| Curry, Jared | Jr | Mining Engineering | Engineering | |
| Harris, Kevin | Jr | Mining Engineering | Engineering | |
| Pope, Tara | Jr | Arts & Sciences | ||
| Roberts, Oliver | Jr | Economics | Arts & Sciences | |
| Southerland, Scott | So | Pre-Computer Science | Engineering | |
| Taylor, Cloyde | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Tiu, Geraldyne | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Todd, Amy | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Vanover, Maria | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Wellman, Stephenie | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| White, Brandon | Jr | Civil Engineering | Engineering | |
| HARRISON | Carrel, Megan | Jr | English | Arts & Sciences |
| Cockrell, Lindsey | Jr | Special Education-Learning & Behavior Disorders | Education | |
| Doyle, Jacob | Jr | Business and Economics | ||
| Frederick, III, Bobby | Jr | Architecture | Design | |
| Fryman, Alex | Jr | Pre-Materials Engineering | Engineering | |
| Furnish, Kendall | Jr | Agriculture | ||
| Grayson, Laynee | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Harney, Jonathan | Jr | Arts & Sciences | ||
| Hopkins, Samantha | Jr | Management | Business and Economics | |
| Howard, Trent | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Hudson, Aaron | So | Fine Arts | ||
| Isaac, Audra | So | Human Nutrition | Agriculture | |
| Marshall, Mallory | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| McCord, Mark | Jr | Management | Business and Economics | |
| Meyer, William | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Mistry, Vishal | Jr | Engineering | ||
| Renaker, Joshua | Jr | Agriculture | ||
| Sykes, Kristen | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| Wade, Shannon | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Wade, Shelley | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Wornall, Samuel | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| HART | Fowler, Patrick | Jr | Accounting | Business and Economics |
| Gritton, Hilary | Jr | Elementary Education | Education | |
| Kistler, Logan | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Sweet, Ashley | Jr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | |
| Timberlake, Samuel | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Turner, Katherine | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Willian, Michael | Jr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| HENDERSON | Allinder, Matthew | Jr | Chemistry | Arts & Sciences |
| Berry, Richard | Jr | Arts & Sciences | ||
| Buckman, Mary | Jr | Management | Business and Economics | |
| Dickerson, Nathan | Jr | Arts & Sciences | ||
| Galloway, Rebecca | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Grant, Joanna | So | Architecture | Design | |
| Grant, Russell | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Hatfield, Rachel | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| Johnson, Carly | Jr | Nursing | Nursing | |
| Johnson, Leonard | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Landon, Karen | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Liles, Margaret | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Long, Matthew | Jr | Architecture | Design | |
| Magnus, Brittany | Jr | Pre-Pharmacy | Undergraduate Studies | |
| McGarrh, Megan | Jr | Elementary Education | Education | |
| Oldham, Emily | Jr | Elementary Education | Education | |
| Phillips, Jeffrey | Jr | Computer Science | Engineering | |
| Phillips, Margaret | Jr | Management | Business and Economics | |
| Ranes, Christopher | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Schmitt, Erin | Jr | Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Schuette, Andrew | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Smith, Phillip | Fr | Pre-Physical Therapy | Health Sciences | |
| Spraetz, Jaclyn | Jr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Sutton, Amanda | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Vincent, Michael | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Vowels, Ali | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Wedding, Justin | So | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Whitt, Nicholas | Fr | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Wilkey, Ryan | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Woodruff, Ashley | Jr | Health Sciences | ||
| HENRY | Dale, Andrew | Jr | Pre-Electrical Engineering | Engineering |
| Doane, Danielle | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Douglas, Micah | Jr | Pre-Nursing | Nursing | |
| Fogarty, Sarah | So | Theatre | Fine Arts | |
| Lyons, Samantha | So | Secondary Education-English Education | Education | |
| McHone, Ian-Michael | Jr | Architecture | Design | |
| Orr, Ashley | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Roberts, Ryan | Jr | Agriculture | ||
| Wells, Anna | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Wills, Courtney | So | Pre-Communications Disorders | Health Sciences | |
| HICKMAN | Dufresne-Durand, Devon | Jr | Communications & Information Studies | |
| HOPKINS | Allen, Jonathan | Jr | Pre-Chemical Engineering | Engineering |
| Armstrong, Candice | Jr | Social Work | Social Work | |
| Beshear, Lauren | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Bush, John-Morgan | Jr | Fine Arts | ||
| Camplin, Laura | So | Pre-Communications Disorders | Health Sciences | |
| Chinn, Laura | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Crawley, Alexandria | So | Arts & Sciences | ||
| Daniels, Aaron | Jr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Dexter, Michelle | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Elliott, Katherine | Jr | Elementary Education | Education | |
| Eveland, Daniel | Jr | Management | Business and Economics | |
| Finley, Timothy | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Franklin, Paige | Jr | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Gentry, Bradley | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Hamby, Leslie | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Harris, Layne | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Henry, Sarah | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Hoffmann, Whitney | Fr | Biology | Arts & Sciences | |
| Holmes, Jonathon | So | Fine Arts | ||
| Long, Brad | So | Pre-Social Work | Social Work | |
| Miller, Mallory | So | Pre-Mining Engineering | Engineering | |
| Parks, Adam | Jr | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Peyton, Jessica | Jr | Social Work | Social Work | |
| Phillips, Rebekah | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Purdy, Meghan | So | Pre-Social Work | Social Work | |
| Purdy, Morgan | So | Elementary Education | Education | |
| Reno, Charity | Jr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Riddle, Ann | Jr | Social Work | Social Work | |
| Roberts, Britney | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Roberts, Savannah | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Russell, Nicholas | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Scott, Derek | So | Pre-Mining Engineering | Engineering | |
| Solise, Tristian | Jr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Stagner, Jessica | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Terry, Joan | Jr | Management | Business and Economics | |
| Threlkeld, Lauren | Jr | French | Fine Arts | |
| Toney, Shannon | Jr | Social Work | Social Work | |
| Travis, Ellen | Jr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Wallace, Rebekah | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Wilson, William | So | Economics | Business and Economics | |
| Winstead, Corie | Jr | Elementary Education | Education | |
| Zellich, Nicholas | Jr | Business and Economics | ||
| JACKSON | Henderson, Jeffrey | Jr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture |
| Hignite, Shirley | Jr | Elementary Education | Education | |
| Lunsford, Lauren | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Thayer, Sarah | Jr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Wilson, Brittany | Jr | Pre-Economics | Business and Economics | |
| Young, Jeania | Jr | Education | ||
| JEFFERSON | Adcock, Christopher | Jr | History | Arts & Sciences |
| Allen, John | Jr | Fine Arts | ||
| Allison, Ashley | Jr | Education | ||
| Anderson, Nani | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| Apenbrinck, Edwin | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Appelhof, Anne | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| Arrowood, Raleigh | So | Architecture | Design | |
| Aschbacher, Katherine | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Backert, Rachel | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Baize, Samuel | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Baker, Eric | Jr | Social Work | Social Work | |
| Baker, Kelly | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Baker, Kristina | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Ball, James | Jr | Telecommunications | Arts & Sciences | |
| Barlow, Barrett | Jr | Business and Economics | ||
| Barton, III, Frederick | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Baustien, William | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Beck, Gregory | Jr | Theatre | Fine Arts | |
| Becker, Alexander | So | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Behling, Andrea | Jr | Agriculture | ||
| Bell, Geoffrey | Jr | Architecture | Design | |
| Bell, Kennetha | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Bencomo, Joseph | Jr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Benjamin, Elizabeth | Jr | Arts & Sciences | ||
| Bentley, Leah | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Benz, Mary | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Berg, Michael | Jr | Management | Business and Economics | |
| Bird, Kristen | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Bischoff, Whitney | Jr | Nursing | Nursing | |
| Blair, Jr, Robert | Jr | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Blandford, Ryan | Jr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Blocher, Abigail | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Bohannon, Erin | Jr | Nursing | Nursing | |
| Boklage, James | Jr | Nursing | Nursing | |
| Bond, Allison | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Bondehagen, Brent | So | Pre-Computer Engineering | Engineering | |
| Bookout, Jessica | So | Elementary Education | Education | |
| Bora, Kelly | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Boyd, Andrew | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Bozio, Catherine | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Bradford, Jamie | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Bradley, III, Paul | Jr | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Bratcher, Jason | Jr | Pre-Computer Engineering | Engineering | |
| Bratcher, Rhodes | So | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Brestel, Laura | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Brestel, Sarah | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Breunig, Melissa | Jr | Management | Business and Economics | |
| Brewer, Kyle | Jr | Management | Business and Economics | |
| Brislin, Seth | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Brooks, Keith | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Brown, Erin | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Bruker, Benjamin | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Bruner, Emily | Jr | Plant and Soil Science | Agriculture | |
| Buck, Kathryn | Jr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Buckley, Megan | Jr | Pre-Nursing | Nursing | |
| Burckardt, Jennifer | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Burton, Molly | Jr | Arts & Sciences | ||
| Butner, Charles | Jr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Byrne, Stephanie | Jr | Agriculture | ||
| Byron, Katherine | Jr | Nursing | Nursing | |
| Campbell, Brian | Jr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Canfield, Allison | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Cappo, Catherine | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Carcara, Daniel | Jr | Management | Business and Economics | |
| Cardinali, Serge | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Carthew, Sarah | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Casper, Mollie | Jr | Education | ||
| Caye, Derek | Jr | Secondary Education-Social Studies | Education | |
| Charleston, Kayla | So | Pre-Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Chiles, Marguerite | Jr | Nursing | Nursing | |
| Chinn, Aniger | Jr | Elementary Education | Education | |
| Chitwood, Rachel | Jr | Elementary Education | Education | |
| Choe, Monica | So | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Christensen, Wesley | So | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Clements, Benjamin | Jr | Architecture | Design | |
| Clifton, Elizabeth | Jr | Middle School Education | Education | |
| Cline, Matthew | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Clinton, McKenzie | Jr | Elementary Education | Education | |
| Coleman, David | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Condo, Caitlin | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Condo, Timothy | Jr | History | Arts & Sciences | |
| Conlin, Shelly | Jr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | |
| Connelly, Katherine | Jr | Management | Business and Economics | |
| Coomes, Emilee | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Cooper, Megan | Jr | Music Education | Fine Arts | |
| Corrigan, Margaret | Jr | Economics | Arts & Sciences | |
| Costin, Nicholas | So | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Cotton, Elizabeth | Jr | Elementary Education | Education | |
| Cox, Evan | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Cripe, Kristen | Jr | Business and Economics | ||
| Criscillis, Jr, Gary | Jr | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Crow, Adrianne | Jr | Arts & Sciences | ||
| Crowder, Leviticus | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Crush, Amy | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Crutcher, Melanie | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Cummings, III, Charles | Jr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Cummins, Joshua | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Cunningham, Benjamin | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Curry, Jessica | So | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Curth, Laura | Jr | Food Science | Agriculture | |
| Dadi, Gabriel | Jr | Civil Engineering | Engineering | |
| Dames, Ann | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Darden, Charles | Jr | Management | Business and Economics | |
| Daus, Amanda | Jr | Education | ||
| Davis, Alexander | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Davis, Amber | So | Linguistics | Arts & Sciences | |
| Davis, Dominic | Jr | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Davis, Lydia | So | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Davis, Matthew | Jr | Elementary Education | Education | |
| DeCuir, Jessica | Jr | Arts & Sciences | ||
| DeGeorge, Lauren | So | Elementary Education | Education | |
| Della Bella, Christa | Jr | Social Work | Social Work | |
| Dench, Katlyn | Jr | Architecture | Design | |
| DeSanctis, Nancy | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| Devins, Eric | Jr | Engineering | ||
| DeWeese, Elliott | So | Biology | Arts & Sciences | |
| DeYoung, Casey | Jr | Civil Engineering | Engineering | |
| DeYoung, Jessica | Jr | Nursing | Nursing | |
| Diebold, Sharon | Jr | Education | ||
| Distler, Christopher | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Dodson, Claire | Jr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Dolan, Margaret | Jr | Arts & Sciences | ||
| Donahue, Justin | So | Spanish | Communications & Information Studies | |
| Donahue, Natalie | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Donenberg, Natasha | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Donoghue, Kathleen | Jr | Agriculture | ||
| Donoho, Robert | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Dover, Emilee | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Druen, Anthony | Jr | Arts & Sciences | ||
| Dunnagan, Rachel | Jr | Classics | Arts & Sciences | |
| Dunnagan, Rebekah | Jr | Pre-Physical Therapy | Health Sciences | |
| Dunne, Michelle | Jr | Elementary Education | Education | |
| Dziekan, Inna | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Edelen, Stephanie | Mstr | Business Administration | Graduate School | |
| Edwards, Robert | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Eifler, Anne | Jr | Pre-Nursing | Nursing | |
| Eisenmenger, Kelly | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Enyard, Daniel | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Escola, Joseph | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Escola, Kelly | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Esterle, Stephanie | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Evans, Jacquelyn | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Faley, Jessica | Jr | Nutrition & Food Sciences-Hospitality Management & Tourism | Agriculture | |
| Fawbush, Jillian | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Fedor, Caitlin | Jr | Architecture | Design | |
| Fischer, Kathryn | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Fisher, Laura | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Flannery, Alexander | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Floore, Kevin | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Fort, Nathan | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Fort, Tara | Jr | Agriculture | ||
| Fox, Adam | Jr | Geography | Arts & Sciences | |
| Frederick, Bradley | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Freeman, Darrell | Jr | Management | Business and Economics | |
| Freibert, Sara | Jr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Frisby, Jena | Jr | Business and Economics | ||
| Gaddis, Justin | Jr | Education | ||
| Gagum, Rebecca | Jr | Fine Arts | ||
| Gahm, Brett | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Galbraith, Katherine | Jr | Arts & Sciences | ||
| Galchick, Michael | Jr | Business and Economics | ||
| Galloway, Andrew | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Gardner, John | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Gary, Jennifer | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Gates, Jacqueline | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Ge, Chongyang | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Gerichs, Michael | So | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Gerth, Brittany | Jr | Management | Business and Economics | |
| Gibson, Heather | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Gillette, Melissa | So | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Glover, Natalie | Jr | Philosophy | Arts & Sciences | |
| Gooch, Justin | Jr | Management | Business and Economics | |
| Gordon, Graham | Jr | Architecture | Design | |
| Gosnell, Matthew | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Gragg, Christopher | Jr | Art Education | Fine Arts | |
| Gragg, Corey | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Graham, Curt | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Graham, Emily | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Granger, Holly | Jr | Social Work | Social Work | |
| Gray, Austin | Jr | Pre-Economics | Business and Economics | |
| Grimes, Carrie | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Grisanti, Alan | So | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Grisanti, David | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Gross, Jacqueline | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Groves, Andrew | Jr | Classics | Arts & Sciences | |
| Guerra, Hildalicia | So | Agriculture | ||
| Guinn, Angela | Jr | Nursing | Nursing | |
| Gunn, Rachel | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Habeeb, III, Sam | Jr | Middle School Education | Education | |
| Haering, Megan | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Hagan, Rachel | Jr | Fine Arts | ||
| Hagerty, Chad | Jr | Undeclared | Health Sciences | |
| Hall, Susan | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Haming, Eric | Jr | Agriculture | ||
| Hammond, Kristi | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Hammond, Samantha | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Hampton, Brittany | Jr | Economics | Arts & Sciences | |
| Hampton, Tyler | Jr | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Hand, Megan | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Hanvey, Tiffanie | Jr | Elementary Education | Education | |
| Hardt, Christopher | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Hargis, Hillary | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Harmeling, Krysta | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Harrett, Jenna | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Harris, David | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Harris, Grant | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Harris, Zachary | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Harvey, Shane | Jr | Pre-Mining Engineering | Engineering | |
| Hawboldt, Christopher | Jr | Secondary Education-Mathematics Education | Education | |
| Hawkins, Cheryl | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Hayes, Jaclyn | Jr | Education | ||
| Hayman, Emily | So | Human Nutrition | Agriculture | |
| Hayman, Laura | So | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Haymond, Alice | Jr | French | Communications & Information Studies | |
| Haywood, Elizabeth | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Hensley, Elisabeth | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Hickey, Sarah | Jr | Agriculture | ||
| Hicks, Emily | Jr | Education | ||
| Hill, Sarah | Jr | Nutrition & Food Sciences-Hospitality Management & Tourism | Agriculture | |
| Hines, Ashley | Jr | Middle School Education | Education | |
| Hitron, Anna | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Hitron, John | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Hoagland, Jr, John | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Hochhalter, Andrew | So | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Hodapp, Eleanor | So | Fine Arts | ||
| Hodge, Renee | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Holley, Robert | Jr | Management | Business and Economics | |
| Holthouse, Katherine | So | Elementary Education | Education | |
| Hope, Jason | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Hord, Megan | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Hosch, Jayme | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Howell, Cooper | Jr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Huelsman, Eric | Jr | Architecture | Design | |
| Hughes, Robert | Jr | History | Arts & Sciences | |
| Hulcha, Bretta | Jr | Elementary Education | Education | |
| Hunter, Katherine | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Huot, Emily | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Irving, Cyra | Fr | Pre-Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Irwin, Meredith | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Ising, Katherine | So | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Jaffe, Rebecca | Jr | Elementary Education | Education | |
| James, Michelle | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Jannace, Sophia | Jr | Arts & Sciences | ||
| Johnson, Amber | Jr | Elementary Education | Education | |
| Johnson, Linnea | Jr | Management | Business and Economics | |
| Jones, Autumn | Jr | Business and Economics | ||
| Joung, GaEun | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Joyner, Sara | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Kahne, Robert | Jr | Economics | Arts & Sciences | |
| Kaiser, Kathryn | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Kane, Stephanie | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Kane, Victoria | So | Pre-Economics | Business and Economics | |
| Kapfhammer, Ashley | Jr | Agriculture | ||
| Kapfhammer, Jr, Robert | Jr | Management | Business and Economics | |
| Kapp, Daniel | Jr | Pre-Management | Business and Economics | |
| Kaufman, Emily | Jr | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Keller, Elizabeth | So | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Keller, Tyler | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Kelly, Michael | So | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Kent, Holly | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Kersey, Angela | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Kersting, Rebecca | Jr | Middle School Education | Education | |
| Kilkelly, Meagan | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| King, Caroline | Jr | Elementary Education | Education | |
| King, David | Jr | German | Arts & Sciences | |
| Kingsbury, Lindsay | Jr | Elementary Education | Education | |
| Kirby, Jesse | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Kirk, Andrea | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Klapheke, John | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Klausing, Jr., Stephen | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Kleier, Kathleen | Jr | Interdisciplinary Early Childhood Ed | Education | |
| Klein, Andrew | Jr | French | Arts & Sciences | |
| Klein, Laura | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Kleinhenz, Allison | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Knadler, Adam | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Kosnik, Allison | Jr | Pre-Civil Engineering | Engineering | |
| Kosse, Kaitlin | Jr | Arts & Sciences | ||
| Kovats, Carlea | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Kramer, Matthew | So | Secondary Education-English Education | Education | |
