| COUNTY | NAME-LAST, FIRST, MIDDLE | YR | CURRENT ACADEMIC MAJOR | COLLEGE |
| KENTON | Abeling, Megan | Jr | Pre-Nursing | Nursing |
| Ahr, Jennifer | Jr | Nursing | Nursing | |
| Albrecht, Wendy | Jr | Arts & Sciences | ||
| Arnold, Daniel | Jr | Arts & Sciences | ||
| Arnold, Jeffrey | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Asman, Andrew | Jr | Pre-Computer Engineering | Engineering | |
| Baker, Benjamin | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Bard, Matthew | So | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Bartlett, Stephen | Jr | Mathematical Economics | Arts & Sciences | |
| Baumer, Joseph | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Beletsis, Nicole | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Bentley, Bradley | Jr | Special Education-Learning & Behavior Disorders | Education | |
| Bentley, Christopher | So | Mathematical Economics | Arts & Sciences | |
| Berberich, Whitney | Jr | Middle School Education | Education | |
| Bessler, Aaron | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Biery, John | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Boemker, Sarah | So | Communications & Information Studies | ||
| Bright, Clayton | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Brogan, Anna | Jr | Elementary Education | Education | |
| Burns, Michelle | Jr | Education | ||
| Campbell, III, Hugh | So | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Carrico, Michael | Jr | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Collett, Jonathan | Jr | Arts & Sciences | ||
| Comley, Drew | Jr | Engineering | ||
| Connor, Danielle | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Connor, Stephanie | Jr | Elementary Education | Education | |
| Cook, Elizabeth | Jr | Elementary Education | Education | |
| Coons, Samuel | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Cooper, Jordin | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Cox, Daniel | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Coyle, Timothy | Jr | Agriculture | ||
| Crone, Jordan | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Csinsi, Emily | Jr | History | Arts & Sciences | |
| Curtin, Michelle | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Dailey, Brett | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Dean, Emily | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Drees, Jeffrey | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Duddey, Joshua | Jr | Architecture | Design | |
| Duncan, Amanda | Jr | Arts & Sciences | ||
| DURRETT, KRISTIN | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Durrett, Tracy | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Dwertman, Grace | Jr | Social Work | ||
| Eastham, Lindsey | Jr | Elementary Education | Education | |
| Elkus, Ashley | So | Elementary Education | Education | |
| Elkus, Emily | Jr | Elementary Education | Education | |
| Fairbanks, Ellen | Jr | Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Ficke, Lauren | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| France, Jennifer | Jr | Arts & Sciences | ||
| France, Katherine | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Franxman, Patricia | So | Marketing | Business and Economics | |
| Franxman, Stephanie | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Fryman, Jr, Gary | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Gerakos, Melinda | Fr | Biology | Arts & Sciences | |
| Gillespie, Kayla | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Grinnan, Laura | Jr | Elementary Education | Education | |
| Grone, Matthew | Jr | Economics | Business and Economics | |
| Guenther, Timothy | Jr | Civil Engineering | Engineering | |
| Gulick, Camille | So | Foreign Languages & International Economics-French | Arts & Sciences | |
| Guzman, Kathleen | Jr | Engineering | ||
| Harmon, Cassidy | So | Mathematical Economics | Arts & Sciences | |
| Harrison, David | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Hensley, Matthew | Jr | Agriculture | ||
| Hicks, Michael | Jr | Engineering | ||
| Hilmandolar, Chad | Jr | Secondary Education-Social Studies | Education | |
| Holtman, Jill | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Hopperton, Derek | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Howard, Kyle | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Hudson, Melissa | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Hunter, Maggie | So | Elementary Education | Education | |
| Jarboe, Michael | So | Pre-Civil Engineering | Engineering | |
| Jessee, Kathleen | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Jones, Christopher | Jr | Civil Engineering | Engineering | |
| Kelly, Emily | Fr | Pre-Communications Disorders | Health Sciences | |
| Kenkel, Brenton | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Kennedy, Ryan | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Kerdolff, Timothy | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Kinman, Kasey | Jr | Social Work | Social Work | |
| Klein, Katie | Jr | Arts & Sciences | ||
| Koufoudakis, Ryann | So | Education | ||
| Kovarik, Evan | Jr | Materials Engineering | Engineering | |
| Kremer, Alaina | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Larsen, Ashley | Jr | Spanish | Education | |
| Lavey, Andrew | So | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Leedy, Megan | Jr | Biosystems & Agricultural Engineering | Engineering | |
| Lenihan, Kathryn | So | Elementary Education | Education | |
| Lierman, Tracy | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| List, Kristin | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Luegering, Daniel | Jr | Architecture | Design | |
| Lueke, Mark | Jr | Architecture | Design | |
| Mains, John | Jr | Agriculture | ||
| Mando, Margaret | Jr | Elementary Education | Education | |
| Marcotte, Alison | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Marsh, Emma | So | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | |
| Marshall, Justin | So | Pre-Civil Engineering | Engineering | |
| Mauser, Melissa | Jr | Anthropology | Arts & Sciences | |
| Mayes, Jaclyn | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| McClelland, Kaitlyn | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| McDougall, Kyle | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| McQuade, Steven | Jr | History | Arts & Sciences | |
| Metze, Amanda | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Metzger, III, Edward | Jr | Arts & Sciences | ||
| Miller, Amy | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Miracle, Anna | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Mullins, Anthony | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Mullins, Samuel | Jr | Biosystems & Agricultural Engineering | Engineering | |
| Nicaise, Samuel | Jr | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Nocero, Cara | Jr | Arts & Sciences | ||
| Noll, Ashley | Jr | Elementary Education | Education | |
| Noward, Meghan | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| O'Rourke, Whitney | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Pangallo, Tiffany | Jr | Elementary Education | Education | |
| Pauly, Brittany | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Peach, Adam | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Peters, Sarah | Jr | Spanish | Arts & Sciences | |
| Popham, Lauren | Jr | Elementary Education | Education | |
| Powell, MaryLauren | Jr | Arts & Sciences | ||
| Prichard, Jennifer | Jr | Elementary Education | Education | |
| Puckett, Andrew | Jr | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Quast, Robinson | Jr | Pre-Management | Business and Economics | |
| Quinn, John | Jr | Economics | Business and Economics | |
| Read, Brent | Jr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Reeves, Jordan | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Reynolds, Laura | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Rosh, Michelle | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Rossine, Michael | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Rouster, Ashley | Jr | Arts & Sciences | ||
| Ruberg, Daniel | Jr | Architecture | Design | |
| Sandfoss, Carlos | So | Arts & Sciences | ||
| Sartori, Laura | So | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | |
| Saylor, Kelly | Jr | Agriculture | ||
| Schaffer, Kimberly | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Schilling, Jenna | Jr | Elementary Education | Education | |
| Schimp, Caleb | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Schmidt, Andrea | Jr | Pre-Nursing | Nursing | |
| Schneider, Summer | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Schuler, Ashley | Jr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Schwartz, Matthew | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Sheridan, Tyler | Jr | Pre-Nursing | Nursing | |
| Simpson, Sydney | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Smith, Angela | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Smith, Jarod | So | Mathematics | Arts & Sciences | |
| Smith, Renee | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Smith, Tara | Jr | Agriculture | ||
| Spaulding, Andrea | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Spencer, Eric | So | Finance | Business and Economics | |
| Steinert, Jenna | So | Communications & Information Studies | ||
| Stephenson, Lindsay | Jr | Social Work | Social Work | |
| Stout, Kelley | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Sullivan, Bryan | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Thamann, Michael | Jr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Tobin, Jessica | Jr | Elementary Education | Education | |
| Urso, Anne | So | Pre-Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Vehige, Debra | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Veiock, Elizabeth | Jr | Interdisciplinary Early Childhood Ed | Education | |
| Vogelpohl, Benjamin | Jr | Geography | Arts & Sciences | |
| Wachs, Danielle | So | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Waddell, Johannah | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Wagner, Nathan | Jr | Theatre | Fine Arts | |
| Warning, Lauren | So | Pre-Communications Disorders | Health Sciences | |
| Weber, Christina | Jr | Elementary Education | Education | |
| Weller, Annalisa | Jr | Nursing | Nursing | |
| Werner, Elizabeth | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Wigger, Michael | Jr | Education | ||
| Winnike, Christopher | Jr | Architecture | Design | |
| Wiseman, Robert | Jr | Music Performance | Fine Arts | |
| Wolff, Kyle | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Zembrodt, William | Jr | Architecture | Design | |
| KNOTT | Banks, Sarah | Jr | Biology | Arts & Sciences |
| Gibson, Bradley | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Johnson, Wanda | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Messer, Megan | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Neace, Steven | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Reesor, Scott | Jr | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Slone, Seth | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| KNOX | Bowling, Ron | 4yr | Pharmacy | Pharmacy |
| Hammons, Frankie | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Miracle, Charles | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Riddle, Melissa | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Shields, Joshuah | So | Landscape Architecture | Agriculture | |
| Warriner, Zachary | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| LARUE | Adkins, Erica | Jr | Biology | Arts & Sciences |
| Brey, Joseph | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Brown, Danielle | Jr | Pre-Social Work | Social Work | |
| Doom, Charlee | Jr | Agriculture | ||
| Gusler, Jessica | Jr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Hornback, Charles | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Naylor, Whitney | Jr | Education | ||
| Pepper, Micah | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Shaw, Meredith | Jr | Elementary Education | Education | |
| Wells, Tyler | Jr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Whitlow, Jennifer | Jr | Social Work | Social Work | |
| LAUREL | Allen, Kayla | Jr | Human Nutrition | Agriculture |
| Bacelieri, Michael | Jr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Baker, Kevin | Jr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Bales, Joshua | Jr | Arts & Sciences | ||
| Bargo, Bianca | Jr | Arts & Sciences | ||
| Collins, Michelle | Jr | Health Sciences | ||
| Combs, Michelle | Jr | Psychology | Fine Arts | |
| Cox, Thomas | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Deaton, Erik | Jr | Education | ||
| Ellington, Annie-Beth | Jr | Agriculture | ||
| Farmer, Katie | Jr | Agriculture | ||
| Farris, Ryan | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Ghent, Rebecca | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Gross, Warren | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Hampton, Tara | Jr | Education | ||
| Hicks, Christy | Jr | Art Education | Fine Arts | |
| House, Mark | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Martin, Jonathan | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| McKnight, Thomas | Jr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Mynatt, Ryan | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| O'Leary, Caitlin | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Reynolds, Brandon | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Sizemore, Jessica | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Smith, Michelle | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Smith, Ryan | Jr | Pre-Computer Engineering | Engineering | |
| Travis, Craig | Jr | Mining Engineering | Engineering | |
| Warf, Corey | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Wheelehan, Olivia | Jr | Fine Arts | ||
| Williams, Alexander | So | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Williams, Brian | So | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| LAWRENCE | Allen, Matthew | 3yr | Pharmacy | Pharmacy |
| Hackworth, Eric | Jr | Civil Engineering | Engineering | |
| Keefe, Donald | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| Simpson, Sarah | Jr | Fine Arts | ||
| Ward, Matthew | Fr | Biology | Arts & Sciences | |
| LEE | Dunsil, Megan | Jr | Elementary Education | Education |
| Smith, Kyle | So | Agriculture | ||
| Williams, Jessica | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| LESLIE | Barger, Chris | 3yr | Pharmacy | Pharmacy |
| Fugate, Jonathan | So | History | Arts & Sciences | |
| Hatton, Shontrelle | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Morgan, Frederick | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| LETCHER | Biggerstaff, Morgan | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies |
| Caudill, Laura | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Cornett, Amber | So | Pre-Physical Therapy | Health Sciences | |
| Cornett, Ashley | Jr | Nursing | Nursing | |
| Hinch, Jessica | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Sexton, Kayla | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Sexton, Megan | Jr | Education | ||
| Tyree, Joshua | So | Secondary Education-Social Studies | Education | |
| LEWIS | George, Ashley | Jr | Secondary Education-Social Studies | Education |
| Kidwell, Tai | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| McGlone, Megan | Jr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Underwood, Jason | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| LINCOLN | Anderson, Matthew | Jr | Agriculture | |
| Coffman, Melanie | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Conatser, Jenny | Jr | Art Education | Fine Arts | |
| Cutler, Stephanie | Jr | Biosystems & Agricultural Engineering | Engineering | |
| Dunn, Nicholas | Jr | Civil Engineering | Engineering | |
| Harris, Amanda | So | Political Science | Arts & Sciences | |
| Howerton, Joanna | Jr | Mathematical Economics | Education | |
| Hurt, Matthew | Jr | Arts & Sciences | ||
| Jones, Richard | Jr | Pre-Computer Engineering | Engineering | |
| Kolasa, Justin | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Mesaris, Rachel | Jr | Kinesiology | Education | |
| Noe, Kandis | So | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Rhinehart, Jacquelyn | Jr | Arts & Sciences | ||
| Stevens, Sarah | So | Architecture | Design | |
| LIVINGSTON | Champion, Andrew | Jr | Philosophy | Arts & Sciences |
| LOGAN | Bailey, Joshua | Jr | English | Arts & Sciences |
| Burchett, Gretchen | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Cooper, Julie | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Johnson, Jennifer | Jr | Nursing | Nursing | |
| Oldham, Heather | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Orange, Mary | So | Art Education | Fine Arts | |
| Patel, Nirav | Jr | Geography | Arts & Sciences | |
| Piper, Timothy | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Stoker, Jordan | So | Spanish | Arts & Sciences | |
| Urban, Sarah | Fr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Watkins, Robert | Fr | Architecture | Design | |
| White, Austin | Jr | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| LYON | Duff, Garrett | Jr | Business and Economics | |
| Haeberlin, Jill | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| MADISON | Abney, Michael | So | Pre-Chemical Engineering | Engineering |
| Arnold, Chelsea | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Atterbury, Julie | Jr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Barnes, Jarrod | So | Pre-Physical Therapy | Health Sciences | |
| Beach, Megan | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Bennett, Rebekah | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Black, Brittany | Jr | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Black, Clayton | Fr | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Brooks, Emily | So | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Buscher, James | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Cain, Amber | Jr | Elementary Education | Education | |
| Chadwell, Holly | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Cook, William | Jr | Theatre | Fine Arts | |
| DeBord, Jerome | Fr | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Elliott, Sarah | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| England, Joshua | So | Foreign Languages & International Economics-French | Arts & Sciences | |
| Ferguson, Hillary | So | Education | ||
| Goucher, Clarke | Jr | Mathematical Economics | Arts & Sciences | |
| Gow, Erin | Jr | Education | ||
| Hale, Drew | Jr | Pre-Materials Engineering | Engineering | |
| Higgins, Matthew | Jr | Agriculture | ||
| Hogg, Michelle | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Houck, Stephanie | Jr | Arts & Sciences | ||
| Huff, Jaclyn | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Hyde, Ashley | Jr | Middle School Education | Education | |
| Isaacs, Matthew | Fr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Jennings, Robert | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Jones, Brian | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Kiogora, Naitore | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Lakes, Elizabeth | Jr | Business and Economics | ||
| Mathis, Andrew | So | Pre-Civil Engineering | Engineering | |
| Montgomery, Erin | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Moore, Joshua | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Nicholson, John | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Oliver, Adam | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Park, Lisa | Jr | Geography | Arts & Sciences | |
| Riddle, Brian | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Robinson, Timothy | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Ruppel, Frederick | So | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Saia, Sabrina | Fr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Smith, Elizabeth | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Smolka, John | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Stone, Joshua | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Stump, Racheal | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Tudor, Tracy | Jr | Agriculture | ||
| Tyree, Amanda | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Whisman, Tyler | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Worley, Lauren | Jr | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| MAGOFFIN | Howard, Elisabeth | Jr | Communication | Communications & Information Studies |
| Jayne, Colton | Jr | Geology | Arts & Sciences | |
| McCaleb, Millard | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Puckett, Lisa | Jr | Elementary Education | Education | |
| Webb, Jessica | Jr | Elementary Education | Education | |
| MARION | Bradshaw, Debra | Fr | Pre-Nursing | Nursing |
| Elder, Joshua | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Farnham, Abby | So | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | |
| George, Matthew | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Goodin, Lauren | Jr | Management | Business and Economics | |
| Hamilton, Amanda | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Heismann, Lacy | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| Klopfenstein, Jenna | Jr | Elementary Education | Education | |
| Mattingly, IV, Will | Jr | Civil Engineering | Engineering | |
| May, Rebecca | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Morris, Dana | Jr | Social Work | Social Work | |
| Mudd, Jr, James | Jr | Civil Engineering | Engineering | |
| Mudd, Robert | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Porter, Micah | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| Saman, Jennifer | So | Art History | Fine Arts | |
| Steeves, Andrea | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Yates, Ann-Michelle | Jr | Health Sciences | ||
| MARSHALL | Brien, Zachary | So | Pre-Finance | Business and Economics |
| Burchett, Brent | Jr | Agriculture | ||
| Cavitt, Sloane | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Downey, James | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Edwards, Lauren | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Ford, Jacob | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Johnson, Clay | Jr | Communications & Information Studies | ||
| McClees, Jr, Ernest | Jr | Spanish | Arts & Sciences | |
| Rhodes, Amy | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Rogers, Lisa | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Thomas, Anna | So | Social Work | Social Work | |
| Underhill, Kari | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Weldon, Ryan | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| MASON | Bone, Melissa | Jr | Arts & Sciences | |
| Calland, Christina | Jr | Design | ||
| Cotterill, Deena | Jr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | |
| Harnish, Christi | So | Elementary Education | Education | |
| Heflin, Shaun | Jr | Management | Business and Economics | |
| Hensley, Rachel | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Hensley, Rebecca | Jr | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Stitt, Eric | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| MCCRACKEN | Adams, Brooke | So | Human Nutrition | Agriculture |
| Anderson, Bridget | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Bailey, Thomas | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Barlow, Keri | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Beckman, Amanda | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Bradley, Ellen | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Brantley, Emily | So | English | Arts & Sciences | |
| Brown, Amanda | Jr | Middle School Education | Education | |
| Cecil, Caitlyn | Jr | Chemical Engineering | Engineering | |
| Champion, Daniel | Jr | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Crawford, Todd | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Cvengros, Ashley | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Ellis, Eric | Jr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Emerson, Ericka | Jr | Education | ||
| Futrell, Bethany | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Gregory, Corey | Jr | Theatre | Fine Arts | |
| Hansen, Kate | Jr | Management | Business and Economics | |
| Johnson, Kurt | Jr | Family Resource Management & Consumer Studies | Agriculture | |
| Johnstone, Chlodys | Jr | Agriculture | ||
| Ladt, Kelsey | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Long, Jayce | Fr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Lovett, Sarah | Jr | Community Communications & Leadership Development | Agriculture | |
| Maddox, Amanda | Jr | Fine Arts | ||
| Malast, Allison | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Massey, Jill | Jr | Pre-Management | Business and Economics | |
| McIntosh, Shawn | Jr | Chemical Engineering | Engineering | |
| Meeks, Jillian | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Pampati, Sneha | So | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Parker, Emily | Jr | French | Arts & Sciences | |
| Pegram, Jason | So | English | Arts & Sciences | |
| Powers, Darren | Jr | French | Arts & Sciences | |
| Powless, Ashley | Jr | Music Education | Fine Arts | |
| Prewitt, Jacob | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Pugh, Laura | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Reams, Rachael | So | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Russell, Robert | Jr | Management | Business and Economics | |
| Schaberg, Rebekah | Jr | Architecture | Design | |
| Seidelman, Will | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Shepherd, Steven | Jr | Education | ||
| Spiceland, Christopher | Jr | Management | Business and Economics | |
| Staley, Daniel | Jr | Computer Science | Engineering | |
| Summarell, Blake | So | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Tarantino, II, Joseph | So | Pre-Chemical Engineering | Engineering | |
| Tidwell, William | Jr | Chemical Engineering | Engineering | |
| Tilford, Clint | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Underwood, Zachary | Jr | Geography | Arts & Sciences | |
| Walter, Steven | Jr | Computer Science | Engineering | |
| Warren, Blake | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Wattier, Jason | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Weishaar, Kyle | Jr | Theatre | Fine Arts | |
| Williams, Bryant | So | Education | ||
| Williamson, Katherine | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Woods, McKenzie | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Wrinkle, Lance | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| MCCREARY | Anderson, Tara | So | Sec Education - Science Education | Education |
| King, Kelli | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Slaven, Amber | So | Anthropology | Arts & Sciences | |
| MCLEAN | Brown, Dustin | Jr | Biology | Arts & Sciences |
| Dame, Bridget | So | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Heflin, Jordan | Jr | Nursing | Nursing | |
| Howard, Jerrad | Jr | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Larkin, Seth | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Mann, Lesley | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Payne, Rachel | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Vollman, Kristan | So | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| MEADE | Adkisson, Sarah | Jr | Pre-Nursing | Nursing |
| Cole, Emily | Jr | Social Work | Social Work | |
| Denton, Amanda | Jr | Arts & Sciences | ||
| Dowell, Courtney | So | Pre-Telecommunications | Communications & Information Studies | |
| Hottell, Brent | Jr | Secondary Education-Social Studies | Education | |
| Lucas, Lance | Jr | Engineering | ||
| Orr, Jarrod | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Reynolds, Michael | Jr | Management | Business and Economics | |
| Ross, Ashley | Jr | Agriculture | ||
| Tonelli, Braden | Jr | Secondary Education-English Education | Education | |
| MERCER | Alford, Mary | 4yr | Pharmacy | Pharmacy |
| Allen, Jessica | Jr | Pre-Civil Engineering | Engineering | |
| Ashford, Andrew | Jr | Secondary Education-Social Studies | Education | |
| Daugherty, Kiami | Jr | Arts & Sciences | ||
| Graham, Amy | Jr | Health Promotion | Education | |
| Gray, Adam | Jr | Nutrition & Food Sciences-Hospitality Management & Tourism | Agriculture | |
| Jackson, Joshua | Jr | Agriculture | ||
| Jackson, Justin | Jr | Biosystems & Agricultural Engineering | Engineering | |
| Johnson, Dennis | Jr | Agriculture | ||
| Kelty, Brian | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Patterson, Savannah | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Pike, Amanda | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Richeson, Mary | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Rinato, Chad | Jr | Elementary Education | Education | |
| Shewmaker, Kourtney | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Shewmaker, Sarah | Fr | Arts & Sciences | ||
| Vandivier, Laura | Jr | Agriculture | ||
| METCALFE | Martin, Adara | So | Elementary Education | Education |
| Shirley, Autumn | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Spear, Jennifer | So | Pre-Physical Therapy | Health Sciences | |
| MONROE | Halliday, Lacey | Jr | Accounting | Business and Economics |
