| COUNTY | NAME-LAST, FIRST, MIDDLE | YR | CURRENT ACADEMIC MAJOR | COLLEGE |
| OHIO | Albin, Amber | 4yr | Pharmacy | Pharmacy |
| Beck, Samantha | Jr | Pre-Nursing | Nursing | |
| Brashear, Jenna | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Daugherty, Crystal | Jr | Agriculture | ||
| Hines, Jordan | Jr | Anthropology | Arts & Sciences | |
| Mayes, Brian | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Mayes, Jason | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Ross, Amanda | So | Elementary Education | Education | |
| Westerfield, Bailey | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Westerfield, Michelle | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Williams, Emily | Jr | Pre-Physician Assistant Studies | Health Sciences | |
| OLDHAM | Andrew, Sara | Jr | Secondary Education-Social Studies | Education |
| Arvin, Cheri | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| Bednarski, Kristin | So | Pre-Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Belcher, Whitney | Jr | Elementary Education | Education | |
| Bird, Allyson | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Boddy, Nicole | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Boesel, Leokadia | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Brandstetter, Megan | Jr | Agriculture | ||
| Brehm, Amber | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Brown, Bethany | So | Nutrition & Food Sciences-Hospitality Management & Tourism | Agriculture | |
| Cantrell, Heather | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Cerwinske, Kathryn | Jr | Education | ||
| Ciotti, Nicholas | Jr | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Clauson, Lauren | Jr | Elementary Education | Education | |
| Clauson, Regan | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Coffey, Megan | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Conn, Virginia | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Cooper, Daniel | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Covault, Nicholas | Jr | Fine Arts | ||
| Craigmyle, Benjamin | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Cullen, Charles | Jr | Mathematical Economics | Arts & Sciences | |
| Curran, Callie | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| De Jaco, Stacie | Jr | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Dennis, Drew | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Dreckman, Benjamin | Jr | Pre-Civil Engineering | Engineering | |
| Dugger, Lauren | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Easton, Ryan | So | German | Arts & Sciences | |
| Eikenberry, Mallory | Jr | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Espinoza, Maria | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Esterly, Lauren | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Fleming, Jessica | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Forrest, Whitney | Jr | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Gallas, Chadwick | Jr | Architecture | Design | |
| Gasser, Kimberly | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Gathof, Mackenzie | Fr | Pre-Communications Disorders | Health Sciences | |
| Hay, Stephanie | Jr | Business and Economics | ||
| Hincker, Shannon | Jr | Mathematical Economics | Arts & Sciences | |
| Holt, Elizabeth | Jr | Fine Arts | ||
| Hopkins, Stephanie | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Iezzi, Theresa | Jr | Interior Design | Design | |
| Ivester, Zachary | Jr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Jaggers, Emily | Jr | Nursing | Nursing | |
| Knapp, Kerry | Jr | Art Education | Fine Arts | |
| Kreps, Eric | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Kuiper, Max | Jr | Business and Economics | ||
| Lee, Sarah | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Liesinger, Jonathan | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| McGehee, Amber | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| McIntyre, Drew | Jr | Food Science | Agriculture | |
| Meacham, Aaron | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Morris, Breanna | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Motley, Ashle | So | English | Communications & Information Studies | |
| Mullen, Caitlin | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Neves, Carolina | Jr | Management | Business and Economics | |
| Nichols, Matt | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Nobile, Ian | So | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Nowotny, Lindsay | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Obradovich, Courtney | Jr | Elementary Education | Education | |
| O'Bryan, Allison | Jr | Fine Arts | ||
| Osmer, Christopher | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Padgett, Justin | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Peak, III, William | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Pearson, Brittany | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Pero, Jr, Randall | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Probus, Christopher | Fr | Fine Arts | ||
| Pryor, Kimberly | Jr | Special Education-Learning & Behavior Disorders | Education | |
| Ringer, Eric | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Robertson, John | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Roley, Kimberly | Jr | Foreign Languages & International Economics-Japanese | Arts & Sciences | |
| Russell, Alexandra | Jr | Elementary Education | Education | |
| Sanders, Chad | Jr | Management | Business and Economics | |
| Scalf, Kristen | Jr | Nursing | Nursing | |
| Schal, Wesley | Jr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Sermersheim, Margaret | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Sims, Patrick | So | Kinesiology | Education | |
| Smothers, Kathryn | So | Pre-Economics | Business and Economics | |
| Snoddy, Samuel | Jr | Spanish | Arts & Sciences | |
| Storrie, Matthew | Jr | Architecture | Design | |
| Swope, Richard | Jr | Engineering | ||
| Taber, Virginia | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Tatum, Timothy | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Thomas, Morgan | Fr | Biology | Arts & Sciences | |
| Thompson, Katherine | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Underwood, Kelsey | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Whitehouse, Amanda | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| Withrow, Chadwick | Jr | Management | Business and Economics | |
| Woosley, Beverly | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| OWEN | Jaindl, Jean | So | Arts & Sciences | |
| Lloyd, Rebecca | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Marston, Landon | Jr | Civil Engineering | Engineering | |
| OWSLEY | Fox, Tonya | Jr | Education | |
| Halsey, Jessica | Jr | Education | ||
| Smith, Rebecca | Jr | Social Work | Social Work | |
| PENDLETON | Dawson, Diane | So | Community Communications & Leadership Development | Agriculture |
| Hughes, Emily | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Layton, Christina | So | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| PERRY | Cattoi, Andrew | Jr | Economics | Arts & Sciences |
| Collins, Jonathan | Jr | History | Arts & Sciences | |
| Engle, Andrew | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Flinchum, Rebecca | Jr | Elementary Education | Education | |
| Hurt, Anthony | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Sexton, Adam | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Smith, Casey | Jr | Elementary Education | Education | |
| Wells, Warren | Jr | Business and Economics | ||
| PIKE | Arrington, Matthew | Jr | Engineering | |
| Coleman, Clyde | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Coley, Kevin | Fr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Combs, Brooke | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Cook, Ashlie | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Davis, Christina | Jr | Biology | Agriculture | |
| Davis, Laura | Jr | Middle School Education | Education | |
| Davis, Matthew | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Davis, Tara | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Davis, Tristan | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Doyle, Tabatha | Jr | Spanish | Arts & Sciences | |
| Gooch, Natalie | So | Pre-Civil Engineering | Engineering | |
| Halbert, Joseph | Jr | Foreign Languages & International Economics-Spanish | Arts & Sciences | |
| Hall, Jordan | So | Spanish | Arts & Sciences | |
| Hobbs, Anna | Jr | Elementary Education | Education | |
| Howard, Justin | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Hull, Ashley | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Johnson, Mary | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Justice, Amy | Jr | Education | ||
| Keathley, Phillip | Jr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Khoshreza, Colby | So | Political Science | Arts & Sciences | |
| Leedy, Christopher | Jr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Lockhart, John | So | Pre-Physical Therapy | Health Sciences | |
| May, Kimberly | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| May, Natalie | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Maynard, Sara | Jr | Elementary Education | Education | |
| McGuire, Mary | Jr | Pre-Nursing | Nursing | |
| Mullins, Bobbi | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Owens, Danielle | Jr | Education | ||
| Parrish, Jesse | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Rook, Regina | Jr | Middle School Education | Education | |
| Ruth, David | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Sayers, Justin | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Simpson, Jade | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Smith, Jr, Donald | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Smith, Julie | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Stratton, Rachel | So | English | Arts & Sciences | |
| Vyas, Krishna | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Webb, Delena | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Wilson, Jessica | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| POWELL | Centers, Jackie | Jr | Marketing | Business and Economics |
| Collins, Erika | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Grunwald, Eric | Jr | Elementary Education | Education | |
| Hageman, LeeAnna | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Mallory, Lauren | Jr | Agriculture | ||
| Mullins, Ashley | So | Elementary Education | Education | |
| Mullins, Jessica | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Reed, Anna | So | Elementary Education | Education | |
| PULASKI | Boswell, Mary | Jr | Arts & Sciences | |
| Burdine, Heather | Jr | Social Work | Social Work | |
| Burton, Brandi | So | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Childers, Cara | Jr | Agriculture | ||
| Collett, Lindsey | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Denney, Shaun | So | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Domingo, Fernando | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Dunn, Audrea | Jr | Social Work | Social Work | |
| Gifford, Olivia | Jr | Agriculture | ||
| Green, Amos | So | Pre-Civil Engineering | Engineering | |
| Hoskins, Ashley | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Hranicky, Brandon | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Irvine, Amy | Jr | Mathematics | Arts & Sciences | |
| Janbakhsh, Michael | So | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Lane, John | Jr | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Miller, Todd | So | Pre-Biosystems & Agricultural Engineering | Engineering | |
| Mize, Julie | So | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Morris, Melody | Jr | Chemical Engineering | Engineering | |
| Neikirk, Laura | Jr | Food Science | Agriculture | |
| Owens, Allen | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Patel, Alisha | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Powell, Lyndsie | So | Pre-Civil Engineering | Engineering | |
| Price, Amy | Jr | Education | ||
| Price, Emily | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Roberts, Dennis | Jr | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Roberts, Whitney | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Rogers, Hannah | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Rutherford, Andrew | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Schleter, Brian | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Sherry, Kathleen | Jr | Business and Economics | ||
| Shoemaker, Britani | Jr | Elementary Education | Education | |
| Stogsdill, Joshua | Jr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Tohill, Kathryn | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Tomlinson, Dustin | Jr | Management | Business and Economics | |
| Vaught, Aaron | So | Arts & Sciences | ||
| Waddle, Hayden | Jr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Wilson, Brooke | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Wright, Laura | So | English | Arts & Sciences | |
| ROBERTSON | Stitt, Derek | So | Biology | Arts & Sciences |
| ROCKCASTLE | Hammond, Carter | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies |
| Williams, Nicholas | So | Education | ||
| ROWAN | Albert, Maegan | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies |
| Alderman, M'Shae | Jr | Agriculture | ||
| Aslam, Bilal | Jr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Bowlds, Jamie | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Mitchell, Erica | So | Pre-Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Mitchell, Lianne | Jr | Arts & Sciences | ||
| Perkins, Kate | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Scott, Brian | Jr | Geology | Arts & Sciences | |
| Snyder, Kristen | Jr | Spanish | Arts & Sciences | |
| RUSSELL | Aaron, Derek | Jr | Communications & Information Studies | |
| Bridgeman, Jason | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Carnes, Tristan | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Edmonds, Logan | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Egnew, Michelle | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Evans, Amber | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Grider, Jonathan | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Pennington, Lindsay | Jr | Agriculture | ||
| SCOTT | Barnett, Katherine | Jr | Social Work | Social Work |
| Blanchard, Jonathon | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Bowen, Andrea | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Brittain, Katherine | So | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Carter, Kathryn | Jr | Elementary Education | Education | |
| Carter, Megan | Jr | Management | Business and Economics | |
| Coldiron, Allan | Jr | Forestry | Agriculture | |
| Collier, Carla | Jr | Nursing | Nursing | |
| Cook, Timothy | Jr | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Curran, Keal | Jr | Management | Business and Economics | |
| Davidson, Kelly | Jr | Agriculture | ||
| Day, Esta | Jr | Music Education | Fine Arts | |
| D'Souza, Michael | Jr | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Firestine, Angela | Jr | Agriculture | ||
| Fluty, Jr, Anthony | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Gossett, Jennifer | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Gray, Rachael | Jr | Elementary Education | Education | |
| Green, William | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Halasek, Andrea | Jr | Secondary Education-Social Studies | Education | |
| Hibberd, Theodora | Jr | Design | ||
| Johnson, Joe | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Jones, Michael | Jr | Finance | Business and Economics | |
| McNertney, Ryan | Jr | Forestry | Agriculture | |
| Meeks, Claudia | Jr | Agriculture | ||
| Nelson, David | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Newell, Jennifer | Jr | Social Work | Social Work | |
| Norman, Samantha | So | Nutrition & Food Sciences-Hospitality Management & Tourism | Agriculture | |
| Oster, Katie | So | Human Nutrition | Agriculture | |
| Overall, Olivia | Jr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Partin, Daniel | Jr | Arts & Sciences | ||
| Petty, Rebecca | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Reese, Chad | Jr | Arts & Sciences | ||
| Riddell, Robert | So | Education | ||
| Rohr, Paul | So | Pre-Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Sheppard, Shea | So | Political Science | Arts & Sciences | |
| Steinke, Christopher | Jr | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Stewart, Sally | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| Strippelhoff, Evan | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Tackett, Jessica | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Tackett, Marie | Jr | Management | Business and Economics | |
| Thompson, Sue | Jr | Social Work | Social Work | |
| Tillotson, Amy | Jr | Management | Business and Economics | |
| Ubellacker, Jessalyn | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Wells, Mackenzie | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Werner, Jessica | Jr | Agriculture | ||
| Wilhoite, Joe | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Willett, Monica | Jr | Theatre | Fine Arts | |
| SHELBY | Adams, William | Jr | Biosystems & Agricultural Engineering | Engineering |
| Bailey, Ellen | Jr | Elementary Education | Education | |
| Bowers, Christopher | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Breidert, John | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Brown, Kaycee | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Burks, Abigail | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Coleman, Ashley | Jr | Elementary Education | Education | |
| Comer, Lauren | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Davidson, Emilia | Jr | Fine Arts | ||
| Dowden, Carissa | Jr | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Gensheimer, Kelly | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Gilbert, Jennifer | Jr | Elementary Education | Education | |
| Hayse, Jacqueline | Jr | Management | Business and Economics | |
| Higgins, Joseph | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Hornback, Robert | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Kinsolving, III, Lucien | Jr | Management | Business and Economics | |
| Kirkpatrick, Erin | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Logan, Wesley | Jr | Management | Business and Economics | |
| Lyons, Danielle | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Matar, Jonathan | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Meador, Julia | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Miller, Reagan | Jr | Pre-Computer Engineering | Engineering | |
| Mowery, Ashley | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Paden, Garrett | Jr | Agriculture | ||
| Palmer, Hannah | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Peckinpaugh, Jr, Richard | Jr | Management | Business and Economics | |
| Probus, Brian | So | Pre-Civil Engineering | Engineering | |
| Robinson, Candace | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Shoultz, Amanda | Jr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Sims, Rebecca | So | Natural Resource Conservation & Mgmt | Agriculture | |
| Thomas, Karen | Jr | Nursing | Nursing | |
| Travis, Andrea | Jr | Education | ||
| Way, Jon | Jr | Agriculture | ||
| Wonderlich, Grant | Jr | Biosystems & Agricultural Engineering | Engineering | |
| SIMPSON | Emsley, Scott | Jr | Psychology | Arts & Sciences |
| Graves, Tabitha | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Grow, Abby | Jr | Integrated Strategic Communication | Business and Economics | |
| Henderson, Kristi | So | Ag Education, Communication & Leadership-Communication | Agriculture | |
| Law, Daniel | Jr | Business and Economics | ||
| McBride, Mollie | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| McLaren, Kerry | Jr | Fine Arts | ||
| Powell, Samantha | So | Sociology | Arts & Sciences | |
| SPENCER | Berry, Jennifer | Jr | Biology | Arts & Sciences |
| Davis, Brian | Jr | Management | Business and Economics | |
| Mathre, Martha | Jr | Social Work | Social Work | |
| Palmer, Patrick | So | Pre-Computer Engineering | Engineering | |
| Thompson, Sarah | Jr | Art Education | Fine Arts | |
| Watson, Ellery | Jr | Mathematics | Arts & Sciences | |
| Wise, Carrie | Jr | Elementary Education | Education | |
| TAYLOR | Bohanon, Ashley | Jr | Communication Disorders | Health Sciences |
| Brents, Michael | Jr | Education | ||
| Church, Joshua | Jr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Cox, Amory | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Dowling, Kristen | Jr | Education | ||
| Lima, Filipe | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Lobb, Eric | Jr | Mathematics | Arts & Sciences | |
| McDonald, Michael | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Newcome, Aaron | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Newcome, John | So | Pre-Civil Engineering | Engineering | |
| Pepper, Molly | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| Phillips, Benjamin | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Reik, Rebecca | Fr | Biology | Arts & Sciences | |
| Reynolds, Emily | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Reynolds, Gregory | So | Ag Education, Communication & Leadership-Communication | Agriculture | |
| Reynolds, Kevin | So | Agriculture | ||
| Richards, Lindsey | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Sutherland, Terio | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Thomas, Elydia | So | Agricultural Economics | Agriculture | |
| Vanover, Ashley | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Williams, Lindsay | Jr | Agriculture | ||
| Williams, Tyler | So | Agriculture | ||
| Wise, Jennifer | Jr | Arts & Sciences | ||
| TODD | Groves, Rosa | Jr | Economics | Arts & Sciences |
| Johns, Alex | Jr | Agriculture | ||
| Judy, Jordan | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| West, Leigh | Jr | Secondary Education-Mathematics Education | Education | |
| TRIGG | Freeman, Andrew | Jr | Mechanical Engineering | Engineering |
| Galloway, Savannah | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Woodall, Samuel | Jr | Pre-Nursing | Nursing | |
| TRIMBLE | Clifford, Matthew | So | Chemistry | Arts & Sciences |
| Fugal, Mario | So | Physics | Arts & Sciences | |
| Hawkins, Ashley | Jr | Chemical Engineering | Engineering | |
| Mittle, Seth | Fr | Pre-Mining Engineering | Engineering | |
| UNION | French, Adam | Jr | Political Science | Agriculture |
| Vowels, Bradley | Jr | Landscape Architecture | Agriculture | |
| White, Jonathan | Jr | Agriculture | ||
| WARREN | Alexander, Catherine | Jr | Arts & Sciences | |
| Alley, Hannah | Jr | Telecommunications | Communications & Information Studies | |
| Atwood, Marie | So | English | Arts & Sciences | |
| Baldwin, Taylor | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Bland, Ashley | Jr | Spanish | Arts & Sciences | |
| Borders, Brandon | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Dieball, Angela | Jr | Nutrition & Food Sciences-Hospitality Management & Tourism | Agriculture | |
| Evans, Timothy | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Falls, Dustin | Jr | Kinesiology | Education | |
| Gaffney, Sean | So | Architecture | Design | |
| Graham, III, Robert | Jr | Pre-Electrical Engineering | Engineering | |
| Hathaway, Erin | Jr | Landscape Architecture | Agriculture | |
| Helm, Julie | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Henson, Andrew | Jr | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Huynh, Paul | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Johnson, Luke | So | Geography | Arts & Sciences | |
| Marley, Adam | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Marquette, Jared | Jr | Communications & Information Studies | ||
| McCracken, Courtney | Jr | Finance | Business and Economics | |
| McGahan, Justin | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Mitchell, Bradley | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Moore, III, Jonathan | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Newton, Laura | So | Secondary Education-English Education | Education | |
| Parsley, Emily | Jr | Pre-Economics | Business and Economics | |
| Pope, Jennifer | So | Music Education | Fine Arts | |
| Powers, Leah | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Proctor, Dylan | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Pyle, Ashley | Jr | Elementary Education | Education | |
| Rottmann, Paul | Jr | Pre-Materials Engineering | Engineering | |
| Shah, Kruti | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Simpson, Kimberly | So | Political Science | Arts & Sciences | |
| Singleton, James | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Spangler, Ashley | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Spinks, Audrey | So | Health Sciences | ||
| Thompson, Nathan | Jr | Civil Engineering | Engineering | |
| Troyer, Brian | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Volk, John-Paul | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Wallace, Sara | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Wheeler, Colin | So | Political Science | Arts & Sciences | |
| WASHINGTON | Abell, Aaron | 2yr | Pharmacy | Pharmacy |
| Akridge, Ashley | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Bond, Andrew | Jr | Management | Business and Economics | |
| Boone, Sara | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Clements, George | Jr | Plant and Soil Science | Agriculture | |
| Fields, Margaret | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| George, Megan | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| George, Michael | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Griffith, Katherine | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Hahn, Kristen | Jr | Health Sciences | ||
| Hale, Rhonda | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Hardin, Bryan | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Jones, Aaron | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| McDaniel, John | Jr | Education | ||
| Powell, Lauren | So | Secondary Education-English Education | Education | |
| Scott, Nathaniel | Jr | Fine Arts | ||
| Simms, Micheal | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Smith, Elaine | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Smith, Jonathan | So | Education | ||
| Smith, Mollie | Jr | Elementary Education | Education | |
| Smith, Molly | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Stamper, Eric | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Taylor, Elizabeth | Jr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | |
| Yaste, Amelia | Jr | Nursing | Nursing | |
| WAYNE | Corder, Amanda | Jr | Civil Engineering | Engineering |
| Delcamp, Jamie | So | Agricultural Economics | Agriculture | |
| Mattingly, Barton | Jr | Agriculture | ||
| Moore, Natalie | Jr | Elementary Education | Education | |
| Pickrell, Katisha | So | Elementary Education | Education | |
| WEBSTER | Brinkley, Shane | So | Pre-Management | Business and Economics |
| Guzik, Sean | Jr | Management | Business and Economics | |
| Wright, Chase | Jr | Civil Engineering | Engineering | |
| WHITLEY | Baker, Alison | Jr | Architecture | Design |
| Cornette, Britney | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| Crawford, Laura | So | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Creekmore, Byron | Jr | Special Education-Learning & Behavior Disorders | Education | |
| Croley, Rebekah | Jr | Agriculture | ||
| Daniel, Robert | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Fuson, Teri | Jr | Theatre | Fine Arts | |
| Hall, Whitney | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Hill, Tina-Jo | So | Philosophy | Arts & Sciences | |
| Kalyan, Sneha | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Lynch, Andrew | Jr | Geology | Engineering | |
| Lynch, Eloise | Fr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Marr, Kacey | So | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Moore, Myra | Jr | Arts & Sciences | ||
| Partin, Eric | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Prewitt, Brian | Jr | Agriculture | ||
| Williams, Nicole | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Wilson, Rebecca | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| WOLFE | Meyer, Katherine | Jr | Management | Business and Economics |
| Sargent, Vanna | Jr | Social Work | Social Work | |
| Smith, Hope | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| WOODFORD | Andrews, Lisa | Jr | Elementary Education | Education |
| Bauer, Andrew | Jr | Management | Business and Economics | |
| Baum, Regan | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Bowers, Caitlin | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Boyechko, Yuri | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Buchanan, Brittany | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Combs, Lynette | Jr | Business and Economics | ||
| Craycraft, Emily | So | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Friddle, Kari | Jr | Elementary Education | Education | |
| Graham, Mary | So | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | |
| Hanks, Callie | So | Fine Arts | ||
| Hart, Kelly | Jr | History | Arts & Sciences | |
| Hemlepp, Heidi | Jr | Interdisciplinary Early Childhood Ed | Education | |
| Hemlepp, Kristin | Jr | Special Education-Learning & Behavior Disorders | Education | |
| Howard, Sarah | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Hughes, Crystal | So | Secondary Education-Social Studies | Education | |
| Hundley, Rachel | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Kelty, Adam | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Kelty, Elizabeth | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Knoll, Carolyn | Jr | Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Lassiter, Mary | Jr | Elementary Education | Education | |
| Leonard, Joy | Jr | Architecture | Design | |
| McKenna, Charles | Jr | Agriculture | ||
| Mitchell, Marcus | Jr | Agriculture | ||
| Mize, Benjamin | So | Classics | Arts & Sciences | |
| Moughamian, Stephen | Jr | Agriculture | ||
| Nelson, Charles | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Noble, Rebecca | Jr | Arts & Sciences | ||
| Parrott, David | Jr | Forestry | Agriculture | |
| Patrick, Jennifer | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Peach, Allison | Jr | Elementary Education | Education | |
| Peach, Michael | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Prewitt, Martha | So | Fine Arts | ||
| Ransdell, Charles | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Rawlings, Zachary | So | Secondary Education-Social Studies | Education | |
| Rush, Dorothy | Jr | History | Arts & Sciences | |
| Smiley, Keith | Jr | Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Smith, Keri | Jr | Agriculture | ||
| Vanzant, Kari | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Villanueva, Jose | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Ward, Hank | Jr | Agriculture | ||
| West, Blair | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Woerner, Stephanie | Jr | Management | Business and Economics | |
| Wood, Taylor | Jr | Arts & Sciences | ||
| Woodrum, Amy | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Woods, Lisa | Jr | Theatre | Fine Arts | |
An Equal Opportunity University
|
||||