| STATE | NAME-LAST, FIRST, MIDDLE | YR | CURRENT ACADEMIC MAJOR | COLLEGE |
| ALABAMA | Bierman, Jacob | Jr | Economics | Business and Economics |
| Brogdon, Lindsay | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Burgin, Lucy | Jr | Nursing | Nursing | |
| Donaldson, Amanda | Jr | Nursing | Nursing | |
| Golchert, Sarah | So | Elementary Education | Education | |
| Kerns, Haleigh | So | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Neuendorf, Kerri | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Patel, Shital | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Ruby, Kristen | So | English | Arts & Sciences | |
| Spencer, Fredrick | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| ALASKA | Aiken, Helen | Jr | Human Nutrition | Agriculture |
| Koch, Kristen | Jr | Secondary Education-Social Studies | Education | |
| ARIZONA | Anderson, Kristopher | Jr | History | Arts & Sciences |
| Smith, Natalie | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| ARKANSAS | Jones, Christopher | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies |
| Mathis, Amanda | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| CALIFORNIA | Brinkerhoff, Chad | Non | Non-Degree | Undergraduate Studies |
| Buchanan, Kyle | Jr | Electrical Engineering | Engineering | |
| Carlson, Wesley | Non | Non-Degree | Undergraduate Studies | |
| Dimkich, Ashley | Jr | Elementary Education | Education | |
| Feld, Sean | So | Agricultural Economics | Agriculture | |
| Gore, Whitney | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Kern, Larissa | Jr | Arts & Sciences | ||
| Newton, Jr, John | So | Political Science | Arts & Sciences | |
| Steele, Sarah | Fr | Psychology | Arts & Sciences | |
| West, Cynthia | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Wilson, Elizabeth | Jr | Architecture | Design | |
| Witters, John | Jr | Mechanical Engineering | Engineering | |
| Worthy, Matthew | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| COLORADO | Fine, Corey | Jr | Psychology | Arts & Sciences |
| Koehler, Ruth | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | ||
| Meade, Erica | Jr | Arts & Sciences | ||
| Myhre, Lindsay | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| CONNECTICUT | Boenig, Meaghan | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies |
| Ellum, Keith | Jr | Agriculture | ||
| Huskins, Chantal | Jr | Management | Business and Economics | |
| Kovacs, Caroline | Jr | Elementary Education | Education | |
| Younger, Shannon | Jr | Music Education | Fine Arts | |
| DELAWARE | McNulty, Amanda | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies |
| Vandegrift, Virginia | Jr | Agriculture | ||
| Young, Brianna | So | Art Education | Fine Arts | |
| FLORIDA | Berger, Jessica | Jr | Management | Business and Economics |
| Bruce, Ashlyn | Jr | Pre-Telecommunications | Communications & Information Studies | |
| Buchert, Abbey | Jr | Elementary Education | Education | |
| Conaway, Michael | Jr | Computer Science | Engineering | |
| Doster, Bradley | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Fagan, Andrea | Jr | Arts & Sciences | ||
| Fertic, Ashley | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Morgan, Christina | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Morris, Lavera | Jr | Education | ||
| Nelson, Grant | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Preston, Kathryn | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Roberts, David | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Schwenk, Joelle | Jr | Agriculture | ||
| Sesbeau, Carolyn | Jr | Fine Arts | ||
| Stack, Ashley | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Tennant, Kathryn | Non | Non-Degree | Undergraduate Studies | |
| Wallace, Danielle | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Young, Madison | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| GEORGIA | Bernhardt, Emily | So | English | Arts & Sciences |
| Bishop, Kevin | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Curtin, Gregory | So | Foreign Languages & International Economics-German | Arts & Sciences | |
| DeMarco, Nicolas | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Goodall, Andrew | Jr | Biosystems & Agricultural Engineering | Engineering | |
| Henn, Rachel | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Jordan, Jessica | Jr | Elementary Education | Education | |
| Kirtley, Mallory | Jr | Interior Design | Design | |
| Laity, Jamie | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Martin, Kelly | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| McGrew, Emily | So | Elementary Education | Education | |
| O'Brien, Evan | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Prince, Katherine | Jr | Architecture | Design | |
| Rogers, Lauren | Jr | Spanish | Arts & Sciences | |
| Schafer, Peter | Jr | Business and Economics | ||
| Seaborn, Michael | So | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Shull, Sarah | Jr | Geography | Arts & Sciences | |
| Sidlow, Christina | Jr | Fine Arts | ||
| Troop, Matthew | Jr | Economics | Arts & Sciences | |
| Weinschenk, Kimberly | Jr | Spanish | Arts & Sciences | |
| Weiss, Amanda | Jr | Elementary Education | Education | |
| Wheeler, Meagan | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Zakin, Jaclyn | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| IDAHO | Bach, Eva | Non | Non-Degree | Undergraduate Studies |
| McDonald, Julie | So | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| ILLINOIS | Anker, Lauren | Jr | Psychology | Arts & Sciences |
| Arndt, David | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Ayares, Jenna | So | Fine Arts | ||
| Balling, Kathleen | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Biggs, Adam | Jr | History | Arts & Sciences | |
| Bishop, Lindsay | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Booth, Samantha | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Bowler, Kathleen | Jr | Elementary Education | Education | |
| Broderick, Erin | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Brosten, Cara | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Caraccio, Alyse | So | Health Sciences | ||
| Choquette, Tabitha | So | Secondary Education-Social Studies | Education | |
| Craver, Laura | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| de Rivera, Catherine | Jr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | |
| Diamond, Daniel | So | Economics | Arts & Sciences | |
| Dimond, Lauren | Fr | Elementary Education | Education | |
| Doorley, Francis | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| Eagan, Megan | So | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Florence, Gina | Jr | Kinesiology | Education | |
| Gagnon, Julie | Jr | Elementary Education | Education | |
| Gholson, Alex | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Glenn, Megan | Jr | Elementary Education | Education | |
| Goldstein, Kathryn | Fr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Granlund, Erik | Jr | Business and Economics | ||
| Hammersley, Sarah | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Harmon, Alex | So | Fine Arts | ||
| Harty, Brian | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Hauser, Nicole | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Hedger, Diana | Jr | Sociology | Arts & Sciences | |
| Hegberg, Elizabeth | Jr | Architecture | Design | |
| Hill, Jessica | Jr | Social Work | Social Work | |
| Hinton, Kelly | Jr | Decision Science and Information Systems | Business and Economics | |
| Hoekstra, Candy | Jr | Social Work | Social Work | |
| Hutter, David | So | Fine Arts | ||
| Jackson, Barbara | Fr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Jarog, Brittany | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Joehl, Carly | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Johnson, Jessica | So | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | |
| Jones, Isaac | Jr | Education | ||
| Kermicle, John | Jr | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Klein, David | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Kois, Amanda | Jr | Design | ||
| Loscheider, Scott | Jr | Kinesiology | Education | |
| Malench, Blair | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Masters, Adam | Jr | Management | Business and Economics | |
| Matichak, Sarah | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| McGovern, Margaret | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Miller, Elizabeth | Fr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | |
| Monson, Kathleen | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Montcalm, Alexander | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Neal, Jessica | So | Elementary Education | Education | |
| Noha, Courtney | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Porter, Jenna | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Powers, Rachel | So | Animal Sciences | Agriculture | |
| Prosniewski, Lisa | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Reicher, Megan | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| Riesing, Robert | Jr | Education | ||
| Robb, Philip | Jr | Fine Arts | ||
| Ruff, Kathryn | Jr | Education | ||
| Sabo, Ashley | Jr | Agriculture | ||
| Schmelzel, Anne | Jr | Nursing | ||
| Short, Stephanie | So | Pre-Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Slonek, BeNEW JERSEYamin | Fr | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Smith, Margaret | Jr | English | Arts & Sciences | |
| Soper, Sislye | Jr | Elementary Education | Education | |
| Speaker, Taylor | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Strong, Erin | So | Health Promotion | Education | |
| Sutton, Margaret | Jr | Special Education-Learning & Behavior Disorders | Education | |
| Trauger, Gina | Jr | Spanish | Arts & Sciences | |
| Unroe, James | Jr | Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Vinyard, Susan | So | Elementary Education | Education | |
| Vojtsek, Rachel | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Wente, Christopher | So | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Wilkinson, Jessica | Jr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | |
| Williams, Jordan | So | History | Arts & Sciences | |
| Works, Tyler | Jr | Classics | Arts & Sciences | |
| Zimny, Amanda | Jr | Secondary Education-Social Studies | Education | |
| INDIANA | Ackermann, Paul | Jr | Mathematical Economics | Arts & Sciences |
| Ansari, Shaheryar | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Arnett, Kelly | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Barrett, Blair | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Baughn, Margaret | Jr | Education | ||
| Bell, Blythe | Jr | Education | ||
| Bond, Nichole | Jr | Foreign Languages & International Economics | Arts & Sciences | |
| Borns, Matthew | Jr | Chemical Engineering | Engineering | |
| Brammer, Michelle | Jr | Classics | Arts & Sciences | |
| Bridegroom, Jennifer | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Caple, Amie | So | Education | ||
| Chalko, Andrew | Fr | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Churchill, Collin | Jr | Pre-Pharmacy | Undergraduate Studies | |
| Danielson, Katie | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Dewan, Rex | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Dossey, Anna | Jr | Nursing | Nursing | |
| Duplicate, Wh | So | Arts & Sciences | ||
| Friedgood, Lindsay | Jr | Communications & Information Studies | ||
| George, Lesley | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Golder, Nicolas | Jr | Education | ||
| Graham, Kelly | So | Education | ||
| Hochgesang, Rachel | So | Elementary Education | Education | |
| Host, Brian | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Jackson, Alisa | So | Pre-Clinical Laboratory Sciences | Health Sciences | |
| Jennings, Brittney | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Joehl, Erin | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Jones, Jeremy | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Kendall, Amy | Jr | Elementary Education | Education | |
| Kessans, Mika | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Kohler, Rachel | Jr | Business and Economics | ||
| Kohorst, Joanna | So | Fine Arts | ||
| Laverty, Claire | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Lawrence, Cara | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Lucas, Caroline | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Ludwig, Elizabeth | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Mand, Katie | Jr | Management | Business and Economics | |
| Massa, Jennifer | Jr | Elementary Education | Education | |
| McDermott, Matthew | Jr | Economics | Business and Economics | |
| Mills, Brandon | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Nestor, Ryan | Jr | Fine Arts | ||
| Newhouse, Kirby | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| Northrop, Julie | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Olvera, Charles | Jr | Fine Arts | ||
| Overdorf, Allison | So | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Pitman, Jessica | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Powless, Kathryn | Jr | Pre-Communications Disorders | Health Sciences | |
| Rexroat, Kristen | So | Political Science | Arts & Sciences | |
| Reynolds, Maria | Jr | Arts & Sciences | ||
| Robbins, Belinda | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Robinson, Eric | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Rumely, Sarah | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Russell, Allison | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Schuler, Joseph | Jr | Agriculture | ||
| Shelly, Amanda | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Sims, Laurel | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Smith, Lauren | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| Steck, Katherine | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Todderud, Lindsey | Jr | Architecture | Design | |
| Van't Hof, Kathleen | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Webb, Cortney | So | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Wiley, Mary | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Wilson, Kara | Jr | Community Communications & Leadership Development | Agriculture | |
| Wraley, Christopher | Jr | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| IOWA | Enricco, II, Thomas | So | Pre-Communication | Communications & Information Studies |
| Enricco, Joseph | So | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| LOUISIANA | Gillin, Patrick | Jr | Management | Business and Economics |
| Lespinasse, Anna | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Patterson, Ryan | Jr | Finance | Business and Economics | |
| MAINE | Cunningham, Timothy | So | Pre-Nursing | Nursing |
| Malik, Diksha | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Visser, Marike | Jr | Agriculture | ||
| MARYLAND | Barnett, Stacey | Jr | Agriculture | |
| Boskin, Kevin | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Brant, Bridgette | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| Coyne, Michael | Jr | Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Fraser, Stewart | Jr | Engineering | ||
| Lafionatis, Melissa | Jr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | |
| Lukey, Brianna | So | Interdisciplinary Early Childhood Ed | Education | |
| McDonald, Mareesa | So | Elementary Education | Education | |
| Nzenwa, Queen | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| Petrun, Elizabeth | Jr | Sociology | Communications & Information Studies | |
| Thomas-KuNEW JERSEYoo, | Jr | Communications & Information Studies | ||
| MICHIGAN | Alexander, Brynn | Jr | Fine Arts | |
| Bakerjian, Anton | Jr | Architecture | Design | |
| Blackwell, Ryan | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Boss, David | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Burkhardt, Jamie | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| Coury, Mark | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Dillery, Megan | Jr | Biology | Agriculture | |
| Fleishaker, Erin | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Gering, Claudia | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Johnson, Daniel | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Kerns, Amy | Jr | Secondary Education-English Education | Education | |
| Logan, Molly | Jr | Management | Business and Economics | |
| Mahoney, Samantha | Jr | Finance | Business and Economics | |
| McGarrah, Derric | So | Pre-Computer Science | Engineering | |
| Newcomb, Molly | Jr | Economics | Business and Economics | |
| Walton, Trisha | Jr | Ag Education, Communication & Leadership-Communication | Agriculture | |
| Whitten, Laura | Jr | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Zellar, Ryan | Jr | History | Arts & Sciences | |
| MINNESOTA | Cornelius, Kelly | Jr | Communications & Information Studies | |
| Hamzehpour, Ahmad | Jr | Management | Business and Economics | |
| MISSOURI | Chase, Jarrod | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies |
| DeBeer, Jeffrey | Jr | Arts & Sciences | ||
| Dille, Colleen | Jr | Kinesiology | Education | |
| Garnett, Crystal | Jr | Agricultural Biotechnology | Agriculture | |
| Haney, Kateleen | Jr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | |
| Morrison, Kelley | Jr | Elementary Education | Education | |
| Niehaus, Ryan | So | Fine Arts | ||
| Presley, Gabriel | Jr | Landscape Architecture | Agriculture | |
| Rapp, Kristen | Jr | Food Science | Agriculture | |
| Ritchie, Michelle | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Sexauer, Lauren | Jr | Management | Business and Economics | |
| Thomas, Katie | So | Nutrition & Food Sciences-Hospitality Mgmt. & Tourism | Agriculture | |
| MONTANA | White, Holly | So | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture |
| NEBRASKA | Downard, Jesse | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering |
| NEW HAMPSHIRE | Priestley, Joshua | Jr | Pre-Computer Engineering | Engineering |
| NEW JERSEY | Calendrillo, Stephanie | Jr | Agriculture | |
| DePrima, Kiley | Jr | Human Nutrition | Agriculture | |
| Ferris, Lisa-Anne | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Gonzalez, Nicholas | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Henry, Amanda | Jr | Architecture | Design | |
| Monteleone, David | Jr | Education | ||
| Murphy, Lindsay | Jr | Management | Business and Economics | |
| Richardson, John | Jr | Arts & Sciences | ||
| Schwartz, Nathaniel | Jr | History | Arts & Sciences | |
| Wolfe, Shana | Jr | Political Science | Arts & Sciences | |
| NEW YORK | Braga, Stephanie | So | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies |
| Dombrowski, Gregory | Jr | Education | ||
| Frame, Shannon | Jr | Agriculture | ||
| Kachermeyer, Stephanie | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Luchsinger, Matthew | So | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Meredith, Lisa | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Moore, Kaitlyn | Jr | Special Education-Moderate/Severe Disabilities | Education | |
| Tomasicchio, John | Jr | German | Arts & Sciences | |
| Welch, Megan | Jr | Chemistry | Arts & Sciences | |
| Werczynski, Lacey | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| NORTH CAROLINA | Barton, Meredith | So | Psychology | Arts & Sciences |
| Benson, James | Jr | Architecture | Design | |
| Cox, Lydia | Jr | Animal Sciences | Agriculture | |
| Holland, Michael | So | Fine Arts | ||
| Huggins, Hannah | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Ivie, Laura | So | Animal Sciences | Agriculture | |
| Kline, David | So | Pre-Chemical Engineering | Engineering | |
| LaMaster, Erin | Jr | Elementary Education | Education | |
| Little, Paula | Jr | Middle School Education | Education | |
| McGinnis, Eric | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Moody, Jana | Jr | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Plummer, Sarah | Jr | Elementary Education | Education | |
| Rabinovich, Shaina | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Riney, Clayton | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Sgueglia, James | Jr | Arts & Sciences | ||
| Thornton, Megan | Jr | Management | Business and Economics | |
| Viola, Kristina | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Ware, Gina | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| OHIO | Alexander, Mallory | Fr | Pre-Clinical Laboratory Sciences | Health Sciences |
| Allen, Ashley | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Alsip, Sara | Jr | Elementary Education | Education | |
| Anderson, Crystal | Jr | Agriculture | ||
| Askey, Clarissa | So | Architecture | Design | |
| Asti, Kathryn | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Aylor, Joel | 2yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Bachman, Kristy | Jr | Agriculture | ||
| Baker, Sabrina | Jr | Fine Arts | ||
| Ball, Braderick | Jr | Economics | Arts & Sciences | |
| Bartlow, Brandon | So | Geology | Arts & Sciences | |
| Baulch, Diana | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Baumann, Julie | 4yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Baxter, Amy | So | Education | ||
| Beadle, Kristi | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Behrman, Alison | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| Bennett, Michael | So | Education | ||
| Bik, Jonathan | So | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Birchwell, Jessica | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Bissmeyer, Allyn | Jr | Economics | Arts & Sciences | |
| Blecher, John | So | Pre-Marketing | Business and Economics | |
| Boatman, Amy | So | Pre-Mechanical Engineering | Engineering | |
| Bochnovich, Ashley | So | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Bollie, Lindsey | Jr | Elementary Education | Education | |
| Bonistall, Tara | Jr | Social Work | Social Work | |
| Brandenburg, Robyn | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Brankamp, Megan | So | Architecture | Design | |
| Braun, Krista | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Brenneman, Julia | Fr | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Brislin, Cassaundra | Jr | Arts & Sciences | ||
| Brown, Chelsea | So | Animal Sciences | Agriculture | |
| Brown, Stephanie | Jr | Nursing | Nursing | |
| Brunsman, Katherine | Jr | Spanish | Arts & Sciences | |
| Budde, Emily | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Burnie, Whitney | So | Agriculture | ||
| Burns, Jamie | Jr | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Burton, Noah | Jr | Social Work | Social Work | |
| Bush, Katie | So | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Capritta, Matthew | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Carano, Courtney | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Childress, Karen | So | Management | Business and Economics | |
| Christian, Jessica | Jr | Nutrition and Food Science | Agriculture | |
| Cicerchi, Alexandra | So | Pre-Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Cline, Jayme | Jr | Nursing | Nursing | |
| Cooker, David | Jr | Arts & Sciences | ||
| Copeland, Lauren | Jr | Journalism - General Editorial | Communications & Information Studies | |
| Correll, Hannah | Jr | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Courts, Derek | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Cox, Megan | Jr | Family And Consumer Sciences | Agriculture | |
| Coy, BeNEW JERSEYamin | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Cranley, Annie | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Crook, Kellie | So | Pre-Physical Therapy | Health Sciences | |
| Cullum, Jordan | So | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Davis, Lauren | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Day, Amanda | Jr | Elementary Education | Education | |
| De Jaco, Curtis | So | Pre-Finance | Business and Economics | |
| DeJesus, Antonio | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| DeLotell, Christopher | Jr | Pre-Journalism - General Editorial | Education | |
| Deptula, Justin | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Downie, Kerry-Lyn | Jr | Secondary Education-Mathematics Education | Education | |
| Drab, Allison | Jr | Art Education | Fine Arts | |
| Druley, Kerry | Jr | Nursing | Nursing | |
| DuBois, Laura | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Durnell, Stephanie | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Elliot, Clark | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Etson, Juliana | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Evans, Jennifer | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Everman, Amanda | Jr | Art Studio | Fine Arts | |
| Faulkner, Ashley | So | Pre-Management | Business and Economics | |
| Feehan, Joseph | Jr | Finance | Business and Economics | |
| Fenix, Kelsey | Jr | Education | ||
| Flamm, Matthew | Jr | Architecture | Design | |
| Flinta, Lindsey | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Frey, Josiah | Jr | Agriculture | ||
| Friedlander, Daniel | Jr | Education | ||
| Fulcher, Cameron | So | Pre-Physical Therapy | Health Sciences | |
| Fulcher, Kristen | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Fuller, Brandt | Jr | Pre-Management | Business and Economics | |
| Gardner, Jamie | Jr | Arts & Sciences | ||
| Gaunt, Sarah | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Gilmore, Michelle | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Goen, Dayna | Jr | Arts & Sciences | ||
| Goldsberry, Ashley | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Goodin, Michelle | Jr | Agriculture | ||
| Goodman, Paul | Jr | Education | ||
| Grau, Haleigh | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Gulden, Christina | Jr | Education | ||
| Haberman, Abigail | Jr | Nursing | Nursing | |
| Haemmerle, Molly | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Hamilton, Molly | Jr | Education | ||
| Hankins, Katharine | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Hardesty, Kimberly | Jr | Education | ||
| Harper, Katherine | Jr | Pre-Accounting | Business and Economics | |
| Hartlaub, Clara | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Hassett, Christopher | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Hastings, Chelsey | Jr | Nursing | Nursing | |
| Hayes, Ryan | So | Pre-Finance | Business and Economics | |
| Hays, Caroline | Jr | Nursing | Nursing | |
| Hayth, Kimberly | Jr | Communication | Communications & Information Studies | |
| Hilliard, Aaron | Jr | Marketing | Business and Economics | |
| Hobson, Rachel | So | Spanish | Arts & Sciences | |
| Hodge, Camille | So | Pre-Social Work | Social Work | |
| Holdsworth, Nicola | So | Psychology | Arts & Sciences | |
| Hollingshead, Abigail | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Holman, Ross | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Holmes, Keith | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Holtgrefe, Kimberly | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Hoovler, Stephanie | Jr | Communications & Information Studies | ||
| Hornung, Lindsey | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Hosty, Jennifer | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Communications & Information Studies | |
| Hull, Julie | So | Biology | Arts & Sciences | |
| Hunter, Lauren | Jr | Arts & Sciences | ||
| Inzetta, Mallory | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Jenkins, Mallory | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Jenks, Harold | Jr | Nursing | Nursing | |
| Johnson, Colin | Jr | Accounting | Business and Economics | |
| Johnson, Courtney | Jr | Integrated Strategic Communication | Communications & Information Studies | |
| Johnson, Ryan | Jr | Architecture | Design | |
| Johnston, Christine | So | Pre-Communication | Communications & Information Studies | |
| Jones, Paul | Jr | Engineering | ||
| Joyner, Katie | Jr | Communication Disorders | Health Sciences | |
| Kangas, Laura | 3yr | Pharmacy | Pharmacy | |
| Kaye, Steven | So | Undergraduate Studies | Undergraduate Studies | |
| Kenny, Ashley | Jr | Merchandising, Apparel and Textiles | Agriculture | |
| Kerber, Alexandra | Jr | Elementary Education | Education | |
| Kilpatrick, Emily | Jr | Biosystems & Agricultural Engineering | Engineering | |
| Kinzig, Kyle | Jr | Arts & Sciences | ||
| Kneisley, Kristin | Fr | Pre-Communications Disorders | Health Sciences | |
| Kocak, Jr, Brian | So | Pre-Landscape Architecture | Agriculture | |
| Koegel, Emily | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Kover, Kristin | Jr | Pre-Integrated Strategic Communications | Agriculture | |
| Kozy, Grant | Jr | Pre-Management | Business and Economics | |
| Krompak, Lindsey | Jr | Education | ||
| Krout, Colleen | Jr | Biology | Arts & Sciences | |
| Kugler, Kristie | So | Pre-Nursing | Nursing | |
| Kunkle, Claire | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Lane, Allison | Jr | Nursing | ||
| LaPlaca, DeAnna | Jr | Architecture | Design | |
| Lathrop, Scott | So | Management | Business and Economics | |
| Latimer, Abigail | Jr | Psychology | Arts & Sciences | |
| Leever, David | So | Landscape Architecture | Agriculture | |
