|
Home
| Rotation
Sites |
North Central Region (NC) Region |
|
|
|
Fayette County
University of Kentucky
| Rotation Type | ID | Rotation Name/Location | Preceptor | Rgn | County |
| Ambulatory Selective (AS) | uk1 | Hematology, Oncology Clinic/UK | Eckmann | UK | Fayette |
| Ambulatory Selective (AS) | uk2 | Medicine Clinic/UK | Adams, A | UK | Fayette |
|
Ambulatory Selective (AS) |
uk5 |
UK |
Fayette |
||
| Medicine Selective (MS) | uk6 | Neurosciences, In-Patient/UK | Cook | UK | Fayette |
| Medicine Selective (MS) | uk13&14 | Surgery #1 & #2/UK | Record | UK | Fayette |
| Medicine Selective (MS) | uk15 | Critical Care, Pulmonary/UK | Winstead | UK | Fayette |
| Medicine Selective (MS) | uk41 | Critical Care, Cardiology #1/UK | Macaulay | UK | Fayette |
| Medicine Selective (MS) | uk42 | Critical Care, Cardiology #2/UK | Dunn | UK | Fayette |
|
Medicine Selective (MS) |
uk10 | Cardiothoracic, Transplant Surgery/UK | Flynn | UK | Fayette |
| Medicine Selective (MS) | uk18 | Internal Medicine, TDM #1/UK | Lewis | UK | Fayette |
| Medicine Selective (MS) | uk19 | Internal Medicine, TDM #2/UK | Davis | UK | Fayette |
| Medicine Selective (MS) | uk7 | Good Samaritan, Family Medicine/UK | Adkins | UK | Fayette |
| Medicine Selective (MS) | uk8 | Good Samaritan, Internal Medicine/UK | Adkins | UK | Fayette |
| Community Hospital (CH) | uk11 | Good Samaritan Hospital/UK | Adkins | UK | Fayette |
| Specialty Population (SP) | uk25 | Kidney & Liver Transplant/UK | Clifford | UK | Fayette |
| Specialty Population (SP) | uk23 | Bone and Marrow Transplant/UK | Lawson | UK | Fayette |
|
Specialty Population (SP) |
uk35 |
UK |
Fayette |
||
| Specialty Population (SP) | uk20&21 | Pediatrics #1 & #2/UK | Kuhn | UK | Fayette |
| Specialty Population (SP) | uk22 | Pediatrics, PICU/UK | McCabe | UK | Fayette |
| Specialty Population (SP) | uk26 | Pediatrics, NICU/UK | Garlitz | UK | Fayette |
| Elective (EL) | uk24 | Hospital Pharmacy Practice & Administration/UK | Hite | UK | Fayette |
| Elective (EL) | uk33 | Nutrition/UK | Magnuson | UK | Fayette |
| Elective (EL) | uk34 | Infectious Disease/UK | Martin | UK | Fayette |
| Elective (EL) | uk27 | Pharmacy Education/UK | Piascik | UK | Fayette |
| Elective (EL) | uk30 | Pharmacy Education #2/UK | Jones/Piascik | UK | Fayette |
| Elective (EL) | uk38 | Correctional Pharmacy Management/UK | Jessa | UK | Fayette |
| Elective (EL) | uk9 | Pharmacy Law and Ethics/UK | Fink | UK | Fayette |
Return to top
Veterans Affairs Medical Center
| Rotation Type | ID | Rotation Name/Location | Preceptor | Rgn | County |
| Ambulatory Selective (AS) | va1 | Ambulatory Care, Leestown Rd., #1/VA | Knight | VA | Fayette |
| Ambulatory Selective (AS) | va6 | Ambulatory Care, Leestown Rd., #2/VA | Higginbotham | VA | Fayette |
| Ambulatory Selective (AS) | va3 | Nephrology Clinic/VA | Lane | VA | Fayette |
| Ambulatory Selective (AS) | va2 | Anti-Coagulation Clinic/VA | Senft | VA | Fayette |
| Medicine Selective (MS) | va4&5 | General Medicine #1 & #2/VA | Lane | VA | Fayette |
| Community Hospital (CH) | va10 | Community Hospital/VA | Rice | VA | Fayette |
| Specialty Population (SP) | va11 | Geriatrics #1, VA, Leestown Rd./Lexington | Johnson | VA | Fayette |
| Specialty Population (SP) | va12 | Geriatrics #2, VA, Leestown Rd./Lexington | Strunk | VA | Fayette |
| Specialty Population (AS) | va9 | Psychiatry/VA | Botts | VA | Fayette |
| Elective (EL) | va8 | Clincial Pharmacoeconomics/VA | McIntosh | VA | Fayette |
Return to top
Fayette County
Return to top
Jessamine County
| Rotation Type | ID | Rotation Name/Location | Preceptor | Rgn | County |
| Community Pharmacy (CP) | of16 | Rite Aid #7856/Nicholasville | Vickey | OF | Jessamine |
| Rotation Type | ID | Rotation Name/Location | Preceptor | Rgn | County |
| Community Pharmacy (CP) | of8 | Capital Pharmacy/Frankfort | Bray | OF | Franklin |
| Medicine Selective (MS) | of11 | Frankfort Regional Medical Center/Frankfort | Monroe | OF | Franklin |
| Specialty Population (SP) | of19 | Frankfort Reg. Med. Ctr., Geriatrics/Frankfort | Hart | OF | Franklin |
| Elective (EL) | of15 | American Pharmacy Services Corp./Frankfort | Hanna | OF | Franklin |
| Elective (EL) | of23 | KY General Assembly/Frankfort | Bouvette | OF | Franklin |
| Elective (EL) | of7 | KY Board of Pharmacy/Frankfort | Burleson, M | OF | Franklin |
| Rotation Type | ID | Rotation Name/Location | Preceptor | Rgn | County |
| Community Pharmacy (CP) | of6 | CVS/Versailles | Cohron | OF | Woodford |
|
Specialty Population (SP) |
of13 |
OF |
Woodford |
| Rotation Type | ID | Rotation Name/Location | Preceptor | Rgn | County |
| Community Hospital (CH) | of17 | Rite Aid #3566/Lawrenceburg | Burleson, K | OF | Anderson |
| Rotation Type | ID | Rotation Name/Location | Preceptor | Rgn | County |
| Community Hospital (CH) | of18 | Harrison Memorial Hospital/Cynthiana | Harney | OF | Harrison |
| Rotation Type | ID | Rotation Name/Location | Preceptor | Rgn | County |
| Community Pharmacy (CP) | of5 | Grant County Drugs/Dry Ridge | Wallace | OF | Grant |
| Rotation Type | ID | Rotation Name/Location | Preceptor | Rgn | County |
| Community Pharmacy (CP) | of3 | Burlington Pharmacy/Burlington | Mueller | OF | Boone |
|
Specialty Population (SP) |
of12 |
OF |
Boone |
| Rotation Type | ID | Rotation Name/Location |
Preceptor |
Rgn |
County |
| Medicine Selective (MS) | of10 | St. Luke's Hospital/Ft. Thomas | Wright |
OF |
Campbell |
| Medicine Selective (MS) | of14 | Acute Care Cardinal Hill Specialty Hosp./Ft. Thomas | Schmidt |
OF |
Campbell |
| Rotation Type | ID | Rotation Name/Location |
Preceptor |
Rgn |
County |
| Community Pharmacy (CP) | of4 | Cherokee Drug Shoppe/Independence | Gubser |
OF |
Kenton |
| Community Medicine Selective (CM) | of9 | St. Elizabeth Medical Center/Edgewood | Schumann |
OF |
Kenton |
|
Home
| Rotation
Sites |
| _________________________________________________________________________________________________________ Comments to Mike Richardson, Last Modified: November 04, 2009 Copyright © 2000, University of Kentucky Chandler Medical Center |